您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2015年09月全国橡胶制品出口统计表

2015年09月全国橡胶制品出口统计表

君略研究报告网  2015-11-24  浏览:43


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

09月出口

1-09月累计出口

09月出口

同比±%

1-09月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40111000 小客车新充气橡胶轮胎 141393 39753 -13.3 -23.2 1329611 381982 -7.3 -18.3
40112000 客车或货运车新充气橡胶轮胎 276343 62714 2.5 -11.5 2324183 545921 -0.7 -15
40113000 航空器新充气橡胶轮胎 10 23 -40.8 -52.6 322 502 10 -12.7
40114000 摩托车新充气橡胶轮胎 7742 2340 -11.7 -16 75691 23435 -2.4 -3.3
40115000 自行车新充气橡胶轮胎 6649 1973 4.9 1.6 61072 18970 -0.5 -2.2
40116100 农林车新人字型或类似胎面充气橡胶轮胎 6352 1561 -11.3 -17.5 68707 17607 8.8 -1.1
40116200 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈≤61cm 998 264 -28.2 -34.7 11019 2861 -4.9 -18.1
40116300 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈>61cm 2393 640 -8.4 -18.9 21021 5975 -21.9 -30.1
40116900 其他新的人字形或类似胎面的充气橡胶轮胎 588 175 -22.4 -27.7 7189 2115 -16.7 -21.7
40119200 其他农林车辆及机器用新的充气橡胶轮胎 1492 352 25.5 5.4 14103 3501 20.5 2.2
40119300 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋≤61cm 4605 1050 -2.3 -5.4 44747 10193 -6.5 -5
40119400 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋圈>61cm 9260 2589 -4.8 -12.2 86157 24053 5.4 -8.9
40119900 未列名新的充气橡胶轮胎 7941 2276 13.4 0.3 71204 21180 0.7 -8.7
40131000 机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡胶内胎 3945 1228 -8.5 -10.9 38897 12176 -8.1 -12.1
40132000 自行车用橡胶内胎 2951 1269 -1.6 -6.9 30856 13921 -12.9 -15.7
40139010 航空器用橡胶内胎 0 0 ? ? 0 2 -91.8 -85.7
40139090 未列名橡胶内胎 5622 1565 -10.3 -11.8 52227 14596 -13 -11.3
40121100 小客车翻新充气橡胶轮胎 51 11 -78.5 -83.2 1031 321 -21.6 -26.7
40121200 大客车翻新充气橡胶轮胎 61 17 -79.6 -67.8 1650 455 -24.3 -19.8
40121300 航空器翻新充气橡胶轮胎 51 68 10.6 -9.9 580 844 9.2 27.6
40121900 其他翻新充气橡胶轮胎 41 21 -70.8 -85 675 383 -27.9 -52.4
40101100 仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料 2221 811 -20.5 -23.7 18551 6345 -9.1 -15.2
40101200 仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料 12485 2567 -23.5 -33.4 125020 26500 -3.1 -15.5
40101900 其他硫化橡胶制输送带及带料 956 481 17.1 15.1 6263 3700 -11.7 5.6
40103100 梯形截面V肋环形传动带60cm<周长≤180cm 1348 586 -4.7 -0.6 12618 5527 -12.2 -7.9
40103200 其他梯形截面环形传动带60cm<周长≤180cm 432 164 7.2 -1.6 3958 1619 22.3 25.9
40103300 梯形截面V肋环形传动带180cm<周长≤240cm 99 93 51.6 63.7 934 762 -17.2 9.3
40103400 其他梯形截面环形传动带180cm<周长≤240cm 139 50 8.6 -1.2 885 369 14.2 17.3
40103500 环形同步带,60cm<周长≤150cm 297 348 -7.5 -22.7 2052 2781 -11.9 -6.7
40103600 环形同步带,150cm<周长≤198cm 5 9 -73.2 -62.8 66 131 -64.9 -49.7
40103900 其他硫化橡胶制传动带及带料 2934 1448 16.9 10.4 21387 11366 -4.5 -9.3
40091100 未经加强或未与其他材料合制并且未装有附件的管子 1596 1188 12.9 17.6 13443 9384 4.3 7.5
40091200 未经加强或未与其他材料合制但装有附件的管子 1212 866 20.5 28.7 8638 6236 1.5 5.8
40092100 用金属加强或只与金属合制未装有附件的管子 4883 1775 -24.2 -21.3 46509 16184 -8.9 -10.4
40092200 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 2301 1394 -31.7 -32.4 20538 12919 -17 -12.1
40093100 用纺材加强或只与纺材合制的无附件的管子 1548 964 -37.1 -27.9 15210 9262 -24.2 -13.9
40093200 用纺材加强或只与纺材合制的装有附件的管子 391 395 -12.5 -8.9 5003 4245 -14 -16
40094100 用其他材料加强或与其他材料合制无附件管子 235 217 -11.4 40.2 2538 1577 0.7 8.8
40094200 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 453 212 -71.6 -72.5 9147 3948 25.1 16.1
40151100 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 2924 1693 9.8 -0.8 28319 16773 0.9 -4.7
40151900 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 3910 2275 -5.5 -10.1 36401 21458 -2.2 -4.4
64011010 橡胶制鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 97 81 -17.2 2.4 892 730 -46.6 -65.4
64019210 橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝) 6526 4718 -4.6 -6.8 52804 37373 -1 4.9
64019900 其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 1163 662 -42.5 -47.1 8592 5506 -37.4 -32.9
64021200 滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 679 879 -12.3 -11.5 2897 3808 -7.1 -7.7
64021900 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴 2989 5804 -44.9 -34.3 35645 70803 -15 5
64022000 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋 22089 13816 -7 -3.7 251238 161456 -6.5 -0.1
64029100 橡、塑外底及鞋面的短统靴(过踝) 22977 26508 4.4 -4.5 125890 145801 -5.2 -5.8
64029910 橡胶制鞋面的其他鞋靴 1324 1587 -30.1 -3.5 9250 10912 -6.8 2.5
64031200 橡、塑、革外底,皮革面滑雪鞋靴和板靴 146 172 -54.1 -36.9 919 926 -23.5 -14.8
64039111 过踝低于小腿,橡/塑/革外底靴,内底<24cm 527 1134 -54.8 -70 3981 9492 -38.9 -41.8
64039119 其他过踝低于小腿的橡、塑或革外底的短统靴 8313 15630 1.1 -1.6 53597 107213 -3.6 -1.9
64039191 橡、塑或革外底的其他短统靴,内底<24cm 120 281 -80.6 -84.2 805 1793 -68.1 -73.2
64039199 其他橡胶、塑料或再生皮革制外底的短统靴 5744 9975 -3.2 -11.8 36396 65402 -12.9 -13.1
64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 30280 58239 -12.1 -16.5 276076 544122 -13.7 -14
64031900 橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴 1649 3674 -32.2 -17.4 15924 33911 -24.6 -12.7
64041100 橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等 3440 7186 -37.3 -12.9 31580 61120 -20.7 -11.4
64041900 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 85884 101242 4 9.4 757862 879199 5 8.9
40030000 再生橡胶,初级形状或板、片、带 9234 816 7.4 0.4 84800 7801 5.8 -9.7
40040000 橡胶的废碎料、下脚料及其粉、粒 278 62 -50.1 38.5 6155 2382 -15.6 368.2
40051000 与碳黑或硅石混合未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带 419 107 37.7 18.9 9745 3001 30.7 15.4
40052000 未硫化的复合橡胶溶液;40051000以外的分散体 12 0 0 -40 101 10 -21.7 -35.3
40059100 其他未硫化的复合橡胶,板、片、带 1186 286 0.4 -13 17724 5365 95.5 129
40059900 其他未硫化的初级形状复合橡胶 22 27 -41.2 20.8 1290 762 -37 10.6
40061000 轮胎翻新用胎面补料胎条 38 6 -5.8 -56.4 292 88 -18.8 -19.5
40069010 其他形状(例如,杆、管或型材及异型材)未硫化橡胶 8 7 2.5 -61.5 94 65 -26.8 -65.2
40069020 未硫化橡胶制品 53 22 -44.4 -76.3 451 245 -16.4 -27.5
40070000 硫化橡胶线及绳 1850 1054 -69.9 -62.3 21079 11152 -46.2 -41.9
40081100 硫化海绵橡胶制板、片、带 1168 761 -10 19.9 10230 4963 -12.6 -5
40081900 硫化海绵橡胶制杆、型材及异型材 86 63 4.9 61.9 744 460 -8.4 -13.7
40082100 硫化非海绵橡胶制板、片、带 7542 1346 -6.8 -5.4 65011 12386 -27.4 -11.8
40082900 硫化非海绵橡胶制杆、型材及异型材 272 109 -3.5 1.4 1783 813 -22.8 -13.8
40122010 汽车用旧的充气轮胎 123 14 -51.3 -59.7 1089 226 17.1 -17.4
40122090 其他旧的充气轮胎 313 55 13.4 2.1 2239 493 30.5 1.2
40129010 航空器用实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 140 165 328.8 42.5 545 1237 -2.5 24
40129020 汽车用实心或半实心橡胶轮胎、胎面及橡胶轮胎衬带 919 173 -31.1 -48.3 10768 2175 -16.8 -28.3
40129090 其他实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 2733 706 -15.4 -29.3 26904 7494 -0.2 -7.7
40141000 硫化橡胶制避孕套 558 558 -34.2 -37.1 6282 5955 -3.6 -42
40149000 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 1328 798 4.7 29 7523 4322 -5 5.4
40159010 硫化橡胶制医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 4 3 -73.9 -61.4 88 71 -31.2 -36.5
40159090 硫化橡胶制非医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 317 274 -1.4 10.7 2612 2255 18.6 33.7
40161010 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 50 79 -31.2 -45 484 805 -58.9 -51
40161090 其他硫化海绵橡胶制品 1678 1343 4.6 29.7 11968 8139 -16.1 -13.4
40169100 硫化橡胶制铺地用品及门垫 5304 1390 -6.7 16.3 44838 9864 -7.4 2.9
40169200 硫化橡胶制橡皮擦 2837 1251 0.3 72.6 29342 9878 -9 17.3
40169310 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 3034 4248 -5.1 -4.8 26321 37135 -6.2 -4.4
40169390 硫化橡胶制非机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 3599 4133 -5.6 -7.3 31282 34861 0.9 -2.5
40169400 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 1839 470 -15.9 -21.8 16697 4622 -1.4 -3.1
40169500 硫化橡胶制其他可充气制品 395 380 -1.2 -27.4 3941 4470 -8.3 -9.4
40169910 其他硫化橡胶制机器及仪器用零件 860 914 0.2 15.2 7640 7959 10.7 19.3
40169990 未列名硫化橡胶制品 12796 6482 -7.4 -13.8 114404 54906 -5.6 -14.1
40170010 各种形状的硬质橡胶,包括废碎料 31 13 -55.7 -60.3 454 223 -34.7 9.1
40170020 硬质橡胶制品 1496 248 113.3 -13.5 11081 2577 46.1 -3.5


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验