2015年1-09月全国分省市再生橡胶制造业主要经济指标完成情况
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 189 | 1238768 | 1173974 | 5.5 | 2140962 | 1953614 | 9.6 | 106008 | 106491 | -0.5 | 6670 | 1998 | 233.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 15.9 | 53.3 | -37.4 | 667 | 222 | 200.4 | 88 | 87.3 | 0.7 | 5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.8 | -0.6 | 41.1 | 43.4 | -2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津 | 3 | 15076 | 14471 | 4.2 | 23722 | 21557 | 10 | 1217 | 1112 | 9.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 89.7 | 0.7 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 41.5 | 46 | -4.5 | 1.6 | 1.8 | -0.2 |
河北 | 23 | 158137 | 169959 | -7 | 270417 | 310805 | -13 | 8124 | 19957 | -59.3 | 5973 | 1048 | 470.1 | 4.3 | 4.5 | -0.2 | 1.4 | 19 | -17.7 | 5973.1 | 1047.8 | 470.1 | 92.2 | 89.8 | 2.4 | 3 | 6.4 | -3.4 | 3.1 | 6.9 | -3.8 | 42.1 | 48.6 | -6.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
山西 | 5 | 21884 | 21361 | 2.4 | 13413 | 25928 | -48.3 | -39 | 769 | - | 300 | 0 | - | 40 | - | - | - | - | - | 150.1 | - | - | 96.1 | 94.7 | 1.4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 53.8 | 69.5 | -15.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
内蒙古 | 1 | 5015 | 0 | - | 3988 | 0 | - | 21 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.3 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 92.8 | - | - | 0.4 | - | - |
辽宁 | 7 | 32065 | 28710 | 11.7 | 141373 | 122260 | 15.6 | 3566 | 3241 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 | 84.1 | -1.3 | 2.5 | 2.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 27.7 | 30.1 | -2.4 | 6 | 5.3 | 0.7 |
吉林 | 1 | 5931 | 5931 | 0 | 29311 | 24091 | 21.7 | 2345 | 1686 | 39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8.7 | 7.5 | 1.2 | 45 | 40 | 5 | 3.2 | 3.5 | -0.3 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海 | 1 | 29298 | 25400 | 15.3 | 6080 | 8217 | -26 | 171 | 328 | -47.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 | 82.5 | 0.3 | 2.8 | 4 | -1.2 | 2.8 | 4.1 | -1.3 | 79.1 | 77.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
江苏 | 26 | 170234 | 152752 | 11.4 | 431627 | 366944 | 17.6 | 21644 | 21567 | 0.4 | 0 | 1 | - | - | 3.7 | - | - | 19606.1 | - | - | 1.1 | - | 89.9 | 88.3 | 1.5 | 5 | 5.9 | -0.9 | 5.3 | 6.3 | -1 | 48.1 | 53.2 | -5 | 1.1 | 1.1 | 0 |
浙江 | 12 | 135815 | 138163 | -1.7 | 67325 | 75503 | -10.8 | 3224 | 3216 | 0.2 | 90 | 676 | -86.6 | 16.7 | 18.2 | -1.5 | 35.7 | 4.8 | 30.9 | 45.2 | 338.1 | -86.6 | 82.7 | 84 | -1.3 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 4.9 | 4.4 | 0.6 | 54.8 | 54.6 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.7 |
安徽 | 12 | 60550 | 53051 | 14.1 | 55080 | 48057 | 14.6 | 3465 | 2940 | 17.8 | 0 | 159 | - | - | 12.5 | - | - | 18.5 | - | - | 159 | - | 86.9 | 87.2 | -0.3 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 45.5 | 38.3 | 7.1 | 2 | 2 | -0.1 |
福建 | 5 | 69582 | 61090 | 13.9 | 168485 | 133766 | 26 | 7149 | 5856 | 22.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.2 | 85.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | -0.1 | 4.4 | 4.7 | -0.3 | 47.3 | 52.9 | -5.6 | 2.2 | 2.8 | -0.6 |
江西 | 15 | 82152 | 83263 | -1.3 | 181503 | 175552 | 3.4 | 10224 | 9897 | 3.3 | 12 | 0 | - | 6.7 | - | - | 824.5 | - | - | 12.4 | - | - | 89.9 | 89.3 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 38.7 | 40.9 | -2.2 | 1.5 | 1.5 | 0 |
山东 | 18 | 115109 | 98540 | 16.8 | 185434 | 194262 | -4.5 | 12141 | 14061 | -13.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | 85.1 | 0.7 | 6.5 | 7.2 | -0.7 | 7 | 7.9 | -0.9 | 30.5 | 27.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 0.2 |
河南 | 11 | 110016 | 98254 | 12 | 202162 | 132012 | 53.1 | 18005 | 10311 | 74.6 | 9 | 0 | - | 9.1 | - | - | 1978.5 | - | - | 9.1 | - | - | 85.8 | 83.2 | 2.6 | 8.9 | 7.8 | 1.1 | 9.8 | 8.5 | 1.2 | 16.8 | 13.2 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | -1.3 |
湖北 | 9 | 87329 | 87597 | -0.3 | 121006 | 103738 | 16.6 | 4623 | 3739 | 23.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.7 | 89.2 | -1.5 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.7 | 0.2 | 40.8 | 40 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 0.4 |
湖南 | 4 | 17801 | 17819 | -0.1 | 17009 | 8175 | 108.1 | 559 | 107 | 422.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 91.6 | 0.4 | 3.3 | 1.3 | 2 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 3.2 | -1.3 |
广东 | 10 | 29076 | 24899 | 16.8 | 65351 | 51435 | 27.1 | 2643 | 1101 | 139.9 | 196 | 44 | 342.5 | 10 | 22.2 | -12.2 | 13.5 | 24.9 | -11.4 | 195.6 | 22.1 | 785.1 | 89.4 | 92.9 | -3.5 | 4 | 2.1 | 1.9 | 4.2 | 2.2 | 2 | 39.8 | 45.8 | -6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
广西 | 2 | 8044 | 6189 | 30 | 23123 | 15343 | 50.7 | 854 | 779 | 9.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.1 | 74.9 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | -1.4 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | 22.5 | 32.2 | -9.7 | 3.5 | 3.1 | 0.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 2 | 16894 | 5380 | 214 | 12702 | 10491 | 21.1 | 1911 | 835 | 128.8 | 84 | 0 | - | 50 | - | - | 22.9 | - | - | 83.6 | - | - | 68.9 | 81.7 | -12.7 | 15 | 8 | 7.1 | 17.7 | 8.5 | 9.2 | 23.2 | 85.5 | -62.3 | 6.3 | 5 | 1.3 |
四川 | 12 | 28640 | 55052 | -48 | 88901 | 99673 | -10.8 | 2795 | 3990 | -29.9 | 6 | 14 | -58.5 | 8.3 | 7.7 | 0.6 | 499.1 | 295.5 | 203.6 | 5.6 | 13.5 | -58.5 | 88.3 | 89 | -0.7 | 3.1 | 4 | -0.9 | 3.2 | 4.1 | -0.9 | 37.3 | 44.5 | -7.2 | 3.7 | 3.2 | 0.5 |
贵州 | 1 | 1599 | 1505 | 6.2 | 3926 | 3626 | 8.3 | 101 | 86 | 17.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 89.6 | -2.7 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 55.5 | 59.1 | -3.6 | 4 | 2.8 | 1.2 |
云南 | 5 | 17285 | 8623 | 100.5 | 14307 | 11526 | 24.1 | 429 | 203 | 111.7 | 0 | 56 | - | - | 33.3 | - | - | 3.6 | - | - | 56.4 | - | 89.8 | 89.6 | 0.2 | 3 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 59.9 | 61 | -1 | 2.2 | 2.5 | -0.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 1 | 8204 | 8110 | 1.2 | 2650 | 2295 | 15.5 | 28 | 18 | 60.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 87.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 14.6 | 13.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | -0.4 |
甘肃 | 2 | 9024 | 6091 | 48.2 | 7939 | 4598 | 72.7 | 142 | 85 | 66.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.9 | 75.2 | 8.6 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 66.2 | 79.9 | -13.6 | 5.2 | 9 | -3.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 1 | 4011 | 1767 | 127 | 4127 | 3762 | 9.7 | 668 | 609 | 9.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76.2 | -0.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.2 | 61.5 | -42.3 | 3.2 | 3.3 | -0.1 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐