2015年1-09月全国分省市石油和化学工业主要经济指标完成情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 29643 | 1182824793 | 1133941887 | 4.3 | 966825071 | 1025534064 | -5.7 | 45419281 | 59525984 | -23.7 | 12916289 | 10260178 | 25.9 | 16.4 | 14.5 | 2 | 3.5 | 5.8 | -2.3 | 2649.5 | 2443.5 | 8.4 | 84.4 | 84.3 | 0 | 4.7 | 5.8 | -1.1 | 4.9 | 6.2 | -1.2 | 55.7 | 56.3 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
北京 | 252 | 15874105 | 15284340 | 3.9 | 8764858 | 10931350 | -19.8 | 396151 | 269216 | 47.1 | 94348 | 134102 | -29.6 | 33.3 | 27.9 | 5.4 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1123.2 | 1915.7 | -41.4 | 80.2 | 86.9 | -6.6 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 45.8 | 51.6 | -5.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 |
天津 | 504 | 40003319 | 40275935 | -0.7 | 26637052 | 33651701 | -20.8 | 3036679 | 4884841 | -37.8 | 279414 | 187220 | 49.2 | 27.6 | 21.1 | 6.5 | 10.9 | 26.1 | -15.2 | 2010.2 | 1783 | 12.7 | 78.9 | 77.8 | 1.1 | 11.4 | 14.5 | -3.1 | 12.8 | 16.9 | -4.1 | 59.6 | 58.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
河北 | 1422 | 36006936 | 34446960 | 4.5 | 30307155 | 32083797 | -5.5 | 949465 | 1568101 | -39.5 | 589878 | 317861 | 85.6 | 16.8 | 13.5 | 3.3 | 1.6 | 4.9 | -3.3 | 2468.1 | 1746.5 | 41.3 | 85.6 | 85.2 | 0.3 | 3.1 | 4.9 | -1.8 | 3.2 | 5.1 | -1.9 | 53.6 | 54.8 | -1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
山西 | 252 | 17709072 | 15952619 | 11 | 5889834 | 6698344 | -12.1 | 70535 | -45754 | - | 295822 | 311567 | -5.1 | 44.8 | 41.6 | 3.2 | 0.2 | - | - | 2617.9 | 3054.6 | -14.3 | 88.3 | 89.5 | -1.2 | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 73.4 | 71.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
内蒙古 | 365 | 34614078 | 32141688 | 7.7 | 16619133 | 17645077 | -5.8 | 581109 | 1081937 | -46.3 | 686581 | 530619 | 29.4 | 30.4 | 28.2 | 2.2 | 0.8 | 2 | -1.2 | 6185.4 | 5151.6 | 20.1 | 83.1 | 81.3 | 1.8 | 3.5 | 6.1 | -2.6 | 3.6 | 6.6 | -2.9 | 64.8 | 62.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0 |
辽宁 | 1364 | 56878228 | 56483089 | 0.7 | 50668865 | 61303032 | -17.3 | -479023 | 123386 | - | 1706407 | 1389729 | 22.8 | 17.9 | 12.5 | 5.4 | - | 0.1 | - | 6993.5 | 7276.1 | -3.9 | 86.3 | 88.9 | -2.6 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 65.4 | 64.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
吉林 | 484 | 20194187 | 20232383 | -0.2 | 16130598 | 18234159 | -11.5 | 66396 | 431571 | -84.6 | 515731 | 455855 | 13.1 | 14.3 | 9.4 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | 7474.4 | 9909.9 | -24.6 | 85.7 | 83.8 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | -2 | 0.4 | 2.4 | -2 | 48.6 | 49.8 | -1.2 | 1.9 | 1.7 | 0.3 |
黑龙江 | 327 | 41082106 | 41446593 | -0.9 | 19261807 | 29180999 | -34 | 1451858 | 5649196 | -74.3 | 265401 | 247389 | 7.3 | 30.3 | 24.9 | 5.3 | 5.5 | 22.8 | -17.4 | 2680.8 | 2945.1 | -9 | 72.5 | 60.1 | 12.4 | 7.5 | 19.4 | -11.8 | 8.2 | 24.2 | -16 | 32.5 | 34.9 | -2.4 | 1 | 0.7 | 0.3 |
上海 | 906 | 32516565 | 32078667 | 1.4 | 28374456 | 32311987 | -12.2 | 1354751 | 874599 | 54.9 | 342644 | 417132 | -17.9 | 25.7 | 21.5 | 4.2 | 4 | 2.1 | 1.9 | 1470.6 | 2183.9 | -32.7 | 79.4 | 85.8 | -6.5 | 4.8 | 2.7 | 2.1 | 5 | 2.8 | 2.2 | 45.3 | 49.5 | -4.2 | 3.8 | 3.2 | 0.6 |
江苏 | 4532 | 125557740 | 120362236 | 4.3 | 149599707 | 143807884 | 4 | 8003146 | 6957364 | 15 | 870328 | 1035492 | -16 | 14.2 | 13.5 | 0.8 | 9.2 | 6.7 | 2.5 | 1351.4 | 1711.6 | -21 | 86.8 | 88.1 | -1.3 | 5.3 | 4.8 | 0.5 | 5.6 | 5.1 | 0.6 | 51.4 | 54 | -2.7 | 1.9 | 1.7 | 0.1 |
浙江 | 2045 | 62684350 | 61191283 | 2.4 | 49564152 | 53683842 | -7.7 | 2601088 | 2416714 | 7.6 | 473701 | 327365 | 44.7 | 17.7 | 14.3 | 3.4 | 5.5 | 7.4 | -1.9 | 1308.6 | 1140.6 | 14.7 | 85 | 87.8 | -2.8 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | 57.2 | 58.9 | -1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
安徽 | 1130 | 20209523 | 18824848 | 7.4 | 19448649 | 19224409 | 1.2 | 725472 | 705373 | 2.8 | 161400 | 119102 | 35.5 | 11.1 | 11.8 | -0.8 | 4.5 | 5.9 | -1.4 | 1291.2 | 960.5 | 34.4 | 85.1 | 86.6 | -1.5 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 55.2 | 57.2 | -2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.4 |
福建 | 864 | 25567675 | 25678951 | -0.4 | 21136993 | 19561303 | 8.1 | 596497 | 377171 | 58.2 | 338416 | 289313 | 17 | 13.3 | 12.1 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2942.7 | 2836.4 | 3.7 | 83.7 | 88.8 | -5.1 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 2 | 0.9 | 62.4 | 64.1 | -1.8 | 2 | 1.9 | 0.1 |
江西 | 756 | 15253351 | 13930774 | 9.5 | 16522427 | 16201937 | 2 | 904444 | 881621 | 2.6 | 85706 | 35461 | 141.7 | 5.8 | 6.7 | -0.9 | 10.6 | 24.9 | -14.3 | 1947.9 | 738.8 | 163.7 | 86.1 | 87.5 | -1.4 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 53.1 | 54.5 | -1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
山东 | 4747 | 188760862 | 174813173 | 8 | 219954265 | 217390460 | 1.2 | 11034223 | 13279996 | -16.9 | 1155449 | 615493 | 87.7 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | 9.5 | 21.6 | -12 | 2573.4 | 1686.3 | 52.6 | 88.3 | 87 | 1.3 | 5 | 6.1 | -1.1 | 5.3 | 6.5 | -1.2 | 56.4 | 56 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
河南 | 1548 | 42153162 | 40703836 | 3.6 | 37705538 | 37579907 | 0.3 | 1517273 | 2010718 | -24.5 | 822623 | 338908 | 142.7 | 8 | 6.6 | 1.4 | 1.8 | 5.9 | -4.1 | 6634.1 | 3530.3 | 87.9 | 87.8 | 86.7 | 1.1 | 4 | 5.4 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | -1.4 | 51.3 | 52.1 | -0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
湖北 | 1347 | 35210950 | 34494901 | 2.1 | 37379539 | 37445615 | -0.2 | 1151649 | 1051852 | 9.5 | 299615 | 175542 | 70.7 | 10.9 | 11.2 | -0.3 | 3.8 | 6 | -2.1 | 2038.2 | 1236.2 | 64.9 | 86.5 | 87.9 | -1.3 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 61.9 | 61.8 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.3 |
湖南 | 877 | 12333975 | 11804169 | 4.5 | 17121425 | 16998374 | 0.7 | 437055 | 358052 | 22.1 | 190882 | 232992 | -18.1 | 9.5 | 7.7 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 2299.8 | 3328.5 | -30.9 | 83.2 | 85.6 | -2.4 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 48.8 | 52 | -3.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
广东 | 2322 | 56921064 | 56163446 | 1.3 | 55887747 | 65936511 | -15.2 | 3814018 | 3832676 | -0.5 | 294709 | 349033 | -15.6 | 16.4 | 14.1 | 2.3 | 12.9 | 11 | 2 | 773.5 | 1067.4 | -27.5 | 80.3 | 84.6 | -4.3 | 6.8 | 5.8 | 1 | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 59.5 | 61.8 | -2.3 | 2.1 | 1.8 | 0.4 |
广西 | 422 | 11111320 | 10903982 | 1.9 | 11934193 | 12652418 | -5.7 | 290934 | 252801 | 15.1 | 234996 | 201102 | 16.9 | 24.4 | 23.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2281.5 | 2031.3 | 12.3 | 80.6 | 86.4 | -5.8 | 2.4 | 2 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0.5 | 51.8 | 55.5 | -3.8 | 1.9 | 1.6 | 0.2 |
海南 | 28 | 5675693 | 6040986 | -6 | 4326831 | 5288993 | -18.2 | 171141 | 302075 | -43.3 | 16646 | 11810 | 40.9 | 35.7 | 33.3 | 2.4 | 10.3 | 25.6 | -15.3 | 1664.6 | 1181 | 40.9 | 79.3 | 84.1 | -4.8 | 4 | 5.7 | -1.8 | 4 | 6 | -2 | 46.2 | 48 | -1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 |
重庆 | 322 | 13633258 | 11636691 | 17.2 | 8621607 | 7653219 | 12.7 | 209627 | 91442 | 129.2 | 267928 | 223567 | 19.8 | 20.8 | 23.1 | -2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3998.9 | 3240.1 | 23.4 | 86.9 | 88.1 | -1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 64.3 | 67.5 | -3.2 | 2.8 | 3.1 | -0.2 |
四川 | 1067 | 53801101 | 52581960 | 2.3 | 31187980 | 31422635 | -0.7 | 1936244 | 1276310 | 51.7 | 319001 | 738616 | -56.8 | 17.8 | 16.2 | 1.6 | 6.1 | 1.7 | 4.3 | 1679 | 4449.5 | -62.3 | 82.9 | 85.8 | -2.9 | 6.2 | 4.1 | 2.1 | 6.6 | 4.2 | 2.4 | 49.7 | 50.9 | -1.2 | 2.1 | 2 | 0.1 |
贵州 | 261 | 14534005 | 13788002 | 5.4 | 9039739 | 7561655 | 19.5 | 224894 | 31763 | 608 | 116129 | 167472 | -30.7 | 26.1 | 27.5 | -1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1707.8 | 2462.8 | -30.7 | 89.7 | 90.5 | -0.8 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 73.4 | 69.5 | 3.9 | 2 | 2.2 | -0.2 |
云南 | 372 | 13830757 | 13368828 | 3.5 | 6276453 | 5867536 | 7 | -108667 | -98783 | - | 307469 | 295130 | 4.2 | 48.7 | 50.3 | -1.6 | - | - | - | 1698.7 | 1767.2 | -3.9 | 87.9 | 90.1 | -2.2 | - | - | - | - | - | - | 72.2 | 70.8 | 1.4 | 4.8 | 4.3 | 0.6 |
西藏 | 3 | 45360 | 42410 | 7 | 11159 | 13481 | -17.2 | 2782 | 5675 | -51 | 439 | 0 | - | 66.7 | - | - | 6.3 | - | - | 219.5 | - | - | 55 | 51.3 | 3.7 | 24.9 | 42.1 | -17.2 | 32.8 | 58.8 | -26 | 31.1 | 31.3 | -0.2 | 4.5 | 4.7 | -0.2 |
陕西 | 469 | 87243528 | 81685458 | 6.8 | 29334945 | 33853467 | -13.3 | 2268609 | 5134422 | -55.8 | 997098 | 184917 | 439.2 | 30.1 | 27.7 | 2.4 | 2.3 | 27.8 | -25.5 | 7071.6 | 1580.5 | 347.4 | 72.6 | 65.3 | 7.3 | 7.7 | 15.2 | -7.4 | 8.4 | 17.8 | -9.4 | 56.2 | 55.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
甘肃 | 171 | 16468640 | 16766132 | -1.8 | 9744658 | 12949014 | -24.7 | 94467 | 1120525 | -91.6 | 403608 | 320724 | 25.8 | 38 | 34.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | -3.3 | 6209.4 | 5529.7 | 12.3 | 74.1 | 75.3 | -1.1 | 1 | 8.7 | -7.7 | 1 | 9.5 | -8.5 | 57.1 | 56.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
青海 | 66 | 17273635 | 15602983 | 10.7 | 3243920 | 3336431 | -2.8 | 486497 | 602156 | -19.2 | 82701 | 143118 | -42.2 | 51.5 | 58.2 | -6.7 | 5.9 | 4.2 | 1.7 | 2432.4 | 3669.7 | -33.7 | 55.3 | 50.4 | 5 | 15 | 18 | -3.1 | 17.8 | 23 | -5.3 | 67.6 | 65.7 | 1.9 | 7.6 | 6.3 | 1.3 |
宁夏 | 149 | 10963705 | 10421130 | 5.2 | 4482946 | 4677561 | -4.2 | -42840 | -5845 | - | 165945 | 86230 | 92.4 | 57.7 | 49.3 | 8.4 | - | - | - | 1929.6 | 1214.5 | 58.9 | 80.9 | 86.5 | -5.6 | - | - | - | - | - | - | 67.6 | 68.3 | -0.6 | 1.4 | 1.5 | -0.2 |
新疆 | 269 | 58712543 | 54793438 | 7.2 | 21646439 | 30386967 | -28.8 | 1672809 | 4104813 | -59.2 | 535275 | 377320 | 41.9 | 45.7 | 40.8 | 5 | 3.1 | 10.9 | -7.8 | 4351.8 | 3971.8 | 9.6 | 70.8 | 68.7 | 2.1 | 7.7 | 13.5 | -5.8 | 8.4 | 15.7 | -7.3 | 51.6 | 50.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐