2015年11月份全国轿车品牌产量信息(一)
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车合计 | 18903 | 157552 | 190981 | 30.6 | 2.15 | -17.5 | 1.51 |
马自达6 | 1005 | 29223 | 58015 | 365.28 | -56.27 | -49.63 | 0.28 | |
马自达6 2.0L | 1005 | 29223 | 58015 | 365.28 | -56.27 | -49.63 | 0.28 | |
奔腾 | 7044 | 74431 | 91268 | -11.74 | -44.9 | -18.45 | 0.72 | |
奔腾B50 1.6L | 6106 | 54762 | 65618 | -6.92 | -34 | -16.54 | 0.53 | |
奔腾B70 1.8L | 39 | 2009 | 7846 | -48 | -83.82 | -74.39 | 0.02 | |
奔腾B90 1.8L | 2 | 1120 | 3510 | -88.89 | -99.41 | -68.09 | 0.01 | |
奔腾B50 1.8L | 13 | 618 | 978 | 8.33 | -35 | -36.81 | 0.01 | |
奔腾B90 2.0L | 3 | 25 | 154 | -85.71 | -83.77 | 0 | ||
奔腾B70 2.0L | 881 | 15897 | 13162 | -33.05 | -69.74 | 20.78 | 0.15 | |
奔腾B90 2.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
睿翼 | 750 | 1773 | 7406 | 194.12 | 89.87 | -76.06 | 0.02 | |
睿翼2.0 | 750 | 1773 | 7387 | 194.12 | 89.87 | -76 | 0.02 | |
睿翼2.5 | 0 | 0 | 19 | -100 | 0 | |||
欧朗 | 0 | 1424 | 6096 | -100 | -100 | -76.64 | 0.01 | |
欧朗二厢1.5L | 0 | 650 | 2748 | -100 | -76.35 | 0.01 | ||
欧朗三厢1.5L | 0 | 774 | 3348 | -100 | -100 | -76.88 | 0.01 | |
红旗H7 | 601 | 4504 | 2212 | 9.87 | 275.63 | 103.62 | 0.04 | |
红旗V501 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
阿特兹 | 3671 | 37344 | 25984 | 26.24 | 52.58 | 43.72 | 0.36 | |
阿特兹2.0 | 2553 | 30583 | 17183 | 29.66 | 8.55 | 77.98 | 0.29 | |
阿特兹2.5 | 1118 | 6761 | 8801 | 19.06 | -23.18 | 0.06 | ||
奔腾B30 | 5811 | 8773 | 0 | 128.87 | 0.08 | |||
奔腾D015 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
J5LA | 9 | 31 | 0 | 50.1 | 0 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众合计 | 147389 | 1325891 | 1505531 | 16.65 | -3.53 | -11.93 | 12.74 |
捷达 | 28475 | 264206 | 275961 | 59.46 | 6.32 | -4.26 | 2.54 | |
速腾 | 27968 | 243513 | 283595 | 16.11 | 6.09 | -14.13 | 2.34 | |
速腾1.4T | 12054 | 97358 | 123373 | 28.89 | 9.45 | -21.09 | 0.94 | |
速腾1.6L | 15914 | 146159 | 158351 | 7.96 | 4.87 | -7.7 | 1.4 | |
速腾1.8T | 0 | 0 | 279 | -100 | 0 | |||
速腾2.0L | 0 | -4 | 1592 | -100 | -100 | -100.25 | 0 | |
迈腾 | 15450 | 143135 | 192979 | -1.37 | -15.63 | -25.83 | 1.38 | |
迈腾1.4T | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
迈腾1.8T | 13514 | 115645 | 155319 | 3.3 | -4.58 | -25.54 | 1.11 | |
迈腾2.0T | 1936 | 27490 | 36695 | -25.05 | -53.36 | -25.09 | 0.26 | |
迈腾3.0L | 0 | 0 | 964 | -100 | 0 | |||
新宝来 | 20924 | 182542 | 222187 | 7.64 | -0.47 | -17.84 | 1.75 | |
新宝来1.4T | 467 | 9082 | 16516 | -35.67 | -71.14 | -45.01 | 0.09 | |
新宝来1.6L | 20457 | 173460 | 205671 | 9.33 | 5.43 | -15.66 | 1.67 | |
奥迪A4L | 10185 | 103278 | 110050 | 2.44 | -14.73 | -6.15 | 0.99 | |
奥迪A4L1.8T | 876 | 4221 | 6830 | 48.98 | 119.55 | -38.2 | 0.04 | |
奥迪A4L2.0T | 9309 | 99055 | 103219 | -0.47 | -19.37 | -4.03 | 0.95 | |
奥迪A4L3.0L | 0 | 2 | 1 | -100 | 100 | 0 | ||
高尔夫A6 | 0 | 0 | 23952 | -100 | 0 | |||
CC | 3867 | 29729 | 45018 | 2.93 | -11.12 | -33.96 | 0.29 | |
CC1.8T | 2584 | 19486 | 27820 | -2.6 | 2.7 | -29.96 | 0.19 | |
CC2.0T | 1274 | 10134 | 15748 | 16.24 | -26.7 | -35.65 | 0.1 | |
CC3.0T | 9 | 109 | 1450 | 12.5 | -90.72 | -92.48 | 0 | |
奥迪C7 | 15485 | 131688 | 154253 | 14.01 | -1.8 | -14.63 | 1.27 | |
奥迪C71.8T | 384 | 451 | 1 | 0 | ||||
奥迪C72.0T | 8365 | 82979 | 86754 | 1.39 | 6.75 | -4.35 | 0.8 | |
奥迪C72.5 | 5676 | 40620 | 58936 | 20.95 | -16.81 | -31.08 | 0.39 | |
奥迪C72.8 | 965 | 5752 | 7091 | 54.15 | -0.31 | -18.88 | 0.06 | |
奥迪C73.0 | 95 | 1886 | 1471 | -32.62 | 28.21 | 0.02 | ||
高尔夫A7 | 18670 | 176839 | 157517 | 14.89 | -6.74 | 12.27 | 1.7 | |
高尔夫A71.2T | 93 | 1792 | 0 | 0.02 | ||||
高尔夫A71.4T | 11539 | 111435 | 99482 | 16.37 | -6.97 | 12.02 | 1.07 | |
高尔夫A71.6L | 6695 | 62332 | 58035 | 23.96 | -12.09 | 7.4 | 0.6 | |
高尔夫A72.0T | 343 | 1280 | 0 | -63.28 | 0.01 | |||
奥迪A3 | 6365 | 50967 | 40019 | 10.24 | -22.5 | 27.36 | 0.49 | |
奥迪A31.4T | 6082 | 46235 | 39907 | 12.99 | -25.88 | 15.86 | 0.44 | |
奥迪A31.8T | 283 | 4732 | 112 | -27.62 | 0.05 | |||
3、天津一汽 | 天津一汽合计 | 1890 | 30679 | 61796 | 148.36 | 59.9 | -50.35 | 0.29 |
夏利 | 1696 | 24174 | 49660 | 182.67 | 168.35 | -51.32 | 0.23 | |
N3 | 1466 | 12965 | 27066 | 388.67 | -52.1 | 0.12 | ||
N5 | 230 | 8641 | 13252 | -23.33 | 2.68 | -34.79 | 0.08 | |
N7 | 0 | 2568 | 9342 | -100 | -72.51 | 0.02 | ||
威志 | 194 | 5886 | 11350 | 20.5 | -64.73 | -48.14 | 0.06 | |
威志V2 | 0 | 619 | 786 | -21.25 | 0.01 | |||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 46749 | 413467 | 397903 | -2.29 | 29.15 | 3.91 | 3.97 |
花冠 | 3176 | 42288 | 81496 | -24.27 | -43.16 | -48.11 | 0.41 | |
皇冠 | 4093 | 22886 | 14606 | -0.73 | 298.15 | 56.69 | 0.22 | |
皇冠2.5L | 135 | 12035 | 14510 | 12.5 | -86.87 | -17.06 | 0.12 | |
皇冠3.0L | 3958 | 10851 | 96 | -1.12 | 0.1 | |||
锐志 | 1010 | 22456 | 39331 | -55.72 | 8.14 | -42.91 | 0.22 | |
锐志2.5L | 1010 | 22445 | 39299 | -55.7 | 8.37 | -42.89 | 0.22 | |
锐志3.0L | 0 | 11 | 32 | -100 | -100 | -65.63 | 0 | |
普锐斯普混 | 10 | 331 | 1174 | 11.11 | -75 | -71.81 | 0 | |
卡罗拉 | 27316 | 223911 | 145591 | 1.55 | 34.61 | 53.79 | 2.15 | |
卡罗拉1.6L | 26645 | 218039 | 130827 | 0.56 | 34.93 | 66.66 | 2.1 | |
卡罗拉1.8L | 671 | 5872 | 14764 | 66.5 | 22.89 | -60.23 | 0.06 | |
新威驰 | 11144 | 101595 | 115705 | 7.79 | 34.04 | -12.19 | 0.98 | |
新威驰1.3L | 5167 | 44495 | 51023 | 11.41 | 32.42 | -12.79 | 0.43 | |
新威驰1.5L | 5977 | 57100 | 64682 | 4.84 | 35.47 | -11.72 | 0.55 | |
5、一汽海马 | 一汽海马合计 | 6924 | 43244 | 53171 | 64.97 | -1.72 | -18.67 | 0.42 |
福美来 | 6918 | 41187 | 49676 | 66.82 | 6.84 | -17.09 | 0.4 | |
丘比特 | 0 | 1786 | 2903 | -100 | -100 | -38.48 | 0.02 | |
丘比特1.3 | 0 | 1716 | 2475 | -100 | -100 | -30.67 | 0.02 | |
丘比特1.5 | 0 | 70 | 428 | -100 | -83.64 | 0 | ||
M8 | 6 | 271 | 592 | -90.32 | -54.22 | 0 | ||
6、上海通用 | 上海通用合计 | 149069 | 1180221 | 1340741 | 23.31 | 24.78 | -11.97 | 11.34 |
凯迪拉克 | 6190 | 46239 | 38179 | 11.13 | 18.97 | 21.11 | 0.44 | |
凯越 | 15417 | 162369 | 270505 | -6.33 | -21.83 | -39.98 | 1.56 | |
雪佛兰景程 | 0 | 0 | 13556 | -100 | -100 | 0 | ||
别克林荫大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
别克新君威 | 11776 | 105822 | 98356 | 9.35 | 11.31 | 7.59 | 1.02 | |
别克新君威1.6T | 7935 | 49579 | 26633 | 60.11 | 114.34 | 86.16 | 0.48 | |
别克新君威2.0L | 3810 | 53637 | 67204 | -34.29 | -40.38 | -20.19 | 0.52 | |
别克新君威2.0T | 31 | 2606 | 3433 | 106.67 | -93.63 | -24.09 | 0.03 | |
别克新君威2.4 | 0 | 0 | 1086 | -100 | 0 | |||
雪佛兰科鲁兹 | 22953 | 216711 | 248036 | 38.21 | 36.29 | -12.63 | 2.08 | |
雪佛兰科鲁兹1.4T | 769 | 6386 | 5578 | 48.46 | 83.97 | 14.49 | 0.06 | |
雪佛兰科鲁兹1.5L | 21958 | 202882 | 71407 | 36.5 | 52.26 | 184.12 | 1.95 | |
雪佛兰科鲁兹1.6L | 0 | 0 | 108995 | -100 | 0 | |||
雪佛兰科鲁兹1.6T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
雪佛兰科鲁兹1.8L | 0 | 0 | 36325 | -100 | 0 | |||
科鲁兹二厢1.6L | 226 | 6687 | 22186 | -87.46 | -69.86 | 0.06 | ||
科鲁兹二厢1.6T | 0 | 756 | 3545 | -100 | -78.67 | 0.01 | ||
别克新君越 | 9692 | 77227 | 73603 | 34.29 | 3.39 | 4.92 | 0.74 | |
新君越2.0T | 2436 | 19845 | 14398 | 35.63 | 8.85 | 37.83 | 0.19 | |
新君越2.4 | 7256 | 57382 | 58342 | 33.85 | 1.68 | -1.65 | 0.55 | |
新君越2.4混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新君越3.0 | 0 | 0 | 863 | -100 | 0 | |||
别克英朗XT | 0 | 18827 | 44663 | -100 | -57.85 | 0.18 | ||
英朗XT1.6L | 0 | 18574 | 42026 | -100 | -55.8 | 0.18 | ||
英朗XT1.6T | 0 | 253 | 2637 | -100 | -90.41 | 0 | ||
英朗XT1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
雪佛兰新赛欧 | 26822 | 200666 | 232172 | 30.48 | 48.11 | -13.57 | 1.93 | |
赛欧电动车 | 0 | 20 | 72 | -100 | -72.22 | 0 | ||
新赛欧二厢1.2L | 0 | 0 | 2991 | -100 | -100 | 0 | ||
新赛欧二厢1.4L | 48 | 2640 | 4316 | -75 | -87.6 | -38.83 | 0.03 | |
新赛欧三厢1.2L | 0 | 11 | 135055 | -100 | -99.99 | 0 | ||
新赛欧三厢1.3L | 14739 | 111805 | 0 | 37.97 | 1.07 | |||
新赛欧三厢1.4L | 2661 | 31086 | 89738 | -21.11 | -69 | -65.36 | 0.3 | |
新赛欧三厢1.5L | 9374 | 55104 | 0 | 48.58 | 0.53 | |||
别克英朗GT | 34078 | 234658 | 171601 | 20.57 | 94.91 | 36.75 | 2.26 | |
英朗GT1.4T | 2744 | 19050 | 0 | 12.55 | 0.18 | |||
英朗GT1.5L | 31334 | 191336 | 0 | 21.33 | 1.84 | |||
英朗GT1.6L | 0 | 24160 | 162501 | -100 | -85.13 | 0.23 | ||
英朗GT1.6T | 0 | 0 | 1289 | -100 | -100 | 0 | ||
英朗GT1.8L | 0 | 112 | 7811 | -100 | -98.57 | 0 | ||
雪佛兰爱唯欧 | 254 | 3759 | 29452 | -94.72 | -87.24 | 0.04 | ||
爱唯欧二厢1.4L | 0 | 0 | 679 | -100 | -100 | 0 | ||
爱唯欧二厢1.6L | 254 | 254 | 683 | -62.81 | 0 | |||
爱唯欧三厢1.4L | 0 | 3497 | 27244 | -100 | -87.16 | 0.03 | ||
爱唯欧三厢1.6L | 0 | 8 | 846 | -100 | -99.05 | 0 | ||
雪佛兰迈锐宝 | 9079 | 76786 | 120618 | 14.84 | -24.12 | -36.34 | 0.74 | |
迈锐宝1.6T | 3085 | 6462 | 19251 | 420.24 | -66.43 | 0.06 | ||
迈锐宝2.0 | 5489 | 68904 | 87154 | -18.91 | -53.73 | -20.94 | 0.66 | |
迈锐宝2.4 | 505 | 1420 | 14213 | -7.17 | -90.01 | 0.01 | ||
威朗 | 12808 | 37157 | 0 | 69.89 | 0.36 | |||
威朗二厢1.5L | 502 | 526 | 0 | 0.01 | ||||
威朗二厢1.5T | 1171 | 1194 | 0 | 0.01 | ||||
威朗三厢1.5L | 8905 | 22577 | 0 | 42.25 | 0.22 | |||
威朗三厢1.5T | 2230 | 12860 | 0 | 74.35 | 0.12 | |||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 154245 | 1349967 | 1316626 | 24.11 | 51.46 | 2.53 | 12.97 |
桑塔纳 | 0 | 0 | 10042 | -100 | 0 | |||
波罗 | 14622 | 144740 | 122585 | -4.03 | 27.45 | 18.07 | 1.39 | |
新波罗两厢1.4L | 8945 | 87334 | 70321 | -1.24 | 147.92 | 24.19 | 0.84 | |
新波罗两厢1.6L | 5677 | 55927 | 50127 | -8.12 | -26.31 | 11.57 | 0.54 | |
POLO GTI | 0 | 1479 | 2137 | -100 | -30.79 | 0.01 | ||
帕萨特领驭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
明锐 | 2023 | 21211 | 43056 | -17.36 | 81.92 | -50.74 | 0.2 | |
明锐1.4T | 0 | 0 | 2507 | -100 | 0 | |||
明锐1.6L | 2023 | 21211 | 39580 | -17.36 | 81.92 | -46.41 | 0.2 | |
明锐1.8T | 0 | 0 | 143 | -100 | 0 | |||
明锐2.0L | 0 | 0 | 826 | -100 | 0 | |||
明锐2.0T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CROSS POLO | 298 | 12527 | 17355 | -33.48 | -80.26 | -27.82 | 0.12 | |
朗逸 | 0 | 0 | 3497 | -100 | 0 | |||
晶锐 | 0 | 12 | 17366 | -100 | -99.93 | 0 | ||
速派 | 0 | 10901 | 21821 | -100 | -50.04 | 0.1 | ||
速派1.4T | 0 | 5298 | 11810 | -100 | -55.14 | 0.05 | ||
速派1.8T | 0 | 5533 | 9492 | -100 | -41.71 | 0.05 | ||
速派2.0T | 0 | 70 | 519 | -100 | -86.51 | 0 | ||
新帕萨特 | 22993 | 187959 | 209011 | 22.1 | 91.88 | -10.07 | 1.81 | |
新帕萨特1.4T | 3110 | 9940 | 10114 | 54.34 | -1.72 | 0.1 | ||
新帕萨特1.8T | 18820 | 166449 | 174227 | 17.6 | 78.19 | -4.46 | 1.6 | |
新帕萨特2.0T | 1052 | 11368 | 23560 | 31.66 | 3.24 | -51.75 | 0.11 | |
新帕萨特3.0 | 11 | 202 | 1110 | -15.38 | -81.03 | -81.8 | 0 | |
新朗逸 | 43281 | 337678 | 344408 | 43.79 | 55.66 | -1.95 | 3.25 | |
新朗逸1.2T | 0 | 300 | 0 | -100 | 0 | |||
新朗逸1.4T | 3152 | 42979 | 78161 | 18.05 | -54.6 | -45.01 | 0.41 | |
新朗逸1.6L | 39960 | 292484 | 266247 | 46.46 | 91.54 | 9.85 | 2.81 | |
新朗逸1.6LMT CNG | 169 | 1915 | 0 | 38.52 | 0.02 | |||
全新桑塔纳 | 19981 | 238096 | 261588 | 6.16 | 81.22 | -8.98 | 2.29 | |
新桑塔纳1.4L | 5084 | 48836 | 56757 | 7.44 | 174.66 | -13.96 | 0.47 | |
新桑塔纳1.4T | 0 | 125 | 97 | -100 | 28.87 | 0 | ||
新桑塔纳1.6L | 12942 | 170429 | 196699 | -0.37 | 56.23 | -13.36 | 1.64 | |
新桑塔纳1.6LMT CNG | 1955 | 18706 | 8035 | 77.73 | 123.94 | 132.81 | 0.18 | |
昕锐 | 4575 | 56159 | 71777 | -7.14 | -44.83 | -21.76 | 0.54 | |
昕锐1.4L | 1272 | 11795 | 14023 | 35.32 | -11.85 | -15.89 | 0.11 | |
昕锐1.6L | 3303 | 44364 | 57754 | -17.16 | -51.78 | -23.18 | 0.43 | |
朗行 | 7478 | 89345 | 105739 | 62.32 | -10.44 | -15.5 | 0.86 | |
朗行1.4T | 1249 | 19958 | 34140 | 68.56 | -52.05 | -41.54 | 0.19 | |
朗行1.6L | 6229 | 69387 | 71599 | 61.12 | 8.42 | -3.09 | 0.67 | |
昕动 | 907 | 12929 | 19584 | -16.17 | -52.79 | -33.98 | 0.12 | |
昕动1.4L | 18 | 98 | 0 | 80 | 0 | |||
昕动1.4T | 2 | 546 | 2320 | -93.33 | -98.88 | -76.47 | 0.01 | |
昕动1.6L | 887 | 12285 | 17264 | -14.88 | -49.08 | -28.84 | 0.12 | |
新明锐 | 14487 | 107095 | 68740 | 24.58 | 5.44 | 55.8 | 1.03 | |
新明锐1.4T | 919 | 9240 | 5356 | 11.8 | -11.97 | 72.52 | 0.09 | |
新明锐1.6L | 13568 | 97855 | 63384 | 25.55 | 6.87 | 54.38 | 0.94 | |
凌渡 | 15865 | 91135 | 57 | 74.03 | 0.88 | |||
凌渡1.4T | 15851 | 76836 | 57 | 86.88 | 0.74 | |||
凌渡1.8T | 14 | 14299 | 0 | -97.79 | 0.14 | |||
新晶锐 | 1577 | 13036 | 0 | 62.41 | 0.13 | |||
新晶锐1.4L | 1139 | 10283 | 0 | 191.3 | 0.1 | |||
新晶锐1.6L | 438 | 2753 | 0 | -24.48 | 0.03 | |||
新桑塔纳浩纳 | 3675 | 21517 | 0 | -8.45 | 0.21 | |||
新桑塔纳浩纳1.4T | 104 | 1460 | 0 | -5.45 | 0.01 | |||
新桑塔纳浩纳1.6L | 3571 | 20057 | 0 | -8.53 | 0.19 | |||
新速派 | 2483 | 5627 | 0 | 20.94 | 0.05 | |||
新速派1.4T | 1237 | 2796 | 0 | 0.41 | 0.03 | |||
新速派1.8T | 1221 | 2784 | 0 | 49.63 | 0.03 | |||
新速派2.0T | 25 | 47 | 0 | 400 | 0 | |||
8、广汽本田 | 广汽本田合计 | 40758 | 347274 | 414752 | 23.41 | 24.89 | -16.27 | 3.34 |
雅阁 | 16026 | 109699 | 105457 | -5.99 | 155.03 | 4.02 | 1.05 | |
雅阁2.0L | 14950 | 101597 | 58803 | -5.92 | 143.33 | 72.78 | 0.98 | |
雅阁2.4L | 1076 | 8102 | 46620 | -7 | -82.62 | 0.08 | ||
雅阁3.0L | 0 | 0 | 34 | -100 | -100 | 0 | ||
雅阁3.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
飞度 | 8511 | 82351 | 70025 | 226.59 | -38.07 | 17.6 | 0.79 | |
飞度两厢1.3L | 0 | 0 | 5192 | -100 | 0 | |||
飞度两厢1.5L | 8511 | 82351 | 64833 | 226.59 | -38.07 | 27.02 | 0.79 | |
锋范 | 5657 | 40875 | 50654 | -53.5 | -19.31 | 0.39 | ||
歌诗图 | 323 | 4300 | 28470 | -60.75 | -84.9 | 0.04 | ||
歌诗图2.4 | 323 | 4170 | 27105 | -60.75 | -84.62 | 0.04 | ||
歌诗图3.0 | 0 | 130 | 871 | -100 | -85.07 | 0 | ||
歌诗图3.5 | 0 | 0 | 494 | -100 | 0 | |||
理念S1 | 0 | 0 | 8385 | -100 | 0 | |||
凌派 | 10241 | 110049 | 151761 | -18.72 | -27.49 | 1.06 | ||
9、东风神龙 | 东风神龙合计 | 51514 | 459222 | 549555 | 9.64 | 3.52 | -16.44 | 4.41 |
爱丽舍 | 7479 | 82320 | 117529 | 33.53 | -27.76 | -29.96 | 0.79 | |
标致307 | 0 | 0 | 4505 | -100 | 0 | |||
凯旋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
世嘉 | 7174 | 56031 | 85945 | 17.82 | -17.97 | -34.81 | 0.54 | |
世嘉1.6L | 0 | 4 | 6996 | -100 | -100 | -99.94 | 0 | |
世嘉2.0L | 0 | 1 | 1 | -100 | 0 | 0 | ||
世嘉三厢1.6L | 7173 | 55048 | 77037 | 24.27 | -11.77 | -28.54 | 0.53 | |
世嘉三厢2.0L | 1 | 978 | 1911 | -99.68 | -99.23 | -48.82 | 0.01 | |
标致207 | 0 | 3 | 9887 | -99.97 | 0 | |||
C5 | 1874 | 20834 | 33287 | -6.49 | -45.46 | -37.41 | 0.2 | |
C5三厢1.6T | 1554 | 10012 | 4550 | 66.38 | 36.44 | 120.04 | 0.1 | |
C5三厢1.8T | 0 | 1282 | 0 | -100 | 0.01 | |||
C5三厢2.0L | 320 | 9280 | 24101 | -59.95 | -85.64 | -61.5 | 0.09 | |
C5三厢2.3L | 0 | 260 | 4636 | -100 | -100 | -94.39 | 0 | |
C5三厢3.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
标致408 | 9533 | 94626 | 54012 | -15.82 | 73.33 | 75.19 | 0.91 | |
标致408 1.2T三厢 | 5063 | 11626 | 0 | 73.63 | 0.11 | |||
标致408 1.6L三厢 | 0 | 928 | 8597 | -100 | -100 | -89.21 | 0.01 | |
标致408 1.6T三厢 | 638 | 2861 | 7917 | 7.95 | 383.33 | -63.86 | 0.03 | |
标致408 1.8L三厢 | 3832 | 79207 | 16377 | -50.94 | -27.86 | 383.65 | 0.76 | |
标致408 2.0L三厢 | 0 | 4 | 21121 | -100 | -100 | -99.98 | 0 | |
标致508 | 2302 | 14099 | 24050 | -4.88 | 49.29 | -41.38 | 0.14 | |
标致508 1.6T | 1557 | 7187 | 560 | -6.88 | 178.04 | 0.07 | ||
标致508 1.8T | 86 | 2446 | 398 | -70.55 | -78.39 | 0.02 | ||
标致508 2.0L | 659 | 4435 | 19760 | 49.1 | 12.84 | -77.56 | 0.04 | |
标致508 2.3L | 0 | 31 | 3332 | -100 | -99.07 | 0 | ||
标致308 | 7870 | 75683 | 85842 | 24.13 | -11.57 | -11.83 | 0.73 | |
标致308 1.6L三厢 | 7870 | 75679 | 85706 | 24.21 | -11.57 | -11.7 | 0.73 | |
标致308 2.0L三厢 | 0 | 4 | 136 | -100 | -97.06 | 0 | ||
C4L | 3226 | 35218 | 64185 | -8.79 | -44.47 | -45.13 | 0.34 | |
C4L1.2T | 1974 | 3938 | 0 | 212.34 | 0.04 | |||
C4L1.6L | 0 | 15 | 1771 | -100 | -99.15 | 0 | ||
C4L1.6T | 666 | 3384 | 13342 | 217.14 | -37.87 | -74.64 | 0.03 | |
C4L1.8L | 586 | 27881 | 49072 | -78.26 | -83.79 | -43.18 | 0.27 | |
标致301 | 7593 | 56121 | 70313 | 7.69 | 38.63 | -20.18 | 0.54 | |
风神L60 | 320 | 5932 | 0 | 71.12 | 0.06 | |||
风神L60 1.6L | 300 | 3489 | 0 | 177.78 | 0.03 | |||
风神L60 1.8L | 20 | 2443 | 0 | -74.68 | 0.02 | |||
标致308S | 154 | 11560 | 0 | -4.35 | 0.11 | |||
标致308S1.2T二厢 | 16 | 7024 | 0 | -56.76 | 0.07 | |||
标致308S1.6T二厢 | 138 | 4536 | 0 | 11.29 | 0.04 | |||
C4世嘉 | 3989 | 6795 | 0 | 75.65 | 0.07 | |||
C4世嘉1.2T | 349 | 752 | 0 | 62.33 | 0.01 | |||
C4世嘉1.6L | 3634 | 5632 | 0 | 103.47 | 0.05 | |||
C4世嘉1.6T | 6 | 411 | 0 | -97.78 | 0 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 48920 | 402223 | 453303 | 12.58 | -1.21 | -11.27 | 3.87 |
赛拉图 | 497 | 10128 | 14239 | -28.28 | -57.85 | -28.87 | 0.1 | |
瑞欧 | 0 | 50 | 2945 | -98.3 | 0 | |||
福瑞迪 | 995 | 22123 | 64518 | -44.72 | -80.25 | -65.71 | 0.21 | |
福瑞迪1.6L | 995 | 22123 | 64518 | -44.72 | -80.25 | -65.71 | 0.21 | |
福瑞迪2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秀尔 | 0 | 1858 | 8898 | -100 | -79.12 | 0.02 | ||
K5 | 200 | 23647 | 53159 | -79.94 | -96.37 | -55.52 | 0.23 | |
K5 2.0L | 200 | 23634 | 53141 | -79.94 | -96.37 | -55.53 | 0.23 | |
K5 2.4L | 0 | 13 | 18 | -27.78 | 0 | |||
K2 | 20567 | 145588 | 136908 | 30.46 | 41.91 | 6.34 | 1.4 | |
K2 1.4L两厢 | 1289 | 8337 | 12967 | 19.8 | -13.84 | -35.71 | 0.08 | |
K2 1.6L两厢 | 14 | 134 | 2656 | 40 | -92.22 | -94.95 | 0 | |
K2 1.4L三厢 | 18993 | 132958 | 105946 | 32.96 | 57.67 | 25.5 | 1.28 | |
K2 1.6L三厢 | 271 | 4159 | 15339 | -31.22 | -64.85 | -72.89 | 0.04 | |
K3 | 17629 | 125125 | 129710 | 32.26 | 23.31 | -3.53 | 1.2 | |
K3 1.6L | 17627 | 125110 | 129597 | 32.25 | 23.33 | -3.46 | 1.2 | |
K3 1.8L | 2 | 15 | 113 | -50 | -86.73 | 0 | ||
K3S | 102 | 7749 | 20195 | -93.29 | -61.63 | 0.07 | ||
K4 | 5377 | 56058 | 22731 | 18.96 | -21.61 | 146.61 | 0.54 | |
K4 1.6L | 1211 | 2826 | 577 | 91.61 | 410.97 | 389.77 | 0.03 | |
K4 1.8L | 4163 | 52899 | 21910 | 7.13 | -37.07 | 141.44 | 0.51 | |
K4 2.0L | 3 | 333 | 244 | 50 | -57.14 | 36.48 | 0 | |
华骐电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新K5 | 3553 | 9897 | 0 | -43.99 | 0.1 | |||
新K5 1.6 | 3053 | 6429 | 0 | -9.57 | 0.06 | |||
新K5 2.0 | 500 | 3468 | 0 | -83.15 | 0.03 | |||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 78259 | 621157 | 656396 | 5.53 | 2.36 | -5.37 | 5.97 |
骐达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轩逸 | 16181 | 121399 | 92911 | 9.69 | 11.42 | 30.66 | 1.17 | |
骊威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新天籁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
玛驰 | 0 | 369 | 5325 | -100 | -100 | -93.07 | 0 | |
新阳光 | 9395 | 78172 | 54719 | -6.55 | 13.29 | 42.86 | 0.75 | |
新骐达 | 4345 | 48125 | 77047 | 1.88 | -16.44 | -37.54 | 0.46 | |
新骐达1.6L | 4345 | 47989 | 76890 | 2.14 | -16.43 | -37.59 | 0.46 | |
新骐达1.6T | 0 | 136 | 157 | -100 | -100 | -13.38 | 0 | |
启辰 | 4466 | 47932 | 107803 | -48.87 | -49.92 | -55.54 | 0.46 | |
启辰D50 1.6L | 1358 | 15753 | 35821 | -54.41 | -56.07 | -56.02 | 0.15 | |
晨风纯电动车 | 233 | 1114 | 1202 | -16.19 | 0.43 | -7.32 | 0.01 | |
启辰R30 1.2L | 392 | 5581 | 13637 | -62.56 | -79.22 | -59.07 | 0.05 | |
启辰R50 1.6L | 2483 | 25484 | 57143 | -43.95 | -33.05 | -55.4 | 0.24 | |
