2015年11月份全国轿车品牌销量信息(二)
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
14、北京现代 | 北京现代合计 | 69382 | 676006 | 773818 | 7.34 | -4.17 | -12.64 | 6.49 |
索纳塔 | 6762 | 63330 | 50164 | 14.82 | 68.46 | 26.25 | 0.61 | |
索纳塔1.6L | 6617 | 30556 | 0 | 17.87 | 0.29 | |||
索纳塔2.0L | 93 | 23720 | 26672 | -53.03 | -95.35 | -11.07 | 0.23 | |
索纳塔2.4L | 52 | 9054 | 23492 | -32.47 | -97.42 | -61.46 | 0.09 | |
伊兰特 | 606 | 12115 | 30772 | -38.91 | -60.13 | -60.63 | 0.12 | |
悦动 | 398 | 42380 | 122265 | -68.13 | -96.08 | -65.34 | 0.41 | |
悦动三厢1.6L | 398 | 42380 | 122257 | -68.13 | -96.08 | -65.34 | 0.41 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 0 | 8 | -100 | 0 | |||
I30 | 0 | 0 | 1 | -100 | -100 | 0 | ||
名驭 | 589 | 6616 | 9126 | 202.05 | 10.3 | -27.5 | 0.06 | |
名驭1.8 | 589 | 6399 | 8776 | 202.05 | 23.22 | -27.09 | 0.06 | |
名驭2.0 | 0 | 217 | 350 | -100 | -38 | 0 | ||
瑞纳 | 19836 | 182209 | 214245 | 9.89 | -0.05 | -14.95 | 1.75 | |
瑞纳1.4 | 19744 | 180158 | 206500 | 10.01 | 1.98 | -12.76 | 1.73 | |
瑞纳1.6 | 92 | 2051 | 7745 | -9.8 | -81.07 | -73.52 | 0.02 | |
朗动 | 28581 | 231431 | 225284 | 15.07 | 22.54 | 2.73 | 2.22 | |
朗动三厢1.6L | 28576 | 231335 | 225035 | 15.08 | 22.61 | 2.8 | 2.22 | |
朗动三厢1.8L | 5 | 96 | 249 | 0 | -72.22 | -61.45 | 0 | |
首望电动车 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||
名图 | 12610 | 137875 | 121961 | -6.06 | -3.05 | 13.05 | 1.32 | |
15、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 14786 | 128039 | 79222 | 23.19 | 61.01 | 61.62 | 1.23 |
奔驰-E | 5234 | 54197 | 49569 | 26.21 | 50.14 | 9.34 | 0.52 | |
奔驰E1.8 | 4973 | 49878 | 41607 | 25.61 | 51.66 | 19.88 | 0.48 | |
奔驰E3.0 | 245 | 4217 | 7201 | 32.43 | 26.94 | -41.44 | 0.04 | |
奔驰E4.0 | 16 | 102 | 761 | 433.33 | 14.29 | -86.6 | 0 | |
奔驰-C | 9552 | 73842 | 29653 | 21.59 | 67.67 | 149.02 | 0.71 | |
奔驰C1.6 | 2158 | 20022 | 7029 | 44.06 | 138.72 | 184.85 | 0.19 | |
奔驰C1.8 | 7192 | 52486 | 22167 | 18.27 | 50.05 | 136.78 | 0.5 | |
奔驰C3.0 | 202 | 1334 | 457 | -27.08 | 191.9 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 23136 | 209144 | 196446 | 13.43 | 33.34 | 6.46 | 2.01 |
旗云2 | 470 | 5560 | 8267 | 193.75 | -16.37 | -32.74 | 0.05 | |
QQ3 | 715 | 8092 | 43722 | 20.37 | -77.57 | -81.49 | 0.08 | |
QQ3 0.8L | 1 | 170 | 9504 | -95.83 | -98.98 | -98.21 | 0 | |
QQ3 1.0L | 3 | 8 | 15882 | -99.85 | -99.95 | 0 | ||
QQ3 1.1L | 1 | 1953 | 11525 | -99.35 | -83.05 | 0.02 | ||
QQ3电动车 | 710 | 5961 | 6811 | 24.56 | -25.96 | -12.48 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 2 | 195 | -98.97 | 0 | |||
旗云3 | 0 | 3695 | 7322 | -49.54 | 0.04 | |||
旗云1 | 0 | 0 | 91 | -100 | 0 | |||
A1 | 600 | 7327 | 7041 | -37.5 | 4.06 | 0.07 | ||
A3 | 300 | 16325 | 6766 | -88 | -64.37 | 141.28 | 0.16 | |
A3 1.6L | 0 | 45 | 475 | -100 | -90.53 | 0 | ||
A3 1.8L | 300 | 16280 | 6000 | -88 | -64.29 | 171.33 | 0.16 | |
A3 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 0 | 0 | 290 | -100 | -100 | 0 | ||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 165 | -100 | 0 | |||
风云 | 9167 | 54935 | 31259 | 29.5 | 237.02 | 75.74 | 0.53 | |
风云1.5L | 19 | 5298 | 5370 | -69.35 | -96.87 | -1.34 | 0.05 | |
风云两厢1.5L | 9148 | 49637 | 25889 | 30.37 | 332.94 | 91.73 | 0.48 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 18 | -100 | 0 | |||
E5 | 555 | 6609 | 8902 | 374.36 | -25.76 | 0.06 | ||
E5 1.5L | 255 | 942 | 6215 | 431.25 | -84.84 | 0.01 | ||
E5 1.6L | 59 | 787 | 17 | 247.06 | 0.01 | |||
E5 1.8L | 1 | 80 | 2582 | -85.71 | -96.9 | 0 | ||
E5 2.0L | 240 | 4800 | 88 | 172.73 | 0.05 | |||
B12 | 0 | 11 | 54 | -100 | -100 | -79.63 | 0 | |
A22 | 0 | 3 | 339 | -99.12 | 0 | |||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1890 | 20094 | 20278 | 6.24 | 36.66 | -0.91 | 0.19 | |
E3 | 4201 | 32097 | 53192 | 9.12 | -19.34 | -39.66 | 0.31 | |
新QQ | 2529 | 17654 | 7058 | 85.96 | 63.58 | 150.13 | 0.17 | |
新QQ1.0 | 1606 | 12260 | 6922 | 132.75 | 13.9 | 77.12 | 0.12 | |
新QQ电动车 | 923 | 5394 | 136 | 37.76 | 0.05 | |||
艾瑞泽3 | 128 | 15369 | 1777 | -50.77 | -92.8 | 0.15 | ||
凯翼C3 | 2581 | 21371 | 0 | 42.99 | 0.21 | |||
艾瑞泽5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17、南汽集团 | 南汽集团合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18、吉利 | 吉利合计 | 52035 | 423251 | 311763 | 5.16 | 39.89 | 35.76 | 4.06 |
自由舰 | 442 | 10765 | 18087 | -58.38 | -10.53 | -40.48 | 0.1 | |
金刚 | 4658 | 52172 | 69212 | 15.53 | -35.79 | -24.62 | 0.5 | |
远景 | 13833 | 108687 | 29675 | -1.42 | 204.42 | 266.26 | 1.04 | |
熊猫 | 2558 | 20984 | 22591 | 57.71 | 83.76 | -7.11 | 0.2 | |
熊猫电动车 | 1553 | 7727 | 3599 | 36.95 | 114.7 | 0.07 | ||
熊猫1.3L | 1005 | 13257 | 18992 | 105.94 | -27.8 | -30.2 | 0.13 | |
TX4 | 80 | 1629 | 2328 | -63.3 | -75.9 | -30.03 | 0.02 | |
海景 | 0 | 4646 | 24532 | -100 | -81.06 | 0.04 | ||
EC7 | 22425 | 182735 | 139398 | 11.68 | 2.74 | 31.09 | 1.75 | |
EC8 | 12 | 2446 | 2742 | 33.33 | -94.39 | -10.8 | 0.02 | |
博瑞 | 5427 | 27058 | 0 | 9 | 0.26 | |||
K10 电动车 | 2400 | 10924 | 3198 | -23.98 | 241.59 | 0.1 | ||
K17 电动车 | 200 | 1205 | 0 | -31.03 | 0.01 | |||
19、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 9 | 692 | -100 | -98.7 | 0 | |
赛马 | 0 | 9 | 293 | -100 | -96.93 | 0 | ||
路宝 | 0 | 0 | 399 | -100 | -100 | 0 | ||
悦翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20、昌河 | 昌河合计 | 5049 | 49508 | 82006 | -2.74 | -44.17 | -39.63 | 0.48 |
北斗星 | 3663 | 32908 | 54668 | -4.46 | -43.72 | -39.8 | 0.32 | |
北斗星1.0L | 1584 | 14715 | 24223 | -10.25 | -48.65 | -39.25 | 0.14 | |
北斗星1.4L | 2079 | 18193 | 30445 | 0.48 | -39.26 | -40.24 | 0.17 | |
爱迪尔 | 0 | 0 | 304 | -100 | 0 | |||
利亚纳 | 1386 | 16600 | 26583 | 1.91 | -45.3 | -37.55 | 0.16 | |
派喜 | 0 | 0 | 451 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
21、东南 | 东南合计 | 3298 | 39891 | 56143 | 48.96 | -33.7 | -28.95 | 0.38 |
蓝瑟 | 120 | 1731 | 3121 | 27.66 | -16.67 | -44.54 | 0.02 | |
戈蓝 | 2 | 91 | 78 | 100 | -88.24 | 16.67 | 0 | |
菱悦 | 1218 | 18709 | 29350 | 52.63 | -60.05 | -36.26 | 0.18 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 318 | -100 | -100 | 0 | ||
菱悦1.5 | 1218 | 18709 | 29032 | 52.63 | -59.63 | -35.56 | 0.18 | |
蓝瑟?翼神 | 206 | 2983 | 4779 | 100 | 45.07 | -37.58 | 0.03 | |
菱致 | 1624 | 13947 | 14791 | 54.08 | 22.38 | -5.71 | 0.13 | |
菱仕 | 127 | 2069 | 3397 | -21.12 | -52.79 | -39.09 | 0.02 | |
风迪思 | 1 | 361 | 627 | -66.67 | -96.15 | -42.42 | 0 | |
22、江淮 | 江淮合计 | 2422 | 32316 | 48572 | 29.94 | -59.28 | -33.47 | 0.31 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1982 | 10321 | 7513 | 41.47 | 168.56 | 37.38 | 0.1 | |
和悦 | 173 | 15907 | 26256 | -15.2 | -96.29 | -39.42 | 0.15 | |
和悦1.5L | 173 | 15907 | 26256 | -15.2 | -96.29 | -39.42 | 0.15 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 91 | 1579 | 3766 | 295.65 | -36.36 | -58.07 | 0.02 | |
和悦A30 | 176 | 4509 | 11037 | -25.42 | -56.33 | -59.15 | 0.04 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 2951 | 53098 | 96681 | -20.03 | -64.38 | -45.08 | 0.51 |
中华 | 0 | 331 | 1900 | -100 | -100 | -82.58 | 0 | |
中华1.8 | 0 | 115 | 1894 | -100 | -100 | -93.93 | 0 | |
中华2.0L | 0 | 216 | 5 | -100 | 0 | |||
中华2.4L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
骏捷 | 93 | 5822 | 21515 | -10.58 | -87.92 | -72.94 | 0.06 | |
骏捷1.6L | 76 | 348 | 935 | 216.67 | -62.78 | 0 | ||
骏捷1.8 | 0 | 304 | 374 | -100 | -18.72 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | -100 | 0 | ||
骏捷FRV | 0 | 3064 | 602 | -100 | 408.97 | 0.03 | ||
骏捷FSV | 17 | 1899 | 18240 | -77.33 | -93.56 | -89.59 | 0.02 | |
骏捷WAGON | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 0 | 207 | 1357 | -100 | -100 | -84.75 | 0 | |
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 119 | 2778 | 8021 | 283.87 | -86.6 | -65.37 | 0.03 | |
H230 | 75 | 3853 | 12889 | -91.77 | -70.11 | 0.04 | ||
H330 | 2395 | 36512 | 42894 | -22.84 | -50.14 | -14.88 | 0.35 | |
H220 | 4 | 3002 | 9462 | -96.36 | -99.44 | -68.27 | 0.03 | |
中华豚 | 265 | 800 | 0 | 23.26 | 0.01 | |||
24、宝马 | 宝马合计 | 24359 | 225716 | 214501 | 26.48 | 24.69 | 5.23 | 2.17 |
宝马3系 | 10068 | 88257 | 86342 | 22.11 | 31.16 | 2.22 | 0.85 | |
宝马5系 | 14241 | 137122 | 128089 | 29.3 | 20.1 | 7.05 | 1.32 | |
宝马2系 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
之诺电动车 | 50 | 330 | 70 | 371.43 | 0 | |||
25、长安汽车 | 长安合计 | 33585 | 377751 | 344770 | -0.91 | 11.26 | 9.57 | 3.63 |
奔奔 | 3134 | 43492 | 48616 | 10.12 | -45.56 | -10.54 | 0.42 | |
悦翔 | 11072 | 119633 | 103153 | -7.15 | 9.66 | 15.98 | 1.15 | |
CX30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | |||
CX20 | 3071 | 39012 | 40066 | 0.79 | 67.81 | -2.63 | 0.37 | |
逸动 | 15798 | 168150 | 144624 | 2.23 | 36.41 | 16.27 | 1.61 | |
睿骋 | 510 | 7464 | 8211 | -18.01 | -44.69 | -9.1 | 0.07 | |
26、长安福特 | 长安福特合计 | 59630 | 547539 | 533538 | 6.87 | 19.53 | 2.62 | 5.25 |
蒙迪欧小计 | 309 | 5892 | 11970 | 286.25 | -47.98 | -50.78 | 0.06 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | |||
蒙迪欧-致胜2.3L | 309 | 5892 | 11972 | 286.25 | -47.98 | -50.79 | 0.06 | |
福克斯 | 2268 | 39347 | 112274 | -41.24 | -77.04 | -64.95 | 0.38 | |
福克斯两厢1.8L | 2268 | 39347 | 70426 | -41.24 | -66.64 | -44.13 | 0.38 | |
福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 41848 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 1265 | 14499 | 57972 | -14.12 | -78.34 | -74.99 | 0.14 | |
新嘉年华二厢1.0L | 24 | 444 | 2139 | 33.33 | -71.08 | -79.24 | 0 | |
新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 951 | 9490 | 37531 | -16.58 | -75.16 | -74.71 | 0.09 | |
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
新嘉年华三厢1.5L | 290 | 4565 | 18300 | -7.94 | -84.97 | -75.05 | 0.04 | |
沃尔沃S80 | 567 | 2482 | 4153 | 92.86 | 85.9 | -40.24 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.0L | 567 | 2477 | 3402 | 92.86 | 113.96 | -27.19 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S80 3.0L | 0 | 5 | 751 | -100 | -99.33 | 0 | ||
新福克斯 | 17002 | 187085 | 247563 | -10.99 | -25.34 | -24.43 | 1.8 | |
新福克斯1.6L | 17002 | 185573 | 239201 | -10.98 | -23.62 | -22.42 | 1.78 | |
新福克斯2.0L | 0 | 1512 | 8362 | -100 | -100 | -81.92 | 0.01 | |
新致胜 | 13104 | 105914 | 99606 | 27.1 | 24.8 | 6.33 | 1.02 | |
新致胜1.5T | 8928 | 41467 | 27249 | 94.98 | 196.02 | 52.18 | 0.4 | |
新致胜2.0L | 4176 | 64447 | 72357 | -27.13 | -44.2 | -10.93 | 0.62 | |
福睿斯 | 24112 | 191317 | 0 | 16.6 | 1.84 | |||
金牛座 | 1003 | 1003 | 0 | 0.01 | ||||
27、长安铃木 | 长安铃木合计 | 7785 | 79011 | 111229 | 0.46 | -17.84 | -28.97 | 0.76 |
羚羊 | 0 | 2495 | 12507 | -100 | -80.05 | 0.02 | ||
雨燕 | 1810 | 20910 | 31657 | 1.23 | 0.28 | -33.95 | 0.2 | |
天语 | 709 | 13064 | 19646 | 111.01 | -60.87 | -33.5 | 0.13 | |
新奥拓 | 2140 | 23893 | 47419 | 0.05 | -56.37 | -49.61 | 0.23 | |
启悦 | 3126 | 18649 | 0 | -10.33 | 0.18 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 10361 | 96360 | 42118 | 10.99 | 84.03 | 128.79 | 0.92 |
马自达3 | 358 | 6497 | 6615 | -6.28 | -40.73 | -1.78 | 0.06 | |
马自达3二厢1.6L | 88 | 1595 | 1529 | 2.33 | -60.36 | 4.32 | 0.02 | |
马自达3二厢2.0L | 11 | 136 | 893 | 450 | -38.89 | -84.77 | 0 | |
马自达3三厢1.6L | 251 | 4544 | 3684 | -12.85 | -28.69 | 23.34 | 0.04 | |
马自达3三厢2.0L | 8 | 222 | 509 | 33.33 | -33.33 | -56.39 | 0 | |
马自达2 | 0 | 152 | 958 | -100 | -84.13 | 0 | ||
马自达2二厢1.3L | 0 | 0 | 118 | -100 | 0 | |||
马自达2二厢1.5L | 0 | 152 | 552 | -100 | -72.46 | 0 | ||
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 31 | -100 | 0 | |||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 257 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 10003 | 89711 | 34545 | 11.73 | 99.78 | 159.69 | 0.86 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 607 | 5222 | 3133 | 1.17 | 46.27 | 66.68 | 0.05 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 123 | 3361 | 3080 | -29.31 | -68.62 | 9.12 | 0.03 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 8802 | 69709 | 19310 | 19.3 | 161.26 | 261 | 0.67 | |
昂科塞拉三厢2.0L | 471 | 11419 | 9022 | -41.2 | -43.32 | 26.57 | 0.11 | |
29、比亚迪 | 比亚迪合计 | 26879 | 257479 | 285754 | 3.19 | -24.36 | -9.89 | 2.47 |
F3 | 13094 | 124984 | 94118 | 1.76 | 7.32 | 32.8 | 1.2 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 12618 | 120706 | 89055 | 10.96 | 8.01 | 35.54 | 1.16 | |
F3三厢1.6L | 476 | 4278 | 5060 | -68.16 | -8.29 | -15.45 | 0.04 | |
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 1090 | 14872 | 35221 | 51.18 | -58.35 | -57.78 | 0.14 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 0 | 1521 | 2374 | -100 | -35.93 | 0.01 | ||
E6电动车 | 499 | 5870 | 2432 | 41.36 | 117.9 | 141.37 | 0.06 | |
L3 | 0 | 9907 | 49381 | -100 | -100 | -79.94 | 0.1 | |
L3 1.5L | 0 | 9907 | 49381 | -100 | -100 | -79.94 | 0.1 | |
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 0 | 552 | 7997 | -100 | -100 | -93.1 | 0.01 | |
G6 1.5T | 0 | 451 | 4956 | -100 | -100 | -90.9 | 0 | |
G6 2.0L | 0 | 101 | 3041 | -100 | -96.68 | 0 | ||
速锐 | 7548 | 52816 | 65349 | 0.61 | 4.67 | -19.18 | 0.51 | |
思锐 | 0 | 250 | 7788 | -100 | -100 | -96.79 | 0 | |
秦插电混 | 2021 | 28195 | 12928 | -8.51 | 15.29 | 118.09 | 0.27 | |
G5 | 1533 | 15587 | 8166 | 11.73 | -68.27 | 90.88 | 0.15 | |
腾势电动车 | 715 | 2282 | 0 | 286.49 | 0.02 | |||
E5电动车 | 379 | 643 | 0 | 172.66 | 0.01 | |||
30、江南 | 湖南江南合计 | 5654 | 63197 | 80859 | 40.93 | -18.03 | -21.84 | 0.61 |
江南 | 8 | 7833 | 11854 | -97.36 | -99.03 | -33.92 | 0.08 | |
Z200 | 0 | 0 | 244 | -100 | 0 | |||
Z300 | 243 | 13235 | 42758 | -29.57 | -93.17 | -69.05 | 0.13 | |
众泰Z100 | 100 | 6012 | 19160 | -49.75 | -91.35 | -68.62 | 0.06 | |
众泰E20电动车 | 159 | 6385 | 5844 | -40.89 | -58.27 | 9.26 | 0.06 | |
众泰云100电动车 | 3730 | 12885 | 87 | 59.4 | 0.12 | |||
众泰Z500 | 468 | 15898 | 912 | -15.83 | -48.68 | 0.15 | ||
众泰云TTEV电动车 | 946 | 949 | 0 | 0.01 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年合计 | 0 | 9017 | 55455 | -100 | -83.74 | 0.09 | |
莲花L3 | 0 | 4985 | 31965 | -100 | -84.4 | 0.05 | ||
莲花L31.5三厢 | 0 | 1351 | 8196 | -100 | -83.52 | 0.01 | ||
莲花L31.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT1.6三厢 | 0 | 1056 | 7325 | -100 | -85.58 | 0.01 | ||
莲花L31.5两厢 | 0 | 1304 | 8750 | -100 | -85.1 | 0.01 | ||
莲花L31.6两厢 | 0 | 0 | 122 | -100 | 0 | |||
莲花L3GT1.6两厢 | 0 | 1274 | 7572 | -100 | -83.17 | 0.01 | ||
莲花L5 | 0 | 4032 | 23490 | -100 | -82.84 | 0.04 | ||
莲花L5 1.6三厢 | 0 | 802 | 5083 | -100 | -84.22 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8三厢 | 0 | 1377 | 7036 | -100 | -80.43 | 0.01 | ||
莲花L5 1.6两厢 | 0 | 682 | 4822 | -100 | -85.86 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8两厢 | 0 | 1171 | 6549 | -100 | -82.12 | 0.01 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1474 | 16508 | 11462 | -18.07 | -37.83 | 44.02 | 0.16 |
华泰B11 | 152 | 517 | 93 | 455.91 | 0 | |||
路盛E70 | 1322 | 15991 | 11369 | -25.86 | -43.98 | 40.65 | 0.15 | |
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 2434 | 33567 | 56035 | 67.86 | -32.01 | -40.1 | 0.32 |
宝骏630 | 1347 | 21962 | 33533 | 51.52 | -43.4 | -34.51 | 0.21 | |
宝骏乐驰 | 1087 | 11605 | 22502 | 93.76 | -9.42 | -48.43 | 0.11 | |
宝骏乐驰1.0L | 965 | 9781 | 16196 | 85.93 | -10.98 | -39.61 | 0.09 | |
宝骏乐驰1.2L | 122 | 1824 | 6306 | 190.48 | 5.17 | -71.08 | 0.02 | |
34、长城 | 长城合计 | 6588 | 47810 | 85853 | 23.46 | -3.22 | -44.31 | 0.46 |
长城C30 | 4010 | 29649 | 48530 | 16.64 | -7.11 | -38.91 | 0.28 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1642 | -100 | -94.4 | 0 | ||
长城C50 | 2578 | 18069 | 35681 | 35.83 | 3.91 | -49.36 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 0 | 127 | 151 | -100 | -100 | -15.89 | 0 |
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 4054 | 20632 | 33610 | 4.89 | 92.96 | -38.61 | 0.2 |
力帆520 | 0 | 4 | 398 | -100 | -98.99 | 0 | ||
力帆520i | 0 | 5 | 84 | -100 | -94.05 | 0 | ||
力帆620 | 669 | 3548 | 15478 | 83.79 | 1.83 | -77.08 | 0.03 | |
力帆620 1.5L | 668 | 3539 | 4428 | 83.52 | 20.36 | -20.08 | 0.03 | |
力帆620 1.5L双燃料车 | 0 | 6 | 431 | -100 | -98.61 | 0 | ||
力帆620 1.6 | 0 | 1 | 117 | -99.15 | 0 | |||
力帆620 1.8 | 1 | 2 | 10502 | -50 | -99.98 | 0 | ||
力帆320 | 370 | 3155 | 7182 | 11.45 | -61.86 | -56.07 | 0.03 | |
电动车 | 367 | 1737 | 356 | 12.92 | 3.09 | 387.92 | 0.02 | |
力帆320 1.3L | 3 | 1418 | 6826 | -57.14 | -99.51 | -79.23 | 0.01 | |
力帆720 | 9 | 3651 | 6546 | -91.51 | -97.03 | -44.23 | 0.04 | |
力帆530 | 2 | 480 | 3922 | -98.15 | -87.76 | 0 | ||
力帆530 1.3L | 0 | 153 | 854 | -100 | -82.08 | 0 | ||
力帆530 1.5L | 2 | 327 | 3068 | -97.4 | -89.34 | 0 | ||
力帆820 | 3004 | 9789 | 0 | -1.93 | 0.09 | |||
力帆820 1.8L | 2 | 1483 | 0 | -99.53 | 0.01 | |||
力帆820 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.4L | 3002 | 8306 | 0 | 13.8 | 0.08 | |||
37、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 28706 | 291669 | 244287 | 1.78 | 9.54 | 19.4 | 2.8 |
凯美瑞 | 0 | 20021 | 42809 | -100 | -53.23 | 0.19 | ||
雅力士 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
新凯美瑞 | 11212 | 98463 | 96592 | 5.19 | 143.05 | 1.94 | 0.94 | |
新凯美瑞2.0L | 9701 | 86235 | 72386 | 8.9 | 151.26 | 19.13 | 0.83 | |
新凯美瑞2.5L | 741 | 6230 | 18708 | -24 | 49.7 | -66.7 | 0.06 | |
新凯美瑞混普 | 770 | 5998 | 5498 | -0.77 | 199.61 | 9.09 | 0.06 | |
致炫 | 5842 | 61055 | 66779 | 30.52 | -7.61 | -8.57 | 0.59 | |
致炫1.3 | 842 | 10963 | 30480 | 60.69 | -58.07 | -64.03 | 0.11 | |
致炫1.5 | 5000 | 50092 | 36299 | 26.52 | 15.87 | 38 | 0.48 | |
雷凌 | 11652 | 112130 | 38106 | -10.84 | 10.82 | 194.26 | 1.08 | |
雷凌1.6 | 11225 | 100126 | 29149 | -6.31 | 26.72 | 243.5 | 0.96 | |
雷凌1.8 | 221 | 11798 | 8957 | -79.67 | -86.65 | 31.72 | 0.11 | |
雷凌1.8L普混 | 206 | 206 | 0 | 0 | ||||
38、本田中国 | 本田(中国)合计 | 780 | 11492 | 19425 | 94.51 | -75.96 | -40.84 | 0.11 |
爵士 | 0 | 0 | 5475 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 780 | 11492 | 13950 | 94.51 | -75.96 | -17.62 | 0.11 | |
雅阁2.4L | 577 | 9820 | 13050 | 203.68 | -80.79 | -24.75 | 0.09 | |
雅阁3.5L | 203 | 1672 | 900 | -3.79 | -15.42 | 85.78 | 0.02 | |
39、上海股份 | 上海股份合计 | 14754 | 106613 | 148649 | 29.8 | 3.42 | -28.28 | 1.02 |
荣威750 | 5 | 122 | 921 | -86.84 | -86.75 | 0 | ||
荣威550 | 1552 | 15606 | 10800 | 175.18 | 19.66 | 44.5 | 0.15 | |
荣威550 1.5L插电混 | 1207 | 9100 | 1615 | 239.04 | 260.3 | 463.47 | 0.09 | |
荣威550 1.8 | 105 | 2024 | 1592 | -80.77 | 27.14 | 0.02 | ||
荣威550MCE 1.8 | 240 | 4482 | 7593 | 17.07 | -42.31 | -40.97 | 0.04 | |
MG6 | 52 | 2231 | 10434 | -62.86 | -88.62 | -78.62 | 0.02 | |
MG550 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 31 | 270 | -100 | -88.52 | 0 | ||
MG3 | 1323 | 12379 | 25353 | -9.57 | 69.62 | -51.17 | 0.12 | |
荣威950 | 89 | 1670 | 2172 | -41.83 | 30.88 | -23.11 | 0.02 | |
荣威E50电动车 | 16 | 293 | 50 | -51.52 | 300 | 486 | 0 | |
MG7 | 0 | 2 | 35 | -94.29 | 0 | |||
荣威350 | 5010 | 47151 | 86389 | 76.91 | -35.71 | -45.42 | 0.45 | |
MG350 | 168 | 1043 | 1936 | -12.5 | -74.85 | -46.13 | 0.01 | |
MG5 | 50 | 1660 | 7317 | 66.67 | -66.67 | -77.31 | 0.02 | |
MGGT | 665 | 7281 | 2972 | 103.99 | -77.53 | 144.99 | 0.07 | |
荣威360 | 5824 | 17143 | 0 | 3.37 | 0.16 | |||
40、江铃 | D100电动车 | 900 | 4125 | 0 | -10 | 0.04 | ||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 4381 | 29210 | 65152 | 42.33 | -20.16 | -55.17 | 0.28 |
风神S30 | 561 | 5397 | 24410 | 67.96 | -53.48 | -77.89 | 0.05 | |
