您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年02月全国专用化学品出口统计表

2016年02月全国专用化学品出口统计表

君略研究报告网  2016-04-22  浏览:19


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

02月出口

1-02月累计出口

02月出口

同比±%

1-02月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100 阴离子型有机表面活性剂 12901 1498 -7 -17.7 28161 3228 -1.4 -14.9
34021200 阳离子型有机表面活性剂 4926 843 -9 -12.5 10970 1849 -11.7 -24
34021300 非离子型有机表面活性剂 5269 1177 -31.8 -32.6 11693 2739 -33.3 -31.6
34021900 其他有机表面活性剂 4223 678 -3.8 -8.6 11606 1630 1.8 -16.3
34022010 零售包装的合成洗涤粉 31978 2031 -0.4 -29.7 78974 5194 9.6 -21.3
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 11909 2118 -8.1 -35.1 28410 5082 0.4 -26.7
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 20036 2677 46.3 54.1 42570 5994 32 41.5
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 279 48 70.7 68 645 109 93 65.8
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 1526 392 34.8 30.5 3046 767 32.1 18.6
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 375 68 -31.6 -21.8 1045 174 -10.5 -3.5
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 1569 438 -45.8 -53.3 4180 1198 -33.1 -43.7
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 41 9 -12.3 -49.5 149 31 5.3 -28.5
34049000 其他人造蜡及调制蜡 1685 399 73.1 21.8 3654 777 70.1 17.5
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 814 266 -14.8 -44.7 2047 616 -12 -40.5
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 155 27 -42.2 -64 472 77 -11.3 -47.5
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 360 160 -4.3 -53.7 948 368 26.1 -42.1
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 91 26 -66.1 -83.6 269 81 -50.2 -76.2
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 481 152 20.3 -27.8 1213 396 25 -22
36010000 发射药 62 120 77.7 46.8 126 249 66.3 30.7
36020010 硝铵炸药 45 7 ? ? 45 7 -54.9 -59.8
36020090 其他配制炸药 80 26 -96.6 -92.6 1796 309 -36.9 -27.4
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 14 33 -98.4 -96.1 435 504 -56.2 -48.6
36041000 烟花、爆竹 22458 5435 -8.6 -15.9 46174 11516 -6.6 -11.2
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 97 48 116.9 94.4 132 86 62.8 37.3
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 147 288 -33.4 -59.6 245 494 -35.8 -58.4
37012000 一次成像软片 2 11 -36.2 -33.8 6 28 -11.8 -13.2
37013021 激光照排片,任一边>255mm 0 0 ? ? 2 1 601.5 21.6
37013022 PS版,任一边>255mm 2432 873 -24.7 -37.4 5991 2214 -19.7 -32.1
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 4514 2085 10.7 -3.7 11156 5150 17.5 2.3
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 87 70 136.4 111 201 161 66.8 52
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 46 130 17.5 11.7 95 255 6.3 -1.1
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 27 66 -33.9 -36.5 71 157 0 -12.6
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 1 0 15100 319.4 1 0 9645.5 238.4
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 3 15 -53 -27.7 11 33 52.3 26.4
37019990 未列名硬片及平面软片 5 13 -41.5 -20.7 17 31 28.4 7.6
37021000 X光用成卷感光卷片 0 1 -74 -73.1 1 1 -56.8 -88.7
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 11 1 -69.3 -33.9 16 8 -70 15.6
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 72 11 -47.7 16.5 453 74 14 68.2
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 18 15 13.1 11.3
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 -2.6 0 1 63.1 56.1
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 1 0 ? ?
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 638 571 8.1 10.2 1350 1204 6.6 5.9
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 12 26 6.6 8.5 12 26 8.2 10.4
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 2 3 -77.7 -82.8 13 25 -21.2 -32.3
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 3 6 -17.9 -12 10 19 28 30.7
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 13 29 -19.5 -21.4 52 60 145 24.8
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 40 52 2.1 13.2 77 103 17.2 33.8
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 16 39 -39.2 -36.4 40 90 -16 -17.6
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 0 0 ? ? 1 0 -67 -61.5
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 106 6 59.9 9.5 205 12 16.5 -1.9
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 0 0 -56.5 -71.1 5 1 48.1 -41.9
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 千米 4 0 107.8 105.3 15 2 28.9 29.5
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 83 39 -10.4 5.6 198 125 -0.5 39.2
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 624 353 -6.5 -30.9 1548 917 1.3 -24.5
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 2 1 -73.8 -84.1 24 7 13.3 -25.6
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 1 0 ? ? 1 0 ? ?
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 21 3 -24.4 -30.4 39 4 32 -28.9
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 0 -18.8 -19.1 0 0 -36.9 -37.3
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 ? ? 0 0 -55.3 -89.3
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 1 0 6.8 0 4 72 78.1
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 1 1 -95 -95.2 11 8 -77.1 -86.6
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽>35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽在35mm 0 0 -97.2 -81.3 0 2 -55.2 9.7
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37071000 感光乳液 328 329 -18.5 -18.4 792 783 -8.8 -12.4
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 564 98 -37.1 -48.2 1414 298 -18.5 -23
37079020 复印机用化学制剂 770 877 -38.2 -20.9 1656 1892 -35.1 -18.6
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 3881 1195 -11.6 -5.3 8117 2667 -12 -6.3
85232110 未录制磁条卡 千个 16970 85 19.9 -49.8 33139 198 -24.8 -71.3
85232911 未录制磁盘 千个 17094 2708 5.7 8.3 32163 5926 20.2 14.8
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 248 9 -33.8 -65.8 749 41 -0.6 1.4
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 3 7 -84.4 269.4 6 12 -65.2 562.6
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 33 22 355.7 0.7 72 54 21.2 68.6
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 69574 21192 -9.3 4.4 161364 51349 13.9 26.4
85235210 未录制“智能卡” 千个 216097 3359 -6.8 -17.3 546269 8655 13.5 0.6
85235910 未录制半导体媒体 千个 722 67 -85.7 -26.3 5730 185 -11.1 45
85238019 未录制唱片 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 0 0 -100 -95 149 80 213.3 76
35030010 明胶及其衍生物 777 352 -46.8 -46.6 1968 917 -21 -20.9
35030090 鱼胶;其他动物胶 458 141 -31 -24.1 792 228 -41.9 -46
35040010 蛋白胨 84 15 1068.4 79.9 86 17 378.5 -31.5
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 11529 2596 -15 -28.5 25003 5367 -15.1 -30.8
35051000 糊精及其他改性淀粉 3225 395 -32.2 -15.6 7235 926 -41.2 -21
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 147 15 34.8 -61.2 472 60 7.1 -19.9
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 6175 2696 -30.8 -33.4 16769 7331 -10.6 -16
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 694 285 -48.3 -68.5 1584 676 -37.8 -54.5
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 519 197 -40.3 -58.6 1673 603 1.8 -39
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 13306 4688 -12.2 -16.8 33307 10976 -4.8 -15.2
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 4853 1302 -1.1 -12 11675 3114 -2.2 -4.5
38011000 人造石墨 7750 868 -44.9 -37.4 28518 2535 -24.1 -26.8
38012000 胶态或半胶态石墨 7 1 19.6 104.1 13 4 -39.7 -33.1
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 2566 166 -47.7 -50.7 9973 588 -22.6 -33
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38019010 表面处理的球化墨 519 330 118.6 121 873 568 91.6 98.3
38019090 其他石墨 2877 299 -50.8 -48.4 6947 741 -42.9 -38
38021010 木质活性碳 3107 470 -23.9 -18.6 9302 1389 9.1 7.5
38021090 其他活性碳 12642 1333 -16.7 -28.2 30593 3214 -4.3 -16.8
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 18072 379 -45.5 -45.5 48085 992 -31.8 -34.2
38030000 妥尔油,不论是否精炼 0 0 ? ? 15 2 644 318.4
38040000 木桨残余碱液 4605 140 11 -46.2 11037 424 18.1 -31.9
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 161 33 32.9 35.6 705 124 138.8 116
38059010 以α萜品醇为基本成分松油 129 27 -65.4 -73.1 422 100 -39.7 -50.1
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲院 2 0 -82.8 -88.7 7 2 -87.4 -85.5
38061010 松香 4887 901 -21.3 -43.3 10869 2017 -32.6 -51.8
38061020 树脂酸 216 36 119900 23335.3 216 36 59900 13830.1
38062010 松香盐及树脂酸盐 3 1 ? ? 6 1 ? ?
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 20 4 -7.2 -27.4 40 8 14.1 -33.9
38063000 酯胶 270 89 -53.4 -53 1112 313 0.2 -11.1
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 3957 883 -15.8 -30.6 10591 2427 10.4 -7.1
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 79 13 -5.2 36.9 279 38 -20.6 -13.8
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 144 24 -35.6 -68.7 495 74 6.5 -37.4
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 2592 536 54.1 18.3 6185 1201 43.8 -6.2
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 5311 945 51.8 31.6 9935 1761 12 -8.5
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 802 145 14.5 -14.7 1717 361 15.9 -3.3
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 844 289 -28.7 -25.8 2371 767 -14 -4.3
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 2561 206 37.9 -2.3 5111 444 13.2 -4.6
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38111900 其他抗震剂 0 0 ? ? 280 60 27245.7 2516.8
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 3218 932 25.1 -5.3 6011 1695 42.1 4
38112900 其他润滑油添加剂 65 23 -89.5 -90 172 54 -87 -89.6
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 182 53 -51.9 -47.9 453 101 -75.2 -78.5
38121000 配制的橡胶促进剂 7627 2163 -13.7 -24.4 17519 5198 -4.9 -16.1
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 902 160 19.7 11.4 2033 358 10.7 6.9
38123010 橡胶防老剂 3277 619 3.2 -18.1 7310 1390 9.8 -13.1
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 3017 912 -7.4 -40.7 7315 2029 16.4 -24.3
38130010 灭火器的装配药 2529 183 -12.8 -27.2 5677 440 -0.9 -12.9
38130020 已装药的灭火弹 1 0 -78.8 -88.6 1 0 -74.4 -86.8
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 650 139 -42.1 -48.8 1951 504 -18.1 -14.2
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 12 3 44.2 -57.3 23 9 -65.3 -82.4
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 225 3649 542.6 1931.9 257 3890 309.9 770.8
38151900 其他载体催化剂 4017 1629 23.2 3.5 7151 2911 -16.8 -21.6
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1076 621 -39.6 4.6 2332 1230 -22.7 -11.9
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 19143 2209 64.6 44.5 29571 3367 4.1 -13.8
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 15 857 -38 -35.2 34 2073 -38.1 -28.6
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 583 5532 28.9 -1.7 1277 12143 15.1 -11.7
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 2315 16558 73.3 62 4563 33832 52.9 41.2
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 251 59 0.5 -35.1 442 100 -22.6 -60.6
38200000 防冻剂及解冻剂 531 60 -10 -41.9 929 104 -49.9 -57.9
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 180 46 816.8 70.8 443 94 418.5 -7.4
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 116 347 -24.4 -26.1 289 883 -20.8 -28.7
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 775 580 38.3 39.8 1912 1216 80.7 26
38231100 硬脂酸 388 35 4.2 -9.2 1083 94 17.1 -3.2
38231200 油酸 51 6 -19.9 -25.1 193 19 43.8 15.4
38231300 妥尔油脂肪酸 17 2 -60.4 -76.1 24 6 -45.4 -22.6
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 2393 505 37.6 -1.2 3800 809 33.6 2.9
38237000 工业用脂肪醇 52 9 13.5 32.7 160 24 31.7 -21.2
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 1531 190 -28.7 -22.6 3536 429 -9.1 -7.5
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 102 290 -73.1 -80.3 259 759 -69.3 -77.6
38244010 高效减水剂 21861 1340 -9.5 -26 44998 2767 -6.8 -24.6
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 81321 744 400.8 15.4 197159 1724 401.2 27.4
38246000 编号2905.4400以外山梨醇 3711 186 68.3 51.6 7314 380 62.5 51.9
38247100 含全氯氟烃(CFCs)混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 1 0 -21.3 -23.7 1 0 -73 -74.2
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 232 54 -22.9 -35.4 467 107 22.2 4.3
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 6844 1985 -12 -24.1 13651 4045 -11.4 -22.3
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38249010 杂醇油 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 386 232 -37.7 -52.7 929 568 -27.5 -41.9
38249030 增炭剂 21258 666 -20.7 -20 60205 2010 -22.9 -24.5


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验


  • 热点推荐
页面没有找到
页面没有找到,5秒钟之后将会带您进入网站首页

有问题