您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年02月全国专用化学品进口统计表

2016年02月全国专用化学品进口统计表

君略研究报告网  2016-04-22  浏览:18


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

02月进口

1-02月累计进口

02月进口

同比±%

1-02月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100 阴离子型有机表面活性剂 2960 671 -11.6 -17.5 7918 1771 -6.4 -16.5
34021200 阳离子型有机表面活性剂 579 201 35.2 47.9 1192 418 16.4 31.6
34021300 非离子型有机表面活性剂 11257 2392 49.5 11.1 24542 5398 1.4 -10.3
34021900 其他有机表面活性剂 201 59 -6.7 -23.9 488 147 -36.7 -28.4
34022010 零售包装的合成洗涤粉 508 81 72.4 60.6 933 185 7.4 30.5
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 5183 1489 54 17.4 13341 3613 61.9 24.4
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 5941 2356 18.8 4 13294 5485 2.8 -3.5
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 3224 855 -11 -18.7 7878 1979 -17.6 -25.1
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 6889 3868 26.4 24.5 15048 8459 15.2 14.3
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 7926 2039 -1.1 -13.6 19156 4967 -0.2 -8.4
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 6885 4034 -12.2 -9.6 16150 9635 -6.4 -5.3
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 1403 338 45.1 18.4 2597 583 11.5 -14.7
34049000 其他人造蜡及调制蜡 8919 1787 8.4 6.4 21215 4497 2.3 1.8
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 100 37 -19.7 -68.8 295 170 3.7 -26.2
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 73 45 -11.8 -18 211 138 -18.5 5.1
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 134 74 -22.6 -36.5 571 232 44.2 -16.8
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 56 36 -46.8 -14.8 150 91 -65.3 -50.1
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 1839 944 -15.9 -16.7 4930 2358 -10.9 -13.4
36010000 发射药 102 378 65.3 73.5 233 853 27.2 37.5
36020010 硝铵炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36020090 其他配制炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 112 1022 53.9 61.1 222 1853 2.4 31.6
36041000 烟花、爆竹 0 0 ? ? 1 1 -94.3 -83.7
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 0 0 ? -96 0 1 -69.5 -71.7
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 18 49 16.7 -42.1 39 103 14.2 -27.1
37012000 一次成像软片 39 220 63.1 58.1 73 373 18.7 10.5
37013021 激光照排片,任一边>255mm 1 1 -97.2 -97.8 29 65 -30.2 -34.7
37013022 PS版,任一边>255mm 4 7 482.3 178.2 12 24 28.2 73.6
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 6 6 -61.9 -45.2 28 50 -40.6 -35.2
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 161 255 187.9 126.6 393 616 28.1 21.7
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 26 104 -30 -33 68 240 -36.8 -51.2
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 11 16 215.6 145.5 15 27 110.1 85.4
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 0 -62.5 -7.8 0 0 -60 3.8
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 5 221 4 -17.3 9 497 1.9 11.4
37019990 未列名硬片及平面软片 1 2 -60.9 -39.8 2 4 -41.7 -0.1
37021000 X光用成卷感光卷片 115 252 -20.8 -32.1 309 697 -33.1 -36.9
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 2 1 -70.7 55.1 3 2 -75.4 2.1
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 1 -72.3 -22.9
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 -94.6 -96.4 0 2 -82.7 -80.2
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 34 35 -51.7 -56.8 107 113 -14.7 -27.6
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 330 619 18.3 6.6 656 1268 -6.8 -9.9
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 1115 3108 15.5 4.4 2232 6331 17.4 2.6
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 0 1 15.5 27.9 4 8 -66.4 -53.8
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 3 11 -34 8.9 8 31 -5 24.3
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 10 19 6.9 12 22 41 -2.7 -4.3
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 53 102 -23 -31.5 98 200 -31.6 -36.1
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 14 35 18.2 30.8 37 75 33.9 29.2
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 1 10 -84.7 -55.8 10 30 -14 -18.5
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 1 23 2952.2 1688.6 5 167 374.2 240.7
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 27 4 ? ? 27 4 -32.3 -25.7
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 587 42 -41.5 -51.9 1296 110 -47 -47
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 2 1 ? ? 2 1 0 4.1
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 1 0 -87.4 -87.7 2 0 -65.1 -62.2
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 千米 16 2 -34.8 -38.6 29 3 3.1 -3
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 千米 0 0 0 0 0 0 -97.6 -97.6
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 534 249 -45.5 -46.2 2836 1323 4.4 4.3
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 1 1 -28.9 -7.1 1 1 -24.3 -8
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 0 1 ? 1821.5 0 1 248.4 215.7
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 1 1 139.6 -69.8 1 1 31.7 -81.3
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 1 1 3800 309.3 1 1 112.6 30.4
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 ? ? 0 0 233.3 -73.8
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 ? ? 0 27 106.6 3143
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 2 74 -2.1 9 4 155 4.5 21.2
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽>35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽在35mm 0 3 24.6 -72.7 0 3 4.4 -84
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37071000 感光乳液 1342 5364 11.2 23.7 3097 11541 4.9 20.8
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 144 27 -4.8 14.1 236 49 -18.1 -10.5
37079020 复印机用化学制剂 852 1643 -12.2 -7.2 1398 2650 -35.8 -31.1
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 2245 2447 32.5 15.8 4684 5137 14 1.6
85232110 未录制磁条卡 千个 1941 26 47.7 78.4 4415 38 121.7 56.1
85232911 未录制磁盘 千个 23815 6079 -1.4 -12.4 49302 14998 -2.2 -1.8
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 162 2 12 -45.1 461 8 -0.7 -12.4
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 96 20 -25.1 -22.7 174 49 -45.1 -9.9
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 73 150 23 -24.4 163 324 -8.5 -32.7
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 30528 15513 33.8 53.6 62659 36371 42 76.8
85235210 未录制“智能卡” 千个 84423 1949 27.6 -22.4 170232 5123 9.5 -12.4
85235910 未录制半导体媒体 千个 1381 35 43.1 12.7 4181 71 66.9 -18
85238019 未录制唱片 千张 0 0 -95.6 -95.5 0 0 -95.6 -96.7
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 -88 -60.9 0 1 -99.9 -22.8
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 70 0 -62 -62.8 386 1 109.4 45.7
35030010 明胶及其衍生物 244 166 132.6 79.2 432 296 103.4 66.5
35030090 鱼胶;其他动物胶 4 27 63.2 1355.5 30 62 1040.5 3178.4
35040010 蛋白胨 39 105 215 199.8 66 161 63.7 61.8
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 155 168 -3.1 16.1 377 512 43.7 42.5
35051000 糊精及其他改性淀粉 16743 1583 -13.2 -14.4 44788 4091 -5.5 -9.1
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 29 3 33.2 -2.8 88 11 30.9 -9
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 567 2763 28.5 8 1232 5425 20.3 0.4
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 177 116 -15.5 -26.4 393 253 -31.9 -35.5
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 753 1054 21.2 -7 1872 2471 13.2 -6
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 8684 8422 3.5 10.8 19930 17195 -2.1 -3.8
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 1207 948 -12.5 -20.3 3429 2453 10.6 -8.6
38011000 人造石墨 858 822 -33.6 43.3 2104 1692 -13.2 20.8
38012000 胶态或半胶态石墨 27 53 116.2 91.5 103 81 88 21.4
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 9 10 96800 5523.6 27 20 3.2 -10.5
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38019010 表面处理的球化墨 0 0 -95.4 -30.1 3 4 2855.2 3251.7
38019090 其他石墨 191 513 -26.5 -6.9 463 1016 -19.5 -22.3
38021010 木质活性碳 1194 316 52.6 -9.2 2509 800 56.2 4.9
38021090 其他活性碳 621 189 35.5 -14.5 1486 698 25.5 44.1
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 866 142 166.6 55 1688 307 -6.3 3.2
38030000 妥尔油,不论是否精炼 733 68 266.4 157.2 1282 112 193.1 65.1
38040000 木桨残余碱液 2225 170 76.6 12.7 3755 411 -1.3 -1.9
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 1 1 -97.3 -93.2 1 1 -96.9 -91.8
38059010 以α萜品醇为基本成分松油 0 0 -99.7 -99.6 5 3 -86.1 -74.5
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲院 1 0 -51.6 -77.7 1 0 -53.2 -77.9
38061010 松香 2860 379 104.3 34.1 6226 874 225.3 120
38061020 树脂酸 0 0 -98 -94 0 2 -86 2288.8
38062010 松香盐及树脂酸盐 5 4 22.1 31.2 10 8 -64.3 -38.4
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 0 0 ? ? 18 3 ? ?
38063000 酯胶 53 14 13.6 -4.8 82 34 -41 -45.1
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 251 85 -43.1 -31.6 707 194 -21.1 -37.9
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 0 0 52.7 -9.4 0 0 36.9 -7.9
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 312 34 18.3 17.4 520 53 -13.5 -25.5
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 2995 1174 3.6 0.6 7667 2989 2.3 -0.3
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 2067 467 -19.5 -21.8 5467 1239 -7.1 -12
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 2083 747 0.1 -2.2 6300 2248 -7.2 -0.8
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 559 738 5.5 -18.5 1353 1644 -12.3 -21.8
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 1009 531 34.3 2.8 2245 1189 3.1 -10.8
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38111900 其他抗震剂 61 181 40789.3 61849.8 99 194 98.9 37.5
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 20594 6792 44.7 25.7 42758 14085 12.7 0.4
38112900 其他润滑油添加剂 1501 552 70.5 65.2 2754 1040 11.8 8.8
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 724 448 -59.4 -43.4 2530 1305 -30.2 -25.9
38121000 配制的橡胶促进剂 1113 425 6.6 -2.2 2148 890 -11.4 -13.6
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 2807 649 24.9 3.3 6778 1614 8.6 -5.1
38123010 橡胶防老剂 427 143 -28 -31.1 1129 381 -30.5 -32.6
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 3294 1767 1.6 16.5 8099 4072 -5 2.7
38130010 灭火器的装配药 153 24 -26.2 -12.9 555 79 13.5 -36.5
38130020 已装药的灭火弹 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 1459 674 -15.7 -8.5 3301 1520 -14.2 -4.2
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 501 636 -6.4 -22.6 1266 1610 34.8 -5.4
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 71 894 -76.7 -83.3 272 3961 -70.8 -74.7
38151900 其他载体催化剂 1853 3701 54.9 300.6 4264 7901 81.5 145.8
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1437 2893 94.6 162.2 3057 6188 19.9 73.4
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 1545 144 -27.2 -59.2 4176 508 -14.1 -41.1
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 7 565 0 2.6 14 1228 -39.4 -14.6
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 90 4692 -1 19.4 235 10392 16.5 18.7
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 159 1808 25.6 22.6 346 3443 49.3 3.3
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 1280 353 -4.5 -21.5 2945 834 1.4 -17
38200000 防冻剂及解冻剂 497 147 -49.2 -38.6 1768 454 -26.9 -24.5
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 131 515 -16.5 6.9 333 1410 6.5 21
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 159 1549 37.6 6.2 349 3704 19.3 14.5
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 418 4830 20.4 17.6 983 12047 16.3 20.3
38231100 硬脂酸 11584 764 2.7 -27.8 30435 1981 -5.4 -34.7
38231200 油酸 2138 190 103.5 46.6 4952 438 68 23.6
38231300 妥尔油脂肪酸 537 64 -30.3 -45 1188 147 -47.4 -59.4
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 38215 2539 76.9 47.5 72192 4496 36.4 12.5
38237000 工业用脂肪醇 24517 2424 48.8 8.5 57946 5628 38.2 2.5
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 96 18 22.5 16.2 163 33 5.6 -6.4
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 14 64 -48 -24.7 25 122 -36.5 -33.9
38244010 高效减水剂 116 12 -57.6 -57.9 488 63 -28.7 -18.8
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 204 61 -4.3 3.9 701 173 24.9 9.2
38246000 编号2905.4400以外山梨醇 0 0 ? ? 45 4 1.9 -5.8
38247100 含全氯氟烃(CFCs)混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? -93.2
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 105 46 6.6 4 172 72 -22.7 -30
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 1 0 -52.1 -92 1 1 -67.4 -80.1
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 0 0 -95.6 -97 2 1 -80 -95.3
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 0 0 ? ? 2 2 -56.8 -84
38249010 杂醇油 5 12 -95 -31.9 14 23 -96 -25.1
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 36 11 47.9 25.1 74 34 -18.9 -5.7
38249030 增炭剂 0 0 ? ? 0 0 -99.7 -99.9


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验