2016年01月份中国台湾特殊钢材进口统计(分国家-地区)
重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 89628 | 3208748 | 中国大陆 | 58370 | 2766159 | 中国大陆 | 55302 | 2535792 |
日本 | 20128 | 1090529 | 韩国 | 9622 | 388150 | 韩国 | 6498 | 190721 |
韩国 | 13270 | 481264 | 日本 | 9165 | 733218 | 日本 | 3670 | 190016 |
德国 | 2413 | 150694 | 马来西亚 | 498 | 30291 | 比利时 | 445 | 27158 |
泰国 | 1051 | 35934 | 印度 | 463 | 26316 | 南非 | 386 | 29061 |
英国 | 853 | 21349 | 南非 | 461 | 33237 | 芬兰 | 53 | 4370 |
印度 | 576 | 30080 | 比利时 | 457 | 28627 | 瑞典 | 48 | 3946 |
马来西亚 | 529 | 33447 | 泰国 | 425 | 28197 | 奥地利 | 35 | 7474 |
瑞典 | 485 | 57586 | 德国 | 307 | 45844 | 斯洛文尼亚 | 2 | 215 |
越南 | 474 | 18996 | 西班牙 | 304 | 10097 | 美国 | 1 | 953 |
比利时 | 467 | 29138 | 巴西 | 229 | 8075 | 法国 | 1 | 313 |
南非 | 461 | 33237 | 美国 | 209 | 23343 | 荷兰 | 1 | 328 |
法国 | 407 | 64853 | 法国 | 174 | 18761 | 德国 | 46 | |
美国 | 361 | 47514 | 意大利 | 171 | 18584 | |||
西班牙 | 304 | 10178 | 瑞典 | 157 | 27345 | |||
奥地利 | 284 | 78412 | 芬兰 | 118 | 10028 | |||
意大利 | 239 | 22535 | 奥地利 | 76 | 18345 | |||
巴西 | 233 | 8479 | 越南 | 51 | 1891 | |||
加拿大 | 149 | 10759 | 墨西哥 | 40 | 817 | |||
共他国小计 | 342 | 29371 | 其他国小计 | 32 | 9820 | |||
总计 | 132654 | 5463103 | 总计 | 81329 | 4227145 | 总计 | 66442 | 2990393 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 33 | 3119 | 中国大陆 | 41197 | 1955004 | |||
日本 | 228 | 10850 | ||||||
总计 | 33 | 3119 | 总计 | 41425 | 1965854 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 6240 | 177542 | 中国大陆 | 8346 | 425520 | 中国大陆 | 164 | 5119 |
中国大陆 | 5595 | 150149 | 日本 | 1546 | 120706 | |||
日本 | 1863 | 55341 | 比利时 | 445 | 27158 | |||
南非 | 386 | 29061 | ||||||
韩国 | 258 | 13179 | ||||||
芬兰 | 53 | 4370 | ||||||
瑞典 | 48 | 3946 | ||||||
奥地利 | 35 | 7474 | ||||||
斯洛文尼亚 | 2 | 215 | ||||||
美国 | 1 | 953 | ||||||
法国 | 1 | 313 | ||||||
荷兰 | 1 | 328 | ||||||
德国 | 46 | |||||||
总计 | 13698 | 383032 | 总计 | 11122 | 633269 | 总计 | 164 | 5119 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3113 | 206992 | 日本 | 1056 | 55648 | 日本 | 2057 | 151344 |
中国大陆 | 2200 | 117096 | 中国大陆 | 723 | 23270 | 韩国 | 1903 | 114247 |
韩国 | 2090 | 122945 | 巴西 | 229 | 8075 | 中国大陆 | 915 | 72034 |
马来西亚 | 498 | 30287 | 韩国 | 187 | 8698 | 马来西亚 | 498 | 30287 |
西班牙 | 304 | 9886 | 美国 | 166 | 4021 | 西班牙 | 199 | 7830 |
巴西 | 229 | 8075 | 西班牙 | 105 | 2056 | 德国 | 76 | 7504 |
美国 | 169 | 6609 | 德国 | 74 | 2419 | 芬兰 | 65 | 5658 |
德国 | 150 | 9923 | 法国 | 63 | 1708 | 南非 | 65 | 3919 |
法国 | 87 | 10000 | 越南 | 51 | 1891 | 意大利 | 36 | 1681 |
南非 | 75 | 4176 | 墨西哥 | 40 | 817 | 瑞典 | 25 | 7162 |
芬兰 | 65 | 5658 | 意大利 | 12 | 257 | 法国 | 24 | 8292 |
越南 | 51 | 1891 | 南非 | 10 | 257 | 比利时 | 12 | 1021 |
意大利 | 48 | 1938 | 瑞典 | 1 | 851 | 斯洛文尼 | 5 | 685 |
墨西哥 | 40 | 817 | 英国 | 124 | 美国 | 3 | 2588 | |
瑞典 | 26 | 8013 | 新加坡 | 2 | 1790 | |||
比利时 | 12 | 1021 | 荷兰 | 1 | 385 | |||
斯洛文尼亚 | 5 | 685 | 印度 | 1 | 318 | |||
新加坡 | 2 | 1790 | 丹麦 | 113 | ||||
荷兰 | 1 | 385 | 英国 | 1 | ||||
其他国小计 | 1 | 556 | ||||||
总计 | 9166 | 548743 | 总计 | 2717 | 110092 | 总计 | 5887 | 416859 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 562 | 21792 | 泰国 | 179 | 13415 | 中国大陆 | 843 | 103667 |
中国大陆 | 25 | 9460 | 日本 | 353 | 131904 | |||
德国 | 6 | 1133 | 法国 | 22 | 2537 | |||
日本 | 3 | 2581 | 韩国 | 19 | 19448 | |||
意大利 | 2 | 1055 | 乌克兰 | 16 | 3321 | |||
美国 | 236 | 德国 | 5 | 1232 | ||||
奥地利 | 1 | 269 | ||||||
比利时 | 448 | |||||||
瑞士 | 5 | |||||||
英国 | 1083 | |||||||
丹麦 | 180 | |||||||
西班牙 | 211 | |||||||
美国 | 498 | |||||||
其他国家 | 176 | |||||||
马来西亚 | 4 | |||||||
荷兰 | 229 | |||||||
瑞典 | 348 | |||||||
总计 | 562 | 21792 | 总计 | 215 | 27880 | 总计 | 1259 | 265560 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 354 | 32444 | 日本 | 1345 | 124386 | 泰国 | 246 | 14782 |
印度 | 307 | 17266 | 韩国 | 798 | 39699 | 日本 | 200 | 32800 |
德国 | 52 | 5667 | 印度 | 93 | 4078 | 韩国 | 174 | 12129 |
韩国 | 43 | 3208 | 瑞典 | 40 | 5800 | 意大利 | 41 | 4862 |
意大利 | 42 | 5459 | 法国 | 20 | 1842 | 瑞典 | 40 | 8680 |
奥地利 | 40 | 10602 | 德国 | 36 | 9627 | |||
法国 | 4 | 831 | 法国 | 29 | 1894 | |||
瑞典 | 3 | 558 | 印度 | 24 | 1785 | |||
澳大利亚 | 2 | 215 | 美国 | 1 | 733 | |||
丹麦 | 2 | 319 | 中国大陆 | 85 | ||||
美国 | 1 | 3894 | 英国 | 105 | ||||
其他国家 | 1 | 387 | 乔治亚 | 16 | ||||
中国大陆 | 59 | 丹麦 | 3 | |||||
新加坡 | 4 | |||||||
总计 | 851 | 80909 | 总计 | 2296 | 175805 | 总计 | 791 | 87505 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 82 | 6492 | 日本 | 45 | 5603 | 中国大陆 | 31244 | 438562 |
德国 | 39 | 15719 | 意大利 | 38 | 5270 | 日本 | 10110 | 308356 |
印度 | 7 | 692 | 美国 | 36 | 9785 | 韩国 | 3648 | 93114 |
美国 | 1 | 635 | 印度 | 31 | 2177 | 德国 | 1582 | 89640 |
德国 | 19 | 2497 | 泰国 | 626 | 7737 | |||
法国 | 11 | 1344 | 越南 | 423 | 17105 | |||
英国 | 136 | 瑞典 | 285 | 16435 | ||||
美国 | 150 | 23099 | ||||||
加拿大 | 149 | 10759 | ||||||
法国 | 129 | 11094 | ||||||
英国 | 114 | 4013 | ||||||
印度 | 113 | 3764 | ||||||
斯洛文尼亚 | 112 | 8108 | ||||||
意大利 | 68 | 3951 | ||||||
奥地利 | 61 | 11159 | ||||||
马来西亚 | 31 | 3156 | ||||||
澳大利亚 | 19 | 799 | ||||||
其他国家 | 17 | 715 | ||||||
比利时 | 10 | 511 | ||||||
其他国家 | 6 | 945 | ||||||
总计 | 129 | 23538 | 总计 | 180 | 26812 | 总计 | 48897 | 1053022 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 16889 | 194958 | 中国大陆 | 7491 | 156550 | 日本 | 344 | |
德国 | 834 | 36773 | 日本 | 4063 | 150978 | |||
韩国 | 232 | 15612 | 德国 | 714 | 49414 | |||
日本 | 149 | 27181 | 韩国 | 346 | 20585 | |||
瑞典 | 117 | 6915 | 瑞典 | 168 | 9520 | |||
美国 | 80 | 14422 | 加拿大 | 149 | 10759 | |||
奥地利 | 48 | 5241 | 印度 | 113 | 3764 | |||
斯洛文尼亚 | 36 | 2435 | 法国 | 87 | 4329 | |||
比利时 | 10 | 511 | 斯洛文尼亚 | 76 | 5673 | |||
法国 | 4 | 2854 | 美国 | 68 | 8130 | |||
泰国 | 3 | 99 | 澳大利亚 | 19 | 799 | |||
其他国家 | 17 | 674 | ||||||
奥地利 | 13 | 5892 | ||||||
意大利 | 4 | 715 | ||||||
巴西 | 4 | 404 | ||||||
瑞士 | 2 | 455 | ||||||
香港 | 2 | |||||||
总计 | 18402 | 307001 | 总计 | 13334 | 428643 | 总计 | 344 | |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 475 | 8981 | 中国大陆 | 262 | 12062 | 中国大陆 | 6564 | 72203 |
越南 | 423 | 17105 | 日本 | 135 | 11375 | 日本 | 5464 | 92959 |
日本 | 299 | 25519 | 意大利 | 42 | 2327 | 韩国 | 2595 | 47936 |
中国大陆 | 38 | 2789 | 法国 | 37 | 3314 | 泰国 | 623 | 7633 |
马来西亚 | 31 | 3156 | 德国 | 25 | 2882 | 英国 | 106 | 1690 |
意大利 | 22 | 909 | 西班牙 | 81 | 德国 | 15 | ||
德国 | 9 | 556 | 奥地利 | 26 | ||||
英国 | 8 | 2323 | 罗马尼亚 | 3 | ||||
美国 | 2 | 199 | 美国 | 348 | ||||
法国 | 1 | 597 | 其他国家 | 41 | ||||
泰国 | 5 | |||||||
总计 | 1308 | 62139 | 总计 | 501 | 32459 | 总计 | 15352 | 222436 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 853 | 48955 | 奥地利 | 147 | 48908 | 奥地利 | 147 | 48908 |
英国 | 739 | 15887 | 日本 | 120 | 29934 | 日本 | 108 | 28908 |
德国 | 524 | 15210 | 法国 | 104 | 34998 | 法国 | 104 | 34998 |
奥地利 | 147 | 48908 | 瑞典 | 43 | 13806 | 瑞典 | 41 | 13048 |
法国 | 104 | 34998 | 中国大陆 | 14 | 4027 | 中国大陆 | 14 | 4027 |
瑞典 | 43 | 13806 | 德国 | 11 | 3707 | 德国 | 11 | 3613 |
大陆 | 14 | 4027 | 美国 | 2 | 1072 | 美国 | 2 | 1072 |
美国 | 2 | 1072 | ||||||
其他国家 | 2 | 73 | ||||||
总计 | 2428 | 182936 | 总计 | 441 | 136452 | 总计 | 427 | 134574 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 12 | 1026 | 英国 | 739 | 15887 | |||
端典 | 2 | 758 | 日本 | 733 | 19021 | |||
德国 | 94 | 德国 | 513 | 11503 | ||||
其他国家 | 2 | 73 | ||||||
总计 | 14 | 1878 | 总计 | 1987 | 46484 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐