您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年03月全国橡胶制品出口统计表

2016年03月全国橡胶制品出口统计表

君略研究报告网  2016-05-31  浏览:43


单位:万美元
产品代码 产品名称 单位 03月出口 1-03月累计出口
03月出口 同比±% 1-03月累计出口 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 150201 37939 31.9 13.1 395859 102853 9.8 -5
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 296240 61644 46.3 23.7 712257 151005 12.4 -3.5
40113000 航空器用新的充气橡胶轮胎 29 50 -6.8 -1.3 121 190 -2.9 -2.3
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 6734 1890 27.7 7.5 22675 6378 -4 -18.9
40115000 自行车用新的充气橡胶轮胎 5584 1725 35.8 20.5 17585 5070 -14.4 -20.6
40116100 农业或林业车辆及机器用新的人字型或类似胎面的充气橡胶轮胎 9164 2221 18.7 5.3 20592 5023 -4.4 -13.4
40116200 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈≤61cm 1066 248 -2.7 -12.2 2785 670 -20.6 -28.1
40116300 建筑等用新人字型胎面充气轮胎,辋圈>61cm 2392 606 -5.2 -14.3 6115 1553 -5.6 -15.7
40116900 其他新的人字形或类似胎面的充气橡胶轮胎 933 248 70.7 62.8 2049 554 8.5 -4.7
40119200 其他农林车辆及机器用新的充气橡胶轮胎 1958 455 42.8 30.1 4753 1113 9 -1.9
40119300 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋圈≤61cm 5644 1188 27.5 12.1 14782 2999 -5 -15.5
40119400 其他建筑搬运车等用新充气轮胎,辋圈>61cm 10686 2642 48.8 32.1 26551 6692 9.2 -3.3
40119900 未列名新的充气橡胶轮胎 9899 2599 61.4 41.9 22226 5944 -0.2 -11.7
40131000 机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡胶内胎 3959 1115 3.3 -9.1 10035 2811 -14.4 -25
40132000 自行车用橡胶内胎 3178 1352 28.3 14.2 10188 4218 -1.6 -11.1
40139010 航空器用橡胶内胎 0 0 ? ? 3 6 1296.3 668.1
40139090 未列名橡胶内胎 4499 1112 26.2 13.4 14608 3702 -3.8 -17.4
40121100 机动小客车(包括旅行小客 55 13 -64.9 -81.5 68 16 -82.6 -86.3
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 54 8 -59.2 -78.5 118 28 -75.7 -87.2
40121300 航空器用翻新的充气橡胶轮 22 44 -86.6 -74.5 66 104 -76.1 -68.1
40121900 胎其他翻新的充气橡胶轮胎 29 14 264.7 658.3 91 34 25.2 -41.6
40101100 仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料 1040 287 -40.7 -49.9 3677 1115 -53.9 -60.9
40101200 仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料 11913 2396 15.4 6.6 33269 6565 -19 -26.4
40101900 其他硫化橡胶制输送带及带料 606 260 116.3 35 1527 739 -23.9 -39.3
40103100 梯形截面V肋环形传动带60cm<周长≤180cm 1072 473 30.2 26.7 3719 1581 1.3 -5.6
40103200 其他梯形截面环形传动带60cm<周长≤180cm 331 174 -5.2 13.3 1113 446 -20.8 -25.1
40103300 梯形截面V肋环形传动带180cm<周长≤240cm 87 69 -19 10 255 213 -10.6 19.5
40103400 其他梯形截面环形传动带180cm<周长≤240cm 114 36 71.3 42.1 287 89 48.4 -19.6
40103500 环形同步带,60cm<周长≤150cm 186 263 36.2 40.1 562 710 -3.9 -6.5
40103600 环形同步带,150cm<周长≤198cm 21 16 289.1 64 35 41 69.2 -5.6
40103900 其他硫化橡胶制传动带及带料 1566 860 15.9 7.7 4668 2703 -32.5 -26.8
40091100 未经加强或未与其他材料合制并且未装有附件的管子 1257 849 21.4 5.9 3686 2490 -4.9 -14.6
40091200 未经加强或未与其他材料合制但装有附件的管子 704 627 28.9 35.1 2776 2070 5.1 4.8
40092100 用金属加强或只与金属合制未装有附件的管子 4413 1476 31.3 12.6 13062 4442 -4.7 -12.6
40092200 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 1371 1018 14.7 14.9 5391 3391 -15.8 -18.2
40093100 用纺材加强或只与纺材合制的无附件的管子 1440 1022 21.4 28 4087 2843 -21.6 -7.4
40093200 用纺材加强或只与纺材合制的装有附件的管子 512 469 40.5 23.6 1437 1315 1.6 -4
40094100 用其他材料加强或与其他材料合制无附件管子 285 148 43.8 -11.8 843 480 7.2 -4.2
40094200 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 655 252 -26.9 -25.3 3013 1065 -23.2 -33.8
40151100 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 3094 1700 8.7 -3.3 8639 4803 -7.7 -15.1
40151900 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 3209 1852 11.7 -9.9 10860 6336 -2 -9.6
64011010 橡胶制鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 117 89 -5.3 -15.5 344 323 1.4 2.7
64019210 橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝) 3110 1817 2.4 -10.9 11947 6983 -22.1 -29.7
64019900 其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 731 339 38.6 15.3 2472 1525 -0.8 -0.6
64021200 滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 38 54 62.4 47.4 82 106 -17.2 -24
64021900 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴 1991 4310 -10.7 -22.9 9105 17589 -24 -36.1
64022000 用栓塞法装配鞋底及面的橡、塑鞋 31419 20819 53.1 59.6 86806 54899 -5.4 -7.4
64029100 橡、塑外底及鞋面的短统靴(过踝) 2205 2571 52.4 42.6 13060 16070 0.3 -2.2
64029910 橡胶制鞋面的其他鞋靴 1396 2403 66.6 104.4 2193 3354 -28.7 -8.8
64031200 橡、塑、革外底,皮革面滑雪鞋靴和板靴 34 23 8955.6 13584 95 101 700 850.8
64039111 过踝低于小腿,橡/塑/革外底靴,内底<24cm 226 566 71 73.5 701 1776 -23.4 -25.3
64039119 其他过踝低于小腿的橡、塑或革外底的短统靴 2109 3933 28.1 31.5 7878 14232 -3.1 -5.7
64039191 橡、塑或革外底的其他短统靴,内底<24cm 12 23 -57.1 -57 52 98 -63.4 -69
64039199 其他橡胶、塑料或再生皮革制外底的短统靴 1228 2115 -19.8 -18.7 4699 8145 -31.5 -30
64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 15978 30281 9.9 2.4 67658 132903 -17.1 -21.6
64031900 橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴 1457 3827 -7.4 1.8 4620 11364 -25.4 -17.2
64041100 橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等纺织材料制鞋面的拖鞋(橡胶 2710 5418 11.8 8.9 9715 19320 -7.2 2.1
64041910 或塑料制外底、运动鞋靴除外)纺织材料制鞋面的其他鞋靴 5344 4591 ? ? 17718 15394 ? ?
64041990 (橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) 53419 65428 ? ? 218022 254254 ? ?
40030000 再生橡胶,初级形状或板、片、带 9400 754 69.9 52.8 25823 2164 -1.5 -11.3
40040000 橡胶的废碎料、下脚料及其粉、粒与碳黑或硅石混合未硫化的 409 85 -38.4 -73.8 1116 189 -61.3 -88.4
40051000 复合橡胶,初级形状或板、片、带 386 121 13.5 5.5 907 282 -60.1 -63.1
40052000 未硫化的复合橡胶溶液;40051000以外的分散体 111 31 743.2 3522.9 133 36 826.1 2416.2
40059100 其他未硫化的复合橡胶,板 956 215 -55.2 -65.8 3010 718 -54.3 -64.7
40059900 片带其他未硫化的初级形状复合 33 19 193.7 68 138 60 -64.5 -73.8
40061000 橡胶轮胎翻新用胎面补料胎条 15 10 42.4 245.1 72 26 -33.2 -17.2
40069010 其他形状(例如,杆、管或型材及异型材)的未硫化橡胶 738 98 21480.9 6050.4 2164 300 9432 2069.7
40069020 未硫化橡胶制品 44 13 30 7.5 159 47 54.6 -9.8
40070000 硫化橡胶线及绳 1116 509 -2.7 -9.2 3722 1850 -33.4 -42.3
40081100 硫化海绵橡胶制板、片、带 1498 694 52.8 72.3 3429 1544 15.2 18
40081900 硫化海绵橡胶制杆、型材及异型材 33 25 -46.9 -26.6 164 139 -20.5 -2.5
40082100 硫化非海绵橡胶制板、片、带 6432 1177 62.8 48.1 18592 3355 0 -9.9
40082900 硫化非海绵橡胶制杆、型材及异型材 177 93 60.2 92.3 435 225 -1.7 -24.9
40122010 汽车用旧的充气轮胎 127 10 1.2 -60.7 210 16 -36.2 -67.8
40122090 其他旧的充气轮胎 272 59 48.8 16.1 737 131 27.7 -14.6
40129010 航空器用实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 188 182 574.3 88.8 418 435 532.2 61.8
40129020 汽车用实心或半实心橡胶轮胎、胎面及橡胶轮胎衬带 931 164 -7.8 -21.4 2615 472 -30 -40.1
40129090 其他实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 2997 761 0.5 -11.6 7807 1997 -5.5 -15.3
40141000 硫化橡胶制避孕套 627 1392 -5.6 109 1812 3635 3.5 98.2
40149000 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 585 341 68.4 52 2096 1127 3.6 -11.5
40159010 硫化橡胶制医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 12 9 928.8 328.8 18 15 -57.5 -43.8
40159090 硫化橡胶制非医疗用衣着用品及附件(不包括手套) 197 161 29.9 47.1 714 569 -13.6 -14.4
40161010 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 42 63 4.9 -16.6 136 206 -30.6 -40
40161090 其他硫化海绵橡胶制品 1120 698 57.7 42.7 3315 2126 -6.3 -16.6
40169100 硫化橡胶制铺地用品及门垫 4323 953 35.2 55.7 12196 2631 -12.6 -17.3
40169200 硫化橡胶制橡皮擦 2396 844 64.7 87.1 6372 2236 -7.6 -4.7
40169310 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 2796 3799 13.2 4.6 7848 10407 -7.5 -15
40169390 硫化橡胶制非机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 3663 4000 31.7 23.2 10065 10675 8.9 0.2
40169400 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 1671 398 14.6 -1.1 4637 1162 -9.6 -18.7
40169500 硫化橡胶制其他可充气制品 370 402 18.4 23.6 1082 985 -10.8 -34.5
40169910 其他硫化橡胶制机器及仪器用零件 738 786 -5.9 -4.3 2256 2292 -12.7 -11.9
40169990 未列名硫化橡胶制品 11927 7082 58.3 76.2 32981 17047 3.5 1.3
40170010 各种形状的硬质橡胶,包括废碎料 69 21 639.6 97.8 264 141 114.7 148.5
40170020 硬质橡胶制品 638 203 17.9 37.1 2749 2005 33.1 191


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验