您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年03月日本生铁、废钢出口统计

2016年03月日本生铁、废钢出口统计

君略研究报告网  2016-07-05  浏览:30


数量:吨;金额:1000日元/FOB

产品、国家/地区

2016年03月(1美元=113.14日元)

2016年1-3月(1美元=116.54日元)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

720110000非合金生铁(P低于0.5%)
泰国 2140 90560 42318 374.03 2303 99525 43215 370.82
韩国 1999 89153 44599 394.19 1999 89153 44599 382.69
印尼 627 32338 51576 455.86 1546 84241 54490 467.56
越南 114 5213 45728 404.17 198 9180 46364 397.83
菲律宾 - - - - 0 285 - -
总计 4880 217264 44521 393.51 6047 282384 46698 400.71
720150000合金生铁和镜铁
中国 0 263 - - 0 1441 - -
总计 0 263 - - 0 1441 - -
720310000直接还原铁
中国 0 439 - - 0 1127 - -
总计 0 439 - - 0 1127 - -
720390000海绵铁
美国 39 18266 468359 4139.64 117 56513 483017 4144.65
英国 - - - - 39 16796 430667 3695.44
印度 36 17640 490000 4330.92 36 17640 490000 4204.56
韩国 20 8170 408500 3610.57 20 8170 408500 3505.23
法国 - - - - 2 1843 921500 7907.16
巴西 0 300 - - 0 300 - -
总计 95 44376 467116 4128.65 214 101262 473187 4060.3
720410000废铸铁
印尼 121 3794 31355 277.14 223 6995 31368 269.16
越南 20 795 39750 351.33 37 1530 41351 354.83
中国 - - - - 19 941 49526 424.97
总计 141 4589 32546 287.66 280 9466 33807 290.09
720421000不锈钢废钢
韩国 9104 978761 107509 950.23 17873 1967472 110081 944.57
中国台湾 3853 154471 40091 354.35 7603 307783 40482 347.36
泰国 899 30028 33402 295.22 2949 120495 40860 350.61
印度 286 21663 75745 669.48 756 46406 61384 526.72
中国 368 22604 61424 542.9 432 30099 69674 597.85
德国 - - - - 90 8620 95778 821.84
香港 14 3240 231429 2045.51 72 9530 132361 1135.76
越南 - - - - 21 6405 305000 2617.13
柬埔寨 - - - - 20 3204 160200 1374.64
美国 - - - - 0 1967 - -
总计 14524 1210767 83363 736.81 29816 2501981 83914 720.04
720429000其它合金废钢
中国台湾 3073 62992 20499 181.18 3293 84863 25771 221.13
中国 699 89222 127642 1128.18 2301 236224 102661 880.91
韩国 1960 30963 15797 139.63 2164 41384 19124 164.1
香港 51 8936 175216 1548.66 211 32897 155910 1337.82
捷克 - - - - 41 4635 113049 970.04
加拿大 21 7834 373048 3297.22 21 7834 373048 3201.03
西班牙 14 857 61214 541.05 14 857 61214 525.26
德国 - - - - 14 1049 74929 642.94
美国 - - - - 3 1225 408333 3503.8
总计 5818 200804 34514 305.06 8062 410968 50976 437.41
720430000重熔锡废料
巴基斯坦 102 1904 18667 164.99 102 1904 18667 160.17
总计 102 1904 18667 164.99 102 1904 18667 160.17
720441000车削废钢
韩国 49964 974309 19500 172.35 214780 4119185 19179 164.57
印尼 10727 229640 21408 189.21 36511 760590 20832 178.75
中国台湾 28411 523569 18428 162.88 35272 652170 18490 158.66
越南 2552 49552 19417 171.62 31293 599513 19158 164.39
尼日利亚 935 19702 21072 186.24 12644 239700 18958 162.67
印度 1553 37178 23939 211.59 7645 176187 23046 197.75
马来西亚 978 19048 19476 172.14 1500 29514 19676 168.83
泰国 817 16777 20535 181.5 1343 27268 20304 174.22
中国 - - - - 1022 34938 34186 293.34
巴基斯坦 308 6308 20481 181.02 892 18776 21049 180.62
总计 96246 1876083 19493 172.29 342902 6657841 19416 166.61
720449100重熔废钢
韩国 112785 2031426 18011 159.2 407559 7208512 17687 151.77
越南 178618 3124401 17492 154.61 353281 6113417 17305 148.49
中国台湾 39099 649065 16601 146.73 118359 1975789 16693 143.24
尼日利亚 505 10966 21715 191.93 40136 704499 17553 150.62
中国 12339 441266 35762 316.09 29587 1260157 42592 365.47
印度 8166 155396 19030 168.2 16506 311063 18845 161.71
印尼 463 9618 20773 183.61 939 19099 20340 174.53
香港 - - - - 26 620 23846 204.62
总计 351975 6422138 18246 161.27 966395 17593156 18205 156.21
720449200碎废钢
韩国 25618 503077 19638 173.57 51437 978289 19019 163.2
中国台湾 4230 78513 18561 164.05 27787 500588 18015 154.58
印度 10268 196825 19169 169.43 22178 427083 19257 165.24
越南 8323 161544 19409 171.55 18515 341792 18460 158.4
泰国 1315 25790 19612 173.34 6852 123999 18097 155.28
印尼 2640 52009 19700 174.12 5771 113676 19698 169.02
马来西亚 529 9682 18302 161.77 2656 50435 18989 162.94
巴基斯坦 104 1940 18654 164.87 559 12098 21642 185.71
中国 154 8153 52942 467.93 283 20855 73693 632.34
总计 53180 1037533 19510 172.44 136038 2568815 18883 162.03
720449900其它废钢
中国 149281 7087595 47478 419.64 363259 18512394 50962 437.29
韩国 58464 1050113 17962 158.76 128399 2264826 17639 151.36
越南 35655 661132 18542 163.89 101130 1781144 17612 151.13
中国台湾 19799 333333 16836 148.81 66562 1132647 17016 146.01
印尼 2788 61199 21951 194.02 5529 121956 22058 189.27
泰国 310 5839 18835 166.48 637 13008 20421 175.23
尼日利亚 510 8755 17167 151.73 510 8755 17167 147.3
香港 194 18119 93397 825.5 322 32331 100407 861.57
巴基斯坦 93 3358 36108 319.14 284 6110 21514 184.61
印度 - - - - 82 2676 32634 280.03
菲律宾 2 407 203500 1798.66 2 407 203500 1746.18
总计 267096 9229850 34556 305.43 666717 23876254 35812 307.29
720450000重熔废钢铁锭
中国台湾 3 3023 1007667 8906.37 3 3023 1007667 8646.53
总计 3 3023 1007667 8906.37 3 3023 1007667 8646.53


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验