您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2016年1-3月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业) (1)

2016年1-3月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业) (1)

君略研究报告网  2016-07-05  浏览:93


单位:万元

行业类别

企业数

亏损企业数(个)

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产合计

存货

(个)

1-3月累计

去年同期

同比±%

1-3月累计

去年同期

同比±%

1-3月累计

去年同期

同比±%

1-3月累计

去年同期

同比±%

1-3月累计

去年同期

同比±%

1-3月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计 382652 74763 73963 1.0816 30266766.7 28091777.3 7.7424 1103190379 1018947952 8.2676 363296907.2 363467193.9 -0.05 4495220083 4278835099 5.057 977760582 984191034 -0.65
 石油和化学工业合计 30038 6150 6071 1.3013 7158105.7 6096395.3 17.415 90015792 88568516.9 1.6341 40301391.5 41544683.2 -2.99 449071460.7 439885287 2.088 96285246.5 102314285 -5.89
  石油和天然气开采业 294 166 147 12.925 4100140.1 1186113.3 245.68 7492028.7 8446221.6 -11.3 1145159.6 1035221.7 10.62 42595271.2 42279406 0.747 4945354.8 5211269.1 -5.1
  石油开采 93 65 59 10.1695 3806398.2 1024453.9 271.554 1891016.1 1927445.8 -1.8901 979611.7 878969.8 11.45 25955163.9 25302868.6 2.5779 2214308.2 2312651.7 -4.25
  天然气开采 47 17 16 6.25 27758.5 29655.8 -6.3977 575419.9 1209381.7 -52.42 70908.3 52646 34.689 4182079.2 4095715.4 2.1086 460400.8 508847.4 -9.52
  与石油和天然气开采辅助活动 154 84 72 16.6667 265983.4 132003.6 101.497 5025592.7 5309394.1 -5.3453 94639.6 103605.9 -8.654 12458028.1 12880822 -3.282 2270645.8 2389770 -4.98
  精炼石油产品的制造 1418 322 406 -20.69 385119 2064939.6 -81.35 6895730.6 7396230.9 -6.767 6184647.9 7321489 -15.5 64844263.3 64450157 0.611 19244287 23259594.7 -17.3
  原油加工及石油制品制造 1323 300 383 -21.671 362197 2037842.2 -82.226 6821814.6 7322519.3 -6.8379 6127044.9 7285741.7 -15.9 63978279 63629659 0.5479 19110917.7 23157523.3 -17.5
  人造原油生产 95 22 23 -4.3478 22922 27097.4 -15.409 73916 73711.6 0.2773 57603 35747.3 61.139 865984.3 820498 5.5437 133369.3 102071.4 30.66
  化学工业小计 26747 5220 5141 1.5367 2546356.7 2744122.3 -7.207 67428905.7 64304648.4 4.8585 30541926.4 30844509.5 -0.98 316666964.5 307965632.6 2.825 65755592.4 67256522.2 -2.23
  化学矿开采 342 86 81 6.1728 27785.8 24224.1 14.703 590305.8 480691.4 22.803 279193.3 283282.9 -1.44 3298084.7 3483893.1 -5.33 606699.2 587847.4 3.207
   化学原料及化学制品制造业 22623 4519 4470 1.0962 2378939.1 2584461.8 -7.952 57180628.3 54659441.4 4.6125 25797598.7 26341054.6 -2.06 277266812.2 270791368.1 2.391 57297509.6 58580889.4 -2.19
   基础化学原料制造业  5922 1382 1389 -0.504 903738.6 1107600 -18.41 13838710.3 12954478.7 6.8257 6731682.3 6806353 -1.1 80771427.8 80277252.2 0.616 15938572.6 16178100.5 -1.48
   无机酸制造 435 113 104 8.65385 20953.4 19152.7 9.40181 551864.8 569313.1 -3.0648 297944.8 290701.2 2.4918 2796125.9 2891492.9 -3.298 585379.2 560604.2 4.419
   无机碱制造 227 67 81 -17.284 95998.3 96555.6 -0.5772 1343451.4 1261370 6.50732 507659.9 512834 -1.009 7374575.4 7454181.3 -1.068 1384824.2 1340701 3.291
   无机盐制造 1100 259 283 -8.4806 64355.7 79486.6 -19.036 1770651.8 1703353.2 3.95095 935209.7 904234.9 3.4255 9965439.8 9495918.8 4.9445 2198535.6 2104906.7 4.448
   有机化学原料制造 2833 614 631 -2.6941 587899.8 791901.3 -25.761 7656842 7106937.8 7.73757 4168425.8 4289530.9 -2.823 49227858.3 49852656.3 -1.253 10001866.4 10381132.8 -3.65
   其他基础化学原料制造 1327 329 290 13.4483 134531.4 120503.8 11.6408 2515900.3 2313504.6 8.74845 822442.1 809052 1.655 11407428.4 10583002.9 7.7901 1767967.2 1790755.8 -1.27
   肥料制造业 2524 504 434 16.129 530448.4 394607.7 34.424 4860449.6 4840535.8 0.4114 4384728.2 4605114.3 -4.79 41161405.8 41907741.7 -1.78 9625493.6 9906837.9 -2.84
   氮肥制造 293 144 134 7.46269 370417.5 299658.3 23.6133 1361520.4 1335356 1.95936 1097586.9 1117515.9 -1.783 15249779.2 16768777.9 -9.058 2723228.5 2865250.8 -4.96
   磷肥制造 218 62 57 8.77193 39203.9 15108.3 159.486 821538.6 678396.1 21.1001 740995.4 1003763.9 -26.18 5311356.6 5005959.2 6.1007 1481308.3 1519710.5 -2.53
   钾肥制造 68 32 22 45.4545 12211.6 8249.6 48.0266 226089 255978.1 -11.676 333484.6 265680 25.521 3526128.9 2829643 24.614 736660.9 655166 12.44
   复混肥料制造 1218 200 154 29.8701 94205.9 57936.5 62.602 1982142.3 1561217.3 26.9613 1937805 1950804.6 -0.666 14489962.7 14061023.8 3.0506 4158855.9 4363985.3 -4.7
   有机肥料及微生物肥料制造 638 53 49 8.16327 5675.1 5275 7.58483 371069.1 952923.4 -61.06 204850 204534.6 0.1542 2115392.6 2731028.1 -22.54 394510.1 388846.1 1.457
   其他肥料制造 89 13 18 -27.778 8734.4 8380 4.22912 98090.2 56664.9 73.1057 70006.3 62815.3 11.448 468785.8 511309.7 -8.317 130929.9 113879.2 14.97
   农药制造业 833 122 139 -12.23 27194.9 35355.1 -23.08 2364773.2 2236005.8 5.7588 1606077.9 1488539.6 7.896 10821745.7 10125092.8 6.88 3173351.3 2961757.2 7.144
  化学原药制造 695 101 118 -14.407 24315.7 32286.1 -24.687 2234205.5 2115336.7 5.61938 1472834.7 1369740.3 7.5266 10043819.8 9397398.6 6.8787 2947169.8 2751220.3 7.122
  生物化学农药及微生物农药制造 138 21 21 0 2879.2 3069 -6.1844 130567.7 120669.1 8.20309 133243.2 118799.3 12.158 777925.9 727694.2 6.9029 226181.5 210536.9 7.431
  涂料油墨颜料及类似产品制造 3357 614 637 -3.611 97190.9 99853.6 -2.667 8246212.5 8051945 2.4127 2315765.6 2357256.9 -1.76 26482343.8 25049420 5.72 5117661.2 5282857.3 -3.13
  涂料制造 2079 385 401 -3.99 56276.3 64185.6 -12.323 5172980.3 5083488.8 1.76043 1093705.6 1133454.5 -3.507 15225772.2 14916740.9 2.0717 2610572.1 2688017.6 -2.88
  油墨及类似产品制造 337 59 63 -6.3492 5084.4 3151.6 61.3276 774360 832135.7 -6.9431 158183.6 151589.7 4.3498 2035782.7 2027718.4 0.3977 366145.5 382090.8 -4.17
  颜料制造 419 83 92 -9.7826 24422.7 18331.6 33.2273 719715.7 716001.1 0.5188 426364.8 451907.7 -5.652 2976014 2801854.8 6.2159 836724.6 841048.1 -0.51
  染料制造 318 50 45 11.1111 6395.8 7035.4 -9.0912 1249196.8 1114352.4 12.1007 551737.3 537091.5 2.7269 5247964.3 4403078.9 19.189 1096355.2 1149118.8 -4.59
  密封用填料及类似品制造 204 37 36 2.77778 5011.7 7149.4 -29.9 329959.7 305967 7.8416 85774.3 83213.5 3.0774 996810.6 900027 10.753 207863.8 222582 -6.61
  合成材料制造业 2839 590 588 0.3401 467490.7 575218.3 -18.73 10960885.5 10762964.3 1.8389 4347667.8 4670965.2 -6.92 49489135.6 49122960.3 0.745 10136056.1 10606235.2 -4.43
   初级形态塑料及合成树脂制造 1712 339 338 0.29586 250423.6 371861.6 -32.657 6923231.6 6597661.7 4.93463 2816510.6 3017439.8 -6.659 33246605.4 31834362.9 4.4362 6465065.1 6749676.4 -4.22
  合成橡胶制造 387 84 96 -12.5 74795.1 58414.8 28.0414 804042.2 764775.5 5.13441 468168.9 522323 -10.37 4438568.9 4381863.1 1.2941 1064488 1125927.6 -5.46
  合成纤维单(聚合)体制造 201 58 57 1.75439 114152.4 122879.3 -7.102 2109589.6 2330078.9 -9.4627 660486.4 754005.3 -12.4 8296242.2 9609000 -13.66 1778479.5 1921559.5 -7.45
  其他合成材料制造 539 109 97 12.3711 28119.6 22062.6 27.4537 1124022.1 1070448.2 5.00481 402501.9 377197.1 6.7086 3507719.1 3297734.3 6.3675 828023.5 809071.7 2.342
  专用化学产品制造业 7148 1307 1283 1.8706 352875.6 371827.1 -5.097 16909597.2 15813511.8 6.9313 6411676.9 6412825.6 -0.02 68540753.5 64308901.1 6.581 13306374.8 13645101.3 -2.48
  化学试剂和助剂制造 2603 473 474 -0.211 100027.6 90810.4 10.1499 5179333.4 4796155.4 7.98927 2065206.4 1899247.6 8.7381 19879592.2 18452138.1 7.736 3750688.3 3854560.1 -2.69
  专项化学用品制造 2097 338 322 4.96894 109867.2 121017.5 -9.2138 4634301.6 4574528 1.30666 2306338 2379818.4 -3.088 21815389.1 21060001.8 3.5868 4945357.2 5009706.8 -1.28
  林产化学产品制造 540 98 98 0 6462 6644.3 -2.7437 391195.1 327074.3 19.6044 281878.2 287482.3 -1.949 1639489.9 1521624.3 7.746 481855.2 477092.7 0.998
  炸药及火工产品制造 245 101 83 21.6867 39607.4 34429.3 15.0398 695837.3 612432.9 13.6185 167158.7 203268.2 -17.76 3379842.8 3141818.9 7.576 470910.5 561768.5 -16.2
  信息化学品制造 462 102 116 -12.069 60820.5 74981 -18.885 4116264 3732664.2 10.2768 968896.8 1051196.8 -7.829 14792338.4 13646003.7 8.4005 2302975.7 2360945.1 -2.46
  环境污染处理专用药剂材料制造 254 45 35 28.5714 3372.3 3342 0.90664 481918.6 431994.8 11.5566 101154.4 84345.9 19.928 1527253.7 1351299.5 13.021 248664.5 228218 8.959
  动物胶制造 69 8 7 14.2857 2302.1 2301.4 0.03042 49433 49513.2 -0.162 50718.5 46953.5 8.0186 294580.5 278967.2 5.5968 102762.8 106455.1 -3.47
  其他专用化学产品制造 878 142 148 -4.0541 30416.5 38301.2 -20.586 1361314.2 1289149 5.59789 470325.9 460512.9 2.1309 5212266.9 4857047.6 7.3135 1003160.6 1046355 -4.13
 橡胶制品业 3782 615 590 4.2373 139631.8 135436.4 3.0977 9657971.6 9164515.6 5.3844 4465134.4 4220172 5.805 36102067.6 33690371.4 7.158 7851383.6 8087785.4 -2.92
  轮胎制造 536 81 91 -10.989 82520.4 76965.8 7.21697 4687509 4373687.5 7.17522 2937644.4 2801988 4.8414 21254503.2 19470291.3 9.1638 4671470.6 4925544.2 -5.16
  橡胶板、管、带制造 860 139 114 21.9298 21790.1 16186.3 34.6206 1695822.4 1543792.7 9.84781 483141.4 426881.5 13.179 4885789.9 4573042.7 6.8389 941134.5 891370.7 5.583
  橡胶零件制造 678 97 106 -8.4906 6944.1 12125.2 -42.73 1198894.8 1157670.5 3.56097 350520.4 300049.6 16.821 3379613.4 3219380.3 4.9771 745746.7 738365.2 1
  再生橡胶制造 193 19 14 35.7143 1830.9 1369.5 33.6911 151465.7 146471.6 3.4096 78441.8 76336.3 2.7582 485437 483760.1 0.3466 138010.8 134056.3 2.95
  日用及医用橡胶制品制造 257 50 46 8.69565 4030.9 3804.1 5.96199 252923.2 264741.1 -4.4639 138973.1 135583.6 2.4999 1113748.2 1089122.8 2.261 296768.3 303833 -2.33
  橡胶鞋制造 564 89 82 8.53659 9529.5 6235.7 52.8217 526923.9 525016.1 0.36338 229486.8 220632.6 4.0131 2061213.9 1909841.2 7.9259 489348.2 493481.8 -0.84
  其他橡胶制品制造 694 140 137 2.18978 12985.9 18749.8 -30.741 1144432.6 1153136.1 -0.7548 246926.5 258700.4 -4.551 2921762 2944933 -0.787 568904.5 601134.2 -5.36
 专用设备制造 1579 442 377 17.241 126489.9 101220.1 24.965 8199127 8421416 -2.64 2429657.6 2343463 3.678 24964961.7 25190091.4 -0.89 6340012.3 6586898.6 -3.75
  石油钻采专用设备制造 933 263 220 19.5455 77807.4 57922.8 34.3295 5758622.2 5999182.4 -4.0099 1870833.2 1795178.6 4.2143 17623107.9 17954322.1 -1.845 4373622.1 4524089.5 -3.33
  炼油、化工生产专用设备制造 488 134 114 17.5439 38640.3 35669.2 8.3296 2099962.2 2067105.5 1.5895 490641.8 469771.8 4.4426 6078514.3 5932121.7 2.4678 1548192.1 1613877.4 -4.07
  橡胶加工专用设备制造 158 45 43 4.65116 10042.2 7628.1 31.6475 340542.6 355128.1 -4.1071 68182.6 78512.6 -13.16 1263339.5 1303647.6 -3.092 418198.1 448931.7 -6.85


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验