2016年04月份全国SUV品牌销量信息
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 1729 | 7954 | 24087 | -60.8 | -68.55 | -66.98 | 0.31 |
奔腾X80 | 1502 | 6266 | 23668 | -61.35 | -72.07 | -73.53 | 0.24 | |
马自达CX-7 | 227 | 1688 | 419 | -56.76 | 90.76 | 302.86 | 0.07 | |
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 16642 | 67776 | 57317 | -4.7 | 10.07 | 18.25 | 2.63 |
Q5 | 11489 | 44301 | 35675 | -2.96 | 12.11 | 24.18 | 1.72 | |
Q3 | 5153 | 23475 | 21642 | -8.36 | 5.79 | 8.47 | 0.91 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 1787 | 5884 | 12456 | 137.95 | -39.36 | -52.76 | 0.23 |
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 12132 | 44524 | 30124 | -10.02 | 12.79 | 47.8 | 1.73 |
陆地巡洋舰 | 93 | 162 | 246 | 72.22 | -34.15 | 0.01 | ||
普拉多 | 2535 | 9878 | 2950 | -19.37 | 68.33 | 234.85 | 0.38 | |
全新RAV4 | 9504 | 34484 | 26928 | -8.07 | 3.35 | 28.06 | 1.34 | |
全新RAV42.0L | 7557 | 29274 | 22052 | -18.08 | 5.22 | 32.75 | 1.14 | |
全新RAV42.5L | 1947 | 5210 | 4876 | 74.93 | -3.33 | 6.85 | 0.2 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 708 | 3742 | 6319 | -40.05 | -33.71 | -40.78 | 0.15 |
6、上海通用 | 上汽通用合计 | 30967 | 119958 | 87726 | 4.83 | 15.2 | 36.74 | 4.66 |
雪佛兰科帕奇 | 1553 | 6534 | 7931 | -16.95 | 56.3 | -17.61 | 0.25 | |
科帕奇二驱2.4L | 586 | 2520 | 3333 | -18.38 | -53.82 | 24.39 | 0.1 | |
科帕奇四驱2.4L | 967 | 4014 | 4598 | -16.06 | -57.68 | -12.7 | 0.16 | |
别克昂科拉 | 4492 | 21075 | 23806 | -20.28 | -33.98 | -11.47 | 0.82 | |
昂科拉二驱1.4T | 4490 | 21042 | 23730 | -20.12 | -33.86 | -11.33 | 0.82 | |
昂科拉四驱1.4T | 2 | 33 | 76 | 85.71 | -86.67 | -56.58 | 0 | |
雪佛兰Trax | 2740 | 13840 | 17283 | -24.64 | -38.4 | -19.92 | 0.54 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 2732 | 13777 | 17145 | -24.43 | -37.99 | -19.64 | 0.54 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 8 | 63 | 138 | -61.9 | -80.95 | -54.35 | 0 | |
昂科威 | 20319 | 76646 | 38706 | 10.44 | 68.27 | 98.02 | 2.98 | |
昂科威二驱1.5L | 9851 | 43387 | 259 | -9.86 | 1.69 | |||
昂科威四驱1.5L | 784 | 3881 | 3199 | -7.76 | -75.49 | 21.32 | 0.15 | |
昂科威四驱2.0T | 9684 | 29378 | 35248 | 46.26 | 12.38 | -16.65 | 1.14 | |
凯迪拉克XT5 | 1863 | 1863 | 0 | 0.07 | ||||
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 932 | 932 | 0 | 0.04 | ||||
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 931 | 931 | 0 | 0.04 | ||||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 20864 | 86698 | 90895 | 0.26 | -4.9 | -4.62 | 3.37 |
途观 | 18970 | 77288 | 88609 | 3.07 | -11.28 | -12.78 | 3 | |
途观二驱1.4 | 1 | 502 | 66 | 0 | -95.24 | 0.02 | ||
途观二驱1.8 | 14045 | 61483 | 72333 | -3.46 | -15.64 | -15 | 2.39 | |
途观四驱1.8 | 4402 | 13604 | 11245 | 20.77 | 46.73 | 20.98 | 0.53 | |
途观四驱2.0 | 522 | 1699 | 4965 | 147.39 | -69.49 | -65.78 | 0.07 | |
野帝 | 1894 | 9410 | 2286 | -21.25 | 240.04 | 311.64 | 0.37 | |
野帝二驱1.4T | 1784 | 8942 | 1605 | -21.58 | 391.46 | 457.13 | 0.35 | |
野帝二驱1.6L | 110 | 463 | 113 | -12.7 | 83.33 | 309.73 | 0.02 | |
野帝四驱1.8T | 0 | 5 | 568 | -100 | -100 | -99.12 | 0 | |
8、广汽本田 | 宾智 | 14193 | 46843 | 32695 | 0.21 | 57.44 | 43.27 | 1.82 |
宾智二驱1.5L | 7885 | 28001 | 5111 | -6.61 | 124.39 | 447.86 | 1.09 | |
宾智二驱1.8L | 6308 | 18842 | 27584 | 10.28 | 14.67 | -31.69 | 0.73 | |
9、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 12319 | 55104 | 59690 | -12.3 | -30.5 | -7.68 | 2.14 |
标致3008 | 3030 | 14406 | 19904 | 1.92 | -51.49 | -27.62 | 0.56 | |
标致3008二驱1.6T | 1642 | 8404 | 6536 | 0.86 | -16.9 | 28.58 | 0.33 | |
标致3008二驱2.0L | 1388 | 6002 | 13368 | 3.2 | -67.49 | -55.1 | 0.23 | |
标致2008 | 2673 | 12606 | 20470 | -10.48 | -49.27 | -38.42 | 0.49 | |
标致2008二驱1.6T | 7 | 122 | 469 | -98.51 | -73.99 | 0 | ||
标致2008二驱1.6L | 2666 | 12484 | 20001 | -10.69 | -44.46 | -37.58 | 0.49 | |
C3-XR | 6616 | 28092 | 19316 | -18.2 | 6.52 | 45.43 | 1.09 | |
C3-XR二驱1.6L | 6045 | 25987 | 15602 | -18.82 | 14.6 | 66.56 | 1.01 | |
C3-XR二驱1.6T | 571 | 2105 | 3714 | -11.06 | -39 | -43.32 | 0.08 | |
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 22000 | 73092 | 47072 | -3.05 | 45.84 | 55.28 | 2.84 |
狮跑 | 942 | 5313 | 8329 | -32.76 | -56.87 | -36.21 | 0.21 | |
智跑 | 7440 | 28340 | 27710 | 19.52 | -0.32 | 2.27 | 1.1 | |
智跑二驱2.0L | 7440 | 28336 | 27698 | 19.58 | -0.29 | 2.3 | 1.1 | |
智跑四驱2.4L | 0 | 4 | 12 | -100 | -100 | -66.67 | 0 | |
KX3 | 5805 | 24103 | 11033 | -23.03 | 6.77 | 118.46 | 0.94 | |
KX3 二驱1.6 | 5371 | 22361 | 10781 | -24.61 | -0.43 | 107.41 | 0.87 | |
KX3 二驱2.0 | 434 | 1742 | 252 | 3.83 | 0.07 | |||
KX5 | 7813 | 15336 | 0 | 3.85 | 0.6 | |||
KX5 二驱1.6 | 6517 | 11642 | 0 | 27.16 | 0.45 | |||
KX5 二驱2.0 | 1296 | 3694 | 0 | -45.95 | 0.14 | |||
11、英菲尼迪 | QX50L | 150 | 2136 | 1643 | -83.24 | -82.37 | 30.01 | 0.08 |
12、东风日产 | 东风日产合计 | 29285 | 112591 | 76598 | -13.39 | 18.58 | 46.99 | 4.38 |
逍客 | 0 | 14 | 17690 | -100 | -100 | -99.92 | 0 | |
逍客1.6L | 0 | 0 | 2524 | -100 | -100 | 0 | ||
逍客二驱2.0L | 0 | 10 | 15162 | -100 | -100 | -99.93 | 0 | |
逍客四驱2.0L | 0 | 4 | 4 | -100 | 0 | 0 | ||
楼兰 | 1641 | 6303 | 123 | -13.45 | 0.24 | |||
新奇骏 | 12688 | 50412 | 41942 | -11.92 | -10 | 20.19 | 1.96 | |
新奇骏2.0L二驱 | 9606 | 39002 | 26582 | -13.11 | 3.09 | 46.72 | 1.52 | |
新奇骏2.5L二驱 | 3082 | 11410 | 15360 | -8 | -35.51 | -25.72 | 0.44 | |
启辰T70 | 4409 | 19691 | 16843 | -21.74 | -13.52 | 16.91 | 0.77 | |
启辰1.6L | 1628 | 7969 | 2188 | -10.3 | 73.93 | 264.21 | 0.31 | |
启辰2.0L | 2781 | 11722 | 14655 | -27.18 | -33.18 | -20.01 | 0.46 | |
新逍客 | 10547 | 36171 | 0 | -11.18 | 1.41 | |||
13、郑州日产 | 郑州日产合计 | 759 | 3617 | 5255 | -36.64 | -74.88 | -31.17 | 0.14 |
帕拉丁小计 | 320 | 833 | 512 | 18.96 | 160.16 | 62.7 | 0.03 | |
帕拉丁2驱2.4L | 26 | 153 | 246 | -50.94 | -52.73 | -37.8 | 0.01 | |
帕拉丁4驱2.4L | 294 | 680 | 266 | 36.11 | 332.35 | 155.64 | 0.03 | |
奥丁 | 8 | 29 | 94 | -27.27 | 300 | -69.15 | 0 | |
风度 | 431 | 2755 | 4638 | -53.05 | -85.12 | -40.6 | 0.11 | |
锐骐 电动车 | 0 | 0 | 11 | -100 | 0 | |||
14、东风本田 | 东风本田合计 | 30654 | 107801 | 67068 | 6.09 | 58.66 | 60.73 | 4.19 |
东风本田CRV | 15226 | 56098 | 36681 | -9 | 43.53 | 52.93 | 2.18 | |
本田CRV2.0L | 10604 | 43082 | 21634 | -13.39 | 21.52 | 99.14 | 1.67 | |
本田CRV2.4L | 4622 | 13016 | 15047 | 2.99 | 145.59 | -13.5 | 0.51 | |
炫威(XRV) | 15428 | 51703 | 30387 | 26.84 | 77.09 | 70.15 | 2.01 | |
15、柳汽 | 东风柳汽合计 | 4791 | 32554 | 23195 | -30.06 | -53.16 | 40.35 | 1.26 |
景逸X3 | 2918 | 19925 | 11922 | -34.84 | -47.16 | 67.13 | 0.77 | |
景逸X5 | 1873 | 12629 | 11273 | -21.04 | -60.21 | 12.03 | 0.49 | |
16、东风小康 | 东风小康合计 | 102 | 102 | 22424 | -96.5 | -99.55 | 0 | |
17、北京现代 | 北京现代合计 | 28331 | 114303 | 79430 | -21.68 | 47.5 | 43.9 | 4.44 |
途胜 | 0 | 9 | 2136 | -100 | -99.58 | 0 | ||
IX35 | 6145 | 25409 | 36758 | -15.78 | -21.36 | -30.87 | 0.99 | |
IX35 2.0 | 6143 | 25395 | 36635 | -15.71 | -20.97 | -30.68 | 0.99 | |
IX35 2.4 | 2 | 14 | 123 | -75 | -95.12 | -88.62 | 0 | |
新胜达 | 1855 | 10352 | 7959 | -43.72 | -19.63 | 30.07 | 0.4 | |
新胜达2.0 | 1546 | 8964 | 591 | -46.67 | 0.35 | |||
新胜达2.4 | 309 | 1388 | 7368 | -22.17 | -85.33 | -81.16 | 0.05 | |
IX25 | 9181 | 35301 | 32577 | -11.57 | 8.15 | 8.36 | 1.37 | |
IX25 1.6 | 9134 | 35118 | 29088 | -11.51 | 19.4 | 20.73 | 1.36 | |
IX25 2.0 | 47 | 183 | 3489 | -21.67 | -94.4 | -94.75 | 0.01 | |
新途胜 | 11150 | 43232 | 0 | -26.65 | 1.68 | |||
新途胜1.6 | 10951 | 37184 | 0 | -18.18 | 1.44 | |||
新途胜2.0 | 199 | 6048 | 0 | -89.04 | 0.24 | |||
18、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 12369 | 44950 | 22260 | 20.24 | 110.43 | 101.93 | 1.75 |
奔驰-GLK | 2 | 8 | 21895 | 99.96 | -99.96 | 0 | ||
奔驰-GLK四驱1.8L | 0 | 1 | 16518 | -100 | -99.99 | 0 | ||
奔驰-GLK四驱3.0L | 2 | 7 | 5377 | 99.82 | -99.87 | 0 | ||
奔驰-GLA | 5500 | 21864 | 365 | 1.36 | 0.85 | |||
奔驰-GLA四驱1.6L | 4405 | 15595 | 342 | -1.56 | 0.61 | |||
奔驰-GLA四驱2.0L | 1095 | 6269 | 23 | -0.54 | 0.24 | |||
奔驰-GLC | 6867 | 23078 | 0 | 45.77 | 0.9 | |||
19、北汽有限 | 北汽有限合计 | 78 | 263 | 646 | -31.58 | -58.95 | -59.29 | 0.01 |
BJ2032系列 | 1 | 22 | 30 | 90.91 | -92.86 | -26.67 | 0 | |
BJ2020JC系列 | 35 | 85 | 95 | 34.62 | 16.67 | -10.53 | 0 | |
BJ6466系列 | 42 | 156 | 521 | -45.45 | 71.23 | -70.06 | 0.01 | |
20、北汽福田 | 萨瓦纳 | 124 | 638 | 74 | -40.67 | 327.59 | 0.02 | |
21、奇瑞 | 奇瑞合计 | 8059 | 53290 | 59140 | -24.89 | -42.75 | -9.89 | 2.07 |
瑞虎 | 5108 | 29511 | 35856 | -13.89 | -40.26 | -17.7 | 1.15 | |
瑞麒M1小吉普 | 0 | 0 | 2285 | -100 | -100 | 0 | ||
X5 | 0 | 0 | 664 | -100 | -100 | 0 | ||
瑞虎5 | 2951 | 23779 | 20335 | -38.48 | -29.69 | 16.94 | 0.92 | |
CX51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23、吉利 | 吉利合计 | 5670 | 17950 | 24029 | 24.75 | 1.25 | -25.3 | 0.7 |
GX7 | 1668 | 12930 | 24029 | -52.71 | -70.21 | -46.19 | 0.5 | |
博越 | 4002 | 5020 | 0 | 293.12 | 0.2 | |||
24、昌河 | Q25 | 829 | 1626 | 0 | 4.8 | 0.06 | ||
25、东南 | 东南 合计 | 5351 | 26273 | 69 | -27.11 | 1.02 | ||
君阁 | 12 | 131 | 69 | -86.52 | -29.41 | 89.86 | 0.01 | |
DX7 | 5339 | 26142 | 0 | -26.38 | 1.02 | |||
26、江淮 | 江淮合计 | 18362 | 107653 | 77753 | -33.31 | 9.21 | 38.46 | 4.18 |
瑞风S5 | 1482 | 8334 | 11458 | 19.24 | -64.97 | -27.26 | 0.32 | |
瑞风S3 | 12148 | 74911 | 66295 | -39.55 | -3.46 | 13 | 2.91 | |
瑞风S2 | 3774 | 23104 | 0 | -32.61 | 0.9 | |||
IEV6S | 958 | 1304 | 0 | 0.05 | ||||
27、华晨 | 华晨合计 | 14283 | 71680 | 33928 | -8.82 | 48.39 | 111.27 | 2.79 |
V5 | 1108 | 3846 | 15986 | 61.75 | -73.7 | -75.94 | 0.15 | |
S30 | 3850 | 15181 | 16445 | -7.67 | -1.66 | -7.69 | 0.59 | |
V3 | 9325 | 52653 | 1497 | -13.74 | 2.05 | |||
28、华晨宝马 | X1 | 12 | 10853 | 13555 | -98.92 | -99.6 | -19.93 | 0.42 |
29、长安 | 长安合计 | 34138 | 156941 | 118226 | -21.78 | 27.44 | 32.75 | 6.1 |
CS35 | 13510 | 66696 | 62110 | -25.99 | 8.9 | 7.38 | 2.59 | |
CS75 | 10663 | 76736 | 56116 | -51.61 | -25.86 | 36.75 | 2.98 | |
CS15 | 5680 | 9140 | 0 | 70.11 | 0.36 | |||
CX70 | 4285 | 4369 | 0 | 0.17 | ||||
30、比亚迪 | 比亚迪合计 | 17682 | 67977 | 46263 | -2.13 | 55.83 | 46.94 | 2.64 |
S6 | 263 | 1658 | 9259 | -63.92 | -78.55 | -82.09 | 0.06 | |
S6二驱1.5T | 142 | 684 | 3755 | -63.12 | -73.16 | -81.78 | 0.03 | |
S6二驱2.0L | 89 | 691 | 4851 | -61.97 | -85.53 | -85.76 | 0.03 | |
S6二驱2.4L | 32 | 283 | 653 | -70.91 | -60.98 | -56.66 | 0.01 | |
S7 | 7109 | 31655 | 37004 | -17.9 | -29.76 | -14.46 | 1.23 | |
唐 插电混 | 3145 | 12366 | 0 | 1.09 | 0.48 | |||
宋 | 4056 | 18311 | 0 | -13.5 | 0.71 | |||
元 | 3109 | 3987 | 0 | 254.1 | 0.15 | |||
31、江铃 | 江铃合计 | 7992 | 38116 | 18956 | -33.44 | 117.47 | 101.08 | 1.48 |
驭胜 | 208 | 3470 | 8289 | -83.89 | -86.47 | -58.14 | 0.13 | |
陆风 | 7500 | 33609 | 10667 | -28.58 | 250.8 | 215.07 | 1.31 | |
撼路者 | 284 | 1037 | 0 | 32.09 | 0.04 | |||
32、湖南江南 | 湖南江南合计 | 25390 | 91750 | 40076 | 5.01 | 157.19 | 128.94 | 3.57 |
众泰T200 | 0 | 0 | 769 | -100 | -100 | 0 | ||
T600 | 12156 | 45053 | 39307 | 20.82 | 27.31 | 14.62 | 1.75 | |
大迈X5 | 8166 | 37006 | 0 | -25.97 | 1.44 | |||
SR7 | 5068 | 9691 | 0 | 64.17 | 0.38 | |||
33、华泰 | 华泰合计 | 5169 | 20728 | 19183 | -0.67 | 26.88 | 8.05 | 0.81 |
特拉卡 | 0 | 0 | 58 | -100 | -100 | 0 | ||
圣达菲 | 1826 | 6938 | 3777 | -0.6 | 83.69 | 0.27 | ||
宝利格 | 502 | 2786 | 3716 | -1.57 | 81.23 | -25.03 | 0.11 | |
新圣达菲 | 2841 | 11004 | 11632 | 0.56 | -20.11 | -5.4 | 0.43 | |
34、中兴 | 中兴无限 | 0 | 7 | 17 | -100 | -100 | -58.82 | 0 |
35、上汽通用五菱 | 宝骏560 | 24963 | 138012 | 0 | -40.67 | 5.36 | ||
36、长城 | 长城合计 | 67021 | 259379 | 237611 | 1.69 | 7.92 | 9.16 | 10.08 |
哈弗H5 | 2508 | 8223 | 8633 | 12.42 | 2.91 | -4.75 | 0.32 | |
长城M | 0 | 0 | 19144 | -100 | -100 | 0 | ||
哈弗H6 | 43946 | 165271 | 118516 | -4.62 | 42.83 | 39.45 | 6.42 | |
哈弗派 | 0 | 1 | 0 | -100 | 0 | |||
哈弗H8 | 628 | 2825 | 252 | -18.97 | 149.21 | 0.11 | ||
哈弗H2 | 10711 | 49769 | 56074 | -0.53 | -25.26 | -11.24 | 1.93 | |
哈弗H1 | 6757 | 28473 | 27250 | -8.35 | -8.7 | 4.49 | 1.11 | |
哈弗H9 | 1181 | 3527 | 7742 | 23.92 | 17.16 | -54.44 | 0.14 | |
哈弗H7 | 1290 | 1290 | 0 | 0.05 | ||||
37、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 0 | 25 | 690 | -100 | -100 | -96.38 | 0 |
GX5 | 0 | 1 | 170 | -100 | -100 | -99.41 | 0 | |
GX6 | 0 | 22 | 468 | -100 | -100 | -95.3 | 0 | |
奥轩 | 0 | 2 | 52 | -100 | -100 | -96.15 | 0 | |
38、天汽美亚 | 骑兵 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
39、庆铃 | 竞技者 | 34 | 781 | 454 | -94.66 | -78.06 | 72.03 | 0.03 |
40、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 0 | 199 | 787 | -100 | -100 | -74.71 | 0.01 |
UFO | 0 | 199 | 787 | -100 | -100 | -74.71 | 0.01 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41、四川工业 | 四川野马合计 | 2358 | 12274 | 3934 | -14.6 | 120.79 | 212 | 0.48 |
野马牌F系 | 118 | 649 | 1743 | -42.72 | -62.77 | 0.03 | ||
T70 | 2240 | 11625 | 2191 | -18.87 | 159.86 | 430.58 | 0.45 | |
42、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 1436 | 5216 | 14399 | -22.42 | -66.84 | -63.78 | 0.2 |
X60 | 899 | 3575 | 10823 | -35.04 | -72.73 | -66.97 | 0.14 | |
X50 | 537 | 1641 | 3576 | 14.99 | -48.02 | -54.11 | 0.06 | |
43、广汽丰田 | 汉兰达 | 8494 | 29173 | 9421 | 1.2 | 28.13 | 209.66 | 1.13 |
汉兰达2.0T | 8439 | 28712 | 5953 | 2.48 | 43.79 | 382.31 | 1.12 | |
汉兰达2.7 | 0 | 0 | 2661 | -100 | 0 | |||
汉兰达3.5 | 55 | 461 | 807 | -65.19 | -92.76 | -42.87 | 0.02 | |
44、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 0 | 50 | 2505 | -100 | -98 | 0 | |
挑战者 | 0 | 50 | 509 | -100 | -90.18 | 0 | ||
旗胜 | 0 | 0 | 796 | -100 | -100 | 0 | ||
旗胜V3 | 0 | 0 | 1200 | -100 | -100 | 0 | ||
45、上海股份 | 上海股份合计 | 4911 | 19153 | 7175 | 4.09 | 12.56 | 166.94 | 0.74 |
荣威W5 | 82 | 512 | 1395 | -39.71 | -66.39 | -63.3 | 0.02 | |
MG GS锐腾 | 4829 | 18641 | 5780 | 5.39 | 17.24 | 222.51 | 0.72 | |
46、长安福特 | 长安福特合计 | 17321 | 100030 | 68222 | -42.04 | -7.33 | 46.62 | 3.89 |
翼虎 | 7144 | 45717 | 42593 | -47.66 | -46.13 | 7.33 | 1.78 | |
翼虎二驱1.6L | 6270 | 37077 | 26488 | -46.25 | -25.69 | 39.98 | 1.44 | |
翼虎二驱2.0L | 874 | 8640 | 16105 | -55.9 | -81.88 | -46.35 | 0.34 | |
翼博 | 2252 | 19233 | 25629 | -68.3 | -58.52 | -24.96 | 0.75 | |
翼博二驱1.0T | 34 | 389 | 1416 | -74.24 | -85.77 | -72.53 | 0.02 | |
翼博二驱1.5L | 2218 | 18844 | 24213 | -68.19 | -57.26 | -22.17 | 0.73 | |
锐界 | 7925 | 35080 | 0 | -13.24 | 1.36 | |||
47、长安铃木 | 长安铃木合计 | 4065 | 19236 | 13251 | -21.22 | 29.75 | 45.17 | 0.75 |
锋驭 | 928 | 4546 | 13251 | -17.88 | -70.38 | -65.69 | 0.18 | |
维特拉 | 3137 | 14690 | 0 | -22.16 | 0.57 | |||
48、东风集团股份乘用车公司 | 东风集团股份乘用车公司 | 6924 | 30395 | 23379 | 24.22 | 39.4 | 30.01 | 1.18 |
风神AX7 | 3588 | 19956 | 23379 | 136.21 | -27.76 | -14.64 | 0.78 | |
风神AX3 | 3336 | 10439 | 0 | -17.73 | 0.41 | |||
49、海马轿车 | S5 | 5026 | 33430 | 20957 | -20.06 | 25.21 | 59.52 | 1.3 |
50、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 26021 | 103016 | 20101 | -9.64 | 372.85 | 412.49 | 4 |
传祺GS5 | 0 | 0 | 5302 | -100 | -100 | 0 | ||
黑金刚 | 0 | 0 | 614 | -100 | -100 | 0 | ||
CS6 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
飞腾 | 0 | 0 | 5 | -100 | 0 | |||
黑金刚标准版 | 0 | 0 | 1202 | -100 | -100 | 0 | ||
飞腾C5 | 0 | 0 | 81 | -100 | 0 | |||
Q6 | 0 | 0 | 252 | -100 | -100 | 0 | ||
传祺GS5速博 | 868 | 4103 | 10181 | 16.35 | -73.85 | -59.7 | 0.16 | |
C3 | 0 | 0 | 614 | -100 | 0 | |||
C5 | 70 | 246 | 810 | -81.08 | -69.63 | 0.01 | ||
CS10 | 0 | 0 | 258 | -100 | -100 | 0 | ||
传祺GS4 | 25083 | 98667 | 780 | -10.58 | 3.83 | |||
51、北汽股份 | 北汽股份 | 13675 | 49827 | 425 | -13.79 | 1.94 | ||
B40V | 0 | 80 | 425 | -100 | -100 | -81.18 | 0 | |
绅宝X25 | 10593 | 32287 | 0 | 4.61 | 1.25 | |||
绅宝X55 | 3082 | 17460 | 0 | -45.75 | 0.68 | |||
52、东风裕隆 | 东风裕隆 | 1644 | 13154 | 18358 | -38.13 | -46.85 | 28.35 | 0.51 |
纳智捷 | 126 | 863 | 1127 | -14.86 | 366.67 | -23.43 | 0.03 | |
纳智捷优6 | 1518 | 12291 | 17231 | -39.5 | -50.49 | -28.67 | 0.48 | |
53、广汽菲亚特 | 自由光 | 9203 | 32496 | 0 | 2.18 | 1.26 | ||
54、广汽三菱 | 广汽三菱 | 3250 | 8169 | 18706 | 47.59 | -35.64 | -56.33 | 0.32 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
劲炫 | 2926 | 7273 | 17458 | 60.77 | -35.85 | -58.34 | 0.28 | |
劲畅 | 324 | 896 | 1247 | -15.18 | -33.74 | -28.15 | 0.03 | |
55、北汽银翔 | 北汽银翔 | 11594 | 56496 | 60317 | 1.73 | 9.41 | -6.33 | 2.2 |
幻速S2/S3 | 8391 | 41799 | 60317 | 0.11 | -20.82 | -30.7 | 1.62 | |
幻速S6 | 3203 | 14697 | 0 | 6.24 | 0.57 | |||
56、长安马自达 | CX-5 | 3405 | 15185 | 20286 | -8.2 | -6.66 | -25.15 | 0.59 |
57、长安标致雪铁龙 | DS6 | 1072 | 4325 | 6286 | 20.86 | -33.91 | -31.2 | 0.17 |
58、观致汽车 | 观致汽车 | 1433 | 4410 | 1325 | -15.46 | 270.28 | 232.83 | 0.17 |
观致3 | 255 | 2000 | 1325 | -44.92 | -34.11 | 50.94 | 0.08 | |
观致5 | 1178 | 2410 | 0 | -4.38 | 0.09 | |||
59、潍柴汽车 | 英致G3 | 1120 | 4543 | 5696 | 22.27 | -11.04 | -20.24 | 0.18 |
60、北汽集团越野车分公司 | 北汽集团越野车分公司 | 474 | 597 | 1218 | -5.2 | -50.99 | 0.02 | |
B40V | 444 | 567 | 1218 | -11.2 | -53.45 | 0.02 | ||
B80 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||
61、北汽(广州) | 北汽(广州)汽车 | 2710 | 5744 | 5704 | 377.95 | -18.84 | 0.7 | 0.22 |
绅宝X65 | 649 | 3495 | 5704 | 71.24 | -80.56 | -38.73 | 0.14 | |
威旺S50 | 2061 | 2249 | 0 | 0.09 | ||||
62、江西五十铃 | 五十铃 | 28 | 210 | 0 | -63.64 | 0.01 | ||
63、长丰集团 | 长丰集团 | 6501 | 28138 | 0 | -28.94 | 1.09 | ||
CS10 | 5631 | 24498 | 10 | -30.14 | 0.95 | |||
Q6 | 541 | 2217 | 0 | -33.29 | 0.09 | |||
飞腾 | 1 | 48 | 0 | -97.5 | 0 | |||
QCAR | 327 | 1374 | 0 | 37.97 | 0.05 | |||
CS6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
64、东风雷诺 | 科雷嘉 | 1641 | 4394 | 0 | -40.39 | 0.17 | ||
合计 | 609265 | 2573451 | 1759376 | -12.09 | 31.64 | 46.27 | 100 | |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐
|