您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年05月全国石油和化工出口量值统计表(大中类产品)

2016年05月全国石油和化工出口量值统计表(大中类产品)

君略研究报告网  2016-07-29  浏览:22


单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

05月

同比±%

1-05月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油和化工合计 ? 1490605 ? -5.9 ? 6703848 ? -9.2
  石油和天然气 21.5 9463 -36 -50 206.9 71911 -23.8 -54.1
    原油 0 0 ? ? 107.9 33289 -34.6 -67.2
    天然气 18.5 8500 3.4 -18.5 70.9 29455 -11.4 -34
    天然沥青、页岩及砂 3 963 29.1 1.6 28.1 9167 5.5 -14
  原油加工和石油制品 414.3 149281 40 -1.2 1903.7 709320 39.7 -8.3
    成品油 320.2 122381 89 23.3 1361.9 554013 74.9 8.6
      汽油 77.8 29920 105.2 27.5 335 133190 63.3 1.1
      煤油 94.7 38254 -0.3 -32.9 477.8 208502 7.7 -31.1
      柴油 147.7 54207 304.5 188.9 549.2 212321 321.6 178.6
    石脑油 0 0 ? ? 2.5 1258 ? 628749900
    燃料油 60.4 11912 -17.6 -57.2 354.8 70860 -7.9 -55.2
    润滑油、脂及基础油 1 1863 -15.5 -23.8 4.9 8486 -25 -37.4
    石油气 9.1 3928 -26 -42.2 58.6 25766 28.8 -0.8
      液化石油气 9.1 3862.8 -26.2 -42.7 58.5 25508.6 28.8 -0.8
    石蜡 6.8 5800 34.3 7.1 29.8 27797 13.1 -6.5
    石油焦 16.1 2983 -48.6 -59.2 85.3 17474 -20.3 -34.8
    石油沥青 0.7 321 -81.2 -83.8 5.5 2671 -47.2 -55.3
    其他 0.1 94 -3.3 -7 0.4 994 -85.1 -61.3
  化工产品小计 ? 1279916 ? -6.6 ? 5696129 ? -8.7
    无机化学品 ? 107538 ? -13.2 ? 500102 ? -12.2
    有机化学品 119 310685 6.9 -3.4 529.9 1433944 0 -6.6
    化肥(实物量) 218.4 53022 -34.3 -49.5 1020 245370 -28.3 -41.9
      氮肥 127.9 23463 -21.2 -32.8 705.9 139130 -25 -38.7
      磷肥 12.8 3147 -17.7 -30.3 66.6 15435 0.9 -11.3
      钾肥 1.8 602 -68.3 -74.5 11.7 4269 -43 -53.5
      复合肥 76 25810 -49.1 -59.1 235.8 86535 -40.2 -48.8
    化肥(折纯量) 93.1 ? -35.9 ? 411.8 ? -31.6 ?
      氮肥 57.8 ? -25.9 ? 299 ? -28.8 ?
      磷肥 34.3 ? -46.5 ? 106.2 ? -37.8 ?
      钾肥 1 ? -67.9 ? 6.6 ? -41.7 ?
    农药 13.7 34972 15.2 -2.7 61.4 164895 4.9 -7.2
      杀虫剂 2.4 8651 8.9 -5.4 10.4 37064 9.9 -2.6
      杀菌剂 0.8 4113 20.1 11 4.2 20794 20 6.5
      除草剂 10 21237 18.4 -2.4 44.8 102243 3 -11.3
           PC农药 0.1 41 -3.3 7.1 0.2 158 -33.3 -38
      其他农药 0.4 929 -15.2 -27.6 1.8 4637 2.1 0.7
  合成树脂 55.4 89521 28.6 6.4 240 389195 16 -4.6
    聚乙烯 2.8 3809 9.1 4.4 11.6 14790 10.8 -0.7
    聚丙烯 3.2 3857 150.5 96.1 10.7 13225 59.2 32
    聚氯乙烯 11.6 9653 73.6 53.8 51.6 40928 37 22.5
    聚苯乙烯 2.9 3697 24 5.9 12.7 15578 -2.3 -12.3
        ABS树脂 0.3 593 79.8 44.2 1.1 2163 7.6 -8.2
    环氧树脂 0.6 1279 -9 -22.3 2.9 6258 3.3 -13.3
    聚碳酸酯 1.8 5087 2.1 -2.9 8.4 23676 -6.6 -12.7
    聚硅氧烷 1.2 3605 6.3 0.1 5.1 14910 -1 -8.5
    塑料废碎料 0.3 632 2.4 -13.1 1.5 3148 19.1 13.8
    其他合成树脂 30.7 57308 17.2 0.3 134.4 254518 12.1 -7.8
  合成橡胶 1.9 4007 13.1 10.8 8.1 16706 5.3 -4.3
    丁苯橡胶 0.6 1162 -15.4 -11.1 2.8 5234 -10.3 -18.2
    丁二烯橡胶 0.2 290 7.2 -12.9 1.1 1381 15.9 -0.9
    丁基橡胶 0.1 287 -17.4 -2.9 0.4 1076 -40.6 -32.4
    氯丁橡胶 0 17 -70.3 -73.5 0.1 195 -45.6 -48.6
    丁腈橡胶 0.2 280 181.3 54.2 0.8 1089 100.7 29.9
    异戊二烯橡胶 0 38 797.1 547.4 0 77 31.7 -13.2
    乙丙橡胶 0.1 447 194.5 284.9 0.4 1233 249.4 213.2
    其他合成橡胶 0.6 1486 20.8 13.3 2.5 6422 11.7 0.9
合成纤维单体 6.8 4206 -31.2 -42.9 33.6 20026 40.2 20.6
    乙二醇 0 35 -34.5 -36.5 0.2 283 -62.2 -53.8
    对苯二甲酸 6.8 4167 -29.8 -40.2 33.4 19723 43.5 26.3
    对苯二甲酸二甲酯 0 0 ? ? 0 0 -94.2 -86.8
    己二酸己二胺盐 0 1 ? ? 0 2 -77.2 -84.2
    己内酰胺 0 4 -98.6 -98.9 0 17 -96.8 -95.2
    丙烯腈 0 0 ? ? 0 0 ? ?
  合成纤维聚合物 23.8 25691 24.4 6.5 104.8 108705 8.8 -7.7
    聚酯 21.5 19217 27.2 12.3 95 81080 9.8 -5.8
    聚酰胺 1.3 4941 -12.8 -14.3 6 21689 -6.9 -16
    聚乙烯醇 1 1532 39.5 24.1 3.7 5937 13.2 0
  橡胶制品 89.5 396592 6.6 -4.9 363.2 1701072 2.2 -8
    新充气橡胶轮胎(万吨) 58.5 128537 12.8 -2.3 229.1 521486 7.6 -6.8
    橡胶内胎(万吨) 1.6 4801 5 -7.6 6.5 19890 -2.9 -13
    翻新轮胎(万吨) 0 116 -32.6 -39 0.1 437 -63.2 -62.1
    橡胶带(万吨) 2.2 6206 -2.8 -9.2 9 25907 -17.8 -22.9
    胶管(万吨) 1.4 6998 -10.5 -13.3 6.2 31834 -7.3 -10.4
    手套(万吨) 0.8 4470 6.1 4.3 3.5 20146 0.5 -5.3
    胶鞋类(万吨) 17.9 215807 -2 -6.4 79 951501 -4.1 -8.4
      防水鞋靴 0.6 4103 -6.8 -16.3 2.6 16292 -14.7 -21.3
      滑雪、防护鞋 7.8 96662 -11.1 -17.6 33.8 426604 -9.4 -16.2
      运动,网球,篮球鞋 0.6 12580 -0.9 9.3 2.5 53119 -8.2 0.6
      其他胶鞋 8.9 102463 8 5.9 40.1 455486 2 0
    其他橡胶制品 6.9 29657 -7.9 -1.6 29.7 129871 -6.4 -4.6
  涂料,油墨,颜料等 21.7 62421 18.1 6.6 92.2 263086 12.6 -2.2
    染料 3.7 19228 20.7 -2.2 15 77721 9.8 -7.9
    颜料 16 34979 24.2 19.6 68.3 147564 17.5 4.2
    涂料 1.6 5580 -21.2 -21.8 7 25224 -14.8 -16.5
    油墨 0.4 2633 -0.5 5 2 12577 0.8 -1.5
  专用化学品 ? 162722 ? 4.4 ? 722376 ? 2.7
    表面活性剂 13.5 17962 18.5 4 63.5 83541 15 -2.2
    火工 4 9700 -9.9 -17.5 13.3 33778 -4.1 -11.2
    信息用化学品 ? 41425 ? -8.9 ? 210381 ? 5.6
    其他专用化学品 ? 93635 ? 15 ? 394675 ? 3.7
  化学矿 35.2 6640 -40.6 -36.5 171.1 31403 -23.4 -26.6
  其他化学制品 20.7 21899 -6.9 -1.6 101 99250 -3.7 -8.4
专用设备(万(台/套)) ? 51945 ? 16.4 ? 226488 ? 4.1
  炼油、化工专用设备 ? 17455 ? 29 ? 72623 ? 27.5
  橡塑专用设备 ? 34490 ? 10.9 ? 153865 ? -4.2


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验