您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2016年5月全社会用电情况

2016年5月全社会用电情况

君略研究报告网  2016-07-29  浏览:122


 

当月(万千瓦时)

同比增长(±%)

累计(万千瓦时)

同比增长(±%)

全社会用电量总计 47304996.3 2.05 228235109.1 2.73
A、各行业用电量合计 41831429.2 1.95 195651191.3 1.87
         第一产业 966584.2487 10.92 3669387.535 9.61
         第二产业 35263926.96 0.92 161214020 0.36
         第三产业 5600917.996 7.38 30767783.77 9.56
B、城乡居民生活用电量合计 5473569.1 2.81 32583917.76 8.21
          城镇居民 3052941.661 2.33 18439938.15 7.93
           乡村居民 2420627.439 3.43 14143985.61 8.57
 各行业用电分类 41831429.2 1.95 195651189.3 1.87
   一、农、林、牧、渔业 966586.2487 10.92 3669386.535 9.61
       1.农业 274230.8765 12.40 1171308.501 13.44
       2.林业 12801.7735 -2.69 62726.9931 5.17
       3.畜牧业 97407.7016 14.50 517803.8509 16.41
       4.渔业 85794.6761 -2.90 363055.984 -2.72
       5.农、林、牧、渔服务业  496350.211 12.59 1554493.215 8.14
              其中:排灌 420385.7748 14.05 1205217.929 8.56
    二、工业 34707207.47 0.93 158394839.4 0.36
       1.轻工业 5942768.602 2.76 26680676.39 3.37
       2.重工业 28764430.87 0.56 131714158 -0.23
   (一) 采矿业 1830787.555 -5.93 8979053.701 -7.06
       1.煤炭开采和洗选业 659486.198 -6.50 3450741.535 -5.40
       2.石油及天然气开采业 362222.2747 -3.52 2032198.925 1.70
       3.黑色金属矿采选业 258136.0683 -9.87 1132269.389 -20.67
        4.有色金属矿采选业 257109.8244 -3.54 1167867.545 -8.43
       5.非金属矿采选业 201006.096 -5.30 816864.7219 -5.67
       6.其它采矿业 92827.1035 -7.44 379110.5947 -15.18
   (二)制造业 26281200.15 0.91 118522748.3 -0.49
        1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 807619.9549 1.45 4002874.684 2.64
              其中:农副食品加工业 402520.8228 4.66 2040472.411 3.75
       2.纺织业(轻) 1372128.411 0.60 5961306.85 1.70
        3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 341837.8944 -0.42 1507339.297 1.39
        4.木材加工及制品和家具制造业  363985.5545 0.48 1579246.615 3.44
              其中:轻工业 119385.056 -0.43 542135.2942 2.08
       5.造纸及纸制品业(轻) 571305.0713 5.28 2676404.834 5.42
       6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 91320.6447 0.85 436629.4056 3.62
        7.文体用品制造业(轻) 66176.8503 2.37 288863.9134 4.88
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 593223.451 6.05 2997237.168 7.57
    9.化学原料及化学制品制造业  3683517.73 5.65 17727773.98 4.44
             其中:轻工业 98759.5165 4.57 455215.0802 1.33
                    氯碱 370671.4407 0.22 1804466.368 3.30
                    电石 616063.4763 -8.28 2963978.661 -7.08
                    黄磷 71545.5012 -17.79 338368.7999 -1.77
                    肥料制造 721479.1038 -5.51 3686364.404 -4.85
       10.医药制造业(轻) 282149.112 6.11 1283092.552 5.55
        11.化学纤维制造业(轻) 337423.2502 4.03 1481003.926 7.34
       12.橡胶和塑料制品业 1081322.169 1.53 4750554.64 3.29
               其中:轻工业 464553.5508 1.59 1972226.772 3.52
        13.非金属矿物制品业 2952519.294 0.79 11529834.48 -1.46
               其中:轻工业 203309.1218 3.66 765751.4583 0.67
                     水泥制造 1328578.568 -2.35 5075358.646 -5.20
        14.黑色金属冶炼及压延加工业 4149599.982 -4.87 18576321.5 -10.19
               其中:铁合金冶炼 895402.6886 -5.88 3919908.303 -14.60
        15.有色金属冶炼及压延加工业 4286826.939 -3.46 19904492.04 -4.96
            其中:铝冶炼 3251758.579 1.57 15247744.42 -1.17
        16.金属制品业 1557242.76 3.95 6621942.809 2.63
               其中:轻工业 173930.879 3.25 690890.9851 -1.87
       17.通用及专用设备制造业 1071536.909 4.45 4904114.574 2.44
             其中:轻工业 15899.468 4.49 77328.1777 -12.04
      18.交通运输、电气、电子设备制造业 2201274.193 6.22 10218380.01 6.35
               其中:轻工业 414919.5662 10.26 1847957.071 7.45
                  交通运输设备制造业 555115.6229 6.26 2678958.549 4.65
        19.工艺品及其他制造业(轻) 405307.9317 3.56 1808471.218 5.36
        20.废气资源和废旧材料回收加工业 64887.0567 8.06 266862.7834 6.35
  (三)电力、燃气及水的生产和供应业 6595220.771 3.09 30893042.41 6.33
        1.电力、热力的生产和供应业 6134368.476 2.91 28421101.63 6.16
              其中:电厂生产全部耗用电量 3118276.061 -4.41 15648775.64 -0.38
                    线路损失电量 2576893.531 6.31 10053250.55 10.64
                    抽水蓄能抽水耗用电量 254635.4618 147.34 1280524.268 88.94
        2.燃气生产和供应业 108067.6074 -0.42 700190.8352 8.53
        3.水的生产和供应业 352785.6875 7.59 1771751.957 8.30
              其中:轻工业 176742.3345 2.23 883198.8565 3.11
    三、建筑业 556716.4861 0.52 2819182.573 0.40
    四、交通运输、仓储、邮政业 921399.3904 7.67 4926479.254 9.43
        1.交通运输业 811672.6365 7.63 4332951.556 9.09
              其中:城市公共交通 82063.2242 13.35 411132.0299 19.76
              管道运输业 37239.4045 5.46 211735.5587 17.79
               电气化铁路 431599.1064 5.41 2262238.912 8.59
        2.仓储业 92276.7743 10.13 495296.0483 15.09
        3.邮政业 17449.9896 -2.23 98233.6498 -1.45
    五、信息传输、计算机服务和软件业 431926.2178 14.14 2108329.209 14.34
        1.电信和其它信息传输服务业 375744.3151 12.22 1836189.107 13.02
        2.计算机服务和软件业 56178.9128 28.85 272137.102 24.18
    六、商业、住宿和餐饮业 1617474.868 5.27 8716070.877 7.63
         1.批发和零售业 1175810.988 5.99 6223179.927 8.33
         2.住宿和餐饮业 441663.8794 3.41 2492886.94 5.92
    七、金融、房地产、商务及居民服务业 1186149.069 6.91 6612944.48 10.05
        1.金融业 108967.439 5.31 618196.0664 7.14
       2.房地产业 596718.7295 7.27 3363055.368 10.87
       3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 480459.9 6.83 2631691.046 9.71
    八、公共事业及管理组织 1443967.442 8.09 8403957.954 10.14
        1.科学研究、技术服务和地质勘查业 93692.6095 8.88 527135.1902 10.73
              其中:地质勘查业 3799.1607 12.16 21729.7219 0.90
        2.水利、环境和公共设施管理业 339789.8261 7.41 1895536.866 10.08
              其中:水利管理业 56941.1942 11.20 284892.8911 11.92
                   公共照明 180384.3162 6.32 1022395.544 10.12
        3.教育、文化、体育和娱乐业 473660.2492 10.39 2621110.592 10.96
              其中:教育 367081.0085 12.60 1986592.326 11.24
        4.卫生、社会保障和社会福利业 232311.1239 7.72 1427562.878 11.11
        5.公共管理和社会组织、国际组织 304513.6427 5.49 1932615.427 8.27
中国电力企业联合会


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验