您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年6月分国别(地区)化学矿进出口统计

2016年6月分国别(地区)化学矿进出口统计

君略研究报告网  2016-08-26  浏览:58


单位:万吨、万美元、%   单位:万吨、万美元、%

国别 (地区)

进口

出口

贸易总计

贸易顺(逆)差

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

  136.32 13398.15 54.20 -5.03 712.72 82263.23 21.91 -14.56 36.14 7259.58 2.35 4.11 207.25 38663.01 -19.91 -22.30 172.46 20657.73 39.40 -2.01 919.97 120926.24 9.08 -17.20 -100.18 -6138.56 88.68 -13.97 -505.46 -43600.22 55.12 -6.29
中国香港 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.60 -1.40 -7.06 1.00 52.30 -45.55 -90.11 0.00 0.60 -1.40 -7.06 1.00 52.30 -45.55 -90.11 0.00 0.60 -1.40 -7.06 1.00 52.30 -45.55 -90.11
中国澳门 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.03 26.65 0.40 -64.94 0.11 104.48 -31.55 -69.85 0.03 26.65 0.40 -64.94 0.11 104.48 -31.55 -69.85 0.03 26.65 0.40 -64.94 0.11 104.48 -31.55 -69.85
台湾省 1.65 152.62 -0.05 -43.03 6.02 613.79 -27.07 -56.99 2.95 408.46 143.91 58.77 9.65 1635.10 -39.11 -39.54 4.60 561.09 60.80 6.84 15.67 2248.89 -34.99 -45.56 1.30 255.84 -393.40 -2506.67 3.62 1021.31 -52.21 -20.04
  2.37 214.59 107.93 10.45 8.25 723.81 26.92 -29.66 4.02 606.63 136.53 69.89 13.62 2534.80 -28.51 -33.49 6.39 821.22 125.06 48.94 21.87 3258.61 -14.41 -32.67 1.65 392.04 194.55 140.81 5.37 1811.00 -57.19 -34.91
  10.57 998.16 8.43 -36.36 61.19 6740.58 22.09 -26.39 6.36 1172.47 42.07 -1.53 33.12 6785.00 -15.79 -22.43 16.94 2170.63 19.02 -21.33 94.31 13525.58 5.44 -24.46 -4.21 174.32 -20.16 -146.16 -28.07 44.42 160.19 -110.85
  9.69 792.36 36.95 -23.56 63.80 6116.57 11.56 -32.88 6.03 915.49 141.36 76.04 24.40 3899.70 -9.30 -17.33 15.72 1707.85 64.21 9.72 88.20 10016.27 4.88 -27.58 -3.66 123.12 -20.07 -123.84 -39.40 -2216.88 30.09 -49.56
  5.94 542.11 116.04 26.99 33.10 3584.03 69.82 5.67 1.30 318.57 10.09 -6.45 6.20 1558.18 2.06 -8.78 7.24 860.68 84.15 12.15 39.30 5142.21 53.72 0.83 -4.64 -223.54 196.12 158.84 -26.90 -2025.85 100.51 20.33
巴基斯坦 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.02 3.75 70.30 22.87 0.07 22.70 8.97 13.12 0.02 3.75 70.30 22.87 0.07 22.70 -27.77 3.23 0.02 3.75 70.30 22.87 0.07 22.70 121.77 25.10
  83.48 8331.50 133.21 31.54 339.07 41026.42 38.14 -8.35 2.85 509.32 -61.57 -42.21 26.35 3189.93 -14.23 -23.90 86.34 8840.82 99.76 22.53 365.42 44216.35 32.32 -9.68 -80.63 -7822.17 184.16 43.45 -312.72 -37836.49 45.63 -6.74
  0.80 183.80 3228.14 900.03 22.07 2818.81 -20.62 -9.99 6.60 1655.09 59.23 55.09 32.38 7687.44 3.99 2.97 7.40 1838.89 77.42 69.39 54.45 10506.25 -7.62 -0.86 5.81 1471.30 40.84 40.28 10.31 4868.63 208.96 12.34
俄罗斯 1.34 110.70 -35.80 -61.97 33.03 3778.48 245.15 174.17 0.24 48.57 -79.55 -90.32 3.33 1202.73 -25.05 -36.81 1.58 159.27 -51.49 -79.91 36.35 4981.21 159.55 51.79 -1.10 -62.12 19.70 -129.48 -29.70 -2575.74 478.78 -590.28
乌克兰 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.07 26.76 279.72 192.59 0.35 117.90 -29.27 -44.03 0.07 26.76 279.72 192.59 0.35 117.90 -29.27 -44.03 0.07 26.76 279.72 192.59 0.35 117.90 -29.27 -44.03
  0.25 54.99 -95.14 -93.25 11.27 1437.94 -18.98 -39.71 4.13 1147.51 -58.73 -15.07 48.87 7895.35 -28.25 -23.78 4.38 1202.50 -71.06 -44.47 60.14 9333.29 -26.68 -26.76 3.88 1092.51 -20.54 103.50 37.60 6457.41 -30.63 -19.02
加拿大 14.12 1249.14 46.96 -16.46 64.80 6801.31 95.57 24.84 0.00 0.60 1.50 -25.32 0.12 14.47 -28.86 -45.19 14.12 1249.74 46.95 -16.47 64.92 6815.77 94.94 24.50 -14.12 -1248.55 46.97 -16.46 -64.69 -6786.84 96.20 25.18
拉丁美洲 0.44 89.26 149.31 62.62 4.93 788.16 66.78 3.73 0.45 208.46 -9.09 -1.54 2.96 984.14 -65.40 -43.41 0.89 297.73 32.24 11.67 7.89 1772.30 -31.49 -29.07 0.01 119.20 -95.53 -24.00 -1.97 195.97 -135.04 -79.99
  0.00 3.91 ? ? 0.01 12.63 53833.46 7684.23 0.37 66.35 22.10 5.61 1.50 304.90 -37.95 -39.39 0.37 70.26 23.73 11.83 1.51 317.54 -37.37 -36.90 0.36 62.44 20.47 -0.61 1.49 292.27 -38.52 -41.88
澳大利亚 0.00 0.00 ? ? 0.03 20.44 457.78 383.35 0.10 26.32 51.94 43.32 0.97 165.16 5.21 -18.18 0.10 26.32 51.92 42.14 1.00 185.60 7.85 -9.94 0.10 26.32 51.96 44.52 0.94 144.73 2.54 -26.77
新西兰 0.00 0.23 ? ? 0.00 0.23 ? ? 0.57 108.20 6.63 -1.10 1.64 323.79 -19.84 -23.33 0.57 108.42 6.63 -0.90 1.64 324.02 -19.84 -23.27 0.57 107.97 6.63 -1.31 1.64 323.57 -19.84 -23.38
其他国家和地区 5.67 674.78 -57.13 -57.99 65.14 7800.04 -40.89 -45.42 0.03 9.77 -2.78 -28.29 0.61 184.93 28.23 21.90 5.70 684.55 -57.00 -57.74 65.75 7984.97 -40.59 -44.72 -5.64 -665.01 -57.26 -58.25 -64.52 -7615.11 -41.20 -46.15


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验