您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年6月分国别(地区)化肥(实物量)进出口统计

2016年6月分国别(地区)化肥(实物量)进出口统计

君略研究报告网  2016-08-26  浏览:54


单位:万吨、万美元、%  

国别 (地区)

进口

出口

贸易总计

贸易顺(逆)差

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

6

同比±%

1-6月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

  45.81 13222.10 -25.98 -44.37 427.09 136903.64 -8.29 -18.20 233.40 59325.49 -3.19 -24.78 1253.42 304695.38 -24.66 -39.24 279.21 72547.59 -7.85 -29.32 1680.51 441599.02 -21.08 -33.98 187.59 46103.40 4.68 -16.33 826.33 167791.74 -31.02 -49.79
中国香港 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.04 14.84 -21.85 5.32 0.21 71.28 -76.71 -47.76 0.04 14.84 -21.85 5.32 0.21 71.28 -76.71 -47.76 0.04 14.84 -21.85 5.32 0.21 71.28 -76.71 -47.76
中国澳门 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.01 4.74 70.96 147.74 0.00 0.00 ? ? 0.01 4.74 70.96 147.74 0.00 0.00 ? ? 0.01 4.74 70.96 147.74
台湾省 0.00 3.30 2861.00 3106.50 0.05 43.70 1114.03 495.25 1.67 425.66 69.52 36.16 12.08 2800.47 9.70 -9.68 1.68 428.96 69.80 37.17 12.13 2844.17 10.10 -8.49 1.67 422.36 69.24 35.15 12.03 2756.77 9.31 -10.88
  0.16 68.67 -94.31 -92.13 11.59 3064.36 1.53 -14.37 76.35 15856.55 -9.85 -33.78 405.95 85386.05 -1.38 -16.75 76.51 15925.22 -12.57 -35.83 417.54 88450.42 -1.30 -16.67 76.19 15787.88 -6.95 -31.57 394.36 82321.69 -1.46 -16.84
  0.01 11.21 -54.61 -75.49 0.39 463.56 26.61 18.82 5.99 1828.29 99.73 59.66 33.14 10529.47 12.25 -8.54 6.00 1839.50 98.27 54.47 33.53 10993.03 12.40 -7.65 5.98 1817.07 101.22 65.28 32.75 10065.92 12.10 -9.50
  0.00 4.04 -58.90 -45.13 0.04 30.81 150.16 79.11 6.84 1620.10 19.58 -9.69 45.24 11341.03 -7.61 -26.00 6.84 1624.13 19.52 -9.84 45.28 11371.84 -7.56 -25.88 6.83 1616.06 19.64 -9.55 45.20 11310.21 -7.66 -26.11
  0.00 0.01 0.00 -13.08 0.00 0.03 -11.11 60.45 62.28 18064.65 6.42 -24.96 239.66 66363.38 -42.34 -52.33 62.28 18064.66 6.42 -24.96 239.66 66363.41 -42.34 -52.33 62.28 18064.64 6.42 -24.96 239.66 66363.35 -42.34 -52.33
巴基斯坦 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 1.11 209.14 29.69 10.85 13.07 3410.77 -45.33 -55.66 1.11 209.14 29.69 10.85 13.07 3410.77 -45.33 -55.66 1.11 209.14 29.69 10.85 13.07 3410.77 -45.33 -55.66
  11.67 2478.76 820.34 344.07 48.91 14334.59 20.55 4.43 4.48 2165.05 5.28 189.45 18.12 5072.11 -56.20 -34.76 16.16 4643.81 192.41 255.52 67.04 19406.70 -18.20 -9.75 -7.19 -313.70 -340.72 -265.27 -30.79 -9262.47 -3972.31 55.62
  10.55 4278.51 59.40 21.58 38.48 17486.65 9.61 0.41 0.67 203.76 75.42 28.93 11.07 2852.84 89.58 6.96 11.22 4482.27 60.27 21.89 49.56 20339.49 21.02 1.28 -9.88 -4074.76 58.42 21.23 -27.41 -14633.81 -6.35 -0.77
俄罗斯 15.81 3948.29 53.93 0.14 172.02 48214.52 42.80 23.05 0.01 1.43 -87.39 -95.08 0.49 248.75 265.07 248.72 15.81 3949.72 53.14 -0.56 172.51 48463.28 43.04 23.46 -15.80 -3946.86 54.73 0.85 -171.53 -47965.77 42.55 22.64
乌克兰 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.40 ? ? 0.07 40.93 492.97 473.86 0.00 0.40 ? ? 0.07 40.93 492.97 473.86 0.00 0.40 ? ? 0.07 40.93 492.97 473.86
  0.45 212.93 247.12 2.49 4.78 2329.00 84.84 46.43 6.89 2396.54 -47.37 -33.47 63.66 13703.73 -57.28 -69.93 7.34 2609.47 -44.46 -31.51 68.43 16032.73 -54.86 -66.00 6.44 2183.61 -50.33 -35.67 58.88 11374.74 -59.79 -74.14
加拿大 4.81 1467.50 -80.11 -80.86 57.41 18043.65 -51.80 -52.58 0.05 11.68 -65.79 -71.73 0.87 246.11 -41.81 -25.71 4.86 1479.18 -80.03 -80.81 58.28 18289.76 -51.68 -52.35 -4.76 -1455.82 -80.19 -80.91 -56.54 -17797.55 -51.93 -52.82
拉丁美洲 0.00 0.00 -100.00 -99.99 3.18 1015.35 -17.20 -39.27 47.16 11736.73 3.53 -21.32 198.77 47505.96 -37.51 -51.28 47.16 11736.73 3.40 -21.43 201.95 48521.31 -37.27 -51.07 47.16 11736.73 3.66 -21.21 195.60 46490.60 -37.76 -51.48
  0.00 16.65 81.75 115.15 3.02 1572.85 -61.05 -64.02 12.54 2786.15 130.86 55.37 46.61 11434.44 -26.09 -40.78 12.54 2802.80 130.84 55.63 49.63 13007.29 -29.92 -45.07 12.53 2769.50 130.88 55.12 43.59 9861.58 -21.19 -33.98
澳大利亚 0.00 3.59 ? ? 0.02 27.21 404.40 998.18 2.29 684.71 -58.46 -68.25 73.92 21538.56 16.33 -7.38 2.30 688.31 -58.37 -68.08 73.94 21565.77 16.35 -7.27 2.29 681.12 -58.54 -68.41 73.90 21511.35 16.31 -7.49
新西兰 0.00 0.00 ? ? 0.00 0.00 ? ? 2.14 679.35 6.62 -10.32 17.20 4489.48 29.50 -4.46 2.14 679.35 6.62 -10.32 17.20 4489.48 29.50 -4.46 2.14 679.35 6.62 -10.32 17.20 4489.48 29.50 -4.46
其他国家和地区 2.33 728.63 -85.88 -89.47 87.20 30277.35 -29.96 -36.06 2.91 640.46 -73.19 -79.95 73.27 17655.26 10.56 -14.98 5.24 1369.09 -80.85 -86.46 160.47 47932.60 -15.88 -29.63 0.58 -88.16 -110.14 -97.63 -13.93 -12622.09 -76.08 -52.53


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验