您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年1-06月份全国汽车商品出口情况累计明细表

2016年1-06月份全国汽车商品出口情况累计明细表

君略研究报告网  2016-09-23  浏览:178


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 91238053 3.09 2229629821 -10.78
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 40455777 5.52 3295731861 -7.44
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 17216851 4.46 143741632 -9.29
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 11699 -81.45 419189 -83.43
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 8511 -78.41 819190 -77.5
40122010 汽车用旧的充气轮胎 17126 -61.11 312853 -83.25
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 6142465 -16.57 11461928 -24.4
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 13399313 -17.21 64470841 -22.85
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 57770273 4.28 129988527 0.31
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 146184612 -10.95 281736942 -9.97
70091000 车辆后视镜 千克 18926008 4.18 145566150 -1.43
73151120 摩托车用滚子链 千克 43024940 13.08 108031228 -4.65
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 46510998 25.6 59390442 1.92
83012010 机动车用中央控制门锁 22697345 -3.54 182709952 -6.27
83012090 机动车用其他锁 21480906 -10.07 85834808 -6.92
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 6051578 -4.49 26242453 -11.92
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 54466 -8.38 9753844 -3.92
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1170376 -11.06 131613163 -19.4
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 28289 25.31 26541674 21.2
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 246860 -1.72 443442795 7.04
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 1116 -61.17 8571486 -21.04
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 5065940 -2.17 445337176 -13.83
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 20586 53.48 144371722 21.59
84082090 其他车辆用柴油机 33548 4.99 99878631 -11.95
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 527494 -1.86 106048946 -9.64
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 378414 13.99 227186852 1.03
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 7960 -1.07 89311547 -0.56
84099191 电控燃油喷射装置 3153953 53.08 25804197 60.84
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 132145324 7.61 1247521281 0.88
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 61955991 -16.54 290156808 -14.69
84099999 未列名柴油机的零件 千克 105682699 -1.33 759558664 -5.13
84148030 发动机增压器 664707 9.13 139523356 14.66
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 366165 -2.19 99343086 4.95
84212300 内燃机过滤器 168823660 -2.46 285555745 -10.16
84213100 内燃发动机的进气过滤器 46473160 6.94 127796398 -3.4
84254290 液压提升机 394601 21.84 168053218 6.22
85122010 机动车辆用电气照明装置 171424700 5.33 941449130 -10.66
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 54410919 -4.38 208818300 -11.33
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 51255902 3.47 82526954 -14.4
85123012 机动车辆用防盗报警器 4026400 -16.38 42466074 -44.31
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 9961359 16.96 39302069 -15.42
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 80228033 -0.41 98507083 -8.78
85229091 车载音频转播器或发射器 7575123 -19.15 45765468 -20.63
85269110 机动车辆用无线电导航设备 11062751 19.99 1065636903 13.55
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 9035388 0.88 530764979 -22.8
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 925513 12.72 50020783 20.96
85392130 机动车辆用卤钨灯 362699937 8.39 102265654 -1.92
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 536249666 -8.9 41715303 -15.08
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 76023225 -6.57 1332579073 -8.16
87012000 半挂车用的公路牵引车 8513 -55.22 333452828 -55.79
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 26 -48 8515396 -27.76
87021091 柴油机客车,座位≥30 7550 -12.09 684642786 -10.4
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 1206 -27.7 62923187 -30.64
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 7504 -12.6 112469670 -14.15
87029010 其他机动客车,座位≥30 133 -46.8 14239018 -23.11
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 286 52.13 7196669 -43.93
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 9872 -17.79 83991083 -19.81
87031011 全地形车 198096 -9.74 162477828 -20.4
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 11652 47.16 53682988 47.96
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 555 -45.75 2208514 -46.12
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 64194 -19.62 416556590 -15.22
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 49 - 1563741 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 11622 -43.18 72850454 -34.87
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 36 -89.47 642524 -66.94
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 50932 -14.21 509842992 -18.9
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 338 9.03 7565216 -0.53
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 11315 -19.97 240574719 90.15
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 96 -62.2 1097908 -71.94
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 7800 -19.84 160334782 -20.02
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 176 -74.53 6510003 -28.19
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 1406 -17.49 18173021 -30.65
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 215 -45.15 3792187 3.7
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 25 -48.98 1418250 -52.01
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 388 - 22817385 -
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 1 -50 31244 -38.71
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 6 - 161666 -
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1014 58.69 29037521 72.74
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 2 -86.67 39982 -96.35
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 2 - 531749 -
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 73 356.25 4853195 249.49
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 4 - 24097 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 12507 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 13 225 102980 229.92
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 8 60 253492 48.2
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 6 -98.18 82740 -98
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 2 -90.48 26492 -92.24
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 482 -47.78 6970046 -51.81
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 16 -72.88 466501 -83.45
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 39 95 649076 63.73
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 201 200 3531528 180.97
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 102 41.67 2558539 -6.56
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 264 45.86 3745349 25.15
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 118 -82.28 3287523 -62.52
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 9 -50 360000 -70.59
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 100 94721 84.68
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 110 59.42 5030630 22.83
87039000 未列名载人机动车 47517 173.26 59235771 38.63
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 3091 29.76 56589146 -74.23
87042100 其他柴油货车,车总重≤5 27422 -23.99 230681833 -28.23
87042230 其他柴油货车,5<车总重<14 19374 -13.97 218033761 -22.46
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20 7563 0.55 145871891 -14.36
87042300 其他柴油货车,车总重>20 15229 -19.94 620592454 -21.34
87043100 其他汽油货车,车总重≤5 19093 -43.34 117429214 -36.45
87043230 其他汽油货车,5<车总重≤8 0 -100 0 -100
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 22 -38.89 202124 -72.17
87049000 未列名货运机动车辆 20 -80.58 1193787 -79.29
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 203 -6.45 20484840 -5.3
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 40 -23.08 8244978 -23.02
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 13 -35 8214606 -45.21
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 669 -40.16 72329429 -47.1
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 256 -32.81 64117372 -34.7
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 20 11.11 9390899 -31.09
87052000 机动钻探车 19 -61.22 11346424 24.01
87053010 装有云梯的救火车 6 20 1157958 757.52
87053090 其他机动救火车 383 -12.95 23152503 19.85
87054000 机动混凝土搅拌车 3202 -1.96 160648398 -16.16
87059010 无线电通信车 8 -38.46 689808 -78.49
87059020 机动放射线检查车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 252 287.69 9713555 24.09
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 27 - 2311841 -
87059059 其他机动电源车 19 -92.94 1579118 -80.23
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 26 52.94 6637012 124
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 23 475 427272 447.18
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 39 -30.36 40326722 36.68
87059091 混凝土泵车 281 -6.02 58713437 -8.17
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2205 1.38 212495865 17.47
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 62 10.71 2018279 23.22
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 121 83.33 4750355 95.5
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 460 -28.24 3068403 -75.71
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 359 -56.43 19596750 -21.93
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 7 - 30521 -
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 1 -99.19 59270 -93.58
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 43632 267.3 19424904 28.37
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 206 -27.21 4233934 7.82
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 73768 70.2 51657619 -19
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 30008772 -1.74 172019574 -5.21
87082100 座椅安全带 千克 4441661 4.3 42129836 1.49
87082930 车窗玻璃升降器 千克 3825887 -2.88 34834297 -5.21
87082941 电动天窗 千克 1579777 73.63 25866939 48.71
87082942 手动天窗 千克 273594 35.48 1932404 34.19
87082951 车身侧围 千克 1248559 48.51 12162939 108.7
87082952 车门 294770 0.2 17904077 -21.7
87082953 发动机罩盖 千克 3321752 -0.82 15283378 -11.15
87082954 车身前围 千克 936972 -43.03 5321087 2.55
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1499512 9.87 23871601 28.17
87082956 车身后围 千克 387373 -26.23 2815100 6.57
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1534412 5.05 8655256 -14.92
87082959 其他车身覆盖件 千克 11396612 7.42 75991982 -2.34
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 186715899 7.89 1783972322 11.59
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 110402004 0.78 424920401 -5.77
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 62061 -37.63 342887 -36.36
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1143871 7.8 50163156 7.92
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 12010797 -10.77 34447389 -13.26
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 11509173 1.62 33488534 -12.03
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 808887 8.37 5139069 -8.88
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 23684458 16.18 59981501 8.47
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 167481524 -2.08 228520819 -11.4
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 680197 215.42 2239055 107
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 685949876 8.63 1442744572 0.38
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 1535507 -5.06 33951023 -5.66
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 126939 -35.78 8278407 -3.45
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 281743 - 8024102 390.18
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 838672 -30.45 33742114 -61.15
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 2990367 38.46 29543712 -32.07
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 89235 0.88 8151316 48.98
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 57148500 11.67 334657013 -4.27
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 72861488 7.45 318444219 5.77
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 1849971 -24.79 59375303 -18.4
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 45418 -70.3 8569982 -19.64
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 32967 -30.74 1723363 -3.37
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 2728462 22.84 39878526 -8.22
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 993858 -14.86 33505592 -24.58
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 115476 -10.94 10251064 -0.3
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 39414512 -2.47 195623097 -8.5
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 9639161 -46.56 20958878 -48.65
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1615491 87.29 5003012 72.26
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 24912 59.15 51391 -0.99
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 5713796 -12.99 10137302 -41.58
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 10313194 -14.49 21387529 -26.02
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 761391 255.01 1789163 153.23
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 13798450 -26.06 36706269 -26.49
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 59332203 -16.35 80250853 -25.49
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 2160952 -48.18 2873284 -52.64
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 11477594 -9.39 22419792 -18.56
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 27800455 -15.17 33191876 -23.05
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 148411316 -2.39 149464437 -13.5
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 3954261 -19.96 8412967 -21.43
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 390401043 1.74 1822510168 -5.36
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 111772395 0.21 368051342 -5.11
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 171318317 -0.22 819862117 -4.44
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 78213977 -17.44 238480310 -15.55
87089110 水箱散热器及其零件 10369633 -1.34 337384785 -3.6
87089120 机油冷却器及其零件 5599643 -27.23 95955693 -8.74
87089190 其他散热器及其零件 70259550 19.74 185026379 -5.19
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 38638226 0.53 302251937 -0.34
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 3865480 12.61 16899552 -4.92
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 492063 8.23 4330596 2.38
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 212866 11.03 1173846 -12.43
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 2702959 -1.67 12951350 8.92
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 6226445 -3.09 27842006 8.35
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 73629 -32.98 1035968 -6.28
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 47179345 -1.59 286932771 -4.93
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 2726593 3.98 18071713 -2.19
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 278852 20.96 2608922 43.2
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 53030 58.48 453112 50.27
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 3987052 6.88 25082874 19.07
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 5077796 -9.41 18891605 -15.28
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 74178 31.74 376129 33.23
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 93998120 19.1 808357284 10
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 24697225 27.56 383271058 24.07
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 72600123 -14.54 143691862 -17.41
87089921 30座及以上客车用车架 千克 2096358 259.4 7362840 349.08
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 968462 40.64 6400871 -0.8
87089931 非公路自卸车用车架 千克 732353 -4.89 2230311 -2.39
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 4804517 -17.09 13810928 -28.18
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 853235 0.47 1933148 -3.36
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 11441806 0.63 52806522 4.42
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 53724 -86.01 116102 -85.29
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 7732752 -3.77 28122808 -17.24
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 47122427 -6.99 88347299 -7.84
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 1887704 -24.31 4732910 -22.14
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 27893366 2.49 117746156 9.35
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 225244435 -3.32 1411318333 -1.41
87091910 其他机动牵引车 288 -10.56 7847386 -41.92
87091990 其他短距离运货机动车辆 3420 35.77 9851323 100.92
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 358483 -22.98 173024322 -26.67
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 133371 -27.73 51161947 -25.84
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2167785 -4.22 1034320651 -10.33
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 926528 1.79 499891567 -4.35
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 296111 15.34 202881579 12.91
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 78810 6.33 78605236 -3.77
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 10378 -8.96 18015103 -4.81
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 220 40.13 625316 47.07
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1243 -2.89 4521763 -4.38
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 38 -5 664853 29.9
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 278044073 6.85 1389793244 -5.52
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 6196 -49.25 27956421 -2.33
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 3100 -53.35 2187671 -68.72
87163110 油罐挂车及半挂车 798 -55.02 21474532 -73.29
87163190 其他罐式挂车及半挂车 985 30.29 26145574 -3.66
87163910 货柜挂车及半挂车 18226 -23.1 160372209 -33.89
87163990 未列名货运挂车及半挂车 32068 -8.76 118003022 -39.6
87164000 未列名挂车及半挂车 196694 -38.54 60425256 -15.97
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 327695037 -1.3 659668550 -6.62
90292010 车辆用速度计 14487130 11.18 114264346 -36.3
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 111309 -8.64 8067601 -44.65
94012090 机动车辆用其他坐具 733125 -20.82 43814658 -7.14
94019011 机动车辆用座椅调角器 13465205 39.27 66487242 14.1


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验