2016年07月日本生铁、废钢出口统计
数量:吨;金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2016年07月(1美元=103.13日元) | 2016年1-7月(1美元=111.57日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 3998 | 170431 | 42629 | 382.08 |
印尼 | 574 | 27680 | 48223 | 467.59 | 2756 | 145365 | 52745 | 472.75 |
泰国 | 101 | 5830 | 57723 | 559.71 | 2610 | 115414 | 44220 | 396.34 |
越南 | 84 | 3467 | 41274 | 400.21 | 498 | 22784 | 45751 | 410.07 |
菲律宾 | 124 | 5711 | 46056 | 446.59 | 228 | 10787 | 47311 | 424.05 |
总计 | 882 | 42688 | 48399 | 469.3 | 10089 | 464781 | 46068 | 412.91 |
720120000非合金生铁(P大于0.5%) | ||||||||
中国 | 0 | 277 | - | - | 0 | 277 | - | - |
总计 | 0 | 277 | - | - | 0 | 277 | - | - |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 0 | 2481 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 2481 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
中国 | 0 | 272 | - | - | 1 | 2323 | 2323000 | 20821.01 |
总计 | 0 | 272 | - | - | 1 | 2323 | 2323000 | 20821.01 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 39 | 16941 | 434385 | 4212.01 | 351 | 162620 | 463305 | 4152.59 |
韩国 | 18 | 7318 | 406556 | 3942.17 | 66 | 26891 | 407439 | 3651.87 |
英国 | - | - | - | - | 59 | 25175 | 426695 | 3824.46 |
印度 | - | - | - | - | 36 | 17640 | 490000 | 4391.86 |
法国 | 1 | 444 | 444000 | 4305.25 | 3 | 2287 | 762333 | 6832.78 |
中国 | - | - | - | - | 1 | 862 | 862000 | 7726.09 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 300 | - | - |
总计 | 58 | 24703 | 425914 | 4129.87 | 514 | 235775 | 458706 | 4111.38 |
720410000废铸铁 | ||||||||
印尼 | - | - | - | - | 223 | 6995 | 31368 | 281.15 |
越南 | - | - | - | - | 77 | 3230 | 41948 | 375.98 |
中国 | 17 | 960 | 56471 | 547.57 | 38 | 2193 | 57711 | 517.26 |
总计 | 17 | 960 | 56471 | 547.57 | 338 | 12418 | 36740 | 329.3 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 10218 | 1032571 | 101054 | 979.87 | 48154 | 4784121 | 99350 | 890.48 |
中国台湾 | 3978 | 158892 | 39943 | 387.3 | 27224 | 1139440 | 41854 | 375.14 |
泰国 | 1840 | 68807 | 37395 | 362.6 | 7337 | 282925 | 38561 | 345.63 |
中国 | 292 | 24511 | 83942 | 813.94 | 2053 | 153601 | 74818 | 670.59 |
印度 | 135 | 6630 | 49111 | 476.21 | 1332 | 94036 | 70598 | 632.77 |
马来西亚 | - | - | - | - | 905 | 31612 | 34930 | 313.08 |
德国 | - | - | - | - | 121 | 12187 | 100719 | 902.74 |
香港 | - | - | - | - | 72 | 9530 | 132361 | 1186.35 |
美国 | 46 | 5423 | 117891 | 1143.13 | 66 | 9427 | 142833 | 1280.21 |
越南 | - | - | - | - | 58 | 14061 | 242431 | 2172.91 |
柬埔寨 | 20 | 2887 | 144350 | 1399.69 | 40 | 6091 | 152275 | 1364.84 |
菲律宾 | 2 | 451 | 225500 | 2186.56 | 4 | 1048 | 262000 | 2348.3 |
总计 | 16532 | 1300172 | 78646 | 762.59 | 87366 | 6538079 | 74836 | 670.75 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国 | 1029 | 165856 | 161182 | 1562.9 | 7389 | 781133 | 105716 | 947.53 |
中国台湾 | 43 | 3155 | 73372 | 711.45 | 3683 | 120003 | 32583 | 292.04 |
韩国 | - | - | - | - | 2195 | 42978 | 19580 | 175.49 |
香港 | 32 | 2373 | 74156 | 719.06 | 403 | 65227 | 161854 | 1450.69 |
泰国 | 20 | 538 | 26900 | 260.84 | 176 | 16139 | 91699 | 821.9 |
德国 | 3 | 1540 | 513333 | 4977.54 | 84 | 11310 | 134643 | 1206.8 |
美国 | - | - | - | - | 48 | 23634 | 492375 | 4413.15 |
捷克 | - | - | - | - | 41 | 4635 | 113049 | 1013.25 |
西班牙 | - | - | - | - | 28 | 1670 | 59643 | 534.58 |
新加坡 | - | - | - | - | 26 | 842 | 32385 | 290.26 |
加拿大 | - | - | - | - | 21 | 7834 | 373048 | 3343.62 |
比利时 | 14 | 705 | 50357 | 488.29 | 14 | 705 | 50357 | 451.35 |
印度 | - | - | - | - | 14 | 4421 | 315786 | 2830.38 |
总计 | 1141 | 174167 | 152644 | 1480.11 | 14124 | 1080531 | 76503 | 685.7 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | - | - | - | - | 506 | 11478 | 22684 | 203.31 |
巴基斯坦 | 302 | 5760 | 19073 | 184.94 | 403 | 7664 | 19017 | 170.45 |
印度 | - | - | - | - | 205 | 4422 | 21571 | 193.34 |
总计 | 302 | 5760 | 19073 | 184.94 | 1114 | 23564 | 21153 | 189.59 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 57838 | 1385809 | 23960 | 232.33 | 447703 | 9779877 | 21845 | 195.79 |
中国台湾 | 12405 | 260797 | 21024 | 203.85 | 116875 | 2453447 | 20992 | 188.15 |
越南 | 525 | 12492 | 23794 | 230.72 | 95592 | 2080813 | 21768 | 195.1 |
印尼 | 1288 | 33686 | 26154 | 253.6 | 62060 | 1375230 | 22160 | 198.62 |
孟加拉 | - | - | - | - | 22150 | 428950 | 19366 | 173.57 |
印度 | 1548 | 44436 | 28705 | 278.34 | 13146 | 337067 | 25640 | 229.81 |
马来西亚 | - | - | - | - | 4000 | 93592 | 23398 | 209.72 |
中国 | - | - | - | - | 3129 | 110789 | 35407 | 317.35 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1839 | 44577 | 24240 | 217.26 |
泰国 | - | - | - | - | 1629 | 34570 | 21222 | 190.21 |
香港 | - | - | - | - | 24 | 1273 | 53042 | 475.41 |
总计 | 73604 | 1737220 | 23602 | 228.86 | 768149 | 16740185 | 21793 | 195.33 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 185157 | 4561508 | 24636 | 238.88 | 1125682 | 24511744 | 21775 | 195.17 |
越南 | 120608 | 2647584 | 21952 | 212.86 | 945830 | 19068071 | 20160 | 180.7 |
中国台湾 | 16369 | 414899 | 25347 | 245.77 | 325202 | 6798130 | 20904 | 187.37 |
孟加拉 | 1050 | 23940 | 22800 | 221.08 | 85298 | 1749785 | 20514 | 183.86 |
中国 | 8883 | 460228 | 51810 | 502.38 | 68423 | 3200623 | 46777 | 419.26 |
印度 | - | - | - | - | 19644 | 370094 | 18840 | 168.86 |
泰国 | - | - | - | - | 15411 | 354730 | 23018 | 206.31 |
印尼 | - | - | - | - | 1161 | 23787 | 20488 | 183.64 |
香港 | - | - | - | - | 26 | 620 | 23846 | 213.73 |
总计 | 332066 | 8108159 | 24417 | 236.76 | 2586678 | 56077584 | 21679 | 194.31 |
720449200碎废钢 | ||||||||
韩国 | 15877 | 355820 | 22411 | 217.31 | 113288 | 2528368 | 22318 | 200.04 |
越南 | 6510 | 139583 | 21441 | 207.91 | 77006 | 1670578 | 21694 | 194.44 |
中国台湾 | 2810 | 61764 | 21980 | 213.13 | 58024 | 1294062 | 22302 | 199.89 |
孟加拉 | 9003 | 200766 | 22300 | 216.23 | 36903 | 859671 | 23295 | 208.8 |
印度 | - | - | - | - | 23514 | 458719 | 19508 | 174.85 |
泰国 | 631 | 14031 | 22236 | 215.61 | 15626 | 346114 | 22150 | 198.53 |
印尼 | 2032 | 42004 | 20671 | 200.44 | 14195 | 298587 | 21035 | 188.53 |
马来西亚 | 1506 | 32144 | 21344 | 206.96 | 6115 | 127099 | 20785 | 186.29 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1041 | 22117 | 21246 | 190.43 |
中国 | 131 | 9127 | 69672 | 675.57 | 597 | 42306 | 70864 | 635.16 |
总计 | 38500 | 855239 | 22214 | 215.4 | 346310 | 7647621 | 22083 | 197.93 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 147042 | 7196089 | 48939 | 474.54 | 949257 | 47552560 | 50095 | 449 |
韩国 | 21598 | 471582 | 21835 | 211.72 | 320963 | 6983764 | 21759 | 195.02 |
越南 | 11714 | 253755 | 21663 | 210.05 | 217170 | 4289727 | 19753 | 177.04 |
中国台湾 | 3265 | 70288 | 21528 | 208.74 | 120013 | 2365744 | 19712 | 176.68 |
印尼 | 830 | 28099 | 33854 | 328.27 | 8780 | 216086 | 24611 | 220.59 |
巴基斯坦 | 440 | 21873 | 49711 | 482.03 | 1365 | 65660 | 48103 | 431.14 |
香港 | 335 | 28547 | 85215 | 826.29 | 1136 | 101918 | 89717 | 804.13 |
泰国 | - | - | - | - | 946 | 21343 | 22561 | 202.22 |
孟加拉 | - | - | - | - | 510 | 8755 | 17167 | 153.86 |
印度 | - | - | - | - | 82 | 2676 | 32634 | 292.5 |
菲律宾 | 20 | 640 | 32000 | 310.29 | 25 | 2089 | 83560 | 748.95 |
总计 | 185244 | 8070873 | 43569 | 422.47 | 1620247 | 61610322 | 38025 | 340.82 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
法国 | 30 | 9444 | 314800 | 3052.46 | 30 | 9444 | 314800 | 2821.55 |
中国台湾 | - | - | - | - | 5 | 5936 | 1187200 | 10640.85 |
总计 | 30 | 9444 | 314800 | 3052.46 | 35 | 15380 | 439429 | 3938.59 |
数据来源:日本财务省 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐