2016年08月份中国台湾特殊钢材出口统计(分国家-地区)
重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 1592 | 242142 | 加拿大 | 511 | 14196 | 美国 | 285 | 30170 |
加拿大 | 654 | 57690 | 越南 | 386 | 7218 | 越南 | 134 | 8519 |
中国大陆 | 292 | 67622 | 美国 | 262 | 16793 | 韩国 | 107 | 15743 |
日本 | 254 | 87257 | 南非 | 150 | 5681 | 日本 | 82 | 10798 |
沙乌地阿拉伯 | 244 | 23264 | 香港 | 127 | 5815 | 印尼 | 34 | 3421 |
越南 | 223 | 17158 | 伊朗 | 118 | 4257 | 马来西亚 | 33 | 3808 |
马来西亚 | 189 | 16413 | 日本 | 67 | 8701 | 新加坡 | 25 | 6924 |
墨西哥 | 184 | 18722 | 马来西亚 | 65 | 7850 | 德国 | 15 | 3909 |
伊朗 | 137 | 21168 | 新加坡 | 59 | 4334 | 中国大陆 | 15 | 3990 |
土耳其 | 131 | 4504 | 巴拿马 | 58 | 2347 | 新西兰 | 9 | 748 |
澳大利亚 | 117 | 21350 | 新西兰 | 45 | 1324 | 阿根廷 | 6 | 606 |
泰国 | 106 | 18031 | 缅甸 | 42 | 1268 | 捷克 | 6 | 518 |
新加坡 | 104 | 21873 | 澳大利亚 | 36 | 3198 | 菲律宾 | 5 | 1171 |
德国 | 96 | 23905 | 印尼 | 27 | 1965 | 乌拉圭 | 4 | 664 |
意大利 | 87 | 14396 | 瓜地马拉 | 25 | 1260 | 澳大利亚 | 3 | 494 |
南非 | 85 | 4672 | 埃及 | 23 | 804 | 瓜地马拉 | 3 | 343 |
西班牙 | 82 | 5488 | 菲律宾 | 21 | 2514 | 加拿大 | 2 | 460 |
印尼 | 79 | 8919 | 科威特 | 20 | 698 | 俄罗斯 | 2 | 265 |
英国 | 78 | 23230 | 中国大陆 | 20 | 6163 | ?甸 | 2 | 357 |
其他国小计 | 526 | 91611 | 其他国小计 | 119 | 23150 | 其他国小计 | 8 | 1720 |
总计 | 5260 | 789415 | 总计 | 2181 | 119536 | 总计 | 780 | 94628 |
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 13879 | 1115563 | 美国 | 12822 | 1040386 | 韩国 | 6534 | 268469 |
印度 | 13598 | 271505 | 韩国 | 12040 | 590700 | 意大利 | 2467 | 112829 |
韩国 | 12525 | 618192 | 意大利 | 10836 | 568039 | 美国 | 1293 | 94937 |
意大利 | 11247 | 592978 | 土耳其 | 7115 | 331002 | 泰国 | 1141 | 60169 |
中国大陆 | 8274 | 557345 | 泰国 | 5269 | 311782 | 马来西亚 | 899 | 51978 |
土耳其 | 7174 | 335160 | 比利时 | 4708 | 276501 | 越南 | 713 | 26581 |
泰国 | 6516 | 361434 | 俄罗斯 | 4548 | 226297 | 比利时 | 676 | 38984 |
越南 | 4972 | 246763 | 中国大陆 | 3883 | 358869 | 印度 | 559 | 28355 |
比利时 | 4779 | 281333 | 马来西亚 | 3686 | 228586 | 俄罗斯 | 494 | 26673 |
马来西亚 | 4716 | 256809 | 澳大利亚 | 3448 | 237040 | 伊朗 | 461 | 26511 |
俄罗斯 | 4548 | 226297 | 日本 | 3001 | 215801 | 埃及 | 294 | 17510 |
日本 | 3931 | 263701 | 越南 | 2899 | 171911 | 加拿大 | 194 | 11666 |
澳大利亚 | 3521 | 241745 | 香港 | 2841 | 209035 | 新加坡 | 194 | 14699 |
香港 | 3307 | 233591 | 印度 | 2654 | 145265 | 德国 | 186 | 10975 |
印尼 | 2912 | 131529 | 伊朗 | 2653 | 144111 | 哥伦比亚 | 181 | 9953 |
加拿大 | 2757 | 187412 | 阿拉伯联合酋长国 | 2582 | 181331 | 印尼 | 177 | 9491 |
伊朗 | 2719 | 150052 | 波兰 | 2541 | 130814 | 香港 | 171 | 12491 |
阿拉伯联合酋长国 | 2596 | 181820 | 新加坡 | 2434 | 169233 | 拉脱维亚 | 142 | 7917 |
新加坡 | 2576 | 174306 | 加拿大 | 2401 | 162124 | 阿拉伯联合酋长国 | 134 | 8587 |
其他国小计 | 31618 | 1940885 | 其他国小计 | 29675 | 1865919 | 其他国小计 | 1462 | 92465 |
总计 | 148165 | 8368420 | 总计 | 122036 | 7564746 | 总计 | 18372 | 931240 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 87 | 2310 | 韩国 | 93 | 7224 | 韩国 | 3787 | 122460 |
泰国 | 21 | 495 | 美国 | 73 | 6225 | 意大利 | 282 | 8169 |
韩国 | 18 | 253 | 越南 | 35 | 2598 | 越南 | 152 | 3372 |
马来西亚 | 26 | 2063 | 俄罗斯 | 47 | 1800 | |||
中国大陆 | 2 | 190 | 加拿大 | 22 | 944 | |||
马来西亚 | 19 | 780 | ||||||
拉脱维亚 | 14 | 458 | ||||||
缅甸 | 10 | 224 | ||||||
印尼 | 10 | 331 | ||||||
中国大陆 | 3 | 232 | ||||||
泰国 | 3 | 292 | ||||||
立陶宛 | 2 | 62 | ||||||
香港 | 1 | 717 | ||||||
总计 | 126 | 3058 | 总计 | 229 | 18300 | 总计 | 4352 | 139841 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 2636 | 138532 | ||||||
意大利 | 2185 | 104660 | ||||||
美国 | 1220 | 88712 | ||||||
泰国 | 1117 | 59382 | ||||||
马来西亚 | 854 | 49135 | ||||||
比利时 | 676 | 38984 | ||||||
印度 | 559 | 28355 | ||||||
伊朗 | 461 | 26511 | ||||||
俄罗斯 | 447 | 24873 | ||||||
越南 | 439 | 18301 | ||||||
埃及 | 294 | 17510 | ||||||
新加坡 | 194 | 14699 | ||||||
德国 | 186 | 10975 | ||||||
哥伦比亚 | 181 | 9953 | ||||||
加拿大 | 172 | 10722 | ||||||
香港 | 170 | 11774 | ||||||
印尼 | 167 | 9160 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 134 | 8587 | ||||||
南非 | 134 | 8902 | ||||||
其他国小计 | 1439 | 90314 | ||||||
总计 | 13665 | 770041 | 总计 | 总计 | ||||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 7998 | 414296 | 土耳其 | 3149 | 115619 | 意大利 | 4971 | 297132 |
土耳其 | 6887 | 313045 | 意大利 | 3027 | 117164 | 美国 | 4897 | 322577 |
美国 | 5700 | 365653 | 俄罗斯 | 2560 | 108199 | 土耳其 | 3738 | 197426 |
俄罗斯 | 4054 | 199610 | 韩国 | 1775 | 80417 | 日本 | 2234 | 135813 |
比利时 | 3049 | 164018 | 泰国 | 1368 | 70287 | 澳大利亚 | 2181 | 148064 |
韩国 | 2551 | 128579 | 波兰 | 1350 | 50940 | 比利时 | 2126 | 127299 |
日本 | 2402 | 148203 | 中国大陆 | 1185 | 60515 | 阿拉伯联合酋长国 | 1622 | 117624 |
澳大利亚 | 2381 | 156878 | 比利时 | 923 | 36719 | 香港 | 1446 | 104077 |
中国大陆 | 2303 | 178099 | 伊朗 | 888 | 36921 | 加拿大 | 1274 | 82745 |
波兰 | 2164 | 102266 | 美国 | 803 | 43076 | 伊朗 | 1202 | 74038 |
香港 | 2148 | 136322 | 马来西亚 | 796 | 40090 | 沙乌地阿拉伯 | 1193 | 83150 |
伊朗 | 2090 | 110959 | 哥伦比亚 | 765 | 32397 | 俄罗斯 | 1158 | 72974 |
沙乌地阿拉伯 | 1714 | 105540 | 香港 | 702 | 32245 | 中国大陆 | 1118 | 117584 |
阿拉伯联合酋长国 | 1646 | 118843 | 墨西哥 | 646 | 26132 | 丹麦 | 1019 | 63169 |
泰国 | 1569 | 85080 | 沙乌地阿拉伯 | 521 | 22390 | 以色列 | 885 | 56249 |
加拿大 | 1472 | 92176 | 英国 | 385 | 16558 | 新西兰 | 845 | 55694 |
哥伦比亚 | 1338 | 67960 | 新加坡 | 316 | 15877 | 波兰 | 814 | 51326 |
马来西亚 | 1237 | 72081 | 荷兰 | 315 | 13044 | 新加坡 | 744 | 51192 |
丹麦 | 1216 | 72224 | 南非 | 308 | 13282 | 荷兰 | 709 | 43089 |
其他国小计 | 16027 | 926790 | 其他国小计 | 3396 | 154424 | 其他国小计 | 9817 | 630338 |
总计 | 69946 | 3958622 | 总计 | 25178 | 1086296 | 总计 | 43993 | 2831560 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 336 | 18437 | 美国 | 3455 | 312546 | 菲律宾 | 18 | 938 |
韩国 | 285 | 15544 | 南非 | 858 | 59998 | 法国 | 12 | 2673 |
秘鲁 | 72 | 2978 | 比利时 | 836 | 60626 | 马来西亚 | 4 | 671 |
立陶宛 | 47 | 2127 | 荷兰 | 644 | 46945 | 印尼 | 3 | 652 |
墨西哥 | 22 | 1160 | 加拿大 | 629 | 43223 | 中国大陆 | 2 | 3077 |
越南 | 8 | 260 | 哥伦比亚 | 611 | 38330 | 越南 | 1 | 284 |
法国 | 4 | 197 | 澳大利亚 | 582 | 45138 | 泰国 | 1 | 150 |
乌克兰 | 1 | 63 | 英国 | 526 | 39184 | 美国 | 113 | |
墨西哥 | 514 | 34349 | 关岛 | 70 | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 489 | 35683 | ||||||
新加坡 | 427 | 29792 | ||||||
印尼 | 408 | 27916 | ||||||
沙乌地阿拉伯 | 372 | 25607 | ||||||
菲律宾 | 317 | 20865 | ||||||
泰国 | 307 | 21994 | ||||||
西班牙 | 303 | 20571 | ||||||
埃及 | 302 | 19923 | ||||||
德国 | 259 | 18689 | ||||||
以色列 | 243 | 18482 | ||||||
其他国小计 | 3203 | 234615 | ||||||
总计 | 775 | 40766 | 总计 | 15285 | 1154476 | 总计 | 41 | 8628 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 140 | 11402 | 泰国 | 2009 | 122863 | 越南 | 301 | 24390 |
新加坡 | 140 | 12164 | 韩国 | 1873 | 115806 | 美国 | 216 | 33799 |
澳大利亚 | 112 | 7086 | 印度 | 1530 | 86088 | 日本 | 163 | 22033 |
泰国 | 110 | 7279 | 马来西亚 | 1192 | 74603 | 英国 | 145 | 12492 |
越南 | 104 | 7746 | 越南 | 1055 | 65776 | 中国大陆 | 121 | 17071 |
中国大陆 | 101 | 9040 | 印尼 | 536 | 31744 | 韩国 | 121 | 11046 |
马来西亚 | 87 | 7065 | 新加坡 | 517 | 33522 | 泰国 | 92 | 8816 |
印尼 | 41 | 2668 | 美国 | 450 | 30644 | 印尼 | 83 | 9476 |
美国 | 40 | 4585 | 中国大陆 | 312 | 23234 | 菲律宾 | 73 | 7407 |
阿拉伯联合酋长国 | 34 | 2270 | 德国 | 286 | 16996 | 加拿大 | 71 | 11385 |
韩国 | 29 | 2230 | 阿拉伯联合酋长国 | 249 | 14000 | 意大利 | 66 | 8076 |
南非 | 28 | 2507 | 菲律宾 | 209 | 11518 | 香港 | 60 | 8023 |
菲律宾 | 24 | 3425 | 意大利 | 171 | 10649 | 土耳其 | 57 | 6461 |
瓜地马拉 | 21 | 1353 | 日本 | 111 | 8298 | 马来西亚 | 39 | 4249 |
以色列 | 17 | 1187 | 西班牙 | 93 | 6204 | 荷兰 | 25 | 2909 |
加拿大 | 15 | 965 | 波兰 | 90 | 5465 | 墨西哥 | 19 | 2035 |
新西兰 | 14 | 1064 | 澳大利亚 | 74 | 4915 | 斯里兰卡 | 15 | 447 |
约旦 | 12 | 730 | 法国 | 70 | 4740 | 德国 | 15 | 2083 |
印度 | 8 | 474 | 比利时 | 36 | 2601 | 巴基斯坦 | 11 | 1090 |
其他国小计 | 20 | 2721 | 其他国小计 | 22 | 2747 | 其他国小计 | 38 | 5864 |
总计 | 1097 | 87961 | 总计 | 10885 | 672413 | 总计 | 1731 | 199152 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 46 | 2613 | 美国 | 1667 | 196416 | 印度 | 10921 | 125938 |
中国大陆 | 43 | 5970 | 韩国 | 809 | 55410 | 中国大陆 | 2660 | 139897 |
阿拉伯联合酋长国 | 30 | 1948 | 中国大陆 | 784 | 102709 | 印尼 | 1410 | 33641 |
瑞士 | 25 | 7345 | 澳大利亚 | 144 | 12577 | 越南 | 1257 | 54912 |
香港 | 19 | 14264 | 香港 | 120 | 11008 | 美国 | 982 | 58004 |
玻利维亚 | 13 | 1197 | 英国 | 118 | 17054 | 日本 | 928 | 47315 |
日本 | 12 | 5521 | 墨西哥 | 116 | 17162 | 泰国 | 712 | 35259 |
英国 | 5 | 1240 | 意大利 | 111 | 19749 | 马来西亚 | 617 | 16471 |
印尼 | 4 | 247 | 比利时 | 108 | 9410 | 意大利 | 411 | 24939 |
芬兰 | 4 | 1342 | 日本 | 96 | 12529 | 加拿大 | 355 | 25174 |
越南 | 4 | 91 | 新加坡 | 89 | 10774 | 韩国 | 302 | 21425 |
比利时 | 3 | 862 | 马来西亚 | 66 | 6628 | 菲律宾 | 289 | 11822 |
印度 | 3 | 970 | 巴基斯坦 | 46 | 3344 | 香港 | 243 | 16123 |
德国 | 2 | 707 | 波兰 | 43 | 8361 | 德国 | 81 | 6013 |
埃及 | 2 | 143 | 泰国 | 40 | 5378 | 阿根廷 | 78 | 2317 |
美国 | 1 | 1693 | 菲律宾 | 23 | 7807 | 澳大利亚 | 73 | 4705 |
韩国 | 1 | 321 | 新西兰 | 23 | 1731 | 新加坡 | 66 | 2710 |
泰国 | 53 | 印尼 | 20 | 2217 | 伊朗 | 66 | 5941 | |
意大利 | 481 | 加拿大 | 20 | 2709 | 新西兰 | 65 | 2587 | |
其他国小计 | 3 | 其他国小计 | 19 | 2270 | 其他国小计 | 312 | 18317 | |
总计 | 217 | 47011 | 总计 | 4462 | 505243 | 总计 | 21828 | 653510 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 10831 | 118662 | 中国大陆 | 1256 | 64417 | 加拿大 | 90 | 2079 |
印尼 | 988 | 22214 | 越南 | 643 | 29178 | 墨西哥 | 20 | 1116 |
泰国 | 345 | 19965 | 美国 | 550 | 39041 | 泰国 | 4 | 247 |
中国大陆 | 183 | 8251 | 意大利 | 409 | 22072 | 爱尔兰 | 2 | 378 |
马来西亚 | 98 | 4402 | 韩国 | 276 | 19107 | 中国大陆 | 6647 | |
越南 | 98 | 4716 | 加拿大 | 225 | 21395 | |||
美国 | 78 | 1839 | 日本 | 93 | 6181 | |||
菲律宾 | 51 | 999 | 香港 | 93 | 3277 | |||
新西兰 | 35 | 682 | 泰国 | 81 | 5408 | |||
墨西哥 | 27 | 2900 | 印尼 | 74 | 2989 | |||
土耳其 | 14 | 823 | 澳大利亚 | 73 | 4705 | |||
巴西 | 12 | 688 | 比利时 | 63 | 3341 | |||
香港 | 5 | 269 | 新加坡 | 58 | 2463 | |||
斯里兰卡 | 3 | 136 | 印度 | 56 | 5345 | |||
日本 | 104 | 马来西亚 | 45 | 1991 | ||||
土耳其 | 41 | 2531 | ||||||
菲律宾 | 36 | 3391 | ||||||
新西兰 | 30 | 1905 | ||||||
德国 | 20 | 3614 | ||||||
其他国小计 | 23 | 1906 | ||||||
总计 | 12768 | 186650 | 总计 | 4145 | 244257 | 总计 | 116 | 10467 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 700 | 34515 | 美国 | 163 | 10189 | 中国大陆 | 988 | 25640 |
越南 | 363 | 13130 | 日本 | 99 | 5643 | 马来西亚 | 382 | 7056 |
泰国 | 246 | 8761 | 越南 | 72 | 5102 | 印尼 | 267 | 5223 |
中国大陆 | 233 | 34942 | 伊朗 | 46 | 5427 | 越南 | 81 | 2786 |
菲律宾 | 202 | 7432 | 印尼 | 23 | 1593 | 阿根廷 | 78 | 2317 |
美国 | 191 | 6935 | 加拿大 | 17 | 日本 | 36 | 872 | |
香港 | 145 | 12577 | 其他国家 | 5 | 泰国 | 36 | 878 | |
马来西亚 | 92 | 3022 | ||||||
德国 | 61 | 2399 | ||||||
印尼 | 58 | 1622 | ||||||
加拿大 | 40 | 1683 | ||||||
?甸 | 38 | 1111 | ||||||
印度 | 34 | 1931 | ||||||
韩国 | 26 | 2318 | ||||||
巴西 | 22 | 887 | ||||||
伊朗 | 20 | 514 | ||||||
科威特 | 18 | 894 | ||||||
以色列 | 15 | 415 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 14 | 489 | ||||||
其他国小计 | 10 | 3811 | ||||||
总计 | 2528 | 139388 | 总计 | 403 | 27976 | 总计 | 1868 | 44772 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1731 | 58579 | 美国 | 75 | 17173 | 美国 | 75 | 17173 |
越南 | 816 | 19940 | 中国大陆 | 27 | 6959 | 中国大陆 | 27 | 6959 |
泰国 | 535 | 14393 | 印尼 | 11 | 1284 | 比利时 | 8 | 1491 |
马来西亚 | 413 | 11752 | 比利时 | 8 | 1491 | 土耳其 | 4 | 804 |
香港 | 223 | 8433 | 土耳其 | 4 | 804 | 千里达 | 3 | 163 |
韩国 | 183 | 6067 | 千里达 | 3 | 163 | 韩国 | 1 | 112 |
巴基斯坦 | 112 | 3541 | 日本 | 2 | 585 | 马来西亚 | 1 | 122 |
新加坡 | 76 | 2363 | 韩国 | 1 | 112 | 加拿大 | 1 | 114 |
美国 | 75 | 17173 | 马来西亚 | 1 | 122 | 日本 | 57 | |
印尼 | 74 | 3277 | 加拿大 | 1 | 114 | 越南 | 7 | |
印度 | 23 | 302 | 越南 | 7 | ||||
南非 | 14 | 588 | ||||||
巴拿马 | 8 | 598 | ||||||
比利时 | 8 | 1491 | ||||||
土耳其 | 4 | 804 | ||||||
千里达 | 3 | 163 | ||||||
日本 | 2 | 585 | ||||||
加拿大 | 1 | 114 | ||||||
菲律宾 | 1 | |||||||
总计 | 4301 | 150164 | 总计 | 133 | 28814 | 总计 | 120 | 27002 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 11 | 1284 | 中国大陆 | 1704 | 51620 | |||
日本 | 2 | 528 | 越南 | 816 | 19933 | |||
泰国 | 535 | 14393 | ||||||
马来西亚 | 412 | 11630 | ||||||
香港 | 223 | 8433 | ||||||
韩国 | 182 | 5955 | ||||||
巴基斯坦 | 112 | 3541 | ||||||
新加坡 | 76 | 2363 | ||||||
印尼 | 63 | 1993 | ||||||
印度 | 23 | 302 | ||||||
南非 | 14 | 588 | ||||||
巴拿马 | 8 | 598 | ||||||
菲律宾 | 1 | |||||||
总计 | 13 | 1812 | 总计 | 4168 | 121350 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐