您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年08月韩国钢铁出口统计

2016年08月韩国钢铁出口统计

君略研究报告网  2016-11-15  浏览:53


单位:吨,千美元
产品名称 2015年8月 2016年8月 2016年1-8月
金额 数量 金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P<0.5% 5 1 17 23 381 295
合金生铁       0 0 0
锰铁,C>2% 7859 10729 5104 7291 51560 81179
锰铁C≤2% 14799 10958 8660 7794 81887 76042
硅铁55%≤Si<90% -   106 112 920 958
硅铁30%≤Si<55% 24 24 128 83 627 467
硅锰铁 1971 2403 353 403 7610 9480
含碳>=4%铬铁 -   21 20 362 331
含碳<=4%铬铁 -   139 60 482 192
镍铁   0   0 19375 11960
钼铁 8853 911 10179 938 87611 8945
钨铁和硅钨铁 -   598 31 1098 58
钛铁和硅钛铁 -   96 16 307 53
钒铁 5123 337 3159 230 19111 1568
铌铁 -   133 5 204 8
其他 429 119 489 246 3082 1176
直接还原铁 1117 5988 14 20 1814 11906
其它海绵铁   0   0 15 3
铸铁废碎料 534 686 96 185 2546 7798
不锈钢废碎料 12759 12446 12038 10504 84309 100431
其他合金钢废碎料 865 1837 525 1424 9057 20202
镀锡钢铁废碎料 -   74 455 511 2603
机械加工中产生的钢铁废料 -   29 77 1908 2429
未列名钢铁废碎料 6630 11779 8723 20305 78076 228045
供再熔的碎料钢铁锭  -   19 35 94 77
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1253 1893 1471 3011 11984 22132
合金钢粉末 86 25 292 30 1183 272
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 553 2869 996 1122 7373 8168
铁锭及非合金钢锭 69 96 103 151 692 827
初级铁锭和非合金钢锭 21 4 28 17 452 187
矩形截面钢坯(C<0.25%) 792 1686 4354 11707 12885 27248
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) 7077 22441 16284 43968 53597 172535
C<0.25%的钢坯 90 23 54 40 240 131
C≥0.25%的钢坯 1647 3429 3965 11503 8123 21914
热轧花纹卷 979 1824 1606 3591 14744 34934
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 8238 16170 8558 18276 56806 125736
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 25932 52873 24946 50993 177390 381897
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 45833 92687 47327 94236 323434 684650
厚度>10mm热轧中板卷 39413 78326 19130 44411 257192 572116
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 35917 90543 23759 52025 132119 355321
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 47042 135975 59066 147390 433855 1138393
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 95306 252443 91476 209621 582936 1602762
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 0 0 101 190 602 1349
厚度>10mm的热轧中板 88324 167197 105020 209228 752028 1545049
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 13229 26527 7267 14626 69011 162968
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2 556 1439 150 341 940 2458
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 605 680 560 631 4845 6056
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 441 543 4876 7124 23019 32719
厚度≥3mm冷轧薄卷 544 1098 774 1456 5701 12299
厚度1-3mm冷轧薄卷 51785 105316 57715 114829 355976 723326
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 92103 187399 104024 203430 698196 1435279
厚度<0.5mm冷轧薄卷 19276 34141 18887 36967 133982 262845
厚度≥3mm冷轧薄板 -   485 1337 696 1719
厚度1-3mm冷轧薄板 698 888 411 439 3536 3793
厚度0.5-1mm冷轧薄板 2021 2214 4255 5138 19408 22308
厚度<0.5mm冷轧普薄板 5 0 2 0 9 0
其他冷轧薄板卷 28 49 533 374 1235 1429
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 25 22 446 1038 3421 6966
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 25253 27337 28939 36821 197580 264156
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上)   0   0 100 37
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 38303 53566 48420 70201 312492 474180
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0   0 44 36
宽度>600mm热镀锌板 169858 233744 220725 301656 1417788 2030798
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 5263 6274 5427 7229 52059 77113
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 30499 44339 33944 48101 226165 366623
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 20140 26059 33890 42895 204258 267794
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 90113 84155 107403 100908 772798 757898
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 1685 1558 1720 1699 14557 15834
宽<600mm热轧普窄带   0   0 19 7
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 57 44 103 7 1005 1106
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 663 656 193 143 14007 27135
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 628 720 1561 1856 8917 10555
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) 8242 6863 6298 5856 52490 47360
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 2514 3410 3790 3989 22191 28405
宽度<600mm镀锡板 383 269 266 230 2936 2694
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 2742 2271 2380 2803 18631 22512
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3172 4322 3572 5164 21944 31757
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 5633 4780 6061 5998 55818 54034
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 2488 1793 2179 1658 20499 17870
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 7 0 6 0 56 0
铁或非合金钢制热轧盘条 13 19 63 102 1502 2754
热轧易切削钢盘条   0   0 3 1
直径<14mm的其他热轧盘条 33084 69673 26646 53822 212823 479658
其他热轧盘条 2544 4345 2961 5864 22358 42339
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 29 18 116 103 2092 1021
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 3377 4936 7388 14472 36774 76586
热轧易切削钢条杆 10 7 14 3 420 197
普通扁钢条杆 -   4 6 580 1043
其他热加工条、杆 6679 9683 5390 8789 43995 71879
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 44 37 20 23 385 311
其他冷加工或冷成形的条、杆 1340 1257 1374 1237 7481 7641
铁及非合金钢的其他条、杆 1723 981 1899 1137 15203 9309
U、I和H型钢 447 1168 189 305 5079 6011
热轧L型钢 140 207 723 1713 3151 3809
截面高<80mmT字钢   0   0 1 0
热轧U型钢 3805 7381 1640 3261 24079 51840
热轧I型钢 3 2 7 9 1258 2453
截面高度>80mmH型钢 36960 69228 37765 78256 348945 782216
L或T型钢 1202 1731 1775 2767 13545 21709
乙字钢 76 103 1360 2537 22122 25084
冷成形或冷加工普通钢角材异型材 6 0 15 3 195 207
冷加工的其它角材、型材及异型材 190 109 125 82 1265 604
平板轧材制冷成型外再加工普钢角型及异型材   0   0 265 165
其他角材、型材及异型材 115 38 348 286 2204 1159
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 14699 9479 9847 7551 86793 66057
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3515 2610 2767 2004 24303 18229
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 13695 11435 14411 12062 113224 96512
其他铁丝或非合金钢丝 1059 844 1965 1551 15982 12554
不锈钢锭及其他初级形状产品 82 1 108 60 287 132
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 873 366 465 159 3319 1094
其他不锈钢半制成品 3 0 0 0 594 313
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 1320 597 1077 572 11625 4668
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 15741 10825 14830 10735 101499 77468
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 65012 49065 70198 52872 500609 404981
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 1706 911 3400 2097 25328 16231
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 3146 1107 2677 1009 31379 12564
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 279 145 338 173 5237 2505
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 7 2 38 26 360 258
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 641 196 129 40 3086 1331
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 26 6 220 73
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2495 1183 1717 943 17036 9245
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 30732 17602 33897 21370 208976 138321
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 34660 18557 42769 24465 279207 167062
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4251 2007 3102 1694 33429 17198
宽度≥600mm不锈薄板 2576 1208 4384 1710 31165 13778
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 434 288 414 272 4611 2376
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 489 42 598 165 3022 1402
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 15789 4868 15101 5122 106615 38229
其他不锈钢窄钢带 2490 555 3857 936 25326 5843
热轧不锈盘条 3252 1560 10500 5981 52011 29175
热轧不锈圆条 1770 454 2119 712 13565 4298
其他热轧不锈条杆 465 100 541 128 2001 472
普通冷轧不锈条杆 717 218 840 173 5363 1306
其他冷轧不锈条杆 144 16 85 26 817 179
不锈钢角材、型材及异型材 76 20 121 29 1265 590
不锈钢丝 14030 2935 14915 3211 123313 26868
其他合金钢锭及其他初级形状 180 15 268 234 2478 1012
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 4 0 9 0 1996 3481
取向性硅电钢窄板(宽≥600mm) 28392 10652 22978 11819 188016 81264
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 16634 29810 25248 49144 170193 327918
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 25332 70461 12147 28281 103043 265075
宽≥600mm热轧工具钢材 344 268 291 422 2550 4088
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 32039 54456 35262 54824 277886 447473
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 3773 6151 6113 9632 42277 72653
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 32355 36106 31157 36769 236668 277785
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 7195 10372 5716 7889 55480 82718
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 2612 1094 1932 745 13034 4896
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 480 785 306 420 2567 3926
宽度<600mm的高速钢平板轧材 0 0 63 20 320 86
宽度<600mm热轧工具钢材 967 439 1235 574 9832 4418
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 560 412 3449 3008 24390 20397
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1652 1631 1614 1224 11519 8400
热轧高速合金钢盘条   0   0 5 1
热轧硅锰合金钢盘条 237 205 79 135 1256 1292
其他热轧合金钢盘条 6899 10006 9234 14198 61664 91562
热轧高速合金钢条杆 3 0 12 0 236 18
热轧硅锰合金钢条杆 79 31 62 25 532 213
其他热轧合金钢条杆 10631 13330 12446 16401 96116 129818
锻造合金钢条杆 1931 1198 860 562 6451 4360
普通冷轧合金钢条杆 4005 2892 3791 2868 29740 22771
其他冷轧合金钢条杆 326 75 658 412 5059 3052
履带板合金型钢 1720 2819 942 1679 7391 15182
合金空心钻钢   0   0 144 40
硅锰钢丝 -   3099 1513 23165 11167
高速钢丝 14375 12425 17310 14136 137341 117583
钢铁板桩 4791 9129 7828 16098 39888 86643
焊接的钢铁角材、型材及异型材 301 317 400 529 7461 5302
钢轨 81 24 120 110 566 480
道岔   0   0 398 240
鱼尾板垫板 5 0 3 1 46 27
钢铁轨枕 1626 229 585 390 6017 3538
内径>500mm的铸铁圆型截面管 278 292 783 917 10972 6292
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 1298 154 1547 266 14209 1737
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 2600 1856 2410 1202 31865 26351
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用)   0   0 122 52
其它钻杆   0   0 194 147
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 267 52 604 68 4058 464
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 519 532 166 69 691 920
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 2141 1406 2975 2415 26243 19384
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 3578 1580 2556 1797 16924 10265
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 5912 716 5895 552 33091 3937
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 2883 351 2921 793 27006 6405
合金钢冷拔地质钻套无缝管 1133 367 737 364 7899 4622
其他合金钢地质钻套无缝管 4441 940 881 432 45811 6113
其他无缝管 7671 2279 2158 980 30627 10234
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 9746 9563 2547 3039 68301 87154
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 7123 12753 481 1117 11438 27276
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 6073 7221 13004 22625 63069 101304
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 -   1183 1218 1183 1218
外径>406.4mm纵向焊管 22144 19886 5530 5430 91882 90906
外径>406.4mm螺旋焊管 123 67 13233 1577 26607 15127
外径>406.4mm其他焊管 24 4 31 19 1296 555
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 572 158 102 77 2230 1168
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 10563 19982 14332 27214 152569 301122
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 40 3 0 0 109 13
其他钻探石油及天然气用套管及导管 13412 17958 21126 34264 100034 171339
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 21323 24176 27685 27560 222843 257338
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 12576 2823 9980 2905 124112 36265
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 4041 3720 3359 2427 31224 18775
矩形或正方形截面的其他焊缝管 3813 5489 8796 15440 41535 60768
其他非圆形截面的其他焊缝管 152 239 306 208 2817 1638
未列名钢铁管及空心异型材 2348 659 3052 592 25248 6181


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验


  • 热点推荐
页面没有找到
页面没有找到,5秒钟之后将会带您进入网站首页

有问题