您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年09月全国无机化学品进口统计表

2016年09月全国无机化学品进口统计表

君略研究报告网  2016-12-12  浏览:41


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

09月进口

1-09月累计进口

09月进口

同比±%

1-09月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

28011000

61 79 71 73.6 570 715 33.3 40.1
28012000 296 619 -36.3 -47.8 3374 7297 -7 -25.9
28013010 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28013020 3479 1016 69.5 88.9 28108 8245 75.1 111.3
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 37 3 72.5 -23.3 439 34 -3.7 -18.2
28030000 碳(碳黑及其他未列名的形态碳) 6373 1626 0.1 -0.8 67199 16147 6.2 4.2
28041000 0 0 ? ? 0 1 216.7 473.2
28042100 0 1 -34.9 -94.5 26 18 906.3 -43.1
28042900 其他稀有气体 213 1125 -19.5 -30 2312 12122 10.1 1.7
28043000 1 3 -44.1 19.3 13 122 36.9 144.6
28044000 0 1 269.4 1604 20 38 1754.6 842.6
28045000 硼;碲 143 783 6930.4 6832.2 565 3005 2389.6 2048.9
28046117 直径≥30cm电子工业用单晶硅棒 0 0 ? ? 1 25 ? ?
28046119 7.5cm≤直径<30cm电子工业用单晶硅棒 24 327 -26 -8.9 1582 7679 161.3 83.3
28046120 直径<7.5cm电子工业用单晶硅棒 0 0 ? -65.6 0 3 -97 -81.9
28046190 其他含硅量≥99.99%的硅 8871 14393 -16.3 -19.9 103543 168164 16.5 2.9
28046900 其他硅 250 39 -36.7 -53.3 2150 378 -5.4 -35.1
28047010 黄磷(白磷) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28047090 其他磷 0 2 -95.9 -32.8 4 78 2.1 0.4
28048000 0 0 ? ? 0 18 -77.9 -46.8
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 0 0 ? ? 0 0 ? 248
28049090 其他硒 93 156 -66.1 -76 1259 1508 -6 -77
28051100 26 6 ? 21465.1 55 19 16639.6 325.9
28051200 0 0 ? ? 35 10 -82 -78.6
28051910 0 1 ? ? 23 146 ? ?
28051990 其他碱金属及碱土金属 1 6 ? ? 2 29 ? ?
28053011 钕,未相混合或相互熔合 0 0 ? ? 4 22 ? ?
28053012 镝,未相混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 0 ? -98.4
28053013 铽,未相混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28053014 镧,未相互混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 0 ? 233.8
28053015 铈,未相互混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 1 ? 151.3
28053016 镨,未相互混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28053017 钇,未相互混合或相互熔合 0 0 ? ? 0 0 ? 115.7
28053019 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 0 0 ? -95 0 15 666.7 -42.9
28053021 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28053029 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 0 0 ? ? 7 4 ? ?
28054000 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28061000 氯化氢(盐酸) 5932 244 247.7 98.2 15885 1351 7.5 36
28062000 氯横酸 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28070000 硫酸;发烟硫酸 72539 248 -32.3 -48.2 1104921 3117 26 -26
28080000 硝酸;磺硝酸 180 31 -41.2 -23.9 29904 736 -25.4 -25.5
28091000 五氧化二磷 1 1 0 15.3 36 12 487.6 -38.1
28092011 食品级磷酸 0 0 ? ? 0 0 -99.7 -99.4
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 549 207 -0.3 -30.7 16483 3199 89.9 13.6
28092090 其他多磷酸 24 93 10.6 146.1 164 570 1.2 57.7
28100010 硼的氧化物 0 6 62.3 471.1 186 80 -62.9 -50.6
28100020 硼酸 16370 997 21.1 11.3 149296 9464 -10.6 -18.2
28111100 氢氟酸(氟化氢) 571 175 28.6 38.4 4578 1373 35.4 54
28111910 氢氰酸(氰化氢) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28111920 硒化氢 0 0 ? ? 0 1 ? ?
28111990 其他未列名无机酸 2466 448 105.4 17.9 21683 3750 72.1 30.4
28112100 二氧化碳 79 52 -2.7 197 453 280 -18.2 20.8
28112200 二氧化硅 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28112210 硅胶 259 113 -56.3 -46.6 3888 1406 -7.7 -1.7
28112290 其他二氧化硅 5275 1341 -1 -3.9 50264 12236 6.5 -1.2
28112900 未列名非金属无机氧化物 231 332 45.5 159.3 1606 1707 36.9 58.3
28121010 氯化亚砜 38 2 -56.2 -83.1 1365 171 -14.1 -4.2
28121020 氧氯化磷 0 2 ? ? 0 8 -29 -42.9
28121030 碳酰二氯(光气) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28121041 一氯化硫(氯化硫) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28121042 二氯化硫 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28121043 三氯化磷 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28121044 三氯化砷 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28121045 五氯化磷 0 0 ? ? 29 0 ? ?
28121049 其他非金属氯化物 466 334 -43.4 3.3 5528 2619 -10.4 7.5
28121090 其他非金属氯氧化物 19 2 ? 1523.3 88 9 251 10.6
28129011 三氟化氮 95 313 46.6 35.7 863 2897 32.8 33.8
28129019 其他氟化物及氟氧化物 16 89 1.1 -46.4 125 1461 -3.1 20.5
28129090 其他非金属卤化及卤氧化物 4 9 2442 -89.4 21 59 918.7 -52.7
28131000 二硫化碳 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28139000 未列名非金属硫化物;商品三 0 1 590 854.9 3 14 354 208.8
28141000 45961 1422 -13.5 -42.8 343358 12905 9.9 -18.2
28142000 氨水 431 57 -2.9 7.2 3668 421 17.8 15.2
28151100 固体氢氧化钠 708 50 20 37.7 7339 480 17.8 18.2
28151200 液体烧碱 54 28 -16.1 1.9 437 203 1.1 15.6
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 104 31 -64.7 -43.7 944 314 -27.1 -0.6
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 ? ? 0 5 342.9 235.6
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 566 80 202.4 78 3089 488 60 16.3
28164000 锶或钡氧、氢氧及过氧化物 2 0 795.7 -59.6 18 13 -32.1 -29
28170010 氧化锌 858 170 78.8 15.4 6419 1501 2.3 -12.6
28170090 过氧化锌 0 1 -9.3 3256 5 6 -65.9 -11.3
28181010 棕刚玉 81 23 -30.3 -25.1 524 134 0.4 2.9
28181090 其他人造刚玉 308 169 -21 -16.6 3470 1632 -62.4 -11
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 142452 4503 -62.3 -64.5 2169654 60365 -30.9 -48.3
28183000 氢氧化铝 2853 323 21.7 6.6 24017 2822 13.9 10
28191000 三氧化铬 207 88 -10.2 31.8 2456 728 26.2 -4.8
28199000 未列名铬的氧及氢氧化物 7 10 -77 -54.9 239 172 28.6 -27.4
28201000 二氧化锰 1 2 295.9 875 33 24 -84 -31.3
28209000 未列名锰的氧化物 82 23 81.8 -41.7 439 130 -65.7 -77.6
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 15845 720 -20.1 -25.8 146321 7771 -6.2 -8.1
28212000 土色料,三氧化二铁≥70% 154 19 287.5 67.4 727 97 101.7 29.2
28220010 四氧化三钴 10 18 280 231.6 173 295 -70.7 -34.8
28220090 商品氧化钴 1 2 -90.2 -73.5 160 229 -58.1 -29
28230000 钛的氧化物 572 205 -14 -12.5 4824 1744 -2.1 -6.5
28241000 氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28249010 铅丹及铅橙 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 ? ? 1 1 -84.3 -54.8
28251010 水合肼 2 1 80000 1716.2 86 21 58.6 39.9
28251020 硫酸羟胺 221 37 -8.6 -22 1634 324 -18.6 -26.4
28251090 未列名肼、胲及其无机盐 29 33 54541.5 28932.6 140 161 44.2 73.9
28252010 氢氧化锂 1 1 15025 1089.2 97 118 -45.8 19.4
28252090 未列名锂氧化物及氢氧化物 0 0 ? ? 68 63 5.7 5.8
28253010 五氧化二钒 0 3 ? ? 40 25 28764.3 515.2
28253090 未列名钒氧化物及氢氧化物 0 0 ? ? 3 2 3614.8 1873.6
28254000 镍的氧化物有氢氧化物 516 169 323.6 -20.4 1559 1546 23.8 -22.6
28255000 铜的氧化物及氢氧化物 374 211 -71.6 -74.5 5661 3263 -43.9 -51.6
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 189 191 56.2 -3.9 987 1891 15.5 15.6
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 0 0 -63 -70 21 25 -3 -38.2
28258000 锑的氧化物 73 52 41.9 21.8 664 435 -13.7 -34.1
28259011 钨酸 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28259012 三氧化钨 2 5 -26.6 -28.5 5 26 -74.1 -53.3
28259019 未列名钨的氧及氢氧化物 0 0 ? 237.5 0 1 -99.1 -96.7
28259021 三氧化二铋 1 2 -87.1 -81.2 3 13 -70 -51.1
28259029 未列名铋的氧及氢氧化物 0 0 ? ? 2 3 -56.3 1.8
28259031 二氧化锡 1 3 9.5 -15.5 31 95 13.2 10.7
28259039 未列名锡的氧及氢氧化物 1 4 2100 1875 4 21 2355.6 1483.8
28259041 一氧化铌 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28259049 其他铌的氧化物及氢氧化物 0 7 -99.3 -88.1 103 407 -25.1 -16.9
28259090 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 1732 291 70.6 133.1 14786 1719 95.2 156
28261210 无水氟化铝 9 9 ? ? 58 64 168.6 202.1
28261290 其他氟化铝 0 0 ? ? 1 2 1251.4 -37.9
28261910 铵的氟化物 293 93 5.3 6.2 3095 966 73.8 83.8
28261920 钠的氟化物 3 2 5926 105.2 10 8 1.3 -23.2
28261990 未列名氟化物 86 388 96.6 65.9 618 3175 30.6 66.9
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 3151 75 -26.3 -49.8 36438 938 -9.1 -35.4
28269010 氟硅酸盐 250 12 523.9 52.1 1771 74 -53.4 -26.7
28269020 六氟磷酸锂 100 299 112.7 426.7 832 1905 148.9 393.6
28269090 未列名氟铝酸盐及氟络盐 179 134 16.2 215.6 2628 936 53.4 29.1
28271090 非肥料用氯化铵 6 2 84.6 366.1 108 26 7.1 -4.2
28272000 氯化钙 20 10 -32.7 -12.2 494 148 -37.2 -11.6
28273100 氯化镁 21 10 -70.7 85.7 288 53 -41.3 -38
28273200 氯化铝 36 7 -36.4 -24.3 516 59 37.1 -12.8
28273500 氯化镍 15 8 -52.9 -35.8 310 128 12.5 -19.3
28273910 氯化锂 268 185 70.2 153.5 2986 1766 -5.5 21.2
28273920 氯化钡 0 0 0 -86.2 0 1 -40.5 -32.4
28273930 氯化钴 0 0 ? ? 0 0 -88.7 -40.1
28273990 其他未列名氯化物 123 91 -6 -33.3 1097 981 -5.3 4.3
28274100 铜的氯氧及氢氧基氯化物 0 0 ? ? 1 3 -77.7 -34.7
28274910 锆的氯氧及氢氧基氯化物 0 3 -85.6 269.9 1 13 -84.6 244.2
28274990 其他氯氧及氢氧基氯化物 32 2 74.2 -54.6 409 135 11.4 -4.1
28275100 溴化钠及溴化钾 747 74 35448.1 3115.7 1869 214 134 176.8
28275900 其他溴化物及溴氧化物 831 107 4003.7 1051.9 6048 856 26.9 42.8
28276000 碘化物及碘氧化物 99 222 42.1 110.7 987 1936 49.3 23.1
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 0 0 2272.2 -56 80 30 14.8 114
28289000 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 20 182 -50.5 5.1 287 1185 -19.2 11.2
28291100 氯酸钠 9 2 0 -1.9 18 4 -77.8 -78.5
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28291990 未列名氯酸盐 0 0 -20 -22.3 0 0 -38.5 -10.4
28299000 其他高氯、碘酸盐;溴酸及过溴酸盐 32 27 103.2 -2.5 119 187 -8.1 -13.2
28301010 硫化钠 0 0 ? ? 5 1 121.7 76.5
28301090 钠的其他硫化物 0 0 0 -36.7 35 4 -33.4 -38.6
28309020 硫化锑 21 15 -29.4 -33.2 175 148 0.8 -12.4
28309030 硫化钴 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28309090 未列名硫化物;多硫化物 175 104 -20.3 -19.8 2246 1286 1.7 7.1
28311010 钠的连二亚硫酸盐 38 6 71 45.2 373 62 8.6 -0.5
28311020 钠的次硫酸盐 33 9 -11.8 -42.5 404 151 -12.1 2.8
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 52 25 51.9 62.7 539 230 -2.4 -6.2
28321000 钠的亚硫酸盐 59 12 -27.8 -11.3 710 120 -30.9 -36.1
28322000 其他亚硫酸盐 17 15 -17.2 128.7 153 58 35.5 33.5
28323000 硫代硫酸盐 0 0 -89.1 -69.5 24 14 -63.9 21.5
28331100 硫酸二钠 167 15 195.8 60 1199 90 25.8 -7.8
28331900 钠的其他硫酸盐 39 6 -54.7 -12.3 939 71 138.4 119.6
28332100 硫酸镁 52 23 44 83.6 417 142 -26.2 41
28332200 硫酸铝 77 11 16.7 199.1 314 35 7.8 57.6
28332400 镍的硫酸盐 1166 308 517.5 213.4 4411 1251 153.7 70.2
28332500 铜的硫酸盐 90 44 28.8 42.8 1290 406 70.1 24.9
28332700 硫酸钡 512 113 43 53.1 4971 914 21.1 18.5
28332910 硫酸亚铁 32 5 -72.8 13.4 118 24 -65.6 -14.6
28332920 铬的硫酸盐 264 29 79.4 13.8 2166 245 7.6 14.3
28332930 硫酸锌 5 3 -77.9 -56.9 717 96 175.2 17.4
28332990 未列名硫酸盐 182 77 -63.7 -72 2351 908 -18.2 -24.7
28333010 钾铝矾 2 2 186.2 429.2 107 38 55.7 78.4
28333090 其他矾 1 1 -73.5 -46.4 2 1 -98.1 -70.9
28334000 过硫酸盐 79 19 -75.7 -73.5 1955 380 8.6 -3.8
28341000 亚硝酸盐 3 1 6.1 11.2 42 8 30.1 49.3
28342190 非肥料用硝酸钾 52 13 -93.8 -87.5 3295 444 -33.1 -36.2
28342910 硝酸钴 0 0 ? -67.8 0 0 ? -98.9
28342990 未列名硝酸盐 135 87 219.2 461 833 507 47.1 47.4
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 54 34 -48.9 -60.2 222 177 -79 -73.9
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 23 31 194.1 118.8 111 161 -7.1 -18.4
28352400 钾的磷酸盐 5 11 -97.9 -76.7 1066 237 -12.5 -14.4
28352510 饲料级的正磷酸氢钙 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28352520 食品级的正磷酸氢钙 2 1 -63.5 -64.2 89 39 22.7 32.8
28352590 其他正磷酸氢钙 14 5 69.4 48.7 167 61 -23.1 -42
28352600 其他磷酸钙 68 14 -62.2 -68.8 800 204 -28.6 -18.3
28352910 磷酸三钠 1 0 -74 -38.6 245 115 125.3 555.9
28352990 其他磷酸盐 164 74 142.6 20.6 1216 654 -10.6 -46.2
28353110 食品级的三磷酸钠 428 75 51.7 57.4 2759 493 -7.7 -6.4
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 11 2 -31.9 -49.4 146 34 -19 -15.1
28353911 食品级的六偏磷酸钠 89 24 6 17 1550 537 31.7 19.2
28353919 其他六偏磷酸钠 50 11 465 38.6 204 76 189.6 34.8
28353990 其他多磷酸盐 180 67 1.3 33.2 1315 455 -11.5 -20.6
28362000 碳酸钠(纯碱) 56 4 -53.3 -64.3 69195 1350 9925.4 2311.5
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 1471 93 -7.4 3.1 11857 642 -8.1 -9.4
28364000 钾的碳酸盐 134 19 -7.5 31.2 1668 177 -15.3 -19.4
28365000 碳酸钙 2308 102 -9.5 -18.9 22031 997 -19.9 -22.2
28366000 碳酸钡 24 15 35.6 76.2 84 51 -79.3 -8.7
28369100 锂的碳酸盐 1520 1691 5.6 127.9 14984 11533 71 160.3
28369200 锶的碳酸盐 24 2 1164.5 -40.1 374 27 159.3 -7.7
28369910 碳酸镁 63 27 -4.8 -10.4 593 240 -10 -18.6
28369930 碳酸钴 0 0 ? ? 13 13 -86.4 -89.8
28369940 商品碳酸铵及其他铵碳酸盐 3 2 -71.4 -80 40 12 -61.8 -69.6
28369950 碳酸锆 0 0 ? ? 0 1 -57.5 -38.9
28369990 未列名碳酸盐;过碳酸盐 222 69 -5.3 16 1912 615 29.1 38.6
28371110 氰化钠 0 0 ? ? 374 67 1977.8 1726
28371120 氧氰化钠 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28371910 氰化钾 0 0 ? ? 523 228 -18.6 -26.4
28371990 未列名氰化物及氧氰化物 17 12 -49.9 -57.7 99 74 -49.9 -55.3
28372000 氰络合物 1 1 -64.6 -82.9 21 27 -19.9 -3.3
28391100 偏硅酸钠 2 1 -96.5 -96.6 150 32 -69.3 -72.5
28391910 硅酸钠 46 11 72.6 34 586 113 -22 -8.8
28391990 其他钠的硅酸盐;商品硅酸盐 1 0 ? 19.8 10 10 15.8 70.5
28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅 600 181 -21.9 -17.6 5647 1472 -3.9 8
28401100 无水四硼酸钠 1413 103 2046.9 961.3 7009 545 45 31.7
28401900 其他四硼酸钠 64155 2927 8.9 -2 400924 19244 -22.1 -26.8
28402000 其他硼酸盐 136 44 -9.1 11.5 1217 322 -20.3 -22.7
28403000 过硼酸盐 0 1 32.7 2046.7 4 4 -30.1 56.6
28413000 重?酸钠 1000 103 ? ? 9031 951 127 95.4
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬 12 5 -5.3 25.3 296 98 337.8 222.9
28416100 高锰酸钾 0 0 ? ? 0 2 -22.6 -41.7
28416910 锰酸锂 0 0 ? ? 180 113 9.1 6.5
28416990 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高 0 0 ? -98.3 3 1 -67.6 -89.2
28417010 钼酸铵 0 0 -97.3 -98.4 100 137 831.9 415.7
28417090 其他钼酸盐 0 1 61.3 -69.5 3 13 -8.7 -47.3
28418010 仲钨酸铵 2 2 ? ? 14 21 -85.5 118.6
28418020 钨酸钠 0 0 -98.9 -99.3 371 316 1.5 -43.7
28418030 钨酸钙 19 16 ? ? 185 76 -53 -83.8
28418040 偏钨酸铵 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28418090 其他钨酸盐 0 4 5.4 57.5 1 30 -56.2 -22.9
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 1188 2222 19.5 5.6 9537 18497 19.4 7.8
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 697 269 71.9 65.5 4908 1638 29.3 36.1
28429011 硫氰酸钠 0 0 ? ? 0 0 138.6 95.4
28429019 其他雷酸氰酸盐及硫氰酸盐 0 0 ? ? 0 1 -99.2 -92.4
28429020 硫化镉 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28429030 锂镍钴锰氧化物 236 592 12261.3 13666.2 1451 2765 189.6 916.7
28429040 磷酸铁锂 299 403 -1.5 -6.2 3652 4301 103.4 73.3
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 0 0 ? -94 1 4 29.5 -15.5
28429090 其他无机酸盐及过氧酸盐, 467 419 1 -5 4907 3952 21.1 -5.3
28431000 胶态贵金属 千克 593 59 5 -7.4 6407 463 2.3 -11
28432100 硝酸银 千克 130 1 17.3 -24.8 12976 34 624.3 51.8
28432900 其他银化合物 千克 598 35 235.9 54.3 10962 372 86.3 71.6
28433000 金化合物 千克 436 1336 47.3 65.5 2550 7318 -11.4 -7.7
28439000 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 千克 2567 908 20.3 92.6 22530 6026 18.5 -5.4
28441000 天然铀及其化合物、合金、 千克 770718 5421 -75.2 -81.6 12716040 117448 -16.4 -22.7
28442000 U235浓缩铀、钚及其化合物、合金、分散体等 千克 0 5 -38.2 130370.3 96232 12755 -35 -51.4
28443000 U235贫化铀、钍及其化合物、合金、分散体等 千克 3 2 -77.1 -73.5 60 61 -23.8 22.9
28444010 镭及镭盐 千克 0 6 -45.3 -81.6 1 135 -13.5 -48.8
28444020 钴及钴盐 千克 3 244 -42.9 324.4 117 1478 -13.8 2.6
28444090 未列名放射性元素、同位素及其化合物等 千克 162 425 -53 22.2 1489 3507 -30.9 -11.8
28445000 核反应堆已耗尽的燃料元件 千克 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28451000 重水(氧化氘) 千克 25 1 -86.7 -81.9 1726 72 -63.6 -54.7
28459000 品目2844以外的其他同位素 千克 804 198 -10.4 -13.6 6715 1903 -15.8 27.9
28461010 氧化铈 4 14 -26.6 -23.5 25 66 -83.2 -73.9
28461020 氢氧化铈 0 0 ? ? 0 0 -75 -14.1
28461030 碳酸铈 238 6 395.7 26.2 2616 76 272.4 38.3
28461090 其他铈的化合物 8 20 143.4 417.3 91 139 371.6 21.4
28469011 氧化钇 1 27 -7.4 -20.5 9 138 -9.6 -2
28469012 氧化镧 41 5 -45 16.8 931 101 473.1 187.6
28469013 氧化钕 0 0 ? ? 20 87 898.5 638.4
28469014 氧化铕 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469015 氧化镝 0 0 ? ? 0 0 ? -99.8
28469016 氧化铽 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469017 氧化镨 0 0 ? ? 1 2 ? 10676.5
28469019 未列名氧化稀土 81 114 -85.5 -92.4 2015 4735 15.2 14
28469021 氯化铽 0 0 ? ? 0 0 ? 400
28469022 氯化镝 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469023 氯化镧 0 0 ? 282.1 0 0 ? 42.5
28469024 氯化钕 0 0 ? ? 0 0 ? -85.1
28469025 氯化镨 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469026 氯化钇 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469028 混合氯化稀土 0 0 ? ? 1548 748 83.3 130.5
28469029 其他氯化稀土 0 0 ? ? 0 0 -91.9 -62.5
28469031 氟化铽 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469032 氟化镝 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469033 氟化镧 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469034 氟化钕 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469035 氟化镨 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469036 氟化钇 1 2 172.7 -4.8 4 16 815.1 350
28469039 其他氟化稀土 0 0 ? ? 0 0 187.5 -73.9
28469041 碳酸镧 0 0 ? ? 37 4 ? 81712.5
28469042 碳酸铽 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469043 碳酸镝 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469044 碳酸钕 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469045 碳酸镨 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469046 碳酸钇 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469048 混合碳酸稀土 1066 50 21.2 -2 4760 345 45.4 -1
28469049 其他碳酸稀土 0 0 ? ? 0 0 ? -100
28469091 镧的其他化合物 0 5 -82.8 -20.7 1 57 -45.9 -24.9
28469092 钕的其他化合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469093 铽的其他化合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469094 镝的其他化合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28469095 镨的其他化合物 0 0 ? ? 0 1 1866.7 582.3
28469096 钇的其他化合物 2 16 1660.7 -5.2 17 211 650.7 -16
28469099 其他未列名稀土金属及其混合物的化合物 0 23 -99.3 39.8 86 149 -85.5 -55.1
28470000 过氧化氢 1976 180 -6.1 9.8 16357 1483 -10.5 9.2
28480000 磷化物 2 107 643.9 84 16 1580 -39.6 26.1
28491000 碳化钙 0 0 ? ? 0 0 -64.3 -49.7
28492000 碳化硅 216 75 -28.7 29 1297 537 -50.8 -37.3
28499010 碳化硼 0 2 -80 -71.9 4 15 211.5 32.1
28499020 碳化钨 0 2 -79.7 -83.6 41 174 38.1 -15.1
28499090 未列名碳化物 5 41 620.1 1184.7 31 210 127.1 123.3
28500011 氮化锰 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28500012 氮化硼 8 87 243.9 122.8 49 584 107.5 137.3
28500019 其他氮化物 27 216 -28.5 -15.5 303 2025 2.6 -1.1
28500090 氢化物、叠氮化物、硅化物 309 683 70.1 29.6 2340 5423 100.4 20.6
28521000 已有化学定义的汞的无机或有机化合物.汞齐除外 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28529000 未有化学定义的汞的无机或有机化合物.汞齐除外 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28530010 饮用蒸馏水 1557 43 154.6 108.5 8833 245 184.6 129
28530020 氯化氰 0 0 ? ? 0 0 ? ?
28530030 镍钴锰氢氧化物 488 539 156.6 143.5 2945 3045 371 290.7
28530090 其他无机化合物 63 123 -44.3 42.3 986 1292 -15.9 20.3


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验