2016年09月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)
重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
美国 | 195005 | 7933275 | 美国 | 131745 | 3134217 | |||
越南 | 95811 | 1436696 | 越南 | 88267 | 1052771 | |||
马来西亚 | 70725 | 1245866 | 马来西亚 | 65763 | 937273 | |||
中国大陆 | 64294 | 2101868 | 中国大陆 | 54272 | 1105123 | |||
澳大利亚 | 50566 | 1271645 | 澳大利亚 | 45240 | 839945 | |||
加拿大 | 41656 | 992280 | 加拿大 | 35493 | 536472 | |||
泰国 | 40574 | 1171967 | 泰国 | 30121 | 561871 | |||
日本 | 39579 | 1423185 | 日本 | 27902 | 435507 | |||
韩国 | 39220 | 1028576 | 韩国 | 27469 | 377934 | |||
墨西哥 | 25444 | 844493 | 墨西哥 | 20643 | 487922 | |||
印尼 | 22095 | 513445 | 印尼 | 17601 | 285947 | |||
印度 | 17815 | 413498 | 葡萄牙 | 13987 | 196082 | |||
香港 | 16122 | 509658 | 香港 | 12951 | 217258 | |||
西班牙 | 15190 | 361915 | 西班牙 | 12189 | 166778 | |||
葡萄牙 | 14194 | 212936 | 菲律宾 | 8147 | 144199 | |||
德国 | 13146 | 978474 | 比利时 | 6238 | 118135 | |||
比利时 | 10981 | 429477 | 阿拉伯联合酋长国 | 6066 | 93326 | |||
菲律宾 | 10469 | 328115 | 新西兰 | 5344 | 102083 | |||
意大利 | 9674 | 534522 | 巴西 | 4548 | 62582 | |||
其他国小计 | 109428 | 5616263 | 其他国小计 | 24253 | 526953 | |||
总计 | 901988 | 29348154 | 总计 | 638239 | 11382378 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 122 | 12380 | 中国大陆 | 30 | 1566 | 越南 | 80093 | 878151 |
智利 | 89 | 2177 | 香港 | 9 | 1234 | 马来西亚 | 47104 | 588845 |
香港 | 6 | 276 | 越南 | 11 | 日本 | 21997 | 283924 | |
菲律宾 | 16 | 韩国 | 21085 | 254073 | ||||
葡萄牙 | 13975 | 194928 | ||||||
泰国 | 13056 | 190227 | ||||||
西班牙 | 12158 | 165004 | ||||||
印尼 | 10986 | 149801 | ||||||
中国大陆 | 10842 | 171206 | ||||||
澳大利亚 | 5874 | 91883 | ||||||
墨西哥 | 5108 | 85268 | ||||||
菲律宾 | 4715 | 61709 | ||||||
加拿大 | 4580 | 75236 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 4205 | 52987 | ||||||
巴西 | 3970 | 48689 | ||||||
美国 | 1135 | 19114 | ||||||
新西兰 | 712 | 12454 | ||||||
新加坡 | 695 | 10773 | ||||||
孟加拉 | 645 | 6819 | ||||||
其他国小计 | 845 | 13807 | ||||||
总计 | 217 | 14849 | 总计 | 39 | 2811 | 总计 | 263780 | 3354898 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 78302 | 857351 | 越南 | 39293 | 413969 | |||
马来西亚 | 46793 | 583732 | 马来西亚 | 8274 | 100405 | |||
日本 | 21254 | 273058 | 日本 | 7638 | 94680 | |||
韩国 | 21085 | 254073 | 泰国 | 6284 | 89667 | |||
葡萄牙 | 13975 | 194928 | 印尼 | 6204 | 87031 | |||
泰国 | 13056 | 189929 | 韩国 | 5464 | 65640 | |||
西班牙 | 12158 | 165004 | 西班牙 | 3252 | 42588 | |||
印尼 | 10975 | 149489 | 菲律宾 | 1510 | 19976 | |||
中国大陆 | 10774 | 169987 | 中国大陆 | 1020 | 20193 | |||
墨西哥 | 5108 | 85268 | 墨西哥 | 706 | 11884 | |||
菲律宾 | 4703 | 61466 | 葡萄牙 | 685 | 8650 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 4152 | 52200 | 澳大利亚 | 563 | 8269 | |||
巴西 | 3970 | 48689 | 孟加拉 | 82 | 899 | |||
澳大利亚 | 3348 | 50836 | 香港 | 66 | 826 | |||
香港 | 374 | 5014 | 新西新 | 60 | 995 | |||
新加坡 | 291 | 4986 | 新加坡 | 31 | 657 | |||
孟加拉 | 201 | 2201 | ?甸 | 3 | 176 | |||
新西兰 | 82 | 1352 | ||||||
?甸 | 3 | 176 | ||||||
其他国小计 | 1 | 308 | ||||||
总计 | 250605 | 3150047 | 总计 | 81135 | 966505 | 总计 | ||
项目 | 热轧钢带W<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 270 | 4272 | 加拿大 | 4580 | 75236 | 加拿大 | 470 | 7937 |
越南 | 192 | 2962 | 澳大利亚 | 2526 | 41047 | 日本 | 309 | 4508 |
中国大陆 | 131 | 3645 | 越南 | 1791 | 20800 | 越南 | 23 | 408 |
印尼 | 104 | 3592 | 美国 | 1135 | 19114 | 中国大陆 | 3 | 76 |
日本 | 90 | 10237 | 日本 | 743 | 10866 | 荷兰 | 5 | |
新加坡 | 41 | 615 | 新西兰 | 630 | 11102 | |||
墨西哥 | 13 | 922 | 孟加拉 | 444 | 4618 | |||
泰国 | 4 | 290 | 新加坡 | 404 | 5787 | |||
巴基斯坦 | 1 | 303 | 马来西亚 | 311 | 5113 | |||
新西兰 | 2 | 科威特 | 219 | 3315 | ||||
巴基斯坦 | 147 | 2862 | ||||||
?甸 | 100 | 2107 | ||||||
中国大陆 | 68 | 1219 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 53 | 787 | ||||||
菲律宾 | 12 | 243 | ||||||
印尼 | 11 | 312 | ||||||
香港 | 1 | 19 | ||||||
荷兰 | 6 | |||||||
泰国 | 298 | |||||||
总计 | 846 | 26840 | 总计 | 13175 | 204851 | 总计 | 805 | 12934 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 3956 | 64808 | 澳大利亚 | 1080 | 18066 | 越南 | 964 | 9357 |
澳大利亚 | 1130 | 17959 | 新西兰 | 491 | 8842 | 孟加拉 | 444 | 4618 |
美国 | 1103 | 18595 | 越南 | 404 | 3929 | 澳大利亚 | 316 | 5022 |
日本 | 434 | 6358 | 科威特 | 160 | 2481 | 新加坡 | 185 | 2628 |
越南 | 400 | 7106 | 加拿大 | 154 | 2491 | 阿拉伯联合酋长国 | 53 | 787 |
马来西亚 | 220 | 3583 | 巴基斯坦 | 132 | 2608 | 新西兰 | 49 | 791 |
新加坡 | 152 | 2219 | 马来西亚 | 70 | 1230 | 中国大陆 | 37 | 755 |
?甸 | 100 | 2107 | 新加坡 | 67 | 940 | 马来西亚 | 21 | 300 |
新西兰 | 90 | 1469 | 美国 | 32 | 519 | 巴基斯坦 | 15 | 254 |
科威特 | 59 | 834 | 菲律宾 | 12 | 243 | 印尼 | 1 | 46 |
中国大陆 | 28 | 388 | 印尼 | 8 | 234 | |||
印尼 | 2 | 32 | 香港 | 1 | 19 | |||
荷兰 | 1 | |||||||
泰国 | 298 | |||||||
总计 | 7674 | 125757 | 总计 | 2611 | 41602 | 总计 | 2085 | 24558 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 2280 | 31609 | 美国 | 2280 | 31609 | |||
香港 | 890 | 19988 | ||||||
中国大陆 | 713 | 27450 | ||||||
泰国 | 699 | 18618 | ||||||
马来西亚 | 668 | 15452 | ||||||
日本 | 618 | 15795 | ||||||
菲律宾 | 366 | 7975 | ||||||
孟加拉 | 290 | 3848 | ||||||
越南 | 257 | 6236 | ||||||
印尼 | 193 | 5643 | ||||||
斯里兰卡 | 143 | 2895 | ||||||
德国 | 90 | 7404 | ||||||
巴西 | 84 | 2251 | ||||||
柬埔寨 | 50 | 958 | ||||||
巴基斯坦 | 37 | 3242 | ||||||
土耳其 | 23 | 773 | ||||||
澳大利亚 | 22 | 480 | ||||||
法国 | 15 | 1268 | ||||||
新加坡 | 14 | 420 | ||||||
其他国小计 | 24 | 1684 | ||||||
总计 | 7476 | 173989 | 总计 | 2280 | 31609 | 总计 | ||
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 2280 | 31609 | 马来西亚 | 662 | 15189 | 香港 | 402 | 7693 |
泰国 | 622 | 15287 | 孟加拉 | 248 | 2418 | |||
日本 | 618 | 15795 | 斯里兰卡 | 143 | 2895 | |||
中国大陆 | 590 | 23741 | 中国大陆 | 123 | 3709 | |||
香港 | 488 | 12295 | 巴西 | 84 | 2251 | |||
菲律宾 | 337 | 7371 | 泰国 | 77 | 3331 | |||
越南 | 197 | 4809 | 越南 | 60 | 1427 | |||
印尼 | 164 | 4068 | 印尼 | 29 | 1575 | |||
德国 | 90 | 7404 | 菲律宾 | 29 | 604 | |||
柬埔寨 | 50 | 958 | 马来西亚 | 6 | 263 | |||
孟加拉 | 42 | 1430 | 巴基斯坦 | 5 | 190 | |||
巴基斯坦 | 32 | 3052 | 新加坡 | 2 | 145 | |||
土耳其 | 23 | 773 | ||||||
澳大利亚 | 22 | 480 | ||||||
法国 | 15 | 1268 | ||||||
韩国 | 12 | 1096 | ||||||
新加坡 | 12 | 275 | ||||||
新西兰 | 12 | 584 | ||||||
总计 | 2280 | 31609 | 总计 | 3988 | 115879 | 总计 | 1208 | 26501 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 96954 | 2640492 | 中国大陆 | 15297 | 284026 | 美国 | 2535 | 61833 |
中国大陆 | 38077 | 790192 | 墨西哥 | 2636 | 48668 | 韩国 | 1363 | 31689 |
澳大利亚 | 16414 | 358404 | 印尼 | 2435 | 45819 | 澳大利亚 | 1125 | 31348 |
墨西哥 | 15397 | 394220 | 印度 | 2304 | 37147 | 印尼 | 998 | 20740 |
泰国 | 11736 | 250358 | 越南 | 924 | 16612 | 英国 | 751 | 13668 |
马来西亚 | 11380 | 232977 | 新加坡 | 764 | 11965 | 日本 | 610 | 17696 |
比利时 | 6192 | 115897 | 美国 | 491 | 8500 | 瑞典 | 596 | 10973 |
越南 | 4786 | 98024 | 孟加拉 | 449 | 6707 | 泰国 | 528 | 14336 |
加拿大 | 4646 | 113608 | 韩国 | 418 | 13823 | 菲律宾 | 485 | 13638 |
印尼 | 4101 | 81948 | 泰国 | 286 | 5070 | 马来西亚 | 468 | 12354 |
沙特阿拉伯 | 4075 | 68465 | 巴西 | 202 | 3724 | 比利时 | 421 | 8255 |
日本 | 3974 | 92254 | 日本 | 195 | 4248 | 澳门 | 367 | 8730 |
香港 | 3222 | 69113 | 意大利 | 190 | 5674 | 越南 | 245 | 6100 |
印度 | 3095 | 51347 | 马来西亚 | 146 | 3843 | 德国 | 193 | 4717 |
菲律宾 | 2190 | 47571 | 菲律宾 | 89 | 1564 | 印度 | 150 | 1389 |
阿拉伯联合酋长国 | 1804 | 37665 | 香港 | 2 | 193 | 墨西哥 | 142 | 3531 |
韩国 | 1797 | 46114 | 中国大陆 | 116 | 4015 | |||
新加坡 | 1695 | 33238 | 新加坡 | 110 | 2345 | |||
孟加拉 | 1520 | 18308 | 乌克兰 | 104 | 2295 | |||
其他国小计 | 9649 | 226045 | 其他国小计 | 331 | 9568 | |||
总计 | 242704 | 5766240 | 总计 | 26828 | 497583 | 总计 | 11638 | 279220 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 677 | 15239 | 美国 | 22990 | 609545 | 美国 | 22593 | 601426 |
泰国 | 675 | 16806 | 中国大陆 | 21381 | 465345 | 中国大陆 | 17233 | 381658 |
日本 | 325 | 9225 | 墨西哥 | 12619 | 342021 | 墨西哥 | 12619 | 342021 |
美国 | 309 | 7478 | 泰国 | 8824 | 179057 | 澳大利亚 | 8510 | 147427 |
马来西亚 | 210 | 6834 | 澳大利亚 | 8510 | 147427 | 泰国 | 8399 | 168770 |
印尼 | 206 | 4486 | 马来西亚 | 6691 | 124343 | 马来西亚 | 6691 | 124343 |
越南 | 60 | 3507 | 比利时 | 3645 | 62318 | 比利时 | 3645 | 62318 |
韩国 | 16 | 602 | 沙特阿拉伯 | 3418 | 53379 | 沙特阿拉伯 | 3418 | 53379 |
中国大陆 | 13 | 加拿大 | 2739 | 59564 | 加拿大 | 2739 | 59564 | |
香港 | 2726 | 56451 | 香港 | 2726 | 56451 | |||
日本 | 2679 | 54994 | 日本 | 2679 | 54979 | |||
越南 | 1968 | 33123 | 阿拉伯联合酋长国 | 1317 | 27026 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 1317 | 27026 | 牙买加 | 500 | 11477 | |||
菲律宾 | 810 | 14692 | 新加坡 | 494 | 9561 | |||
印度 | 641 | 12811 | 越南 | 480 | 7416 | |||
新加坡 | 534 | 10499 | 新西兰 | 470 | 10112 | |||
牙买加 | 500 | 11477 | 巴布亚新几内亚 | 465 | 10447 | |||
新西兰 | 470 | 10112 | 印尼 | 397 | 8345 | |||
巴布亚新几内亚 | 465 | 10447 | 孟加拉 | 359 | 4176 | |||
其他国小计 | 2186 | 43225 | 其他国小计 | 1263 | 27185 | |||
总计 | 2478 | 64190 | 总计 | 105113 | 2327856 | 总计 | 96997 | 2168081 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4148 | 83687 | 美国 | 39444 | 969257 | 孟加拉 | 352 | 3229 |
越南 | 1488 | 25707 | 马来西亚 | 3362 | 72880 | 菲律宾 | 42 | 829 |
菲律宾 | 661 | 11428 | 比利时 | 2126 | 45324 | 斐济群岛 | 40 | 866 |
印度 | 600 | 11858 | 澳大利亚 | 1688 | 34647 | 新加坡 | 13 | 659 |
泰国 | 425 | 10287 | 中国大陆 | 910 | 22539 | 日本 | 12 | 359 |
美国 | 397 | 8119 | 加拿大 | 883 | 20873 | 越南 | 8 | 258 |
南非 | 141 | 2882 | 泰国 | 565 | 7267 | 中国大陆 | 3 | 120 |
哥伦比亚 | 73 | 1787 | 柬埔寨 | 389 | 9124 | 香港 | 43 | |
科威特 | 43 | 846 | 阿拉伯联合酋长国 | 366 | 7884 | 斯里兰卡 | 302 | |
埃及 | 41 | 902 | 沙特阿拉伯 | 243 | 4953 | 马达加斯加 | 5 | |
新加坡 | 40 | 938 | 千里达 | 96 | 2839 | 俄罗斯 | 3 | |
缅甸 | 39 | 607 | 斯里兰卡 | 95 | 2218 | |||
斯里兰卡 | 20 | 538 | 巴基斯坦 | 94 | 1194 | |||
荷兰 | 174 | 香港 | 75 | 1936 | ||||
日本 | 15 | 新西兰 | 74 | 1672 | ||||
多米尼加 | 48 | 851 | ||||||
肯尼亚 | 36 | 858 | ||||||
菲律宾 | 34 | 681 | ||||||
南非 | 27 | 678 | ||||||
其他国小计 | 50 | |||||||
总计 | 8116 | 159775 | 总计 | 50555 | 1207725 | 总计 | 470 | 6673 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 31185 | 983879 | 埃及 | 94 | 1683 | 加拿大 | 26200 | 346000 |
澳大利亚 | 5091 | 144982 | 澳大利亚 | 19043 | 284373 | |||
越南 | 1581 | 38424 | 美国 | 18543 | 246103 | |||
加拿大 | 1024 | 33171 | 香港 | 8287 | 116948 | |||
泰国 | 858 | 27822 | 马来西亚 | 6372 | 89891 | |||
克罗埃西亚 | 635 | 16015 | 韩国 | 4503 | 73449 | |||
斯洛文尼亚 | 562 | 14196 | 新西兰 | 3695 | 61467 | |||
千里达 | 559 | 16894 | 中国大陆 | 3402 | 75435 | |||
马来西亚 | 503 | 12723 | 泰国 | 3386 | 59302 | |||
香港 | 419 | 10490 | 越南 | 2206 | 39285 | |||
沙特阿拉伯 | 414 | 10133 | 印尼 | 1940 | 32959 | |||
中国大陆 | 370 | 14134 | 新加坡 | 1322 | 21952 | |||
孟加拉 | 360 | 4196 | 日本 | 353 | 5725 | |||
?甸 | 292 | 7571 | 菲律宾 | 313 | 5054 | |||
留尼亚 | 286 | 7330 | 巴布亚新几内亚 | 125 | 1943 | |||
新加坡 | 274 | 7770 | 斐济群岛 | 83 | 1287 | |||
汶莱 | 245 | 6532 | 关岛 | 51 | 739 | |||
斯里兰卡 | 218 | 6200 | 以色列 | 31 | 801 | |||
日本 | 153 | 5732 | 埃及 | 15 | 626 | |||
其他国小计 | 499 | 13116 | 其他国小计 | 25 | 1146 | |||
总计 | 45528 | 1381310 | 总计 | 94 | 1683 | 总计 | 99895 | 1464485 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 21726 | 279425 | 印尼 | 898 | 13533 | 加拿大 | 21665 | 278569 |
美国 | 11114 | 134754 | 澳大利亚 | 464 | 7018 | 美国 | 10992 | 132363 |
澳大利亚 | 5831 | 77572 | 泰国 | 335 | 5565 | 澳大利亚 | 5367 | 70554 |
中国大陆 | 3276 | 71392 | 越南 | 268 | 4917 | 新西兰 | 100 | 1552 |
泰国 | 3154 | 55352 | 马来西亚 | 119 | 1713 | 香港 | 61 | 2632 |
越南 | 2133 | 37452 | 美国 | 104 | 1454 | 关岛 | 51 | 739 |
印尼 | 1891 | 31901 | 香港 | 89 | 1383 | 帛硫群岛 | 2 | 30 |
韩国 | 1151 | 18883 | 加拿大 | 61 | 856 | |||
马来西亚 | 1066 | 17822 | 新西兰 | 22 | 389 | |||
新西兰 | 412 | 8378 | 中国大陆 | 21 | 328 | |||
日本 | 297 | 4820 | 菲律宾 | 20 | 294 | |||
菲律宾 | 225 | 3372 | 埃及 | 15 | 626 | |||
香港 | 154 | 4118 | 日本 | 10 | 142 | |||
关岛 | 51 | 739 | ||||||
以色列 | 31 | 801 | ||||||
埃及 | 15 | 626 | ||||||
巴西 | 4 | 273 | ||||||
帛硫群岛 | 2 | 30 | ||||||
柬埔寨 | 1 | 95 | ||||||
总计 | 52534 | 747805 | 总计 | 2426 | 38218 | 总计 | 38238 | 486439 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3112 | 61856 | 中国大陆 | 2276 | 44649 | 中国大陆 | 836 | 17207 |
泰国 | 2819 | 49735 | 泰国 | 2004 | 37089 | 泰国 | 815 | 12646 |
越南 | 1865 | 32535 | 越南 | 1544 | 26472 | 马来西亚 | 729 | 11454 |
韩国 | 1151 | 18883 | 韩国 | 721 | 11143 | 韩国 | 430 | 7740 |
印尼 | 989 | 17939 | 印尼 | 574 | 10457 | 印尼 | 415 | 7482 |
马来西亚 | 947 | 16109 | 新西兰 | 272 | 5651 | 越南 | 321 | 6063 |
日本 | 278 | 4165 | 日本 | 248 | 3731 | 菲律宾 | 162 | 2278 |
新西兰 | 272 | 5651 | 马来西亚 | 218 | 4655 | 日本 | 30 | 434 |
菲律宾 | 205 | 3078 | 菲律宾 | 43 | 800 | |||
以色列 | 31 | 801 | 以色列 | 31 | 801 | |||
香港 | 4 | 103 | 香港 | 4 | 103 | |||
总计 | 11673 | 210855 | 总计 | 7935 | 145551 | 总计 | 3738 | 65304 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 13212 | 206801 | 香港 | 7548 | 104791 | 澳大利亚 | 3043 | 50152 |
香港 | 8133 | 112830 | 马来西亚 | 4710 | 62959 | 马来西亚 | 460 | 6617 |
美国 | 7429 | 111349 | 澳大利亚 | 3697 | 58628 | 新西兰 | 451 | 7107 |
马来西亚 | 5306 | 72069 | 韩国 | 3201 | 52433 | 新加坡 | 257 | 4386 |
加拿大 | 4474 | 66575 | 美国 | 2946 | 47434 | 美国 | 210 | 2984 |
韩国 | 3352 | 54566 | 加拿大 | 1440 | 22098 | 加拿大 | 183 | 2722 |
新西兰 | 3283 | 53089 | 新西兰 | 1181 | 18822 | 香港 | 58 | 816 |
新加坡 | 1322 | 21952 | 新加坡 | 1015 | 16336 | 印尼 | 49 | 1058 |
泰国 | 232 | 3950 | 巴布亚新几内亚 | 125 | 1943 | 斐济群岛 | 19 | 296 |
中国大陆 | 126 | 4043 | 斐济群岛 | 64 | 991 | 越南 | 11 | 219 |
巴布亚新几内亚 | 125 | 1943 | 中国大陆 | 47 | 1253 | 印度 | 18 | |
菲律宾 | 88 | 1682 | 越南 | 13 | 270 | |||
斐济群岛 | 83 | 1287 | 菲律宾 | 5 | 116 | |||
越南 | 73 | 1833 | ||||||
日本 | 56 | 905 | ||||||
印尼 | 49 | 1058 | ||||||
孟加拉 | 14 | 323 | ||||||
智利 | 4 | 210 | ||||||
印度 | 209 | |||||||
其他国小计 | 6 | |||||||
总计 | 47361 | 716680 | 总计 | 25992 | 388074 | 总计 | 4741 | 76375 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 4556 | 68746 | 越南 | 225 | ||||
美国 | 3163 | 45159 | ||||||
新西兰 | 1485 | 24541 | ||||||
加拿大 | 1453 | 21320 | ||||||
泰国 | 232 | 3871 | ||||||
香港 | 144 | 2103 | ||||||
马来西亚 | 122 | 2231 | ||||||
日本 | 46 | 753 | ||||||
新加坡 | 26 | 667 | ||||||
菲律宾 | 24 | 451 | ||||||
总计 | 总计 | 11251 | 169842 | 总计 | 225 | |||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 12833 | 196899 | 美国 | 12826 | 196250 | 泰国 | 245 | 9960 |
澳大利亚 | 3887 | 104805 | 澳大利亚 | 3883 | 104551 | 马来西亚 | 188 | 7470 |
泰国 | 1244 | 43366 | 中国大陆 | 1178 | 32516 | 菲律宾 | 172 | 6730 |
中国大陆 | 1208 | 39274 | 泰国 | 999 | 33406 | 印尼 | 170 | 6929 |
越南 | 925 | 31064 | 越南 | 905 | 29731 | 日本 | 70 | 4772 |
日本 | 838 | 25429 | 日本 | 768 | 20657 | 中国大陆 | 30 | 6758 |
菲律宾 | 563 | 21874 | 菲律宾 | 391 | 15144 | 越南 | 20 | 1333 |
印尼 | 381 | 15596 | 新西兰 | 306 | 13693 | 秘鲁 | 13 | 533 |
新西兰 | 309 | 13833 | 印尼 | 211 | 8667 | 南非 | 11 | 388 |
马来西亚 | 239 | 10108 | 香港 | 162 | 4666 | 巴林 | 8 | 261 |
香港 | 162 | 4666 | 墨西哥 | 138 | 8434 | 厄瓜多尔 | 8 | 454 |
墨西哥 | 138 | 8434 | 英国 | 133 | 9223 | 葡萄牙 | 8 | 814 |
英国 | 133 | 9223 | 摩洛哥 | 108 | 7500 | 美国 | 7 | 649 |
摩洛哥 | 108 | 7500 | 土耳其 | 105 | 6955 | 斯里兰卡 | 5 | 231 |
土耳其 | 105 | 6955 | 希腊 | 81 | 5585 | 澳大利亚 | 4 | 254 |
希腊 | 81 | 5585 | 韩国 | 72 | 3202 | 新西兰 | 3 | 140 |
韩国 | 72 | 3202 | 加拿大 | 67 | 1628 | 也门 | 2 | 314 |
加拿大 | 67 | 1628 | 阿拉伯联合酋长国 | 57 | 2674 | 柬埔寨 | 1 | 103 |
阿拉伯联合酋长国 | 57 | 2674 | 埃及 | 57 | 3857 | 沙特阿拉伯 | 1 | 146 |
其他国小计 | 778 | 52991 | 其他国小计 | 715 | 47733 | 其他国小计 | 795 | |
总计 | 24128 | 605106 | 总计 | 23162 | 556072 | 其他 | 966 | 49034 |
项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
波多黎各 | 7 | 174 | 泰国 | 740 | 16771 | 越南 | 683 | 19806 |
马来西亚 | 1 | 671 | 越南 | 423 | 10990 | 泰国 | 633 | 15338 |
肯尼亚 | 38 | 印尼 | 373 | 11434 | 中国大陆 | 510 | 18924 | |
美国 | 16 | 日本 | 318 | 8763 | 日本 | 432 | 12087 | |
其他国家 | 13 | 中国大陆 | 281 | 9115 | 伊朗 | 278 | 7649 | |
新西兰 | 187 | 4528 | 美国 | 244 | 7807 | |||
马来西亚 | 116 | 3885 | 马来西亚 | 178 | 4237 | |||
香港 | 90 | 3200 | 巴西 | 174 | 3273 | |||
菲律宾 | 63 | 1394 | 印度 | 133 | 3631 | |||
巴基斯坦 | 40 | 1047 | 澳大利亚 | 90 | 2529 | |||
澳大利亚 | 24 | 509 | 墨西哥 | 81 | 2182 | |||
巴林 | 18 | 625 | 印尼 | 74 | 2274 | |||
南非 | 14 | 489 | 以色列 | 73 | 1978 | |||
印度 | 13 | 469 | 意大利 | 65 | 1411 | |||
秘鲁 | 13 | 550 | 西班牙 | 65 | 1672 | |||
美国 | 12 | 589 | 波多黎各 | 53 | 1653 | |||
加拿大 | 3 | 63 | 韩国 | 46 | 1236 | |||
斯里兰卡 | 2 | 89 | 孟加拉 | 42 | 1648 | |||
柬埔寨 | 9 | 荷兰 | 38 | 1011 | ||||
其他国小计 | 113 | 3728 | ||||||
总计 | 8 | 912 | 总计 | 2730 | 74519 | 总计 | 4005 | 114074 |
项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 266 | 8803 | 越南 | 358 | 8269 | 越南 | 359 | 7298 |
印尼 | 249 | 5816 | 澳大利亚 | 241 | 4515 | 日本 | 120 | 8290 |
美国 | 20 | 332 | 美国 | 216 | 5601 | 中国大陆 | 86 | 6699 |
孟加拉 | 5 | 253 | 日本 | 67 | 4052 | 阿拉伯联合酋长国 | 68 | 93 |
中国大陆 | 4 | 110 | 墨西哥 | 59 | 1923 | 泰国 | 51 | 3715 |
泰国 | 3 | 97 | 泰国 | 45 | 2475 | 美国 | 38 | 4260 |
瑞典 | 2 | 135 | 南非 | 42 | 736 | 其他国家 | 22 | 2372 |
加拿大 | 30 | 印度 | 24 | 464 | 巴布亚新几内亚 | 4 | 118 | |
中国大陆 | 22 | 1717 | 瑞典 | 3 | 298 | |||
马来西亚 | 14 | 1003 | 加拿大 | 2 | 179 | |||
