2016年09月份中国台湾特殊钢材进口统计(分国家-地区)
重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 99779 | 4154720 | 中国大陆 | 85529 | 3904576 | 中国大陆 | 80301 | 3637285 |
日本 | 22048 | 1248991 | 日本 | 7935 | 795727 | 韩国 | 2499 | 95481 |
韩国 | 7854 | 276878 | 韩国 | 4201 | 195843 | 日本 | 2291 | 101167 |
印度 | 1333 | 72263 | 印度 | 1333 | 72263 | 南非 | 65 | 3907 |
泰国 | 753 | 50812 | 泰国 | 753 | 50812 | 比利时 | 64 | 4355 |
德国 | 713 | 59498 | 墨西哥 | 504 | 12275 | 法国 | 49 | 3818 |
英国 | 622 | 16934 | 南非 | 311 | 12058 | 奥地利 | 17 | 2026 |
墨西哥 | 504 | 12275 | 意大利 | 291 | 34876 | 芬兰 | 3 | 243 |
越南 | 395 | 17070 | 美国 | 177 | 22017 | 墨西哥 | 3 | 121 |
意大利 | 312 | 36452 | 德国 | 169 | 24856 | 德国 | 2 | 776 |
南非 | 311 | 12058 | 西班牙 | 154 | 5725 | 印度 | 1 | 187 |
美国 | 269 | 30848 | 比利时 | 140 | 6526 | 瑞典 | 1 | 210 |
瑞典 | 231 | 28661 | 法国 | 82 | 11021 | 美国 | 1 | 410 |
法国 | 217 | 23785 | 瑞典 | 80 | 12159 | |||
比利时 | 156 | 8214 | 马来西亚 | 61 | 5036 | |||
西班牙 | 154 | 5725 | 巴西 | 22 | 1099 | |||
加拿大 | 73 | 4422 | 奥地利 | 18 | 2282 | |||
斯洛文尼亚 | 69 | 8434 | 芬兰 | 16 | 1209 | |||
马来西亚 | 64 | 5218 | 越南 | 5 | 2963 | |||
其他国小计 | 175 | 17998 | 其他国小计 | 11 | 6388 | |||
总计 | 136032 | 6091256 | 总计 | 101792 | 5179711 | 总计 | 85297 | 3849986 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热扎黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 26 | 3041 | 日本 | 56 | 2467 | |||
芬兰 | 3 | 243 | ||||||
韩国 | 1 | |||||||
总计 | 2041 | 53252 | 总计 | 49970 | 2475895 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 15263 | 412750 | 中国大陆 | 12948 | 695832 | 中国大陆 | 164 | 5308 |
韩国 | 1748 | 56689 | 韩国 | 751 | 38791 | |||
日本 | 1467 | 43260 | 日本 | 742 | 52399 | |||
南非 | 65 | 3907 | ||||||
比利时 | 64 | 4355 | ||||||
法国 | 49 | 3818 | ||||||
奥地利 | 17 | 2026 | ||||||
墨西哥 | 3 | 121 | ||||||
德国 | 2 | 776 | ||||||
瑞典 | 1 | 210 | ||||||
美国 | 1 | 410 | ||||||
印度 | 1 | 187 | ||||||
总计 | 18478 | 512699 | 总计 | 14644 | 802832 | 总计 | 164 | 5308 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4847 | 212087 | 中国大陆 | 2577 | 85760 | 中国大陆 | 1896 | 112127 |
日本 | 2845 | 172225 | 日本 | 1098 | 45166 | 日本 | 1747 | 127059 |
韩国 | 945 | 51692 | 墨西哥 | 405 | 8333 | 印度 | 882 | 49096 |
印度 | 882 | 49096 | 南非 | 246 | 8151 | 韩国 | 849 | 47497 |
墨西哥 | 501 | 12154 | 美国 | 105 | 2577 | 意大利 | 171 | 10694 |
南非 | 246 | 8151 | 西班牙 | 100 | 1992 | 德国 | 121 | 14117 |
意大利 | 228 | 12049 | 韩国 | 96 | 4195 | 泰国 | 96 | 5194 |
西班牙 | 151 | 4132 | 意大利 | 57 | 1355 | 墨西哥 | 93 | 3717 |
美国 | 144 | 10639 | 比利时 | 52 | 754 | 马来西亚 | 61 | 5034 |
德国 | 142 | 14863 | 德国 | 21 | 746 | 西班牙 | 50 | 2117 |
泰国 | 96 | 5194 | 新加坡 | 109 | 美国 | 39 | 8062 | |
比利时 | 72 | 1594 | 巴西 | 22 | 1099 | |||
马来西亚 | 61 | 5034 | 比利时 | 20 | 840 | |||
巴西 | 22 | 1099 | 法国 | 18 | 4904 | |||
法国 | 18 | 4904 | 瑞典 | 14 | 3834 | |||
瑞典 | 14 | 3834 | 芬兰 | 13 | 966 | |||
芬兰 | 13 | 966 | 香港 | 4 | 300 | |||
香港 | 4 | 300 | 英国 | 9 | ||||
新加坡 | 109 | 瑞士 | 4 | |||||
其他国小计 | 590 | 其他国小计 | 577 | |||||
总计 | 11231 | 570712 | 总计 | 4757 | 159138 | 总计 | 6096 | 397247 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 374 | 14200 | 泰国 | 461 | 30382 | 日本 | 838 | 325835 |
墨西哥 | 3 | 104 | 中国大陆 | 49 | 9792 | 中国大陆 | 284 | 41245 |
西班牙 | 1 | 23 | 日本 | 18 | 9549 | 意大利 | 16 | 17000 |
德国 | 4 | 2090 | 德国 | 5 | 1833 | |||
意大利 | 2 | 1007 | 西班牙 | 3 | 1581 | |||
荷兰 | 7 | 法国 | 1 | 300 | ||||
美国 | 797 | 英国 | 1 | 4020 | ||||
比利时 | 12 | 丹麦 | 1 | 288 | ||||
韩国 | 1 | 361 | ||||||
马来西亚 | 2 | |||||||
荷兰 | 297 | |||||||
瑞典 | 507 | |||||||
美国 | 121 | |||||||
捷克 | 1 | |||||||
总计 | 378 | 14327 | 总计 | 534 | 53636 | 总计 | 1150 | 393391 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 262 | 13189 | 日本 | 1669 | 144829 | 泰国 | 196 | 15236 |
日本 | 201 | 19116 | 韩国 | 453 | 24150 | 韩国 | 170 | 13512 |
韩国 | 130 | 10415 | 印度 | 36 | 1359 | 日本 | 67 | 20891 |
意大利 | 39 | 4071 | 瑞典 | 29 | 3017 | 印度 | 55 | 3448 |
法国 | 14 | 1756 | 法国 | 243 | 中国大陆 | 48 | 4167 | |
瑞典 | 12 | 1387 | 瑞典 | 23 | 2917 | |||
德国 | 5 | 462 | 比利时 | 4 | 565 | |||
越南 | 5 | 2963 | 美国 | 3 | 2213 | |||
丹麦 | 3 | 429 | 德国 | 127 | ||||
美国 | 3 | 2072 | ||||||
其他国家 | 2 | 329 | ||||||
奥地利 | 1 | 256 | ||||||
西班牙 | 12 | |||||||
英国 | 18 | |||||||
总计 | 677 | 56475 | 总计 | 2187 | 173598 | 总计 | 566 | 63076 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 29 | 2004 | 印度 | 68 | 2980 | 中国大陆 | 14188 | 237631 |
德国 | 10 | 4204 | 美国 | 26 | 4949 | 日本 | 9152 | 320087 |
日本 | 3 | 423 | 意大利 | 5 | 664 | 韩国 | 3653 | 81035 |
意大利 | 1 | 85 | 日本 | 3 | 1692 | 德国 | 438 | 30795 |
美国 | 816 | 韩国 | 3 | 232 | 越南 | 390 | 14107 | |
瑞典 | 1 | 287 | 瑞典 | 146 | 11944 | |||
德国 | 1 | 501 | 法国 | 120 | 6636 | |||
美国 | 92 | 8831 | ||||||
加拿大 | 73 | 4422 | ||||||
斯洛文尼亚 | 69 | 8434 | ||||||
乌克兰 | 53 | 3163 | ||||||
意大利 | 21 | 1576 | ||||||
巴西 | 20 | 1186 | ||||||
比利时 | 16 | 1688 | ||||||
奥地利 | 7 | 2444 | ||||||
马来西亚 | 3 | 182 | ||||||
瑞士 | 170 | |||||||
英国 | 1267 | |||||||
总计 | 43 | 7532 | 总计 | 107 | 11305 | 总计 | 28441 | 735598 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3856 | 68239 | 中国大陆 | 5377 | 101817 | |||
日本 | 382 | 30727 | 日本 | 4559 | 160525 | |||
韩国 | 267 | 16564 | 韩国 | 1108 | 27189 | |||
瑞典 | 139 | 9752 | 德国 | 351 | 24688 | |||
法国 | 104 | 5858 | 加拿大 | 73 | 4360 | |||
德国 | 81 | 5144 | 斯洛文尼亚 | 62 | 7923 | |||
美国 | 42 | 3622 | 乌克兰 | 53 | 3163 | |||
比利时 | 16 | 1688 | 美国 | 49 | 2902 | |||
斯洛文尼亚 | 7 | 511 | 意大利 | 21 | 1451 | |||
奥地利 | 7 | 1742 | 巴西 | 20 | 1186 | |||
英国 | 92 | 法国 | 16 | 732 | ||||
瑞士 | 170 | 瑞典 | 7 | 2192 | ||||
奥地利 | 344 | |||||||
总计 | 4901 | 144109 | 总计 | 11696 | 338472 | 总计 | ||
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 638 | 10968 | 日本 | 163 | 22429 | 中国大陆 | 4722 | 55048 |
日本 | 418 | 32692 | 中国大陆 | 140 | 7400 | 日本 | 3630 | 73714 |
越南 | 390 | 14107 | 德国 | 5 | 811 | 韩国 | 1640 | 26294 |
中国大陆 | 93 | 5127 | 马来西亚 | 3 | 182 | |||
德国 | 1 | 152 | 美国 | 1 | 1594 | |||
英国 | 461 | 法国 | 46 | |||||
意大利 | 125 | 英国 | 714 | |||||
美国 | 713 | 韩国 | 20 | |||||
奥地利 | 358 | |||||||
加拿大 | 62 | |||||||
总计 | 1540 | 64345 | 总计 | 312 | 33616 | 总计 | 9992 | 155056 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 4961 | 133177 | 日本 | 86 | 28799 | 日本 | 82 | 28436 |
英国 | 621 | 11620 | 中国大陆 | 62 | 12513 | 中国大陆 | 62 | 12513 |
德国 | 106 | 3847 | 巴西 | 19 | 1208 | 巴西 | 19 | 1208 |
中国大陆 | 62 | 12513 | 法国 | 15 | 6128 | 法国 | 15 | 6128 |
巴西 | 19 | 1208 | 奥地利 | 10 | 2896 | 奥地利 | 10 | 2896 |
法国 | 15 | 6128 | 德国 | 5 | 1678 | 德国 | 5 | 1426 |
奥地利 | 10 | 2896 | 瑞典 | 5 | 4558 | 瑞典 | 4 | 4274 |
瑞典 | 5 | 4558 | ||||||
总计 | 5799 | 175947 | 总计 | 202 | 57780 | 总计 | 197 | 56881 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 4 | 363 | 日本 | 4875 | 104378 | |||
瑞典 | 1 | 284 | 英国 | 621 | 11620 | |||
德国 | 252 | 德国 | 101 | 2169 | ||||
总计 | 5 | 899 | 总计 | 5597 | 118167 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐