您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年1-08月份全国汽车商品出口情况累计明细表

2016年1-08月份全国汽车商品出口情况累计明细表

君略研究报告网  2016-12-12  浏览:5442


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 130872169 7.26 3173517093 -7.24
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 56412185 7.58 4512826466 -6.61
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 24063590 8.41 202216495 -4.13
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 22559 -69.51 861972 -72.21
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 12170 -68.77 1246588 -73.54
40122010 汽车用旧的充气轮胎 24739 -50.16 692564 -67.38
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 8318548 -15.53 15539281 -22.37
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 18654105 -11.56 89413074 -18.37
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 78525046 7.88 182010565 7.89
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 194176068 -11.61 377929624 -9.46
70091000 车辆后视镜 千克 26335590 5.32 197238004 -2.18
73151120 摩托车用滚子链 千克 61812611 19.24 150231510 -0.44
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 63874551 28.87 80701197 4.93
83012010 机动车用中央控制门锁 31052044 -2.87 240689131 -7.13
83012090 机动车用其他锁 30049892 -3.92 115403613 -4.55
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 8354454 -7.26 36303284 -10.03
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 72380 -2.96 12994464 -0.41
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1621951 -9.53 180137759 -16.62
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 35167 13.23 33213224 10.14
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 356139 2.71 631234651 8.6
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 2684 -21.01 13097638 -0.9
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 6498970 -3.75 584614943 -14.38
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 25669 45.15 183519932 18.08
84082090 其他车辆用柴油机 46779 8.47 142186629 -4.63
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 735945 -0.04 146288647 -6.62
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 497658 13.05 301947761 0.55
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 10618 -2.41 122128109 0.48
84099191 电控燃油喷射装置 4398789 47.58 35992481 61.07
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 185597172 11.53 1708984665 3.29
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 79476919 -17.32 389578642 -14.14
84099999 未列名柴油机的零件 千克 141863333 2.25 1019429686 -1.57
84148030 发动机增压器 939270 14.4 194961543 17.83
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 499504 0.46 139423041 9.14
84212300 内燃机过滤器 238748351 -0.22 394047607 -8.53
84213100 内燃发动机的进气过滤器 65497477 8.13 179608582 -1.19
84254290 液压提升机 506794 18.38 222025625 5.24
85122010 机动车辆用电气照明装置 233314192 7.05 1267967661 -9.2
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 77588051 2.35 286445348 -7.66
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 70810992 2.84 114135986 -12.37
85123012 机动车辆用防盗报警器 5721764 -21.31 62576510 -50.81
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 13548654 4.21 53307880 -14.47
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 119286446 6.95 144392900 -1.33
85229091 车载音频转播器或发射器 10752218 -17.89 63756385 -20.48
85269110 机动车辆用无线电导航设备 15312672 23.6 1453563868 15.04
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 12513452 4.22 714159969 -20.56
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1301456 12.39 67349430 17.07
85392130 机动车辆用卤钨灯 493547706 4.53 139272006 -2.51
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 734670385 -7.57 55955180 -15.44
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 101623449 -5.68 1794785409 -6.85
87012000 半挂车用的公路牵引车 11098 -52.69 426460657 -54.17
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 33 -40 10319909 -20.63
87021091 柴油机客车,座位≥30 11437 -9.03 1018859887 -7.69
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 1835 -12.12 95754541 -9.5
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 10513 -2.64 157338610 -4.73
87029010 其他机动客车,座位≥30 315 9.38 29889170 31.74
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 469 97.06 23806343 70.67
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 13289 -13.31 112005278 -15.59
87031011 全地形车 294600 -4.07 234386008 -13.85
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 13602 20.48 63028615 19.13
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1087 -18.15 4779808 -8.71
87032190 其他汽油型载人机动车,排量≤1000ml   1 - 25000 -
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 93352 -13.43 612523889 -10.38
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 52 - 1614241 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 16322 -32.8 103249180 -22.24
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 154 -57.81 1312061 -37.95
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 79432 -4.07 799414152 -11.55
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 443 -17.04 10748084 -11.69
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 16947 5.03 345474889 140.76
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 130 -53.9 1803149 -56.85
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 8921 -30.79 184452711 -27.46
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 234 -67.09 8147236 -13.37
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 6494 143.04 118656306 214.12
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 404 1 5663009 49.99
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 30 -50 1565610 -59.49
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 388 84.76 22817385 165.72
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 1 -66.67 31244 -60.86
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 32 - 748658 -
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1120 -24.53 32355343 -26.18
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 2 -96.92 39982 -98.82
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 18 - 948891 -
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 3 -98.14 576749 -95.07
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 76 375 4895443 252.53
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 4 - 24097 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 12507 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 13 160 102980 116.28
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 8 0 253492 -12.46
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 25 -95.61 385942 -94.7
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 2 -90.48 26492 -92.24
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 682 -39.27 8801004 -47.32
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 16 -73.77 466501 -83.65
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 114 418.18 1848506 328.87
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 215 220.9 3748438 198.22
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 124 58.97 3047489 4.58
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 467 147.09 6443960 108.51
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 386 -53.27 6812038 -37.3
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml   0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 9 -65.38 360000 -78.87
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 0 94721 1.1
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 132 91.3 6046832 47.64
87039000 未列名载人机动车 76517 151.31 80150295 25.65
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 1559 -42.17 83637134 -66.34
87042100 其他柴油货车,车总重≤5 39932 -10.5 343286588 -13.04
87042230 其他柴油货车,5<车总重<14 25750 -16.01 295138293 -21.69
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20 8720 -5.39 167785858 -19.35
87042300 其他柴油货车,车总重>20 19910 -18.74 804544506 -21.76
87043100 其他汽油货车,车总重≤5 27273 -31.92 170148014 -25.16
87043230 其他汽油货车,5<车总重≤8 0 -100 0 -100
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 54 10.2 432955 -46.08
87049000 未列名货运机动车辆 24 -80.33 1318155 -80.78
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 286 4.38 27489656 0.81
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 56 -12.5 11600874 -5.61
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 18 -40 10691007 -54.04
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 965 -41.16 108584438 -48.56
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 317 -33.26 76410667 -36.58
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 24 -7.69 10493143 -41.17
87052000 机动钻探车 26 -51.85 15596240 65.77
87053010 装有云梯的救火车 6 20 1157958 757.52
87053090 其他机动救火车 407 -36.6 25052749 -14.18
87054000 机动混凝土搅拌车 4227 -4.8 211544594 -18.86
87059010 无线电通信车 12 -14.29 1467664 -58.33
87059020 机动放射线检查车 0 -100 0 -100
87059030 机动环境监测车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 313 255.68 12219801 39.23
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 31 - 2483041 -
87059059 其他机动电源车 26 -90.97 2638262 -67.49
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 28 33.33 7021328 103.51
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 23 475 427272 447.18
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 46 -37.84 43619073 2.92
87059091 混凝土泵车 417 1.21 83406494 -11.33
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2786 -3.83 254234574 11.51
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 74 -10.84 2486654 -13.21
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 158 47.66 6086222 70.94
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 672 -39.13 4996384 -72
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 504 -50.59 28420705 -6.6
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 7 -97.2 30521 -
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 81 -65.24 833284 -51.99
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 54423 171.94 22985566 7.04
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 335 2.76 5884935 34.86
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 86883 55.88 72424069 -13.56
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 41242083 -0.01 234017715 -3.76
87082100 座椅安全带 千克 5994932 1.82 56712288 -0.05
87082930 车窗玻璃升降器 千克 5242484 -0.63 45363283 -4.96
87082941 电动天窗 千克 2303431 85.23 36366901 54.1
87082942 手动天窗 千克 371320 40.69 2505844 32.6
87082951 车身侧围 千克 1819831 58.47 17288208 98.4
87082952 车门 513803 34 24608351 -19.82
87082953 发动机罩盖 千克 4390209 2.61 20436737 -7.01
87082954 车身前围 千克 1433992 -30.36 7681048 10.12
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1894673 6.77 29767187 17.22
87082956 车身后围 千克 652459 1.72 4500974 40.58
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2070888 4.31 11548234 -14.19
87082959 其他车身覆盖件 千克 15536421 8.38 103748759 -1.39
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 256854309 10.29 2451177597 12.76
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 155105726 3.45 599580283 -1.31
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 64010 -49.62 347673 -55.97
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1572668 7.18 68996228 7.93
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 16868399 -6.19 46694651 -12.98
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 15697438 -2.8 44890726 -18.63
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 1170506 17.83 7280499 -1.98
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 31517393 12.78 79660858 5.95
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 223189864 -0.11 305446088 -11.77
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 911953 214.85 3068138 108.95
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 934169143 9.07 1968769950 2.28
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 2118221 0.77 45621386 -2.64
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 196788 -26.93 11623650 -13.07
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 258484 809.32 8187195 218.93
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1149650 -27.54 47122050 -55.84
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 4004852 35.79 38562461 -32.34
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 113613 1.63 11079706 38.5
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 77030912 10.32 449402602 -1.89
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 99426373 11.64 443733299 8.75
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 2490612 -17.39 77528975 -15.57
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 58707 -67.64 11224363 -13.65
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 63734 5.6 2671782 23.12
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 3847958 36.62 52347330 -4.25
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1323280 -4.5 46268573 -14.75
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 167187 -14.37 11773930 -24.46
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 54993924 1.24 276559237 -3.1
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 13439736 -39.8 28422647 -43.24
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 2119483 58.9 6323604 51.05
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 40413 115.08 101646 -9.11
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 7647387 -4.98 13608148 -32.96
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 13812671 -12.37 28524707 -23.33
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 1080719 294.26 2494963 180.87
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 17749237 -26.94 47188675 -26.23
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 81751417 -8.98 109270290 -19.39
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 3436158 -39.86 4198148 -49.28
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 15463058 -8.09 29364259 -18.67
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 37912095 -10.13 44702392 -19.45
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 200686667 0.62 201494609 -10.81
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 5145891 -17.76 11706985 -16.71
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 541509551 4.76 2515069260 -2.34
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 162046323 4.46 516766916 -2.91
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 240286395 2.75 1141100204 -1.8
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 106517334 -15.07 322945246 -14.27
87089110 水箱散热器及其零件 14336794 -0.45 457197706 -4.23
87089120 机油冷却器及其零件 7564924 -23.68 128726882 -6.21
87089190 其他散热器及其零件 98897850 21.66 256071155 -2.08
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 53052918 1.23 414311214 0.92
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 5024124 12.24 21980342 -8.36
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 684613 1.08 5856638 -11.57
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 349817 32.95 1700573 2.47
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 3833486 5.53 18811590 20.95
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 8517821 -3.47 37912502 7.55
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 91285 -30.48 1259853 -4.01
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 64840183 0.29 387963605 -4.65
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 3641924 8.8 24378217 1.8
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 370191 10.37 3394088 20.12
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 98139 76.78 691774 61.87
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6352434 23.78 42301193 40.66
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 7227722 -4.33 26881657 -15.92
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 217992 231.44 736965 91.91
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 129315688 19.68 1095288507 8.95
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 32942341 26.19 516649436 24.54
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 96468177 -12.37 191642286 -18.1
87089921 30座及以上客车用车架 千克 2704708 166.46 9211356 209.78
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 1352279 31.32 9261052 2.49
87089931 非公路自卸车用车架 千克 1006899 -11.05 2932842 -8.8
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 6830787 -12.75 18403606 -33.42
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1145769 3.66 2633728 0.01
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 16608331 8.18 73437689 8.86
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 224629 -43.91 636136 -24.94
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 11365032 -0.07 43286680 -6.95
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 62985894 -7.21 115709450 -13.69
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 2689271 -18.34 5902765 -25.07
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 38495353 4.04 158795869 7.37
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 309660827 -2.33 1935047728 -0.57
87091910 其他机动牵引车 393 0.77 10745508 -31.77
87091990 其他短距离运货机动车辆 4200 6.36 10617568 52.04
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 454865 -21.41 219314861 -25.33
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 194449 -26.82 72895753 -25.12
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2956608 -2.67 1405514297 -9.21
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1270468 -1.78 684485555 -6.55
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 419450 13.65 281125302 9.32
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 110896 7.93 107190305 -1.73
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 14697 3.11 25285055 6.84
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 244 41.86 685251 46.41
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1567 5.74 5652653 3.53
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 39 -4.88 719853 35.18
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 382966029 10.91 1873685148 -0.86
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 8343 -46.76 38050242 1.8
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 4014 -55.74 2973034 -64.3
87163110 油罐挂车及半挂车 1047 -53.03 28602148 -71.3
87163190 其他罐式挂车及半挂车 1272 23.02 33237047 -8.15
87163910 货柜挂车及半挂车 21883 -29.68 189425047 -39.6
87163990 未列名货运挂车及半挂车 43060 0.23 152124678 -35.78
87164000 未列名挂车及半挂车 235313 -33.33 79755385 -27.7
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 444983871 -0.35 891462048 -5.86
90292010 车辆用速度计 19225543 12.82 146807196 -35.26
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 135618 -26.44 11017550 -40.71
94012090 机动车辆用其他坐具 991346 -13.48 58772226 -1.79
94019011 机动车辆用座椅调角器 18323658 37.18 90132309 11.57


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验