您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 近年国际市场主要原油现货平均价格(截至2016年10月)

近年国际市场主要原油现货平均价格(截至2016年10月)

君略研究报告网  2016-12-12  浏览:36944


(普氏现货报价,美元/桶)
  1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年均价
WTI                          
2001年 29.41 29.48 27.19 27.4 28.62 27.57 26.36 27.41 26.88 22.26 20.17 19.07 25.98
2002年 19.88 20.36 23.69 26.06 27.43 25.25 26.86 27.99 29.36 29.44 26.43 28.71 25.95
2003年 32.72 34.93 34.69 29.08 27.41 30.49 30.91 31.33 27.3 30.32 30.74 31.78 30.97
2004年 34.09 34.23 36.81 36.35 39.17 38.53 39.72 44.76 44.71 52.54 49.37 43.99 41.19
2005年 45.68 47.83 54.19 53.47 49.91 55.32 58.49 63.84 65.82 63.11 58.82 58.92 56.28
2006年 64.06 62.65 61.98 68.71 70.85 70.62 74.24 73.67 65.11 59.42 58.6 62.03 65.99
2007年 54.54 58.62 60.44 63.47 63.73 66.12 72.12 73.2 77.06 83.36 93.97 91.27 71.49
2008年 94.5 93.13 104.41 108.92 122.14 131.59 137.62 119 106.61 87.93 60.58 44.27 100.89
2009年 40.33 39.38 45.04 50.37 55.77 68.63 64.82 69.43 70.75 72.62 78.56 73.75 60.79
2010年 75.55 75.33 80.72 83.58 77.41 73.73 75.86 78.3 74.15 80.37 83.83 87.15 78.83
2011年 90.16 87.71 100.97 107.72 104.44 98.25 95.79 88.93 87.38 83.45 95.64 98.25 94.89
2012年 100.79 100.07 107.01 103.87 98.61 84.7 85.45 91.99 95.63 91.14 86.09 87.46 94.4
2013年 93.16 96.15 92.17 92.71 94.29 95.09 102.31 105.72 107.76 102.08 95.01 97.8 97.85
2014年 94.69 100.95 100.52 101.34 101.87 105.24 103.05 96.13 93.33 84.65 76.14 59.5 93.12
2015年 44.99 50.51 47.8 54.33 56.47 59.81 50.89 43.01 45.47 46.26 38.69 37.26 47.96
2016年 30.24 30.46 37.82 40.94 44.6 48.73 42.56 44.75 45.05 49.89      
比上年增减% -32.78 -39.68 -20.89 -24.63 -21.01 -18.52 -16.37 4.04 -0.94 7.84      
布伦特                          
2000 25.56 27.86 27.26 22.65 27.88 29.84 28.49 30.11 32.73 30.91 32.54 25.18 28.42
2001年 25.84 26.63 25.23 26.47 28.58 27.8 25.85 25.76 26.15 21.46 19.19 19.1 24.84
2002年 19.92 20.32 24.28 25.92 25.68 24.62 25.77 26.34 28.03 28.16 24.29 29.41 25.23
2003年 31.32 32.13 31.67 25.53 25.16 27.28 28.25 29.41 27.47 29.64 28.74 29.6 28.85
2004年 31.33 30.4 33.82 32.85 36.5 35.63 37.02 43.08 42.24 48.94 44.34 40.32 38.04
2005年 42.81 45.23 53.06 51.89 48.87 53.27 57.38 63.14 63.46 59.11 55.92 56.28 54.2
2006年 61.93 60.88 61.21 69.26 70.1 68.12 73.39 74.36 63.09 58.12 58.13 62.59 65.1
2007年 53.73 57.06 61.75 66.97 66.82 70.85 76.02 72.51 74.39 80.09 90.79 90.85 71.82
2008年 93.13 93.14 102.98 105.59 118.88 130.44 136.75 116.62 101.51 82.62 56.09 43.6 98.44
2009年 41.57 43.33 44.37 50.42 54.37 67.4 64.26 71.59 69.16 69.68 76.58 74.5 60.6
2010年 75.05 72.81 78.21 82.68 79.52 73.63 75.06 78.37 76.32 81.76 84.77 89.16 78.94
2011年 95.58 100.36 113.66 120.78 116.69 115.69 114.25 111.23 114.81 108.79 111.18 108.18 110.93
2012年 110.26 115.47 125.48 121.01 113.8 99.38 99.06 110.48 114.03 112.28 108.77 109.51 111.63
2013年 111.51 116.18 109.56 103.22 102.37 102.92 106.3 109.53 113.97 109.54 107.07 110.84 108.59
2014年 108.21 108.97 107.56 107.9 109.6 111.66 106.76 101.62 97.26 87.54 78.9 62.53 99.04
2015年 47.86 57.81 55.9 59.73 64.32 61.69 56.54 44.23 47.67 48.56 44.31 36.48 51.58
2016年 31.11 32.48 38.49 41.44 44.64 48.34 45.1 45.77 46.6 49.67      
比上年增减% -35.01 -43.81 -31.14 -30.61 -30.59 -21.64 -20.23 3.5 -2.24 2.27      
迪拜                          
2000 23.46 24.65 25.08 22.17 26.13 27.23 26.08 27.01 29.97 30.54 30.32 21.8 26.2
2001年 22.8 24.8 23.52 24.19 25.6 25.67 23.62 24.41 24.58 19.98 17.99 17.57 22.89
2002年 18.54 18.8 22.42 24.33 25.02 23.87 24.65 24.95 26.75 26.82 23.49 25.17 23.73
2003年 27.61 29.77 28.39 23.81 23.86 25.38 26.58 27.4 25.78 27.08 27.51 28.02 26.77
2004年 28.85 28.96 33.66 31.16 35.57 33.92 34.09 38.12 35.91 37.65 33.63 34.6 33.84
2005年 36.71 39.58 45.48 47.23 45.42 49.87 52.94 55.73 56.84 54.42 51.84 52.83 49.07
2006年 57.42 57.9 57.51 63.13 64.97 64.98 68.91 69.4 61.3 56.63 56.47 58.74 61.45
2007年 52.13 55.13 58.54 62.95 64.25 65.65 68.54 68.2 70.89 75.48 84.78 85.8 67.69
2008年 88.1 88.21 96.1 100.12 114.85 125.56 134.42 116.05 100.27 77.99 52.88 42.72 94.77
2009年 42.55 43.37 43.38 50.19 54.6 67.35 65.43 69.92 69.21 70.07 77.61 75.73 60.79
2010年 77.59 72.69 76.8 81.46 80.55 73.03 72.66 74.76 73.96 78.95 82.89 87.09 77.7
2011年 91.72 96.54 108.37 113.31 111.57 108.56 107.98 106.26 107.4 102.57 108.75 107.03 105.84
2012年 108.92 113.29 122.32 119.07 110.89 97.85 96.56 105.27 111.73 109.37 106.8 106.72 109.07
2013年 107.4 110.92 106.07 102.95 100.51 100.4 102.07 105.43 109.45 106.55 105.66 107.86 105.44
2014年 104.14 105.04 104.31 104.6 105.6 108.02 106.2 101.48 96.4 86.82 76.33 60.25 96.6
2015年 45.57 48.98 54.62 58.47 60.53 61.79 56.17 47.58 45.41 45.84 39.78 34.59 49.94
2016年 27.2 29.3 35.14 38.98 44.27 46.26 40.44 43.7 43.24 48.98      
比上年增减% -40.32 -40.17 -35.66 -33.34 -26.87 -25.14 -28 -8.16 -4.77 6.86      
阿曼                          
2000 24.33 25.34 25.65 22.68 26.28 27.76 26.57 27.42 30.62 29.91 29.08 22.17 26.48
2001年 22.64 24.75 23.35 24.21 25.96 25.75 23.8 24.32 24.73 20.17 17.99 17.72 22.95
2002年 18.61 18.84 22.48 24.4 25.15 24.03 24.68 24.9 26.94 26.93 23.63 25.52 23.84
2003年 28.12 30.19 28.67 24.33 24.06 25.53 26.76 27.62 26.22 27.66 27.86 28.33 27.11
2004年 29.27 28.69 31.03 31.22 34.36 34.24 34.51 38.4 36.66 39.56 35.62 35.82 34.12
2005年 38 40.81 46.99 48.16 46.48 50.8 53.58 56.56 58.5 55.79 53.03 53.87 50.21
2006年 58.24 58.84 58.8 64.56 66.32 65.96 69.91 70.58 62.53 57.6 57.18 59.37 62.49
2007年 52.64 55.34 58.93 63.38 64.69 66.02 68.95 69.2 71.29 75.92 84.95 86.53 68.15
2008年 88.91 89.36 96.27 101.05 115.2 125.95 135.08 117.41 100.5 78.4 53.19 43.13 95.37
2009年 42.92 43.76 43.66 50.29 54.69 67.43 65.52 70.31 69.56 70.4 77.78 75.8 61.01
2010年 77.83 73.12 77.21 81.65 80.76 73.23 72.76 75 74.24 79.21 83.09 87.16 77.94
2011年 91.87 96.7 108.79 113.87 112.02 108.81 108.35 106.57 107.7 103.32 109.22 107.56 106.23
2012年 110.06 114.34 122.9 119.23 110.94 97.92 96.72 105.6 111.93 109.38 106.84 106.73 109.38
2013年 107.4 110.92 106.07 102.98 100.65 100.47 102.07 105.54 109.71 106.64 105.67 107.89 105.5
2014年 104.14 105.04 104.33 104.84 105.77 108.05 106.21 101.93 97.05 86.89 77.81 61.16 96.93
2015年 46.61 49.69 55.06 58.59 60.59 61.79 56.25 47.68 45.66 46.07 40.08 34.62 50.22
2016年 27.69 30.14 36.24 39.37 44.35 46.55 41.24 44.04 43.8 49.19      
比上年增减% -40.6 -39.34 -34.19 -32.8 -26.8 -24.67 -26.69 -7.62 -4.08 6.77      
塔皮斯                          
2000 25.78 27.51 28.48 25.39 28.76 30.52 30.75 32.01 34.45 32.72 32.65 27.9 29.74
2001年 26.03 27.84 26.9 27.95 28.98 28.16 26.14 25.21 26.28 21.69 20.55 19.3 25.42
2002年 20.2 20 22.87 25.66 26.27 24.84 26.28 27 28.05 28.13 26.83 29.41 25.46
2003年 32.02 33.43 32.4 28.14 26.59 27.04 28.28 29.92 29.72 31.66 30.76 30.99 30.08
2004年 33.22 34.62 35.93 35.01 39.92 38.62 40.21 46.66 47.72 52.37 46.05 40.51 40.9
2005年 44.29 49.73 57.01 57.76 52.12 54.26 59.43 65.82 68.11 62.77 58.87 61.17 57.61
2006年 67.97 67.1 66.25 74.08 74.35 72.86 77.72 78.9 70.71 63.23 61.46 65.39 70
2007年 59.22 63.5 67.51 73.5 74.74 75.58 78.18 77.71 79.54 85.1 95.24 95.91 77.14
2008年 98.16 98.69 108.1 113.16 126.29 138.67 147.66 128.13 111.14 88.37 60.71 47.97 105.59
2009年 45.43 47.84 48.28 52.79 57.3 69.78 69.07 75.03 72.09 72.23 80.02 77.92 63.98
2010年 80.54 76.28 80.95 85.49 83.01 75.88 77.34 80.04 78.87 85.42 89.18 93.57 82.21
2011年 99.56 103.96 119.04 127.25 125.25 120.96 118.31 117.3 120.69 114.53 117.71 115.66 116.69
2012年 118.63 122.44 132.88 128.29 120.72 105.35 101.69 112.22 117.8 116.58 113.51 114.63 117.06
2013年 116.99 121.38 116.15 109.99 108.08 107.98 111.28 115.43 119.17 116.94 113.24 115.95 114.38
2014年 112.75 113.71 111.36 111.16 112.33 115.06 112.16 106.67 101.93 90.98 81.98 66.48 103.05
2015年 52.26 54.05 59.89 63.64 65.34 65.99 57.95 48.63 49.6 50.79 46.19 41.82 54.68
2016年 34.31 35.29 41.01 43.37 47.68 50.19 45.19 48.26 48.85 53.01      
比上年增减% -34.36 -34.7 -31.53 -31.86 -27.03 -23.94 -22.03 -0.76 -1.51 4.37      
米纳斯                          
2000 24.6 26.47 27.35 24.16 28.42 31.3 30.19 30.48 33.27 32.7 31.06 24.88 28.74
2001年 24.09 25.48 25.65 27.91 28.24 27.91 25.38 25 24.89 19.48 18.48 17.48 24.17
2002年 18.92 18.63 22.23 25.63 25.77 24.6 25.27 25.7 27.47 29.86 28.06 31.81 25.33
2003年 33.26 31.58 31.16 29.88 28.42 27.7 27.35 27.95 26.85 29.15 29.92 31.89 29.59
2004年 30.83 29.28 32.31 31.67 36.39 37.11 36.06 40.64 43.51 49.74 37.31 35.43 36.69
2005年 41.02 45.08 54.28 54.07 50.92 53.86 55.98 59.96 61.17 58.74 54.27 53.92 53.61
2006年 61.59 61.63 61.76 68.24 70.43 68.55 73.09 75.91 65.22 55.96 56.05 62.07 65.04
2007年 55.89 57.86 62.43 67.56 68.05 68.49 74.34 75.28 75 82.13 92.11 94.07 72.77
2008年 96.27 94.88 103.4 106.03 121.62 134.32 142.97 122.64 106.12 86.3 60.2 45.76 101.71
2009年 43.02 45.34 46.14 54.22 58.68 70.93 67.85 73.82 72.49 72.96 80.74 78.61 63.73
2010年 81.1 75.01 80.05 88.32 86.56 77.95 76.73 77.84 78.03 82.83 85.16 91.67 81.77
2011年 98.87 102.77 113.52 123.08 122.56 118.42 118.1 118.6 115.93 108.52 116.97 114.94 114.36
2012年 118.59 123.87 132.87 131.51 123.75 109.11 104.34 112.89 114.55 112.2 108.18 108.78 116.72
2013年 114.3 120.13 111.13 103.34 99.3 102.25 102.9 104.19 113.27 108.68 104.1 106.41 107.5
2014年 110.21 111.45 108.46 110.45 107.41 112.15 105.19 99.7 95 84.5 75.92 59.95 98.37
2015年 46.37 49.01 54.06 58.44 59.96 60.11 51.85 42.26 42.08 42.13 38.75 33.36 48.2
2016年 26.35 27.77 33 35.99 49.92 45.96 38.19 41.41 41.98 46.11      
比上年增减% -43.17 -43.34 -38.96 -38.42 -16.74 -23.54 -26.34 -2 -0.26 9.47      
杜里                          
2001年 22.22 23.28 23.58 26 26.92 26.16 23.84 22.66 22.67 18.44 16.9 15.87 22.38
2002年 16.72 17 20.2 23.88 24.17 23.56 24.81 24.96 26.04 27.06 25.12 29.3 23.57
2003年 31.06 31.36 29.99 26.52 26.42 25.85 26.29 26.24 25.01 26.61 27.43 28.83 27.63
2004年 29 27.63 28.87 28.17 33.34 30.74 29.83 37.28 39.29 40.46 30.13 30.06 32.07
2005年 36.18 35.72 44.17 48.11 43.02 46.18 49.88 52.26 54.9 53.12 49.11 49.35 46.83
2006年 55.1 54.93 56.73 63.65 65.09 62.8 62.98 60.92 50.05 42.48 42.02 48.18 55.41
2007年 42.28 47.82 50.89 56.16 56.9 59.18 63.05 60.73 58.1 62.42 73.96 76.42 58.99
2008年 77.79 76.95 86.64 94.99 110.3 117.18 121.36 105.26 92.39 68.86 41.76 34.82 85.69
2009年 32.13 37.13 37.72 40.02 46.31 60.88 59.08 66.02 63.96 64.44 70.88 71.43 54.17
2010年 75.09 68.7 71.4 78.12 78.85 70.75 72.39 73.29 69.69 76.81 80.4 82.79 74.86
2011年 88.78 93.89 105.81 113.91 113.01 109.26 111.88 111.55 108.09 105.08 114.27 111.76 107.27
2012年 115.73 119.61 125.93 125.96 120.37 108.54 102.69 109.69 111.87 108.94 104.13 104.57 113.17
2013年 106.78 112.74 106.59 100.35 97.23 97.08 99.5 102.07 104.94 104.37 102.56 105.14 103.28
2014年 101.62 103.26 104.91 102.97 104.01 106.45 103.02 97.58 92.98 82.24 72.08 55.95 93.92
2015年 43.77 48.65 51.87 55.25 58.31 57.8 49.49 40.83 39.37 38.03 33.71 29.17 45.52
2016年 23.18 24.23 26.94 29.69 34.8 37.72 35.81 37.95 38.44 42.8      
比上年增减% -47.04 -50.2 -48.07 -46.26 -40.33 -34.74 -27.66 -7.05 -2.36 12.54      
辛塔                          
2001年 23.08 24.44 24.18 26.72 27.61 27.03 24.97 24.63 24.27 18.33 17.62 16.94 23.32
2002年 17.78 17.76 21.09 24.8 24.89 24.16 25.12 25.48 26.92 28.04 26.26 29.82 24.34
2003年 32.02 31.67 30.7 28.63 27.83 26.86 26.62 27.15 26.4 28.36 28.91 30.55 28.81
2004年 29.81 28.96 31.59 31.08 35.53 35.27 35.49 40.19 42.27 47.17 36.56 34.7 35.72
2005年 39.63 43 52.95 55.06 50.14 51.71 53 55.69 58.8 54.58 53.16 53.25 51.75
2006年 60.22 59.87 59.63 65.97 68.06 66.29 70.1 70.94 61.99 54.42 52.56 57.84 62.33
2007年 52.25 55.92 59.72 65.57 66.16 66.53 72.13 73.86 72.95 75.87 85.15 87.67 69.48
2008年 90.19 90.18 100.25 103.03 117 126.02 132.23 113.41 97.51 74 47.18 42.04 94.42
2009年 39.33 42.06 44.86 52.87 54.35 63.9 61.64 69.61 67.78 68.1 75.74 74.43 59.56
2010年 76.93 71.93 75.99 80.82 79.29 72.28 73.26 74.87 74.48 80.19 83.12 88.14 77.61
2011年 94.54 99.1 110.14 117.64 116.36 113.57 114.21 114.05 112.62 107.44 113.42 111.64 110.39
2012年 115.21 118.58 126.8 125.65 119.79 107.26 103.06 110.69 113.24 110.1 108.82 106.89 113.84
2013年 108.37 113.29 107.71 101.32 97.86 97.84 100.15 103.18 112.87 108.59 105.77 105.77 105.23
2014年 102.62 103.62 106.83 103.47 104.51 107.09 103.67 98.2 93.5 83 74.42 58.45 94.95
2015年 44.83 53.58 52.51 56.2 61.09 58.26 50 40.32 40.77 41.13 38.14 31.79 47.38
2016年 25.5 27.36 32.6 35.59 40.2 42.51 37.25 40.12 40.89 44.92      
比上年增减% -43.11 -48.94 -37.92 -36.68 -34.2 -27.04 -25.51 -0.5 0.29 9.22      
大庆                          
2001年 23.94 25.3 25.26 27.62 28.27 27.81 25.52 25.18 24.93 19.23 18.4 17.56 24.09
2002年 18.7 18.55 22 25.55 25.66 24.73 25.57 25.9 27.48 29.3 27.51 31.16 25.18
2003年 32.99 31.96 31.24 29.61 28.47 27.62 27.31 27.98 27.08 29.2 29.87 31.67 29.58
2004年 30.77 29.59 32.4 31.82 36.41 36.63 36.38 40.87 43.34 48.85 36.86 35.01 36.58
2005年 40.2 43.52 53.16 55.21 50.1 52.33 54.04 57.38 59.6 57.4 53.26 53.13 52.44
2006年 60.47 60.3 60.24 66.58 68.8 66.97 71.24 72.98 63.15 54.74 53.86 59.5 63.24
2007年 53.59 56.44 60.65 66.12 66.66 67.06 72.78 74.12 73.53 78.55 88.18 90.41 70.67
2008年 92.78 92.08 101.52 104.08 118.86 129.72 137.15 117.58 101.36 79.7 52.6 42.22 97.47
2009年 39.52 41.74 42.98 49.19 52.82 64.02 61.26 68.5 67.65 68.12 75.64 74.6 58.84
2010年 76.99 71.59 76.1 82.48 80.52 72.67 72.82 75.56 74.97 80.15 83.04 88.58 77.96
2011年 94.9 98.78 109.62 118.05 116.83 113.03 113.11 113.56 110.98 105.68 113.21 111.52 109.94
2012年 116.3 120.33 128.67 127.2 120.22 105.74 100.59 108.88 111.62 109.67 107.09 106.55 113.57
2013年 110.2 115.32 107.92 100.63 96.19 97.43 98.82 100.79 110.11 106.19 102.3 103.44 104.11
2014年 103.95 103.17 107.52 104.27 103.37 107.12 101.79 96.31 91.59 80.98 72.27 56.46 94.07
2015年 43.12 46.43 51.14 55.17 57.02 57.24 49.21 39.53 39.77 39.99 35.68 30.52 45.4
2016年 24.02 25.77 30.72 33.66 42.77 41.91 35.63 38.78 39.64 43.81      
比上年增减% -44.3 -44.49 -39.94 -39 -24.98 -26.78 -27.58 -1.92 -0.33 9.55      
胜利                          
2003 31.09 31.26 29.85 26.47 26.42 25.87 26.23 26.14 24.91 26.51 27.33 28.73 27.57
2004 28.92 27.53 28.78 28.11 33.37 30.79 29.87 37.33 39.31 40.93 30.78 30.56 32.19
2005 36.68 36.23 44.83 48.61 43.53 46.74 50.38 52.76 55.4 53.62 49.61 49.85 47.35
2006 55.6 55.43 57.23 64.15 65.57 63.55 63.48 61.42 50.59 42.98 42.52 48.68 55.93
2007 42.67 47.79 51.39 56.66 57.4 59.82 63.55 61.23 58.6 62.92 74.46 76.89 59.45
2008 78.29 77.45 87.23 95.49 110.8 117.68 121.86 105.76 92.89 69.36 42.64 35.63 86.26
2009 32.84 37.5 38.02 39.52 46.07 60.78 58.97 65.7 63.83 64.54 70.99 71.84 54.22
2010年 75.27 69.01 71.93 78.51 78.37 70.26 72.02 72.46 69.97 77.03 80.53 83.03 74.87
2011年 88.98 93.96 105.87 114.16 113 108.96 111.78 111.63 107.72 105.42 114.21 111.25 107.25
2012 116.1 119.25 125.03 125.07 119.68 106.78 100.54 108.47 111.69 109.19 104.38 105.14 112.61
2013 107.45 113.19 107.04 100.69 97.04 96.8 99.05 101.55 104.3 104.24 102.18 104.79 103.19
2014 101.42 103.15 104.81 102.87 104.02 106.55 103.07 97.65 93.02 82.13 71.64 55.71 93.84
2015 43.74 48.71 51.89 55.18 58.14 57.5 49.39 40.72 39.38 38.13 33.83 29.33 45.49
2016年 23.5 24.59 26.99 29.68 34.66 37.52 35.62 38.01 38.7 43.38      
比上年增减% -46.27 -49.53 -47.99 -46.22 -40.38 -34.75 -27.89 -6.65 -1.74 13.79      
注:月均价计算区间为当月1日至末日。


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验