2016年10月份中国台湾特殊钢材进口统计(分国家-地区)
重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 95518 | 3666241 | 中国大陆 | 67609 | 3195958 | 中国大陆 | 64740 | 3011164 |
日本 | 24837 | 1409753 | 日本 | 10550 | 905196 | 日本 | 4524 | 188651 |
韩国 | 11650 | 374855 | 韩国 | 5726 | 242926 | 韩国 | 3973 | 130533 |
阿拉伯联合酋长国 | 2038 | 29750 | 印度 | 986 | 52158 | 巴西 | 270 | 8317 |
印度 | 1678 | 65810 | 马来西亚 | 755 | 47847 | 比利时 | 92 | 5555 |
德国 | 1388 | 90689 | 泰国 | 655 | 44315 | 印度 | 47 | 2688 |
马来西亚 | 775 | 48499 | 南非 | 640 | 25562 | 美国 | 28 | 1810 |
泰国 | 655 | 44315 | 巴西 | 292 | 9142 | 德国 | 25 | 4345 |
南非 | 640 | 25562 | 美国 | 265 | 36947 | 越南 | 22 | 811 |
瑞典 | 431 | 38993 | 西班牙 | 197 | 8593 | 奥地利 | 3 | 657 |
越南 | 369 | 12037 | 比利时 | 165 | 10954 | 西班牙 | 32 | |
美国 | 338 | 44672 | 德国 | 156 | 28810 | |||
巴西 | 292 | 9142 | 墨西哥 | 116 | 2913 | |||
西班牙 | 198 | 8637 | 法国 | 87 | 4421 | |||
比利时 | 166 | 11011 | 意大利 | 53 | 9066 | |||
芬兰 | 156 | 7795 | 瑞典 | 50 | 11759 | |||
奥地利 | 154 | 33841 | 奥地利 | 46 | 12267 | |||
斯洛文尼亚 | 149 | 9918 | 越南 | 38 | 1625 | |||
加拿大 | 122 | 7222 | 芬兰 | 19 | 1644 | |||
其他国小计 | 472 | 38226 | 其他国小计 | 29 | 6192 | |||
总计 | 142026 | 5976968 | 总计 | 88434 | 4658295 | 总计 | 73724 | 3354563 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热扎黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 473 | 11557 | 中国大陆 | 27564 | 1467765 | |||
日本 | 40 | 3688 | 日本 | 264 | 11912 | |||
美国 | 12 | |||||||
德国 | 203 | |||||||
总计 | 513 | 15245 | 总计 | 27828 | 1479892 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 15221 | 411919 | 中国大陆 | 21438 | 1118504 | 中国大陆 | 44 | 1419 |
韩国 | 3661 | 113198 | 日本 | 1583 | 96135 | |||
日本 | 2637 | 76916 | 韩国 | 312 | 17335 | |||
巴西 | 270 | 8317 | 比利时 | 92 | 5555 | |||
印度 | 47 | 2688 | ||||||
美国 | 28 | 1798 | ||||||
德国 | 25 | 4142 | ||||||
越南 | 22 | 811 | ||||||
奥地利 | 3 | 657 | ||||||
西班牙 | 32 | |||||||
总计 | 21789 | 610350 | 总计 | 23550 | 1247657 | 总计 | 44 | 1419 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 2853 | 202420 | 日本 | 1133 | 51458 | 日本 | 1720 | 150962 |
中国大陆 | 2247 | 116681 | 中国大陆 | 898 | 48566 | 韩国 | 772 | 45949 |
韩国 | 891 | 50104 | 南非 | 429 | 12884 | 马来西亚 | 723 | 46247 |
马来西亚 | 723 | 46247 | 韩国 | 119 | 4155 | 中国大陆 | 610 | 41748 |
南非 | 640 | 25562 | 墨西哥 | 83 | 1670 | 印度 | 279 | 15907 |
印度 | 279 | 15907 | 法国 | 65 | 1522 | 南非 | 211 | 12678 |
西班牙 | 197 | 8380 | 美国 | 46 | 1126 | 西班牙 | 186 | 8128 |
美国 | 193 | 16380 | 德国 | 34 | 1231 | 美国 | 147 | 15254 |
墨西哥 | 116 | 2913 | 巴西 | 22 | 825 | 比利时 | 70 | 4932 |
比利时 | 70 | 4932 | 意大利 | 13 | 289 | 瑞典 | 33 | 8277 |
法国 | 65 | 1522 | 西班牙 | 11 | 252 | 德国 | 30 | 4872 |
德国 | 64 | 6103 | 瑞典 | 79 | 墨西哥 | 27 | 1086 | |
意大利 | 38 | 1529 | 意大利 | 25 | 1240 | |||
瑞典 | 33 | 8356 | 芬兰 | 19 | 1644 | |||
巴西 | 22 | 825 | 泰国 | 16 | 823 | |||
芬兰 | 19 | 1644 | 新加坡 | 2 | 494 | |||
泰国 | 16 | 823 | 其他国家 | 2 | 150 | |||
新加坡 | 2 | 494 | 印尼 | 2 | 235 | |||
印尼 | 2 | 235 | 丹麦 | 113 | ||||
其他国小计 | 2 | 263 | ||||||
总计 | 8472 | 511320 | 总计 | 2853 | 124057 | 总计 | 4874 | 360739 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 739 | 26367 | 泰国 | 518 | 35553 | 日本 | 993 | 292672 |
墨西哥 | 6 | 157 | 日本 | 37 | 11193 | 中国大陆 | 525 | 56009 |
中国大陆 | 12 | 2043 | 德国 | 20 | 1868 | |||
美国 | 4 | 1531 | 乌克兰 | 13 | 2112 | |||
韩国 | 3 | 933 | 韩国 | 10 | 8278 | |||
德国 | 7 | 意大利 | 6 | 6719 | ||||
意大利 | 2 | 丹麦 | 1 | 353 | ||||
比利时 | 10 | 西班牙 | 140 | |||||
英国 | 235 | |||||||
加拿大 | 38 | |||||||
马来西亚 | 2 | |||||||
美国 | 2903 | |||||||
总计 | 745 | 26524 | 总计 | 574 | 51272 | 总计 | 1568 | 371329 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 470 | 47499 | 日本 | 1459 | 120374 | 日本 | 156 | 33344 |
印度 | 362 | 17335 | 韩国 | 520 | 29918 | 泰国 | 111 | 7418 |
韩国 | 222 | 16178 | 印度 | 104 | 5090 | 韩国 | 106 | 6870 |
奥地利 | 42 | 11315 | 法国 | 20 | 1908 | 印度 | 74 | 4726 |
中国大陆 | 21 | 2334 | 瑞典 | 9 | 1313 | 中国大陆 | 64 | 7727 |
德国 | 10 | 1957 | 马来西亚 | 32 | 1598 | |||
泰国 | 10 | 521 | 越南 | 16 | 814 | |||
意大利 | 8 | 708 | 美国 | 7 | 4555 | |||
瑞典 | 6 | 1066 | 德国 | 4 | 849 | |||
美国 | 5 | 3669 | 比利时 | 3 | 457 | |||
丹麦 | 3 | 177 | 英国 | 2 | 168 | |||
法国 | 2 | 991 | 荷兰 | 2 | 279 | |||
新加坡 | 2 | 1822 | 瑞典 | 1 | 818 | |||
英国 | 16 | |||||||
西班牙 | 41 | |||||||
总计 | 1163 | 105629 | 总计 | 2112 | 158603 | 总计 | 578 | 69623 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
德国 | 30 | 12633 | 印度 | 98 | 5027 | 中国大陆 | 27884 | 464812 |
印度 | 22 | 1385 | 日本 | 58 | 9043 | 日本 | 12485 | 433080 |
美国 | 545 | 美国 | 28 | 5554 | 韩国 | 5924 | 131929 | |
德国 | 3 | 1048 | 阿拉伯联合酋长国 | 2038 | 29750 | |||
奥地利 | 1 | 295 | 印度 | 692 | 13652 | |||
意大利 | 1 | 108 | 德国 | 601 | 43136 | |||
韩国 | 1 | 112 | 瑞典 | 343 | 16506 | |||
瑞典 | 1 | 206 | 越南 | 331 | 10412 | |||
斯洛文尼亚 | 149 | 9918 | ||||||
芬兰 | 137 | 6151 | ||||||
加拿大 | 122 | 7184 | ||||||
奥地利 | 74 | 11738 | ||||||
美国 | 73 | 7722 | ||||||
意大利 | 46 | 2216 | ||||||
希腊 | 20 | 1155 | ||||||
马来西亚 | 20 | 652 | ||||||
罗马尼亚 | 3 | 185 | ||||||
英国 | 2 | 2683 | ||||||
比利时 | 1 | 57 | ||||||
其他国小计 | 1 | 345 | ||||||
总计 | 52 | 14563 | 总计 | 191 | 21393 | 总计 | 50946 | 1193283 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3631 | 70573 | 中国大陆 | 10531 | 196752 | 德国 | 11 | 1271 |
日本 | 619 | 78363 | 日本 | 5597 | 191931 | 芬兰 | 5 | |
韩国 | 304 | 12962 | 韩国 | 1860 | 42355 | 斯洛文尼亚 | 96 | |
瑞典 | 245 | 10796 | 印度 | 651 | 11313 | 美国 | 3 | |
芬兰 | 137 | 6146 | 德国 | 373 | 23255 | |||
德国 | 123 | 9774 | 斯洛文尼亚 | 142 | 9292 | |||
美国 | 69 | 5599 | 加拿大 | 122 | 7114 | |||
意大利 | 44 | 2039 | 瑞典 | 97 | 5529 | |||
奥地利 | 37 | 6111 | 奥地利 | 37 | 5598 | |||
希腊 | 20 | 1155 | 美国 | 4 | 531 | |||
斯洛文尼亚 | 7 | 530 | 意大利 | 2 | 173 | |||
比利时 | 1 | 57 | 英国 | 275 | ||||
法国 | 237 | |||||||
菲律宾 | 40 | |||||||
总计 | 5237 | 204382 | 总计 | 19416 | 494118 | 总计 | 11 | 1375 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 675 | 13747 | 中国大陆 | 434 | 19461 | 中国大陆 | 13235 | 175495 |
日本 | 484 | 41448 | 日本 | 350 | 27677 | 日本 | 5435 | 93661 |
越南 | 331 | 10412 | 德国 | 94 | 8457 | 韩国 | 3013 | 56704 |
中国大陆 | 53 | 2531 | 韩国 | 72 | 6161 | 阿拉伯联合酋长国 | 2038 | 29750 |
印度 | 41 | 2339 | 罗马尼亚 | 3 | 185 | |||
马来西亚 | 20 | 652 | 西班牙 | 1 | 41 | |||
英国 | 2 | 2408 | 法国 | 5 | ||||
瑞典 | 1 | 181 | 意大利 | 4 | ||||
美国 | 660 | 美国 | 929 | |||||
加拿大 | 70 | 其他国家 | 19 | |||||
德国 | 379 | 奥地利 | 29 | |||||
西班牙 | 3 | |||||||
总计 | 1607 | 74830 | 总计 | 954 | 62968 | 总计 | 23721 | 355610 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 1802 | 71477 | 日本 | 102 | 33055 | 日本 | 102 | 33050 |
德国 | 631 | 18743 | 瑞典 | 38 | 10728 | 瑞典 | 37 | 10396 |
英国 | 95 | 1962 | 奥地利 | 34 | 9836 | 奥地利 | 34 | 9836 |
瑞典 | 38 | 10728 | 中国大陆 | 25 | 5471 | 中国大陆 | 25 | 5471 |
奥地利 | 34 | 9836 | 法国 | 21 | 7170 | 法国 | 21 | 7170 |
中国大陆 | 25 | 5471 | 德国 | 11 | 5880 | 德国 | 11 | 5701 |
法国 | 21 | 7170 | 英国 | 1 | 140 | 英国 | 1 | 140 |
美国 | 3 | 美国 | 3 | 美国 | 3 | |||
总计 | 2646 | 125390 | 总计 | 232 | 72283 | 总计 | 231 | 71767 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
瑞典 | 1 | 332 | 日本 | 1700 | 38422 | |||
德国 | 179 | 德国 | 620 | 12863 | ||||
日本 | 5 | 英国 | 94 | 1822 | ||||
总计 | 1 | 516 | 总计 | 2414 | 53107 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐