2016年09月份中国台湾钢材产量(分品种)
重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2016年7月 | 2016年8月 | 2016年9月 | 2016年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1196210 | 1281729 | 1188078 | 10144348 | 123.39 | 133.79 |
内销 | 253067 | 269316 | 239229 | 2385999 | 105.53 | 109.44 | |
库存 | 673193 | 725345 | 739514 | 739514 | 122.88 | 122.88 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 448026 | 404639 | 350253 | 3632673 | 161.21 | 166.92 |
内销 | 127298 | 133342 | 131604 | 1251271 | 121.3 | 138.35 | |
库存 | 340622 | 314211 | 330890 | 330890 | 85.96 | 85.96 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 86322 | 90556 | 79693 | 774082 | 142.09 | 98.16 |
内销 | 72532 | 80031 | 80289 | 710779 | 124.49 | 94.63 | |
库存 | 46318 | 51759 | 44809 | 44809 | 175.21 | 175.21 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 3545 | 1953 | 2530 | 40472 | 48.95 | 98.12 |
内销 | 5574 | 3713 | 3973 | 54793 | 62.72 | 87.44 | |
库存 | 6305 | 5936 | 6502 | 6502 | 76.42 | 76.42 | |
热轧钢(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 5594 | 4624 | 4864 | 45418 | 100.45 | 77.76 |
内销 | 6090 | 9946 | 7646 | 74444 | 88.4 | 82.64 | |
库存 | 9394 | 7818 | 7605 | 7605 | 90.13 | 90.13 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) | 生产 | 237856 | 249071 | 228270 | 2184984 | 110.77 | 101.75 |
内销 | 78872 | 106565 | 104100 | 943894 | 100.75 | 95.96 | |
库存 | 163318 | 180203 | 187391 | 187391 | 104.16 | 104.16 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 152753 | 148391 | 144151 | 1298624 | 120.91 | 105.37 |
内销 | 19014 | 19436 | 19450 | 175902 | 117.91 | 163.32 | |
库存 | 40399 | 45036 | 41828 | 41828 | 100.69 | 100.69 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 738 | 823 | 647 | 6778 | 173.92 | 104.5 |
内销 | 10 | 35 | 10 | 191 | 100 | 72.08 | |
库存 | 584 | 581 | 485 | 485 | 103.85 | 103.85 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 1570 | 2134 | 1931 | 18328 | 87.34 | 93.78 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 53728 | 51923 | 47236 | 446753 | 118.39 | 95.8 |
内销 | 19347 | 19589 | 19225 | 170137 | 105.48 | 98.93 | |
库存 | 53505 | 53183 | 52996 | 52996 | 69.05 | 69.05 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 20603 | 18981 | 16035 | 156827 | 104.7 | 106.11 |
内销 | 5875 | 6138 | 5111 | 48452 | 96.65 | 94.15 | |
库存 | 106174 | 106190 | 106533 | 106533 | 115.5 | 115.5 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 3073 | 5034 | 4789 | 46350 | 88.69 | 97.24 |
内销 | 701 | 842 | 908 | 8955 | 110.33 | 224.19 | |
库存 | 106174 | 106190 | 106533 | 106533 | 115.5 | 115.5 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 194460 | 186557 | 174554 | 1691730 | 104.75 | 105.75 |
内销 | 88627 | 99281 | 91864 | 901198 | 92.31 | 103.74 | |
库存 | 176745 | 186624 | 184582 | 184582 | 120.38 | 120.38 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 13701 | 13468 | 10831 | 122601 | 137.26 | 97.57 |
内销 | 6505 | 6437 | 5321 | 53678 | 134.64 | 100.46 | |
库存 | 15052 | 14285 | 12836 | 12836 | 110.07 | 110.07 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 27934 | 27356 | 25535 | 237821 | 127.44 | 95.25 |
内销 | 5532 | 5299 | 5917 | 51185 | 110.33 | 224.19 | |
库存 | 8859 | 12229 | 9562 | 9562 | 136.33 | 136.33 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 57694 | 55912 | 60314 | 549776 | 102.16 | 108.04 |
内销 | 26581 | 27335 | 28325 | 265604 | 99.56 | 112.97 | |
库存 | 54108 | 55405 | 59842 | 59842 | 154.97 | 154.97 | |
直棒 | 生产 | 28263 | 26830 | 27265 | 276570 | 96.42 | 100.32 |
内销 | 24254 | 24949 | 20343 | 235249 | 85.73 | 93.85 | |
库存 | 16669 | 14043 | 16386 | 16386 | 98.06 | 98.06 | |
钢筋 | 生产 | 424959 | 415736 | 374940 | 3775585 | 90.7 | 86.42 |
内销 | 417544 | 434618 | 387588 | 3876564 | 85.25 | 84.79 | |
库存 | 422398 | 417536 | 407290 | 407290 | 101.13 | 101.13 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 164225 | 156948 | 139922 | 1420343 | 113.8 | 98.14 |
内销 | 132562 | 134467 | 110002 | 1145949 | 105.01 | 95.16 | |
库存 | 66432 | 61158 | 69801 | 69801 | 84.96 | 84.96 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 85190 | 78786 | 66889 | 631514 | 128.44 | 98.63 |
内销 | 71311 | 73006 | 54181 | 544539 | 109.66 | 95.54 | |
库存 | 24104 | 20216 | 25637 | 25637 | 129.01 | 129.01 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扁铁 | 生产 | 14704 | 17230 | 17748 | 139601 | 84.13 | 84.77 |
内销 | 7102 | 8000 | 6060 | 71926 | 71.72 | 89.78 | |
库存 | 37320 | 35893 | 40827 | 40827 | 102.78 | 102.78 | |
H型钢 | 生产 | 82659 | 80299 | 65676 | 725520 | 89.06 | 106.43 |
内销 | 58581 | 56480 | 45610 | 601359 | 80.13 | 105.74 | |
库存 | 66998 | 70136 | 66719 | 66719 | 91.15 | 91.15 | |
U型钢 | 生产 | 10236 | 10932 | 4463 | 101257 | 35.7 | 92.29 |
内销 | 7376 | 8459 | 5589 | 75612 | 70.35 | 87.94 | |
库存 | 15254 | 13201 | 8981 | 8981 | 62.38 | 62.38 | |
角钢 | 生产 | 19871 | 14869 | 15057 | 151899 | 88.04 | 97.32 |
内销 | 12249 | 10257 | 10708 | 107344 | 89.04 | 96.61 | |
库存 | 18646 | 16724 | 17362 | 17362 | 97.29 | 97.29 | |
其他型钢 | 生产 | 226 | 580 | 558 | 5067 | 77.39 | 90.39 |
内销 | 422 | 500 | 362 | 4528 | 96.28 | 89.75 | |
库存 | 865 | 915 | 1079 | 1079 | 73.25 | 73.25 | |
输油钢管 | 生产 | 4938 | 3040 | 3722 | 29755 | 153.99 | 70.99 |
内销 | 39 | 34 | 0 | 121 | 0 | 72.46 | |
库存 | 7597 | 7288 | 5871 | 5871 | 97.62 | 97.62 | |
方管 | 生产 | 7681 | 6524 | 5987 | 61835 | 91.99 | 102.23 |
内销 | 3868 | 3018 | 2978 | 29701 | 94.06 | 105.23 | |
库存 | 4182 | 4045 | 3872 | 3872 | 91.21 | 91.21 | |
黑钢管 | 生产 | 27266 | 29176 | 23806 | 247060 | 92.55 | 93.89 |
内销 | 21861 | 24815 | 23604 | 217146 | 104.94 | 94.92 | |
库存 | 29007 | 29833 | 28842 | 28842 | 85.53 | 85.53 | |
镀锌钢管 | 生产 | 15959 | 19815 | 12042 | 145954 | 70.74 | 94.66 |
内销 | 12863 | 15493 | 12776 | 137601 | 88.08 | 98.51 | |
库存 | 12786 | 14220 | 14357 | 14357 | 89.09 | 89.09 | |
家俱管 | 生产 | 7271 | 6946 | 6869 | 71143 | 85.22 | 96.44 |
内销 | 6502 | 6069 | 6161 | 61211 | 91.57 | 98.09 | |
库存 | 3696 | 3521 | 3287 | 3287 | 78.45 | 78.45 | |
车管 | 生产 | 995 | 963 | 1001 | 8989 | 102.77 | 85.09 |
内销 | 520 | 521 | 644 | 5241 | 136.15 | 86.17 | |
库存 | 1521 | 1523 | 1440 | 1440 | 103.97 | 103.97 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 32238 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 32238 | 100 | 100 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磨光棒 | 生产 | 1370 | 1447 | 1281 | 11869 | 103.72 | 94.07 |
内销 | 1360 | 1413 | 1143 | 13316 | 105.54 | 109 | |
库存 | 1153 | 1186 | 1233 | 1233 | 71.56 | 71.56 | |
钢线 | 生产 | 12483 | 12163 | 10685 | 123249 | 91.56 | 79.63 |
内销 | 5570 | 5911 | 4541 | 60691 | 73.46 | 85.8 | |
库存 | 1438 | 1257 | 1563 | 1563 | 65.73 | 65.73 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 20878 | 19771 | 18331 | 170270 | 131.38 | 161.42 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 44 | 44 | 65 | 65 | 17.96 | 17.96 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 45380 | 58605 | 46352 | 390205 | 222.15 | 138.7 |
内销 | 3373 | 3391 | 3135 | 31895 | 101.33 | 99.66 | |
库存 | 45215 | 52706 | 54628 | 54628 | 188.61 | 188.61 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 730 | 1158 | 922 | 4428 | 105.01 | 51.04 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 23 | 78 | 23 | 23 | 38.98 | 38.98 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 16796 | 21606 | 15599 | 158995 | 166.75 | 141.62 |
内销 | 1383 | 2068 | 1581 | 11548 | 840.96 | 613.6 | |
库存 | 8386 | 6849 | 10106 | 10106 | 74.47 | 74.47 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 72633 | 72047 | 60853 | 586599 | 108.81 | 125.17 |
内销 | 18002 | 16187 | 18241 | 147403 | 102.88 | 99 | |
库存 | 41980 | 41196 | 41527 | 41527 | 90.4 | 90.4 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 695 | 375 | 1288 | 3906 | 233.33 | 47.4 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 469 | 460 | 469 | 469 | 105.16 | 105.16 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 29787 | 28983 | 27246 | 246035 | 144.36 | 124.17 |
内销 | 11538 | 11717 | 12583 | 105962 | 175.72 | 128.34 | |
库存 | 37258 | 38545 | 37846 | 37846 | 89.63 | 89.63 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 88520 | 92698 | 81710 | 702460 | 122.12 | 125.43 |
内销 | 68776 | 60931 | 56195 | 577183 | 94.29 | 122.77 | |
库存 | 86109 | 92023 | 95848 | 95848 | 119.52 | 119.52 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 643 | 161 | 1482 | 4248 | 898.18 | 52.37 |
内销 | 180 | 140 | 131 | 842 | 111.97 | 241.95 | |
库存 | 1799 | 1500 | 1452 | 1452 | 90.47 | 90.47 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 27400 | 28806 | 22151 | 227872 | 96.49 | 106.91 |
内销 | 9260 | 9743 | 7833 | 84762 | 86.45 | 108.36 | |
库存 | 31538 | 31295 | 30091 | 30091 | 92.86 | 92.86 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 6678 | 6664 | 6471 | 57064 | 117.08 | 91.04 |
内销 | 2659 | 2621 | 2562 | 21315 | 131.45 | 102.55 | |
库存 | 6279 | 5876 | 6132 | 6132 | 113.51 | 113.51 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 30107 | 29772 | 28899 | 251470 | 114.86 | 116.75 |
内销 | 15905 | 15631 | 14231 | 141403 | 111.29 | 122.27 | |
库存 | 5325 | 6134 | 6412 | 6412 | 145.63 | 145.63 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 287 | 312 | 266 | 2365 | 204.62 | 107.55 |
内销 | 121 | 111 | 63 | 931 | 73.26 | 113.26 | |
库存 | 517 | 493 | 495 | 495 | 88.71 | 88.71 | |
合金钢直棒 | 生产 | 2430 | 2941 | 2541 | 21128 | 106.1 | 69.34 |
内销 | 624 | 994 | 767 | 5715 | 50.1 | 47.8 | |
库存 | 1504 | 1723 | 1725 | 1725 | 74.93 | 74.93 | |
合金钢盘元 | 生产 | 107 | 49 | 174 | 3535 | 42.13 | 246 |
内销 | 100 | 65 | 164 | 3642 | 51.25 | 245.25 | |
库存 | 85 | 69 | 79 | 79 | 49.38 | 49.38 | |
工具钢 | 生产 | 198 | 165 | 139 | 1189 | 257.41 | 139.06 |
内销 | 9 | 71 | 35 | 253 | 233.33 | 117.13 | |
库存 | 86 | 65 | 62 | 62 | 88.57 | 88.57 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 18.36 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 18.91 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐