2016年12月份全国SUV品牌产量信息
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 10541 | 67222 | 57383 | 5.11 | 124.8 | 17.15 | 0.73 |
奔腾X80 | 3298 | 23284 | 55395 | 8.52 | -10.72 | -57.97 | 0.25 | |
马自达CX-7 | 0 | 1994 | 1947 | -100 | 2.41 | 0.02 | ||
马自达CX-4 | 7202 | 41878 | 41 | 3.15 | 0.46 | |||
D181 | 41 | 66 | 0 | 412.5 | 0 | |||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 21632 | 224041 | 176351 | -5.99 | 57.36 | 27.04 | 2.45 |
Q5 | 13034 | 135841 | 108330 | 1.32 | 52.16 | 25.4 | 1.48 | |
Q3 | 8598 | 88200 | 68021 | -15.26 | 65.95 | 29.67 | 0.96 | |
3、一汽夏利 | 骏派D60 | 0 | 10609 | 29656 | -100 | -100 | -64.23 | 0.12 |
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 17687 | 157371 | 138981 | -4.45 | 12.37 | 13.23 | 1.72 |
陆地巡洋舰 | 91 | 740 | 1090 | -16.51 | 295.65 | -32.11 | 0.01 | |
普拉多 | 4293 | 37999 | 23263 | 1.87 | 39.02 | 63.35 | 0.42 | |
全新RAV4 | 13303 | 118632 | 114628 | -6.23 | 5.34 | 3.49 | 1.3 | |
全新RAV42.0L | 11631 | 101296 | 94331 | -3.96 | 7.44 | 7.38 | 1.11 | |
全新RAV42.5L | 1672 | 17336 | 20297 | -19.5 | -7.27 | -14.59 | 0.19 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 1029 | 7552 | 18599 | 48.91 | 7.52 | -59.4 | 0.08 |
6、一汽集团 | 森雅R7 | 5083 | 45120 | 0 | -37.14 | 0.49 | ||
7、上汽通用 | 上汽通用合计 | 47100 | 445759 | 326433 | 2.8 | 25.32 | 36.55 | 4.87 |
雪佛兰科帕奇 | 2342 | 20636 | 30549 | -1.22 | -43.65 | -32.45 | 0.23 | |
科帕奇二驱2.4L | 2098 | 9991 | 8896 | 54.72 | 12.31 | 0.11 | ||
科帕奇四驱2.4L | 244 | 10645 | 21653 | -75.96 | -93.83 | -50.84 | 0.12 | |
别克昂科拉 | 7545 | 71945 | 82691 | -10.31 | 28.6 | -13 | 0.79 | |
昂科拉二驱1.4T | 7543 | 70840 | 82423 | -9.26 | 28.57 | -14.05 | 0.77 | |
昂科拉四驱1.4T | 2 | 1105 | 268 | -97.98 | 312.31 | 0.01 | ||
雪佛兰Trax | 5262 | 38312 | 49034 | 24.37 | -10.78 | -21.87 | 0.42 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 4987 | 38013 | 48324 | 18.09 | -15.45 | -21.34 | 0.42 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 275 | 299 | 710 | -57.89 | 0 | |||
昂科威 | 26761 | 279500 | 164159 | 4.71 | 23.53 | 70.26 | 3.05 | |
昂科威二驱1.5L | 12644 | 145605 | 56868 | 7.71 | 4.07 | 156.04 | 1.59 | |
昂科威四驱1.5L | 269 | 7815 | 13767 | -22.92 | -83.27 | -43.23 | 0.09 | |
昂科威四驱2.0T | 13848 | 126080 | 93524 | 2.81 | 75.16 | 34.81 | 1.38 | |
凯迪拉克XT5 | 5190 | 35366 | 0 | -1.05 | 0.39 | |||
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 2647 | 17249 | 0 | -17.28 | 0.19 | |||
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 2543 | 18117 | 0 | 24.35 | 0.2 | |||
8、上海大众 | 上海大众合计 | 19018 | 263912 | 268526 | -34.51 | -13.69 | -1.72 | 2.88 |
途观 | 15038 | 233413 | 252157 | -42.28 | -9.66 | -7.43 | 2.55 | |
途观二驱1.4 | 7431 | 26488 | 558 | -34.27 | 0.29 | |||
途观二驱1.8 | 5552 | 156225 | 203401 | -45.87 | -54.44 | -23.19 | 1.71 | |
途观四驱1.8 | 1837 | 44915 | 37312 | -55.68 | -49.46 | 20.38 | 0.49 | |
途观四驱2.0 | 218 | 5785 | 10886 | -36.63 | -73.58 | -46.86 | 0.06 | |
野帝 | 794 | 27296 | 16369 | -73.27 | -85.26 | 66.75 | 0.3 | |
野帝二驱1.4T | 743 | 25745 | 15193 | -73.29 | -85.66 | 69.45 | 0.28 | |
野帝二驱1.6L | 51 | 1343 | 374 | -33.77 | -65.77 | 259.09 | 0.01 | |
野帝四驱1.8T | 0 | 208 | 802 | -100 | -100 | -74.06 | 0 | |
途观 NF | 3178 | 3195 | 0 | 0.03 | ||||
Teramont | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田合计 | 22362 | 186185 | 126710 | -1.03 | 70.14 | 46.94 | 2.03 |
缤智 | 16308 | 165814 | 126710 | 5.42 | 24.08 | 30.86 | 1.81 | |
缤智二驱1.5L | 10044 | 105105 | 43336 | -15.16 | 5 | 142.54 | 1.15 | |
缤智二驱1.8L | 6264 | 60709 | 83374 | 72.56 | 75.12 | -27.18 | 0.66 | |
讴歌CDX | 232 | 10514 | 0 | -94.01 | 0.11 | |||
冠道 | 5822 | 9857 | 0 | 78.92 | 0.11 | |||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 18661 | 157262 | 180522 | 3.33 | -6.04 | -12.88 | 1.72 |
标致3008 | 3341 | 42096 | 66785 | -21.41 | -50.63 | -36.97 | 0.46 | |
标致3008二驱1.6T | 2223 | 25262 | 24378 | -6.87 | -52.82 | 3.63 | 0.28 | |
标致3008二驱2.0L | 1118 | 16834 | 42407 | -40.02 | -45.6 | -60.3 | 0.18 | |
标致2008 | 2695 | 31621 | 47108 | -8.24 | -39.47 | -32.88 | 0.35 | |
标致2008二驱1.2T | 90 | 1472 | 0 | 190.32 | 0.02 | |||
标致2008二驱1.6T | 8 | 15 | 1749 | -52.94 | -99.14 | 0 | ||
标致2008二驱1.6L | 2597 | 30134 | 45359 | -10.63 | -41.44 | -33.57 | 0.33 | |
C3-XR | 7368 | 73726 | 66629 | 6.64 | -14.74 | 10.65 | 0.81 | |
C3-XR二驱1.2T | 1055 | 2021 | 0 | 9.21 | 0.02 | |||
C3-XR二驱1.6L | 6210 | 66615 | 58430 | 6.34 | -19.12 | 14.01 | 0.73 | |
C3-XR二驱1.6T | 103 | 5090 | 8199 | 0 | -89.32 | -37.92 | 0.06 | |
标致4008 | 5257 | 9819 | 0 | 32.69 | 0.11 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达合计 | 19303 | 227169 | 155652 | -19.96 | -10 | 45.95 | 2.48 |
狮跑 | 0 | 7695 | 27351 | -100 | -71.87 | 0.08 | ||
智跑 | 8563 | 81782 | 79292 | -0.89 | -20.69 | 3.14 | 0.89 | |
智跑二驱2.0L | 8563 | 81740 | 79272 | -0.89 | -20.67 | 3.11 | 0.89 | |
智跑四驱2.0L | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
智跑四驱2.4L | 0 | 0 | 20 | -100 | -100 | 0 | ||
KX3 | 6938 | 68191 | 49009 | -27.97 | 12.96 | 39.14 | 0.75 | |
KX3 二驱1.6 | 6938 | 66571 | 46945 | -27.97 | 22.77 | 41.81 | 0.73 | |
KX3 二驱2.0 | 0 | 1620 | 2064 | -100 | -21.51 | 0.02 | ||
KX5 | 3802 | 69501 | 0 | -34.94 | 0.76 | |||
KX5 二驱1.6 | 3341 | 54228 | 0 | -24.48 | 0.59 | |||
KX5 二驱2.0 | 461 | 15273 | 0 | -67.54 | 0.17 | |||
12、英菲尼迪 | QX50L | 715 | 7357 | 8661 | 8.99 | -47.04 | -15.06 | 0.08 |
13、东风日产 | 东风日产合计 | 44569 | 416160 | 302814 | -2.63 | 20.04 | 37.43 | 4.55 |
逍客 | 0 | 0 | 37136 | -100 | 0 | |||
逍客1.6L | 0 | 0 | 5807 | -100 | 0 | |||
逍客二驱2.0L | 0 | 0 | 31324 | -100 | 0 | |||
逍客四驱2.0L | 0 | 0 | 5 | -100 | 0 | |||
楼兰 | 2518 | 19606 | 13939 | -3.52 | 85.69 | 40.66 | 0.21 | |
新奇骏 | 17171 | 179911 | 162777 | -11.41 | -16.76 | 10.53 | 1.97 | |
新奇骏2.0L二驱 | 12794 | 137856 | 100759 | -17.42 | -23.81 | 36.82 | 1.51 | |
新奇骏2.5L二驱 | 4377 | 42055 | 62018 | 12.52 | 14.1 | -32.19 | 0.46 | |
启辰T70 | 6823 | 73589 | 65478 | -18.84 | 7.25 | 12.39 | 0.8 | |
启辰1.6L | 3639 | 32237 | 13302 | -17.56 | 43.38 | 142.35 | 0.35 | |
启辰2.0L | 3184 | 41352 | 52176 | -20.26 | -16.74 | -20.75 | 0.45 | |
新逍客 | 14097 | 139094 | 23484 | -8.31 | 60.56 | 492.29 | 1.52 | |
启辰T90 | 3960 | 3960 | 0 | 0.04 | ||||
14、郑州日产 | 郑州日产合计 | 5508 | 13215 | 16114 | 338.54 | -17.99 | 0.14 | |
帕拉丁 | 0 | 1616 | 1597 | -100 | 1.19 | 0.02 | ||
帕拉丁2驱2.4L | 0 | 439 | 532 | -100 | -17.48 | 0 | ||
帕拉丁4驱2.4L | 0 | 1177 | 1065 | -100 | 10.52 | 0.01 | ||
奥丁 | 0 | 10 | 123 | -91.87 | 0 | |||
风度 | 660 | 6579 | 14304 | -20.77 | -36.6 | -54.01 | 0.07 | |
锐骐 电动车 | 148 | 310 | 90 | 146.67 | 428.57 | 244.44 | 0 | |
风神AX5 | 4700 | 4700 | 0 | 0.05 | ||||
15、东风本田 | 东风本田合计 | 27658 | 341604 | 271145 | -22.6 | -2.68 | 25.99 | 3.73 |
东风本田CRV | 15412 | 179967 | 152160 | -15.9 | -15.12 | 18.27 | 1.97 | |
本田CRV2.0L | 14572 | 148010 | 97320 | -16.08 | 9.4 | 52.09 | 1.62 | |
本田CRV2.4L | 840 | 31957 | 54840 | -12.5 | -82.64 | -41.73 | 0.35 | |
炫威 | 12246 | 161637 | 118985 | -29.67 | 19.32 | 35.85 | 1.77 | |
炫威1.5L | 4385 | 64617 | 12600 | -51.95 | 247.74 | 412.83 | 0.71 | |
炫威1.8L | 7861 | 97020 | 106385 | -5.12 | -12.67 | -8.8 | 1.06 | |
16、柳汽 | 东风柳汽合计 | 18201 | 88599 | 87177 | 21.62 | 40.97 | 1.63 | 0.97 |
景逸X3 | 3753 | 41576 | 53947 | 20.56 | -49.24 | -22.93 | 0.45 | |
景逸X5 | 5222 | 28734 | 33230 | 87.24 | -5.35 | -13.53 | 0.31 | |
景逸SX6 | 9226 | 18289 | 0 | 1.8 | 0.2 | |||
17、东风小康 | 东风小康合计 | 14589 | 87106 | 61074 | -13.21 | 67.57 | 42.62 | 0.95 |
18、北京现代 | 北京现代合计 | 38246 | 379500 | 299372 | -5.21 | -1.49 | 26.77 | 4.15 |
途胜 | 0 | 0 | 7266 | -100 | 0 | |||
IX35 | 4370 | 69400 | 108591 | -28.94 | -56.42 | -36.09 | 0.76 | |
IX35 2.0 | 4367 | 69351 | 108327 | -28.99 | -56.44 | -35.98 | 0.76 | |
IX35 2.4 | 3 | 49 | 264 | 50 | -81.44 | 0 | ||
新胜达 | 2072 | 21100 | 33978 | 3.6 | -54.94 | -37.9 | 0.23 | |
新胜达2.0 | 2042 | 18985 | 20589 | 3.08 | -50.74 | -7.79 | 0.21 | |
新胜达2.4 | 30 | 2115 | 13389 | 57.89 | -93.38 | -84.2 | 0.02 | |
IX25 | 12429 | 113000 | 102827 | 1.05 | 17.81 | 9.89 | 1.23 | |
IX25 1.6 | 12425 | 112679 | 96389 | 1.06 | 18.58 | 16.9 | 1.23 | |
IX25 2.0 | 4 | 321 | 6438 | -20 | -94.44 | -95.01 | 0 | |
新途胜 | 19375 | 176000 | 46710 | -2.64 | 41.94 | 276.79 | 1.92 | |
新途胜1.6 | 19367 | 170340 | 44664 | -2.65 | 46.52 | 281.38 | 1.86 | |
新途胜2.0 | 8 | 5660 | 2046 | 33.33 | -98.15 | 176.64 | 0.06 | |
19、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 12939 | 159871 | 109356 | -11 | 0.75 | 46.19 | 1.75 |
奔驰-GLK | 0 | 0 | 55889 | -100 | -100 | 0 | ||
奔驰-GLK四驱1.8L | 0 | 0 | 45890 | -100 | -100 | 0 | ||
奔驰-GLK四驱3.0L | 0 | 0 | 9999 | -100 | 0 | |||
奔驰-GLA | 4616 | 67678 | 46399 | -18.97 | -32.22 | 45.86 | 0.74 | |
奔驰-GLA四驱1.6L | 3713 | 52717 | 44547 | -19.7 | -44.3 | 18.34 | 0.58 | |
奔驰-GLA四驱2.0L | 903 | 14961 | 1852 | -15.84 | 0.16 | |||
奔驰-GLC | 8323 | 92193 | 7068 | -5.87 | 51.88 | 1.01 | ||
20、北汽有限 | 北汽有限合计 | 18 | 654 | 2050 | -85.37 | 0 | -68.1 | 0.01 |
BJ2032系列 | 0 | 47 | 23 | 104.35 | 0 | |||
BJ2020JC系列 | 18 | 293 | 427 | -85.37 | 100 | -31.38 | 0 | |
BJ6466系列 | 0 | 314 | 1600 | -100 | -80.38 | 0 | ||
21、北汽福田 | 萨瓦纳 | 223 | 2233 | 1212 | 116.5 | 19.89 | 84.24 | 0.02 |
22、奇瑞 | 奇瑞合计 | 39697 | 253782 | 196353 | 7.54 | 66.46 | 29.25 | 2.77 |
瑞虎 | 14519 | 118298 | 122461 | 5.95 | 3.22 | -3.4 | 1.29 | |
瑞麒M1小吉普 | 0 | 0 | 3556 | -100 | -100 | 0 | ||
X5 | 0 | 0 | 1860 | -100 | 0 | |||
瑞虎5 | 2752 | 54011 | 68476 | -33.89 | -71.46 | -21.12 | 0.59 | |
凯翼X3 | 3451 | 23360 | 0 | -12.12 | 0.26 | |||
瑞虎7 | 12211 | 35386 | 0 | 13.39 | 0.39 | |||
瑞虎3X | 0 | 3562 | 0 | 0.04 | ||||
凯翼V3 | 1088 | 10490 | 0 | -33.86 | 0.11 | |||
凯翼K60 | 5676 | 8675 | 0 | 109.83 | 0.09 | |||
23、南汽 | 南汽集团合计 | 8870 | 12076 | 4362 | 194.1 | 176.85 | 0.13 | |
荣威W5 | 0 | 190 | 4362 | -100 | -95.64 | 0 | ||
荣威X5 | 8870 | 11886 | 0 | 194.1 | 0.13 | |||
24、吉利 | 吉利合计 | 44793 | 239583 | 58203 | 13.22 | 311.63 | 2.62 | |
GX7 | 0 | 14733 | 58203 | -100 | -74.69 | 0.16 | ||
博越 | 21345 | 111539 | 0 | 14.05 | 1.22 | |||
帝豪GS | 10604 | 61224 | 0 | 8.44 | 0.67 | |||
远景SUV | 12844 | 52087 | 0 | 16.04 | 0.57 | |||
25、昌河 | 昌河合计 | 5573 | 34954 | 0 | 93.37 | 0.38 | ||
Q25 | 1716 | 14928 | 0 | 406.19 | 0.16 | |||
Q35 | 3857 | 20026 | 0 | 51.67 | 0.22 | |||
26、东南 | 东南 合计 | 16641 | 97658 | 30871 | 33.35 | 84.33 | 216.34 | 1.07 |
君阁 | 0 | 1 | 579 | -100 | -99.83 | 0 | ||
DX7 | 7839 | 84593 | 30292 | -4.6 | -11.63 | 179.26 | 0.92 | |
DX3 | 8802 | 13064 | 0 | 106.52 | 0.14 | |||
27、江淮 | 江淮合计 | 27602 | 280238 | 252589 | 21.38 | -15.42 | 10.95 | 3.06 |
瑞风S5 | 1447 | 29323 | 28954 | -37.49 | -14.38 | 1.27 | 0.32 | |
瑞风S3 | 24380 | 198648 | 196905 | 54.16 | -3.85 | 0.89 | 2.17 | |
瑞风S2 | 1775 | 49553 | 26730 | -61.47 | -68.25 | 85.38 | 0.54 | |
江淮IEV6S | 0 | 2714 | 0 | -100 | 0.03 | |||
28、华晨 | 华晨合计 | 15666 | 166727 | 147272 | 8.64 | -32.98 | 13.21 | 1.82 |
V5 | 1276 | 10258 | 25804 | -1.62 | 171.49 | -60.25 | 0.11 | |
S30 | 482 | 29987 | 42519 | 0.21 | -85.79 | -29.47 | 0.33 | |
V3 | 8742 | 105615 | 78949 | 7.37 | -55.2 | 33.78 | 1.15 | |
斯威 | 5166 | 20867 | 0 | 14.8 | 0.23 | |||
29、华晨宝马 | X1 | 7125 | 48431 | 48605 | -0.56 | 31.48 | -0.36 | 0.53 |
30、长安 | 长安合计 | 54613 | 560598 | 350330 | -22.08 | 52.51 | 60.02 | 6.12 |
CS35 | 15277 | 176272 | 163010 | -21.55 | -0.2 | 8.14 | 1.93 | |
CS75 | 26123 | 218840 | 187280 | -3.78 | 27.67 | 16.85 | 2.39 | |
CS15 | 9287 | 78503 | 40 | -4.47 | 0.86 | |||
CX70 | 3575 | 86632 | 0 | -73.99 | 0.95 | |||
CX95 | 351 | 351 | 0 | 0 | ||||
31、比亚迪 | 比亚迪合计 | 27187 | 245096 | 156667 | 3.56 | 11.77 | 56.44 | 2.68 |
S6 | 0 | 1948 | 18516 | -100 | -89.48 | 0.02 | ||
S6二驱1.5T | 0 | 721 | 6829 | -100 | -89.44 | 0.01 | ||
S6二驱2.0L | 0 | 858 | 10101 | -100 | -91.51 | 0.01 | ||
S6二驱2.4L | 0 | 369 | 1586 | -100 | -76.73 | 0 | ||
S7 | 3034 | 65791 | 105453 | -11.9 | -72.79 | -37.61 | 0.72 | |
唐 插电混 | 1289 | 31447 | 18414 | -17.79 | -77.33 | 70.78 | 0.34 | |
宋 | 18099 | 99890 | 14284 | 10.49 | 171.15 | 1.09 | ||
元 | 4765 | 46020 | 0 | -1.97 | 0.5 | |||
32、江铃 | 江铃合计 | 18029 | 127123 | 67751 | -1.41 | 65.92 | 87.63 | 1.39 |
驭胜 | 9650 | 39344 | 19516 | 13.24 | 329.84 | 101.6 | 0.43 | |
陆风 | 6927 | 80533 | 42697 | -19.71 | -2.71 | 88.62 | 0.88 | |
撼路者 | 1452 | 7246 | 5538 | 27.82 | -3.26 | 30.84 | 0.08 | |
33、湖南江南 | 湖南江南合计 | 25414 | 256050 | 151429 | 5.73 | -3.34 | 69.09 | 2.8 |
众泰T200 | 0 | 81 | 1241 | -100 | -93.47 | 0 | ||
T600 | 7845 | 112925 | 125869 | -26.76 | -49.64 | -10.28 | 1.23 | |
大迈X5 | 8320 | 90328 | 24319 | 14.41 | -22.33 | 271.43 | 0.99 | |
SR7 | 1999 | 41699 | 0 | -12.52 | 0.46 | |||
SR9 | 7250 | 11017 | 0 | 92.46 | 0.12 | |||
34、华泰 | 华泰合计 | 8041 | 71666 | 49743 | 21.65 | 28.94 | 44.07 | 0.78 |
特拉卡 | 0 | 0 | 48 | -100 | 0 | |||
圣达菲 | 1858 | 24613 | 7911 | -11.65 | -15.66 | 211.12 | 0.27 | |
宝利格 | 775 | 7045 | 4713 | 15.84 | 49.48 | 0.08 | ||
新圣达菲 | 5408 | 40008 | 37071 | 40.91 | 37.26 | 7.92 | 0.44 | |
35、中兴 | 中兴无限 | 0 | 41 | 19 | -100 | 115.79 | 0 | |
36、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 30585 | 326510 | 145592 | -5.25 | -5.57 | 124.26 | 3.57 |
宝骏560 | 30565 | 326490 | 145592 | -5.31 | -5.63 | 124.25 | 3.57 | |
宝骏510 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||
37、长城 | 长城合计 | 128807 | 957107 | 710459 | 2.95 | 65.2 | 34.72 | 10.46 |
哈弗H5 | 2239 | 23515 | 23478 | -2.48 | 5.66 | 0.16 | 0.26 | |
长城M | 0 | 0 | 35990 | -100 | 0 | |||
哈弗H6 | 76884 | 590804 | 379901 | 1.41 | 80.67 | 55.52 | 6.45 | |
哈弗派 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
哈弗H8 | 853 | 7697 | 9316 | 4.79 | -22.03 | -17.38 | 0.08 | |
哈弗H2 | 32613 | 202845 | 172184 | 15.02 | 67.96 | 17.81 | 2.22 | |
哈弗H1 | 3087 | 68708 | 75490 | -49.61 | -73.61 | -8.98 | 0.75 | |
哈弗H9 | 1222 | 11796 | 14100 | 9.2 | 12.32 | -16.34 | 0.13 | |
哈弗H7 | 11909 | 51741 | 0 | 12.48 | 0.57 | |||
38、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 0 | 39 | 840 | -100 | -95.36 | 0 | |
GX5 | 0 | 0 | 98 | -100 | 0 | |||
GX6 | 0 | 39 | 742 | -100 | -94.74 | 0 | ||
奥轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40、庆铃 | 竞技者 | 22 | 1209 | 1554 | -29.03 | -96.17 | -22.2 | 0.01 |
41、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 0 | 150 | 1355 | -88.93 | 0 | ||
UFO | 0 | 150 | 1345 | -88.85 | 0 | |||
UFO电动车 | 0 | 0 | 10 | -100 | 0 | |||
42、野马汽车 | 野马汽车合计 | 16118 | 41326 | 20760 | 396.24 | 99.07 | 0.45 | |
野马牌F系 | 0 | 316 | 2887 | -89.05 | 0 | |||
T70 | 16118 | 41010 | 17873 | 396.24 | 129.45 | 0.45 | ||
43、重庆力帆 | 力帆乘用车合计 | 11176 | 81205 | 48252 | -13.05 | 68.29 | 0.89 | |
X60 | 4157 | 15636 | 28248 | 92.1 | -44.65 | 0.17 | ||
X50 | 2544 | 16002 | 20004 | 42.76 | 362.55 | -20.01 | 0.17 | |
迈威 | 4475 | 49567 | 0 | -49.76 | 0.54 | |||
44、广汽丰田 | 汉兰达 | 9531 | 94415 | 74261 | 2.94 | 6.25 | 27.14 | 1.03 |
汉兰达2.0T | 9328 | 92932 | 71141 | 2.98 | 7.37 | 30.63 | 1.02 | |
汉兰达2.7 | 0 | 0 | 1029 | -100 | 0 | |||
汉兰达3.5 | 203 | 1483 | 2091 | 1 | -28.01 | -29.08 | 0.02 | |
45、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 0 | 50 | 4550 | -100 | -98.9 | 0 | |
挑战者 | 0 | 50 | 1130 | -100 | -95.58 | 0 | ||
旗胜 | 0 | 0 | 1520 | -100 | -100 | 0 | ||
旗胜V3 | 0 | 0 | 1900 | -100 | 0 | |||
46、上海股份 | 上海股份合计 | 18018 | 125674 | 46160 | -17.15 | 236.6 | 172.26 | 1.37 |
荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GS锐腾 | 2232 | 46997 | 46160 | -37 | -58.3 | 1.81 | 0.51 | |
荣威RX5 | 15786 | 78677 | 0 | -13.29 | 0.86 | |||
47、长安福特 | 长安福特合计 | 20878 | 279977 | 259562 | -25.57 | -39.51 | 7.87 | 3.06 |
翼虎 | 3547 | 112518 | 136000 | -63.67 | -76.75 | -17.27 | 1.23 | |
翼虎二驱1.6L | 3128 | 89406 | 97647 | -61.2 | -77.25 | -8.44 | 0.98 | |
翼虎二驱2.0L | 419 | 23112 | 38353 | -75.35 | -72.12 | -39.74 | 0.25 | |
翼博 | 3891 | 43467 | 56920 | -12.54 | -34.38 | -23.63 | 0.47 | |
翼博二驱1.0T | 10 | 375 | 2845 | 0 | -95.56 | -86.82 | 0 | |
翼博二驱1.5L | 3881 | 43092 | 54075 | -12.57 | -31.97 | -20.31 | 0.47 | |
锐界 | 13440 | 123992 | 66642 | -2.88 | 0.83 | 86.06 | 1.35 | |
48、长安铃木 | 长安铃木合计 | 5450 | 51909 | 38294 | -12.52 | 1.47 | 35.55 | 0.57 |
锋驭 | 1062 | 11299 | 32084 | -31.79 | -26.51 | -64.78 | 0.12 | |
维特拉 | 4388 | 40610 | 6210 | -6.1 | 11.77 | 0.44 | ||
49、东风集团股份乘用车公司 | 东风集团股份乘用车公司 | 19840 | 106781 | 68395 | 71.69 | 199.88 | 56.12 | 1.17 |
风神AX7 | 10920 | 64647 | 67598 | 53.56 | 87.66 | -4.37 | 0.71 | |
风神AX3 | 4548 | 37762 | 797 | 2.32 | 470.64 | 0.41 | ||
风神MX5 | 4372 | 4372 | 0 | 0.05 | ||||
50、海马轿车 | S5 | 14577 | 104598 | 65854 | 20.85 | 21.27 | 58.83 | 1.14 |
51、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 39315 | 353202 | 157273 | 5.17 | 44.49 | 124.58 | 3.86 |
传祺GS5 | 0 | 0 | 4817 | -100 | 0 | |||
黑金刚 | 0 | 0 | 624 | -100 | 0 | |||
CS6 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
飞腾 | 0 | 0 | 5 | -100 | 0 | |||
黑金刚标准版 | 0 | 0 | 1202 | -100 | 0 | |||
飞腾C5 | 0 | 0 | 85 | -100 | 0 | |||
Q6 | 0 | 0 | 607 | -100 | 0 | |||
传祺GS5速博 | 331 | 7376 | 17930 | 34.55 | -75.02 | -58.86 | 0.08 | |
C3 | 0 | 2 | 614 | -99.67 | 0 | |||
C5 | 0 | 401 | 1927 | -100 | -79.19 | 0 | ||
CS10 | 0 | 0 | 1930 | -100 | 0 | |||
传祺GS4 | 32749 | 335937 | 127530 | -4.16 | 29.36 | 163.42 | 3.67 | |
传祺GS8 | 6235 | 9486 | 0 | 110.07 | 0.1 | |||
52、北汽股份 | 北汽股份 | 22452 | 185427 | 8991 | 24.69 | 156.74 | 2.03 | |
B40 | 12 | 112 | 11 | -68.42 | 33.33 | 0 | ||
绅宝X25 | 3769 | 81358 | 5770 | -33.74 | -31.8 | 0.89 | ||
绅宝X55 | 2243 | 29675 | 3210 | 207.26 | -30.12 | 0.32 | ||
绅宝X35 | 16428 | 74282 | 0 | 42.23 | 0.81 | |||
53、东风裕隆 | 东风裕隆 | 3109 | 31872 | 51353 | 14.09 | -48.95 | -37.94 | 0.35 |
纳智捷 | 13 | 1006 | 3549 | -96.54 | -71.65 | 0.01 | ||
纳智捷优6 | 3096 | 30866 | 47804 | 13.61 | -45.82 | -35.43 | 0.34 | |
54、广汽菲亚特 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 14275 | 138620 | 8808 | -2.97 | 157.11 | 1.51 | |
自由光 | 9758 | 109683 | 8808 | -12.42 | 75.76 | 1.2 | ||
自由侠 | 3187 | 27537 | 0 | -8.94 | 0.3 | |||
指南者 | 1330 | 1400 | 0 | 0.02 | ||||
55、广汽三菱 | 广汽三菱 | 10828 | 56666 | 56366 | 13.72 | 66.53 | 0.53 | 0.62 |
劲炫 | 3852 | 33262 | 51781 | 34.87 | -35.17 | -35.76 | 0.36 | |
劲畅 | 388 | 4726 | 4585 | 29.33 | -30.71 | 3.08 | 0.05 | |
欧蓝德 | 6588 | 18678 | 0 | 3.49 | 0.2 | |||
56、北汽银翔 | 北汽银翔 | 26897 | 125218 | 201869 | 109.67 | -24.95 | -37.97 | 1.37 |
幻速S2/S3 | 26868 | 87763 | 186263 | 194.19 | 11.1 | -52.88 | 0.96 | |
幻速S6 | 29 | 37455 | 15606 | -99.22 | -99.75 | 140 | 0.41 | |
57、长安马自达 | CX-5 | 6480 | 50200 | 48397 | 29.89 | 72.71 | 3.73 | 0.55 |
58、长安标致雪铁龙 | DS6 | 707 | 10367 | 15278 | -33.93 | -50.83 | -32.14 | 0.11 |
59、观致汽车 | 观致汽车 | 2173 | 16001 | 8370 | -5.4 | 76.81 | 91.17 | 0.17 |
观致3SUV | 183 | 4357 | 8370 | -57.83 | -85.11 | -47.95 | 0.05 | |
观致5SUV | 1990 | 11644 | 0 | 6.82 | 0.13 | |||
60、潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 1410 | 13603 | 14108 | 12.62 | 77.58 | -3.58 | 0.15 |
英致G3 | 805 | 11880 | 14108 | 9.67 | 1.39 | -15.79 | 0.13 | |
英致G5 | 605 | 1723 | 0 | 16.8 | 0.02 | |||
