2016年12月份中国台湾特殊钢材出口统计(分国家-地区)
重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 14012 | 1197311 | 美国 | 12926 | 1133378 | 韩国 | 4208 | 191175 |
意大利 | 12826 | 694309 | 意大利 | 12606 | 684381 | 意大利 | 2431 | 134941 |
中国大陆 | 12504 | 783856 | 韩国 | 10467 | 575589 | 越南 | 2010 | 103068 |
印度 | 11404 | 193711 | 中国大陆 | 7207 | 546375 | 美国 | 1844 | 172624 |
韩国 | 11175 | 620502 | 俄罗斯 | 5704 | 304454 | 马来西亚 | 1384 | 82706 |
印尼 | 9464 | 299990 | 泰国 | 5625 | 358437 | 印尼 | 1382 | 45816 |
泰国 | 6809 | 402930 | 伊朗 | 4941 | 275174 | 泰国 | 1055 | 64437 |
越南 | 6775 | 347147 | 越南 | 4612 | 276632 | 比利时 | 1037 | 63989 |
俄罗斯 | 5704 | 304454 | 日本 | 4546 | 344061 | 荷兰 | 759 | 46286 |
日本 | 5703 | 398164 | 马来西亚 | 4462 | 283406 | 丹麦 | 513 | 36041 |
马来西亚 | 5204 | 308206 | 印尼 | 3482 | 186144 | 俄罗斯 | 431 | 23276 |
伊朗 | 4977 | 276338 | 加拿大 | 3368 | 235487 | 伊朗 | 396 | 24506 |
加拿大 | 3533 | 247228 | 土耳其 | 3341 | 170650 | 新加坡 | 350 | 25503 |
土耳其 | 3456 | 177321 | 比利时 | 3335 | 221127 | 波兰 | 329 | 20433 |
比利时 | 3390 | 224256 | 阿拉伯联合酋长国 | 3255 | 222766 | 日本 | 312 | 18723 |
阿拉伯联合酋长国 | 3272 | 223415 | 丹麦 | 2700 | 185594 | 南非 | 268 | 17222 |
香港 | 3176 | 233355 | 哥伦比亚 | 2656 | 153679 | 菲律宾 | 250 | 16156 |
丹麦 | 2700 | 185594 | 香港 | 2549 | 201720 | 加拿大 | 236 | 15569 |
哥伦比亚 | 2656 | 153679 | 墨西哥 | 2519 | 133426 | 乌克兰 | 227 | 12927 |
其他国小计 | 34637 | 2271909 | 其他国小计 | 31948 | 2154089 | 其他国小计 | 2188 | 145942 |
总计 | 163377 | 9543675 | 总计 | 132249 | 8646569 | 总计 | 21610 | 1261340 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 44 | 1627 | 美国 | 186 | 19872 | 韩国 | 2164 | 68237 |
泰国 | 21 | 533 | 韩国 | 163 | 13484 | 印尼 | 1153 | 32575 |
中国大陆 | 3 | 282 | 越南 | 101 | 5721 | 越南 | 181 | 4261 |
马来西亚 | 39 | 3376 | 俄罗斯 | 125 | 4389 | |||
厄瓜多尔 | 25 | 2275 | 日本 | 30 | 941 | |||
宏都拉斯 | 6 | 339 | 波兰 | 21 | 642 | |||
新加坡 | 2 | 214 | 乌克兰 | 17 | 567 | |||
香港 | 1 | 690 | 土耳其 | 14 | 383 | |||
以色列 | 105 | 爱沙尼亚 | 11 | 372 | ||||
巴布亚新几内亚 | 107 | 中国大陆 | 9 | 637 | ||||
菲律宾 | 144 | 泰国 | 8 | 815 | ||||
泰国 | 79 | 拉脱维亚 | 5 | 168 | ||||
澳大利亚 | 2 | 马来西亚 | 4 | 326 | ||||
爱尔兰 | 2 | 78 | ||||||
总计 | 68 | 2442 | 总计 | 523 | 46408 | 总计 | 3744 | 114391 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 2431 | 134941 | 韩国 | 161 | 7341 | |||
韩国 | 1720 | 102113 | ||||||
越南 | 1684 | 91459 | ||||||
美国 | 1658 | 152752 | ||||||
马来西亚 | 1341 | 79004 | ||||||
比利时 | 1037 | 63989 | ||||||
泰国 | 1026 | 63010 | ||||||
荷兰 | 759 | 46286 | ||||||
丹麦 | 513 | 36041 | ||||||
伊朗 | 396 | 24506 | ||||||
新加坡 | 348 | 25289 | ||||||
波兰 | 308 | 19791 | ||||||
俄罗斯 | 306 | 18887 | ||||||
日本 | 282 | 17782 | ||||||
南非 | 268 | 17222 | ||||||
菲律宾 | 250 | 16012 | ||||||
加拿大 | 236 | 15569 | ||||||
印尼 | 229 | 13241 | ||||||
乌克兰 | 210 | 12360 | ||||||
其他国小计 | 2112 | 140504 | ||||||
总计 | 17114 | 1090758 | 总计 | 161 | 7341 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 9863 | 514684 | 意大利 | 3947 | 153151 | 意大利 | 5835 | 357897 |
美国 | 5396 | 373122 | 俄罗斯 | 3048 | 133038 | 美国 | 4798 | 341018 |
俄罗斯 | 5259 | 279996 | 中国大陆 | 2044 | 106949 | 日本 | 3047 | 196013 |
伊朗 | 4513 | 248516 | 土耳其 | 1760 | 76011 | 伊朗 | 3010 | 190413 |
中国大陆 | 4333 | 298492 | 伊朗 | 1503 | 58103 | 中国大陆 | 2289 | 191543 |
日本 | 3147 | 203493 | 泰国 | 1456 | 79920 | 阿拉伯联合酋长国 | 2227 | 156393 |
土耳其 | 3069 | 152074 | 墨西哥 | 1290 | 54659 | 俄罗斯 | 2209 | 146881 |
韩国 | 2788 | 146044 | 哥伦比亚 | 1237 | 57814 | 丹麦 | 1911 | 133628 |
阿拉伯联合酋长国 | 2444 | 165919 | 波兰 | 1103 | 48347 | 比利时 | 1626 | 109856 |
哥伦比亚 | 2197 | 122472 | 韩国 | 941 | 35107 | 加拿大 | 1592 | 110205 |
泰国 | 2130 | 128543 | 马来西亚 | 868 | 45211 | 土耳其 | 1269 | 74539 |
丹麦 | 2085 | 141628 | 香港 | 790 | 44316 | 香港 | 1183 | 90695 |
香港 | 1973 | 135011 | 美国 | 598 | 32104 | 新西兰 | 1159 | 81991 |
墨西哥 | 1832 | 82240 | 新加坡 | 572 | 31183 | 韩国 | 1132 | 72350 |
比利时 | 1797 | 118404 | 英国 | 424 | 18652 | 哥伦比亚 | 960 | 64658 |
加拿大 | 1688 | 114992 | 埃及 | 335 | 15462 | 澳大利亚 | 848 | 62379 |
马来西亚 | 1687 | 98101 | 印尼 | 314 | 15839 | 马来西亚 | 819 | 52890 |
波兰 | 1378 | 67406 | 南非 | 313 | 13958 | 德国 | 754 | 51746 |
新西兰 | 1252 | 86562 | 越南 | 308 | 8421 | 泰国 | 674 | 48623 |
其他国小计 | 17076 | 1065694 | 其他国小计 | 3786 | 170283 | 其他国小计 | 10928 | 760046 |
总计 | 75907 | 4543393 | 总计 | 26637 | 1198528 | 总计 | 48270 | 3293764 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 715 | 38587 | 美国 | 3139 | 316748 | 阿拉伯联合酋长国 | 37 | 2782 |
秘鲁 | 90 | 4068 | 加拿大 | 1161 | 82478 | 中国大陆 | 31 | 18150 |
意大利 | 81 | 3636 | 南非 | 1007 | 74343 | 泰国 | 25 | 1783 |
肯亚 | 47 | 2185 | 澳大利亚 | 661 | 54183 | 马来西亚 | 24 | 3437 |
土耳其 | 40 | 1524 | 墨西哥 | 635 | 45753 | 英国 | 6 | 1783 |
埃及 | 25 | 1024 | 荷兰 | 611 | 46921 | 法国 | 5 | 1622 |
俄罗斯 | 2 | 77 | 印尼 | 451 | 30546 | 塞内加尔 | 1 | 42 |
比利时 | 404 | 29360 | 印尼 | 1 | 56 | |||
西班牙 | 377 | 27624 | 意大利 | 1 | 372 | |||
新加坡 | 375 | 28309 | 日本 | 1 | 1064 | |||
英国 | 344 | 27780 | 美国 | 40 | ||||
波兰 | 307 | 22175 | 越南 | 2 | ||||
泰国 | 293 | 22112 | ||||||
哥伦比亚 | 293 | 19864 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 251 | 19600 | ||||||
阿根廷 | 240 | 17064 | ||||||
土耳其 | 226 | 15976 | ||||||
日本 | 211 | 20668 | ||||||
秘鲁 | 196 | 14325 | ||||||
其他国小计 | 2780 | 211341 | ||||||
总计 | 1000 | 51101 | 总计 | 13962 | 1127170 | 总计 | 132 | 31133 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 143 | 13242 | 韩国 | 1977 | 124076 | 日本 | 244 | 32086 |
中国大陆 | 130 | 9635 | 中国大陆 | 1904 | 124142 | 越南 | 149 | 15570 |
澳大利亚 | 116 | 8911 | 泰国 | 1890 | 119423 | 韩国 | 148 | 12481 |
越南 | 107 | 8195 | 越南 | 1586 | 111705 | 中国大陆 | 129 | 16257 |
马来西亚 | 105 | 11983 | 马来西亚 | 1093 | 69998 | 美国 | 122 | 19571 |
新加坡 | 92 | 8262 | 美国 | 859 | 58009 | 泰国 | 108 | 10580 |
菲律宾 | 90 | 6693 | 德国 | 710 | 43499 | 香港 | 95 | 12596 |
卡达 | 89 | 7242 | 印尼 | 636 | 40058 | 菲律宾 | 94 | 9213 |
阿拉伯联合酋长国 | 73 | 5099 | 印度 | 531 | 30260 | 英国 | 82 | 7336 |
印尼 | 67 | 6962 | 菲律宾 | 512 | 31463 | 加拿大 | 68 | 9452 |
加拿大 | 52 | 3523 | 日本 | 330 | 23030 | 荷兰 | 65 | 8206 |
新西兰 | 48 | 3623 | 阿拉伯联合酋长国 | 244 | 15435 | 马来西亚 | 46 | 5122 |
泰国 | 29 | 2276 | 加拿大 | 159 | 9038 | 印尼 | 43 | 4931 |
美国 | 29 | 2891 | 意大利 | 121 | 7477 | 意大利 | 37 | 4579 |
希腊 | 21 | 1328 | 法国 | 108 | 7887 | 德国 | 30 | 6056 |
以色列 | 19 | 1354 | 英国 | 55 | 3627 | 澳大利亚 | 20 | 2367 |
日本 | 17 | 2576 | 新加坡 | 54 | 3966 | 斯里兰卡 | 19 | 595 |
约旦 | 16 | 1052 | 波兰 | 52 | 3762 | 墨西哥 | 19 | 2040 |
韩国 | 12 | 1423 | 西班牙 | 37 | 2508 | 土耳其 | 18 | 1539 |
其他国小计 | 31 | 4110 | 其他国小计 | 1 | 130 | 其他国小计 | 42 | 5443 |
总计 | 1286 | 110380 | 总计 | 12859 | 829493 | 总计 | 1578 | 186020 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 146 | 7519 | 美国 | 1537 | 189598 | 印度 | 10168 | 119530 |
香港 | 39 | 15553 | 韩国 | 1279 | 96469 | 印尼 | 5907 | 111106 |
瑞士 | 22 | 7816 | 中国大陆 | 470 | 58840 | 中国大陆 | 3248 | 158249 |
中国大陆 | 16 | 4739 | 日本 | 276 | 39025 | 越南 | 1269 | 48162 |
日本 | 8 | 3396 | 英国 | 246 | 36333 | 日本 | 1157 | 54103 |
比利时 | 7 | 1554 | 澳大利亚 | 118 | 10141 | 美国 | 1054 | 56312 |
印度 | 4 | 1501 | 泰国 | 94 | 9200 | 泰国 | 669 | 31088 |
泰国 | 1 | 83 | 比利时 | 89 | 7738 | 韩国 | 571 | 40399 |
美国 | 775 | 马来西亚 | 82 | 8845 | 马来西亚 | 281 | 11162 | |
意大利 | 144 | 哥伦比亚 | 80 | 5309 | 香港 | 280 | 18890 | |
新西兰 | 80 | 意大利 | 79 | 15158 | 波兰 | 247 | 5812 | |
巴布亚新几内亚 | 43 | 巴基斯坦 | 58 | 4610 | 意大利 | 220 | 9928 | |
菲律宾 | 23 | 香港 | 52 | 4931 | 菲律宾 | 211 | 9380 | |
帛琉群岛 | 6 | 新加坡 | 47 | 4485 | 德国 | 203 | 8868 | |
墨西哥 | 33 | 3393 | 加拿大 | 164 | 11500 | |||
菲律宾 | 32 | 9833 | 澳大利亚 | 124 | 5536 | |||
新西兰 | 29 | 2336 | 墨西哥 | 124 | 7971 | |||
德国 | 26 | 3917 | 土耳其 | 114 | 6459 | |||
危地马拉 | 18 | 513 | 巴西 | 89 | 4063 | |||
其他国小计 | 其他国小计 | 27 | 3734 | 其他国小计 | 320 | 15348 | ||
总计 | 243 | 43232 | 总计 | 4672 | 514408 | 总计 | 26420 | 733866 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 10124 | 116351 | 中国大陆 | 1353 | 73427 | 马来西亚 | 63 | 1988 |
印尼 | 5575 | 97587 | 越南 | 559 | 19378 | 加拿大 | 22 | 561 |
泰国 | 304 | 17019 | 美国 | 557 | 38962 | 墨西哥 | 19 | 1079 |
越南 | 173 | 8248 | 韩国 | 504 | 36438 | 泰国 | 15 | 1078 |
中国大陆 | 171 | 8121 | 意大利 | 170 | 8899 | 菲律宾 | 8 | 189 |
美国 | 125 | 3671 | 香港 | 160 | 5834 | 中国大陆 | 4 | 2016 |
马来西亚 | 75 | 4309 | 加拿大 | 123 | 9966 | 爱尔兰 | 3 | 516 |
巴西 | 69 | 3245 | 土耳其 | 114 | 6459 | 巴拿马 | 1 | 34 |
意大利 | 50 | 974 | 泰国 | 97 | 4458 | |||
菲律宾 | 15 | 929 | 日本 | 97 | 6091 | |||
新西兰 | 11 | 210 | 印尼 | 83 | 5204 | |||
埃及 | 11 | 614 | 比利时 | 53 | 2697 | |||
孟加拉 | 9 | 519 | 澳大利亚 | 41 | 2481 | |||
香港 | 3 | 142 | 印度 | 40 | 3047 | |||
韩国 | 1 | 730 | 秘鲁 | 33 | 1810 | |||
日本 | 131 | 南非 | 27 | 1552 | ||||
南非 | 67 | 德国 | 24 | 3324 | ||||
波兰 | 21 | 1005 | ||||||
马来西亚 | 20 | 772 | ||||||
其他国小计 | 66 | 5283 | ||||||
总计 | 16716 | 262867 | 总计 | 4142 | 237087 | 总计 | 135 | 7461 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 902 | 41719 | 墨西哥 | 83 | 5545 | 中国大陆 | 1385 | 37189 |
越南 | 369 | 14931 | 日本 | 80 | 4240 | 印尼 | 186 | 3841 |
中国大陆 | 331 | 37269 | 美国 | 49 | 2694 | 越南 | 143 | 3752 |
美国 | 323 | 10914 | 印尼 | 42 | 3563 | 日本 | 78 | 1922 |
波兰 | 226 | 4807 | 越南 | 25 | 1853 | 泰国 | 47 | 1320 |
泰国 | 203 | 6865 | ?甸 | 4 | 305 | 马来西亚 | 13 | 239 |
德国 | 179 | 5544 | 中国大陆 | 4 | 227 | 美国 | 71 | |
菲律宾 | 171 | 6372 | 泰国 | 3 | 348 | |||
香港 | 117 | 12914 | 澳大利亚 | 1 | 299 | |||
马来西亚 | 110 | 3854 | 其他国家 | 1 | 24 | |||
澳大利亚 | 82 | 2756 | 加拿大 | 44 | ||||
韩国 | 66 | 3231 | 奥地利 | 8 | ||||
摩洛哥 | 40 | 1262 | ||||||
伊朗 | 36 | 1164 | ||||||
以色列 | 24 | 747 | ||||||
印尼 | 21 | 911 | ||||||
巴西 | 20 | 818 | ||||||
加拿大 | 19 | 929 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 17 | 649 | ||||||
其他国小计 | 27 | 1311 | ||||||
总计 | 3283 | 158967 | 总计 | 292 | 19150 | 总计 | 1852 | 48334 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 2049 | 79232 | 中国大陆 | 73 | 17826 | 中国大陆 | 73 | 17562 |
越南 | 894 | 22353 | 美国 | 32 | 7621 | 美国 | 32 | 7621 |
泰国 | 515 | 13405 | 印尼 | 7 | 517 | 千里达 | 3 | 60 |
马来西亚 | 461 | 13638 | 千里达 | 3 | 60 | 塞内加尔 | 2 | 24 |
香港 | 347 | 12745 | 菲律宾 | 2 | 61 | 比利时 | 2 | 432 |
韩国 | 137 | 4514 | 塞内加尔 | 2 | 24 | 加拿大 | 1 | 241 |
巴基斯坦 | 76 | 2358 | 比利时 | 2 | 432 | 土耳其 | 1 | 212 |
印尼 | 75 | 2740 | 加拿大 | 1 | 241 | 泰国 | 41 | |
新加坡 | 64 | 2317 | 土耳其 | 1 | 212 | 马来西亚 | 190 | |
美国 | 32 | 7621 | 泰国 | 41 | ||||
印度 | 23 | 255 | 马来西亚 | 190 | ||||
南非 | 20 | 917 | ||||||
菲律宾 | 6 | 176 | ||||||
千里达 | 3 | 60 | ||||||
塞内加尔 | 2 | 24 | ||||||
比利时 | 2 | 432 | ||||||
加拿大 | 1 | 241 | ||||||
土耳其 | 1 | 212 | ||||||
总计 | 4708 | 163240 | 总计 | 123 | 27225 | 总计 | 114 | 26383 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 7 | 517 | 中国大陆 | 1976 | 61406 | |||
菲律宾 | 2 | 61 | 越南 | 894 | 22353 | |||
中国大陆 | 264 | 泰国 | 515 | 13364 | ||||
马来西亚 | 461 | 13448 | ||||||
香港 | 347 | 12745 | ||||||
韩国 | 137 | 4514 | ||||||
巴基斯坦 | 76 | 2358 | ||||||
印尼 | 68 | 2223 | ||||||
新加坡 | 64 | 2317 | ||||||
印度 | 23 | 255 | ||||||
南非 | 20 | 917 | ||||||
菲律宾 | 4 | 115 | ||||||
总计 | 9 | 842 | 总计 | 4585 | 136015 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐