您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年12月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)

2016年12月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)

君略研究报告网  2017-03-15  浏览:21221


重量:公吨;金额:千元
项目 钢材总计 项目 普通钢材    
国别 重量 金额 国别 重量 金额      
美国 150991 7655977 中国大陆 121484 2364333      
中国大陆 138920 3871029 越南 98098 1345665      
越南 110253 1976906 日本 92310 1228262      
日本 106522 2408718 马来西亚 88891 1317775      
马来西亚 95396 1741648 美国 79495 1941978      
泰国 60992 1580915 泰国 49859 895289      
澳大利亚 51522 1199686 澳大利亚 47150 827225      
印尼 44650 955661 印尼 33258 550674      
韩国 35980 1072356 比利时 28297 428682      
意大利 35348 1239453 韩国 23664 345353      
比利时 33424 799160 英国 21694 378107      
英国 29624 1009272 意大利 19252 308085      
菲律宾 22662 589634 西班牙 17528 270999      
加拿大 22067 898089 菲律宾 16369 277298      
西班牙 20533 461908 香港 14121 236134      
香港 18005 598320 加拿大 13870 269631      
印度 17000 353739 新加坡 10606 190742      
德国 16505 1233260 孟加拉 10285 141088      
墨西哥 14102 650414 苏丹 8740 117663      
其他国小计 147952 6672112 其他国小计 50126 1081691      
总计 1172448 36968257 总计 845097 14516674      
 
项目 钢轨 项目 钢桩 项目 热轧钢板卷
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
香港 7 325 中国大陆 59 1134 越南 82864 1048052
韩国 5 126 香港   87 马来西亚 60678 812632
印尼 1 132 越南   51 日本 59249 686988
日本 1 136 阿拉伯联合酋长国   19 泰国 23775 324155
            韩国 20480 275463
            比利时 15953 213594
            西班牙 14501 196159
            印尼 14119 208000
            中国大陆 12537 223854
            意大利 10372 152378
            英国 8741 117906
            苏丹 8740 117663
            孟加拉 8406 112372
            菲律宾 6745 89988
            澳大利亚 6726 106069
            沙特阿拉伯 6566 86121
            阿拉伯联合酋长国 4913 62283
            墨西哥 2061 37424
            巴基斯坦 1306 18861
            其他国小计 2699 46743
总计 14 719 总计 59 1291 总计 371431 4936705
 
项目 热轧钢卷带 项目 热轧钢卷T≥3MM 项目 热轧钢卷T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
越南 81987 1034692 越南 27421 327081 越南 54388 704447
马来西亚 60434 808201 日本 22048 253140 马来西亚 47194 638033
日本 55578 637218 马来西亚 13208 169503 日本 33520 382943
泰国 23724 322489 泰国 7358 97980 韩国 16530 224496
韩国 20480 275463 印尼 7246 115181 泰国 16335 223359
比利时 15953 213594 意大利 5493 79637 比利时 13127 175833
西班牙 14501 196159 英国 5451 73773 中国大陆 10012 169587
印尼 14068 207208 西班牙 4749 63141 西班牙 9752 133018
中国大陆 12225 216482 韩国 3950 50967 孟加拉 8149 109413
意大利 10372 152378 苏丹 3932 52352 印尼 6687 88373
英国 8741 117906 比利时 2826 37761 沙特阿拉伯 6566 86121
苏丹 8740 117663 菲律宾 2330 30784 阿拉伯联合酋长国 4913 62283
孟加拉 8356 111866 中国大陆 1936 40192 意大利 4879 72741
菲律宾 6718 89407 巴基斯坦 819 8737 苏丹 4808 65311
沙特阿拉伯 6566 86121 澳大利亚 730 11088 菲律宾 4388 58623
阿拉伯联合酋长国 4913 62283 墨西哥 426 7058 澳大利亚 3410 52629
澳大利亚 4176 64358 香港 414 6806 英国 3290 44133
墨西哥 2061 37424 孟加拉 207 2453 墨西哥 1635 30366
巴基斯坦 993 11357 加拿大 90 1309 新加坡 236 4251
其他国小计 1006 17165 其他国小计 76 1368 其他国小计 192 2407
总计 361592 4779434 总计 110710 1430311 总计 250011 3328367
 
项目 热轧钢带W<600MM 项目 热轧钢板片 项目 厚钢板T≥50MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 277 6703 日本 3671 49770 日本 1178 16488
越南 178 3164 澳大利亚 2550 41711 越南 77 1287
印尼 135 3654 越南 877 13360 荷兰   107
新加坡 85 1623 加拿大 497 8120      
巴基斯坦 71 1522 新西兰 447 7958      
澳大利亚 36 641 新加坡 413 7348      
马来西亚 32 665 巴基斯坦 313 7504      
泰国 31 1150 中国大陆 312 7372      
香港 15 332 科威特 306 4967      
日本 10 1135 马来西亚 244 4431      
斯里兰卡 1 115 泰国 51 1666      
荷兰   52 印尼 51 792      
      孟加拉 50 506      
      几内亚 28 551      
      菲律宾 27 581      
      法国 2 527      
      荷兰   107      
总计 871 20756 总计 9839 157271 总计 1255 17882
 
项目 厚钢板6<T<50MM 项目 热轧钢板片3≤T≤6MM 项目 热轧钢片T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 2493 33282 澳大利亚 1084 18548 越南 217 2820
澳大利亚 1263 19773 巴基斯坦 313 7504 澳大利亚 203 3390
加拿大 457 7468 马来西亚 223 4109 中国大陆 158 3663
越南 427 7457 新西兰 177 3066 新西兰 133 2583
新加坡 413 7348 越南 156 1796 孟加拉 30 303
科威特 183 2934 科威特 123 2033 泰国 12 949
新西兰 137 2309 中国大陆 54 1936 法国 2 527
中国大陆 100 1773 加拿大 40 652      
印尼 51 792 泰国 39 717      
几内亚 28 551 菲律宾 27 565      
马来西亚 21 322 孟加拉 20 203      
菲律宾   16            
总计 5573 84025 总计 2256 41129 总计 755 14235
 
项目 冷轧钢卷片 项目 冷轧钢卷 项目 冷轧钢卷T≥0.5MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 60466 1088507 中国大陆 59380 1050937 中国大陆 21980 395326
日本 23590 345249 日本 23182 335046 日本 19464 286561
印尼 11637 190997 印尼 11485 186002 印尼 5217 87438
美国 10875 209158 美国 10500 190922 美国 3940 67741
马来西亚 7232 125556 马来西亚 6813 114811 马来西亚 2853 46040
菲律宾 6851 121449 菲律宾 6065 103856 越南 2580 46651
越南 3167 61984 越南 2684 48500 新加坡 2257 35556
泰国 2604 53231 新加坡 2257 35556 墨西哥 2165 42925
新加坡 2261 35792 墨西哥 2165 42925 泰国 2045 37097
墨西哥 2168 43525 泰国 2106 39041 菲律宾 779 14208
孟加拉 954 18384 比利时 686 12136 几内亚 487 8076
香港 782 18029 几内亚 487 8076 孟加拉 430 7055
巴基斯坦 763 11900 孟加拉 430 7055 比利时 394 6522
比利时 686 12136 巴基斯坦 322 3264 乌兹别克 286 6128
几内亚 487 8076 乌兹别克 286 6128 巴西 261 4569
巴西 368 7219 巴西 261 4569 韩国 66 4510
乌兹别克 286 6128 土耳其 82 2398 土耳其 52 1531
斯里兰卡 119 2490 韩国 66 4510 香港 44 982
柬埔寨 115 2535 香港 44 982 柬埔寨 18 370
其他国小计 373 17880 其他国小计 19 668 其他国小计 4 45
总计 135784 2380225 总计 129320 2197382 总计 65322 1099331
 
项目 冷轧钢卷T<0.5MM 项目 冷轧钢带(W<600MM) 项目 冷轧钢片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 37400 655611 中国大陆 800 28692 巴基斯坦 441 8636
美国 6560 123181 菲律宾 764 17253 中国大陆 286 8878
印尼 6268 98564 香港 475 11916 香港 263 5131
菲律宾 5286 89648 泰国 458 12774 美国 143 4650
马来西亚 3960 68771 孟加拉 428 10090 斯里兰卡 119 2490
日本 3718 48485 马来西亚 419 10745 孟加拉 96 1239
巴基斯坦 318 3223 日本 407 10068 越南 87 3704
比利时 292 5614 越南 396 9780 泰国 40 1416
越南 104 1849 美国 232 13586 巴西 40 1073
泰国 61 1944 印尼 152 4995 帛琉群岛 24 392
土耳其 30 867 柬埔寨 97 2165 菲律宾 22 340
意大利 1 294 德国 85 7091 澳大利亚 6 91
      巴西 67 1577 新加坡 4 155
      印度 45 821 新西兰 4 75
      韩国 36 1608 日本 1 135
      以色列 24 462 韩国   76
      墨西哥 3 600      
      土耳其   58      
      新加坡   81      
总计 63998 1098051 总计 4888 144362 总计 1576 38481
 
项目 镀面钢卷片 项目 电磁钢卷片(高硅) 项目 镀锡钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 50500 1421318 中国大陆 20754 401276 印尼 1796 41425
中国大陆 40692 862185 意大利 7926 137526 英国 1282 30854
泰国 16185 354184 印度 4204 73878 韩国 1176 28623
澳大利亚 15881 339623 泰国 3316 66386 美国 937 25211
马来西亚 14192 271971 印尼 2721 46352 泰国 871 24241
英国 12770 247243 越南 2351 39125 瑞典 816 16589
比利时 11585 199543 日本 2049 42073 澳大利亚 666 19882
意大利 8879 155413 新加坡 1449 23810 爱沙尼亚 517 13919
日本 8513 169421 美国 864 27172 日本 505 13964
越南 6176 118812 马来西亚 508 9422 菲律宾 475 13181
印尼 5058 99927 墨西哥 290 17497 越南 364 12543
加拿大 4497 124019 巴西 258 5480 新加坡 363 7627
印度 4440 78429 香港 116 2671 德国 214 5260
墨西哥 4237 179860 菲律宾 44 898 也门 196 4771
新加坡 3723 74566       中国大陆 158 4969
西班牙 2977 71790       马尔他 127 5444
香港 2686 58874       千里达 102 2595
菲律宾 2037 44280       香港 85 2002
沙特阿拉伯 1514 26821       芬兰 84 2235
其他国小计 13456 303699       其他国小计 94 1841
总计 229998 5201978 总计 46850 893566 总计 10828 277176
 
项目 镀铬钢卷片 项目 镀锌钢卷片 项目 热浸镀锌钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
泰国 974 24390 中国大陆 18042 404828 中国大陆 12189 283272
意大利 953 17887 美国 10446 354252 美国 10446 353871
日本 303 7724 英国 10220 183327 英国 10220 183327
印尼 146 3235 泰国 9724 198336 比利时 9694 160882
越南 71 2650 比利时 9694 160882 泰国 9337 189269
菲律宾 66 1447 马来西亚 9118 166557 马来西亚 9118 166557
韩国 51 1645 澳大利亚 8140 150060 澳大利亚 8140 150060
芬兰 45 1041 日本 5528 101108 日本 5528 101108
斯里兰卡 24 512 墨西哥 3947 162363 墨西哥 3947 162363
      越南 2488 41424 香港 2420 51883
      香港 2420 51883 加拿大 1966 48319
      加拿大 1966 48319 越南 1289 19707
      菲律宾 1292 24547 沙特阿拉伯 1251 20877
      沙特阿拉伯 1251 20877 新加坡 1179 22895
      新加坡 1233 23904 菲律宾 1088 20875
      阿拉伯联合酋长国 797 13680 阿拉伯联合酋长国 797 13680
      斯里兰卡 716 12825 斯里兰卡 660 11459
      印尼 368 7639 印尼 368 7639
      巴西 336 7395 巴西 336 7395
      其他国小计 1596 34661 其他国小计 1016 23520
总计 2633 60531 总计 99322 2168867 总计 90989 1998958
 
项目 电镀锌钢卷片 项目 镀铝锌钢卷片 项目 其它涂面钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 5853 121556 美国 27016 645275 孟加拉 410 4485
越南 1199 21717 马来西亚 4472 93450 菲律宾 113 2171
泰国 387 9067 澳大利亚 4278 83510 日本 2 98
?甸 297 3823 中国大陆 1238 34066 越南 1 34
印度 210 4230 比利时 672 11188 哥斯达黎加 1 64
菲律宾 204 3672 阿拉伯联合酋长国 653 12576 英国   25
斯里兰卡 56 1366 巴布亚新几内亚 629 13265 中国大陆   65
新加坡 54 1009 瑞典 387 7989 南非   91
埃及 41 1872 柬埔寨 365 8052 科威特   24
新西兰 20 432 斐济群岛 354 7477      
乌兹别克 7 137 千里达 268 5875      
柬埔寨 5 384 萨摩亚群岛 229 4687      
法国   174 加拿大 215 4945      
荷兰   89 泰国 154 2758      
美国   381 法属玻里尼西亚 101 2226      
      东加 97 2051      
      南非 47 1175      
      沙特阿拉伯 40 707      
      新西兰 34 770      
      其他国小计 104 3008      
总计 8333 169909 总计 41353 945050 总计 527 7057
 
项目 彩色钢卷片 项目 电磁钢卷片(低硅) 项目 条钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 11303 370378 中国大陆 110 2787 澳大利亚 21181 300531
西班牙 2977 71790 委内瑞拉 29 1000 香港 9925 141409
澳大利亚 2797 86171 越南 4 259 加拿大 8401 126795
加拿大 2316 70755       美国 7740 122736
英国 1268 33037       马来西亚 6534 96249
比利时 1219 27473         5978 110967
泰国 1080 37103       中国大陆 5941 126383
越南 897 22777       新西兰 5530 93750
新加坡 656 18668       越南 4971 84487
千里达 637 21047       新加坡 3754 56400
?甸 594 15442       印尼 2215 39974
埃及 469 10813       韩国 1764 28674
中国大陆 390 14194       北马里亚纳岛 370 5814
孟加拉 347 4230       关岛 284 4029
斯里兰卡 262 6878       菲律宾 201 3834
模里西斯 225 5753       日本 180 3565
沙特阿拉伯 223 5237       伊朗 103 2842
日本 126 4454       萨摩亚群岛 96 1589
葡萄牙 107 4973       以色列 94 2387
其他国小计 449 14512       其他国小计 263 5772
总计 28342 845685 总计 143 4046 总计 85525 1358187
 
项目 棒钢 项目 直棒 项目 钢筋
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 13142 175970 越南 1103 17298 澳大利亚 12546 166308
中国大陆 5874 122702 印尼 632 9818 北马里亚纳岛 370 5814
泰国 5579 103768 澳大利亚 571 8593 关岛 284 4029
越南 2804 47821 泰国 470 9257 新西兰 100 1560
印尼 2191 39449 马来西亚 99 1412 香港 56 3021
马来西亚 1757 29239 香港 99 1229 马绍尔群岛 27 587
韩国 807 14923 ?甸 62 842      
新西兰 385 8371 中国大陆 56 1100      
北马里亚纳岛 370 5814 美国 54 784      
关岛 284 4029 新西兰 51 824      
香港 162 4428 新加坡 30 392      
伊朗 103 2842 菲律宾 19 297      
以色列 94 2387 加拿大 13 190      
日本 68 1537 埃及 10 443      
缅甸 62 842 日本 10 156      
美国 54 784            
新加坡 30 392            
马绍尔群岛 27 587            
菲律宾 19 297            
其他国小计 45 1587            
总计 33857 567769 总计 3279 52635 总计 13383 181319
 
项目 盘元 项目 盘元D<14MM 项目 盘元D≥14MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 5287 100091 中国大陆 4112 78199 泰国 1338 23210
泰国 5085 93581 泰国 3747 70371 中国大陆 1175 21892
越南 1701 30523 越南 1091 20601 马来西亚 884 14031
马来西亚 1658 27827 印尼 1054 19685 韩国 611 11499
印尼 1538 28822 马来西亚 774 13796 越南 610 9922
韩国 807 14923 新西兰 234 5987 印尼 484 9137
新西兰 234 5987 韩国 196 3424 日本 40 703
以色列 94 2387 以色列 94 2387 伊朗 21 469
伊朗 60 1324 伊朗 39 855      
日本 52 1038 比利时 13 290      
比利时 13 290 日本 12 335      
香港 7 178 香港 7 178      
总计 16536 306971 总计 11373 216108 总计 5163 90863
 
项目 型钢 项目 H型钢 项目 U型钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
香港 9763 136981 香港 8070 116943 新西兰 1044 16702
加拿大 8388 126605 美国 4871 80194 香港 775 9106
澳大利亚 8039 124561 马来西亚 4474 61385 澳大利亚 672 11691
美国 7686 121952 加拿大 4008 61279 新加坡 460 6761
新西兰 5145 85379 新西兰 1921 31721 越南 371 6771
马来西亚 4777 67010 新加坡 1707 27472 加拿大 283 4283
新加坡 3724 56008 越南 1534 25324 美国 48 695
越南 2167 36666 韩国 957 13751 印尼 24 525
韩国 957 13751 泰国 146 2703 菲律宾 3 63
泰国 399 7199 澳大利亚 114 1969      
菲律宾 182 3537 萨摩亚群岛 96 1589      
日本 112 2028 菲律宾 94 1667      
萨摩亚群岛 96 1589 斐济群岛 18 298      
中国大陆 67 3681 中国大陆 12 280      
巴基斯坦 49 1180            
几内亚 29 533            
斯里兰卡 24 375            
印尼 24 525            
智利 22 541            
其他国小计 18 317            
总计 51668 790418 总计 28022 426575 总计 3680 56597
 
项目 角钢 项目 其它型钢 项目 扁铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 2056 31181 澳大利亚 5197 79720      
加拿大 1677 24986 加拿大 2420 36057      
美国 875 12848 美国 1892 28215      
新加坡 840 11136 新西兰 1818 31049      
香港 676 7939 新加坡 717 10639      
新西兰 362 5907 马来西亚 257 4750      
越南 189 3046 泰国 253 4490      
菲律宾 85 1807 香港 242 2993      
日本 51 795 越南 73 1525      
马来西亚 46 875 日本 61 1233      
中国大陆 45 3231 巴基斯坦 49 1180      
智利 22 541 几内亚 29 533      
德国   16 斯里兰卡 24 375      
其他国家   3 中国大陆 10 170      
泰国   6            
                 
总计 7806 115434 总计 12726 192814 总计    
 
项目 钢管 项目 焊接钢管 项目 无缝钢管
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 10380 188766 美国 10365 187286 泰国 248 11051
澳大利亚 3356 80911 澳大利亚 3343 80069 菲律宾 232 6702
中国大陆 1789 62270 中国大陆 1779 60799 马来西亚 123 5826
泰国 1317 52752 泰国 1069 41701 印尼 119 5825
越南 920 32279 越南 834 28627 越南 86 3652
日本 777 22903 日本 702 17589 埃及 85 1997
菲律宾 535 17747 加拿大 321 8105 日本 75 5314
加拿大 322 8465 菲律宾 303 11045 秘鲁 39 2169
香港 271 9972 香港 271 9834 葡萄牙 20 2179
马来西亚 255 11367 英国 183 12958 新加坡 17 1574
印尼 228 11644 墨西哥 165 10703 美国 15 1480
英国 183 12958 马来西亚 132 5541 澳大利亚 13 842
墨西哥 165 10703 新西兰 125 8069 中国大陆 10 1471
新西兰 125 8069 阿拉伯联合酋长国 115 8017 巴拿马 8 351
新加坡 121 10397 印尼 109 5819 法属玻里尼西 3 152
阿拉伯联合酋长国 116 8090 新加坡 104 8823 巴基斯坦 3 92
巴布亚新几内亚 97 2111 巴布亚新几内亚 97 2063 澳门 3 142
韩国 86 4628 韩国 84 4528 韩国 2 100
埃及 85 1997 希腊 72 5007 阿拉伯联合酋长国 1 73
其他国小计 1158 79540 其他国小计 1009 69161 其他国小计 2 833
总计 22286 637569 总计 21182 585744 总计 1104 51825
 
项目 焊接型钢 项目 磨光棒 项目 钢线
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
越南 36 662 菲律宾 2567 60643 越南 1044 30342
加纳 33 643 泰国 1027 23730 中国大陆 912 34415
菲律宾 3 120 越南 537 16628 泰国 630 14570
泰国 2 257 印尼 489 14572 伊朗 571 15367
香港 1 90 中国大陆 447 13300 日本 568 15489
马来西亚   112 日本 384 9249 美国 475 13712
      马来西亚 159 5407 西班牙 234 6309
      香港 115 4581 印度 218 6034
      新西兰 43 1003 澳大利亚 217 6610
      美国 24 890 马来西亚 214 5282
      巴基斯坦 21 531 印尼 188 6082
      秘鲁 20 807 意大利 134 2887
      韩国 20 635 墨西哥 118 3605
      澳大利亚 4 91 英国 101 2406
      加拿大 4 122 土耳其 94 2212
      智利 4 94 以色列 87 2394
      ?甸 3 192 韩国 66 1800
      阿根廷 2 124 巴西 59 1124
      荷兰   105 德国 46 1096
            其他国小计 115 3102
总计 75 1884 总计 5870 152704 总计 6091 174838
 
项目 镀锌钢线 项目 其它镀面钢线 项目 钢缆
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印尼 222 5283 越南 455 10167 越南 796 15329
日本 57 1649 澳大利亚 281 5565 日本 174 10799
美国 55 1216 美国 184 4996 中国大陆 77 6196
中国大陆 17 570 日本 90 5793 缅甸 41 2176
肯亚 10 505 新西兰 61 1241 其他国家 28 3750
越南 4 239 墨西哥 60 1996 泰国 20 2832
孟加拉 2 94 泰国 43 3740 美国 15 3606
阿曼 2 76 中国大陆 42 3638 德国 5 1581
瑞典 1 51 俄罗斯 24 1185 英国 5 1071
马来西亚 1 118 阿拉伯联合酋长国 23 443 意大利 4 338
泰国   58 科威特 23 473 荷兰 4 1607
加拿大   23 加拿大 19 654 波兰 3 369
      埃及 15 468 香港 3 185
      马来西亚 13 939 加拿大 1 64
      香港 8 2201 西班牙 1 177
      菲律宾 6 555 澳大利亚 1 93
      印度 4 208 瑞典 1 220
      印尼 3 132 马来西亚 1 159
      韩国 3 616 新加坡   527
      其他国小计   209 其他国小计   1371
总计 371 9882 总计 1357 45219 总计 1180 52450
 
项目 一般钢线 项目 焊条 项目 马口铁罐
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 142 21087 中国大陆 121 30615 泰国 260 16442
中国大陆 88 15341 日本 80 9667 日本 99 9644
新加坡 60 1993 印度 36 2815 越南 40 3375
美国 33 12591 新加坡 35 3288 菲律宾 18 1507
越南 21 1370 菲律宾 31 10858 印尼 7 490
巴拿马 15 731 波兰 23 895 中国大陆 5 819
日本 14 3314 阿曼 22 812 南非 1 152
几内亚 5 188 香港 22 1005      
菲律宾 5 450 土耳其 21 1188      
香港 4 1537 科威特 20 1096      
密克罗尼西亚 3 266 韩国 19 1823      
法国 2 451 阿拉伯联合酋长国 19 1170      
印尼 2 620 美国 19 7087      
印度 2 901 南非 18 3353      
马来西亚 2 432 巴西 18 1122      
泰国 2 2210 印尼 12 1352      
其他国家 1 127 越南 12 2091      
帛琉群岛 1 86 肯亚 10 575      
荷兰 1 6647 智利 10 879      
其他国小计 1 3328 其他国小计 51 12548      
总计 404 73670 总计 599 94239 总计 430 32429
 
项目 螺钉 项目 螺帽 项目 铸铁制品
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 7945 688319 美国 38805 3093048 日本 1023 64801
德国 3438 244311 德国 10431 782952 英国 335 56534
英国 1524 131114 荷兰 7084 514044 新加坡 220 10202
瑞典 1420 115052 日本 4661 438183 中国大陆 185 26061
越南 1120 70297 英国 4460 323273 越南 78 23742
墨西哥 791 66865 加拿大 3132 253039 墨西哥 76 2438
荷兰 765 76045 意大利 2508 175447 马来西亚 70 4689
沙特阿拉伯 765 42903 法国 2121 162937 法国 37 4271
俄罗斯 635 27836 中国大陆 2064 333382 英国 29 3800
法国 582 42908 波兰 1978 99492 印尼 21 543
加拿大 578 55599 西班牙 1768 112183 阿拉伯联合酋长国 17 1121
日本 550 59590 瑞典 1717 155936 加拿大 16 2167
意大利 495 36379 墨西哥 1489 143302 印度 15 1618
西班牙 457 29703 比利时 1430 114365 德国 14 6327
澳大利亚 438 53136 泰国 1359 138399 香港 12 4114
波兰 433 30410 斯洛伐克 1280 65052 意大利 12 945
伊朗 421 22766 伊朗 1072 60731 荷兰 3 3517
斯洛伐克 407 25347 澳大利亚 995 100115 玻利维亚 3 1575
罗马尼亚 371 19330 越南 781 72597 巴西 2 272
其他国小计 4847 477400 其他国小计 9387 834639 其他国小计 10 5339
总计 27982 2315310 总计 98522 7973116 总计 2178 224076
项目 钢铁管配件 项目 钢结构 项目 钢铁容器
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 1260 202594 菲律宾 1088 37317 美国 198 20843
加拿大 579 54134 泰国 314 8603 日本 115 21222
日本 271 81615 美国 283 28142 中国大陆 69 22661
墨西哥 255 14905 马来西亚 268 19425 印尼 56 5145
中国大陆 231 82787 加拿大 251 6092 韩国 48 8888
越南 206 15177 日本 125 12331 菲律宾 35 3633
印尼 131 8393 香港 120 6953 越南 25 4595
德国 95 21468 越南 83 1976 泰国 16 1071
南非 92 11203 巴拿马 76 2754 缅甸 14 1185
澳大利亚 88 17861 新西兰 75 3567 北马里亚纳岛 12 595
英国 83 20334 中国大陆 63 5926 马来西亚 10 1608
新加坡 82 11968 科威特 51 1665 香港 10 3182
土耳其 72 2426 多米尼加 47 1999 德国 9 2252
阿拉伯联合酋长国 64 7970 英国 37 5668 危地马拉 3 219
马来西亚 63 9888 印尼 28 2475 俄罗斯 3 374
香港 58 6579 黎巴嫩 27 2689 新加坡 3 452
韩国 55 10928 缅甸 27 2173 土耳其 2 661
意大利 53 11692 墨西哥 25 1080 伊朗 2 623
阿根廷 46 3638 阿尔及利亚 22 2081 澳大利亚 2 396
其他国小计 487 77964 其他国小计 172 22044 其他国小计 6 2947
总计 4271 673524 总计 3182 174960 总计 638 102552


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验