2016年12月份中国台湾原料、半成品出口统计(分国家-地区)
重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 25 | 293 | 越南 | 18 | 401 | |||
越南 | 18 | 401 | ||||||
总计 | 43 | 694 | 总计 | 18 | 401 | |||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 25 | 293 | 墨西哥 | 7 | 日本 | 13 | 53 | |
总计 | 25 | 293 | 总计 | 7 | 总计 | 13 | 53 | |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 1212 | 40457 | 荷兰 | 729 | 4813 | 日本 | 988 | 29200 |
中国大陆 | 1111 | 15410 | 中国大陆 | 707 | 6815 | 韩国 | 310 | 15603 |
荷兰 | 936 | 8012 | 印度 | 420 | 4203 | 中国大陆 | 291 | 8155 |
韩国 | 489 | 16212 | 越南 | 301 | 2708 | 西班牙 | 256 | 11338 |
印度 | 457 | 5115 | 日本 | 211 | 9963 | 荷兰 | 207 | 3199 |
越南 | 436 | 7927 | 韩国 | 179 | 609 | 新加坡 | 183 | 8128 |
西班牙 | 256 | 11338 | 马来西亚 | 25 | 301 | 泰国 | 141 | 5049 |
新加坡 | 183 | 8128 | 香港 | 10 | 85 | 越南 | 116 | 4982 |
泰国 | 141 | 5049 | 英国 | 78 | 1779 | |||
英国 | 78 | 1779 | 印度 | 37 | 912 | |||
菲律宾 | 33 | 1642 | 菲律宾 | 21 | 874 | |||
马来西亚 | 28 | 535 | 美国 | 20 | 1027 | |||
香港 | 27 | 313 | 香港 | 17 | 228 | |||
美国 | 20 | 1027 | 马来西亚 | 3 | 234 | |||
总计 | 5407 | 122944 | 总计 | 2582 | 29497 | 总计 | 2668 | 90708 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 113 | 440 | 韩国 | 212 | 1313 | 韩国 | 212 | 1313 |
越南 | 19 | 237 | 越南 | 139 | 2369 | 越南 | 139 | 2369 |
日本 | 13 | 1294 | 印度 | 121 | 2181 | 印度 | 121 | 2181 |
菲律宾 | 12 | 768 | 中国大陆 | 117 | 50804 | 日本 | 99 | 1734 |
日本 | 99 | 1734 | 沙特阿拉伯 | 72 | 1088 | |||
沙特阿拉伯 | 72 | 1088 | 阿拉伯联合酋长国 | 24 | 467 | |||
香港 | 60 | 12493 | 中国大陆 | 17 | 822 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 24 | 467 | 以色列 | 10 | 185 | |||
以色列 | 10 | 185 | 印尼 | 1 | 51 | |||
菲律宾 | 9 | 237 | 巴西 | 17 | ||||
英国 | 2 | 203 | ||||||
印尼 | 1 | 51 | ||||||
马来西亚 | 1 | 304 | ||||||
马尔他 | 3 | |||||||
瑞典 | 60 | |||||||
巴西 | 17 | |||||||
总计 | 157 | 2739 | 总计 | 867 | 73509 | 总计 | 695 | 10227 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 29 | 中国大陆 | 100 | 49953 | 中国大陆 | 261 | 20138 | |
马尔他 | 3 | 香港 | 60 | 12493 | 越南 | 30 | 2046 | |
瑞典 | 60 | 菲律宾 | 9 | 237 | 印尼 | 13 | 1062 | |
英国 | 2 | 203 | 日本 | 12 | 6836 | |||
马来西亚 | 1 | 304 | 香港 | 12 | 3104 | |||
泰国 | 4 | 1540 | ||||||
马来西亚 | 2 | 166 | ||||||
俄罗斯 | 39 | |||||||
新加坡 | 6497 | |||||||
总计 | 92 | 总计 | 172 | 63190 | 总计 | 334 | 41428 | |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 6 | 298 | 中国大陆 | 40 | 786 | |||
印尼 | 6 | 209 | ||||||
越南 | 6 | 212 | ||||||
总计 | 6 | 298 | 总计 | 52 | 1207 | 总计 | ||
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 221 | 19017 | 日本 | 12 | 6836 | 香港 | 12 | 3104 |
印尼 | 6 | 494 | 越南 | 12 | 953 | 越南 | 1 | 184 |
越南 | 5 | 399 | 泰国 | 4 | 1540 | |||
马来西亚 | 2 | 166 | 印尼 | 1 | 359 | |||
中国大陆 | 335 | |||||||
俄罗斯 | 39 | |||||||
新加坡 | 6497 | |||||||
总计 | 234 | 20076 | 总计 | 29 | 16559 | 总计 | 13 | 3288 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 24153 | 257495 | 马来西亚 | 21 | 445 | 中国大陆 | 47 | |
中国大陆 | 529 | 42999 | 越南 | 21 | 1067 | 其他国家 | 54 | |
日本 | 430 | 27609 | 中国大陆 | 4 | 491 | |||
马来西亚 | 85 | 2609 | ||||||
泰国 | 63 | 3412 | ||||||
美国 | 63 | 22667 | ||||||
韩国 | 53 | 3016 | ||||||
新加坡 | 12 | 1143 | ||||||
匈牙利 | 9 | 1240 | ||||||
印尼 | 8 | 549 | ||||||
菲律宾 | 4 | 503 | ||||||
墨西哥 | 3 | 1274 | ||||||
巴基斯坦 | 2 | 367 | ||||||
葡萄牙 | 2 | 553 | ||||||
其他国家 | 2 | 274 | ||||||
瑞士 | 2 | 1457 | ||||||
香港 | 2 | 482 | ||||||
德国 | 1 | 735 | ||||||
阿根廷 | 1 | 963 | ||||||
其他国小计 | 2 | 4210 | ||||||
总计 | 25426 | 373557 | 总计 | 46 | 2003 | 总计 | 101 | |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 23985 | 246341 | 中国大陆 | 403 | 24167 | 马来西亚 | 64 | 1875 |
其他国家 | 2 | 220 | 越南 | 77 | 3730 | 中国大陆 | 26 | 4779 |
捷克 | 61 | 韩国 | 53 | 3016 | 印尼 | 4 | 155 | |
泰国 | 21 | 1769 | 英国 | 195 | ||||
美国 | 21 | 11786 | 香港 | 8 | ||||
菲律宾 | 3 | 144 | ||||||
香港 | 2 | 474 | ||||||
以色列 | 1 | 157 | ||||||
意大利 | 159 | |||||||
日本 | 3720 | |||||||
德国 | 13 | |||||||
英国 | 1361 | |||||||
澳大利亚 | 154 | |||||||
加拿大 | 301 | |||||||
瑞士 | 84 | |||||||
葡萄牙 | 369 | |||||||
新加坡 | 316 | |||||||
缅甸 | 194 | |||||||
马来西亚 | 289 | |||||||
其他国小计 | 103 | |||||||
总计 | 23987 | 246622 | 总计 | 581 | 52306 | 总计 | 94 | 7012 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 188 | 10691 | 日本 | 242 | 13198 | |||
越南 | 61 | 4616 | 中国大陆 | 71 | 12262 | |||
泰国 | 42 | 1596 | 美国 | 15 | 3235 | |||
美国 | 27 | 7646 | 新加坡 | 12 | 567 | |||
匈牙利 | 9 | 1240 | 越南 | 9 | 1741 | |||
印尼 | 4 | 394 | 墨西哥 | 2 | 1162 | |||
中国大陆 | 3 | 210 | 瑞士 | 2 | 1373 | |||
巴基斯坦 | 2 | 367 | 德国 | 1 | 570 | |||
葡萄牙 | 2 | 184 | 英国 | 69 | ||||
瑞典 | 1 | 957 | 澳大利亚 | 169 | ||||
墨西哥 | 1 | 112 | 荷兰 | 102 | ||||
菲律宾 | 1 | 359 | 泰国 | 44 | ||||
阿根廷 | 1 | 963 | ||||||
千里达 | 7 | |||||||
新加坡 | 260 | |||||||
德国 | 152 | |||||||
英国 | 25 | |||||||
危地马拉 | 89 | |||||||
立陶宛 | 107 | |||||||
总计 | 342 | 29975 | 总计 | 354 | 34492 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐