2017年01月全国冶金产品进口贸易情况
单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 1093139 | 928243 | 17.8 | 107794 | 1093139 | 928243 | 17.8 |
棒线材 | 84050 | 89591 | -6.2 | 10528 | 84050 | 89591 | -6.2 |
角型钢 | 22690 | 15414 | 47.2 | 1694 | 22690 | 15414 | 47.2 |
板材 | 937999 | 774523 | 21.1 | 76452 | 937999 | 774523 | 21.1 |
管材 | 30474 | 30608 | -0.4 | 10725 | 30474 | 30608 | -0.4 |
铁道用材 | 936 | 2973 | -68.5 | 189 | 936 | 2973 | -68.5 |
其它钢材 | 16989 | 15135 | 12.3 | 8207 | 16989 | 15135 | 12.3 |
铁道用材 | 936 | 2973 | -68.5 | 189 | 936 | 2973 | -68.5 |
钢轨 | 824 | 2918 | -71.8 | 82 | 824 | 2918 | -71.8 |
大型型钢 | 20512 | 12836 | 59.8 | 1328 | 20512 | 12836 | 59.8 |
中小型型钢 | 2178 | 2579 | -15.5 | 367 | 2178 | 2579 | -15.5 |
棒材 | 38801 | 36076 | 7.6 | 6384 | 38801 | 36076 | 7.6 |
热轧棒材 | 26998 | 24624 | 9.6 | 4048 | 26998 | 24624 | 9.6 |
冷轧棒材 | 11109 | 10546 | 5.3 | 2286 | 11109 | 10546 | 5.3 |
其他棒材 | 695 | 907 | -23.4 | 51 | 695 | 907 | -23.4 |
钢筋 | 2385 | 3081 | -22.6 | 151 | 2385 | 3081 | -22.6 |
线材 | 42864 | 50434 | -15 | 3993 | 42864 | 50434 | -15 |
普盘条 | 20843 | 30527 | -31.7 | 1512 | 20843 | 30527 | -31.7 |
热轧不锈盘条 | 2920 | 3129 | -6.7 | 704 | 2920 | 3129 | -6.7 |
热轧合金钢盘条 | 19102 | 16778 | 13.8 | 1776 | 19102 | 16778 | 13.8 |
特厚板 | 13564 | 5032 | 169.6 | 996 | 13564 | 5032 | 169.6 |
厚钢板 | 30872 | 24441 | 26.3 | 1510 | 30872 | 24441 | 26.3 |
中板 | 114762 | 108048 | 6.2 | 8533 | 114762 | 108048 | 6.2 |
热轧中板 | 113134 | 106551 | 6.2 | 8111 | 113134 | 106551 | 6.2 |
热轧普中板 | 75650 | 68505 | 10.4 | 3279 | 75650 | 68505 | 10.4 |
热轧不锈中板 | 2329 | 2643 | -11.9 | 766 | 2329 | 2643 | -11.9 |
热轧合金钢板 | 35155 | 35403 | -0.7 | 4066 | 35155 | 35403 | -0.7 |
冷轧中板 | 1628 | 1496 | 8.8 | 422 | 1628 | 1496 | 8.8 |
冷轧普中板 | 8 | 13 | -40.9 | 1 | 8 | 13 | -40.9 |
冷轧不锈中板 | 1620 | 1483 | 9.2 | 421 | 1620 | 1483 | 9.2 |
热轧薄板 | 675 | 240 | 181 | 38 | 675 | 240 | 181 |
热轧普薄板 | 643 | 175 | 266.3 | 24 | 643 | 175 | 266.3 |
热轧不锈薄板 | 32 | 65 | -50.3 | 14 | 32 | 65 | -50.3 |
冷轧薄板 | 56556 | 47012 | 20.3 | 6278 | 56556 | 47012 | 20.3 |
冷轧普薄板 | 1113 | 372 | 199.3 | 85 | 1113 | 372 | 199.3 |
冷轧合金钢板 | 41190 | 33485 | 23 | 3155 | 41190 | 33485 | 23 |
冷轧不锈薄板 | 14253 | 13156 | 8.3 | 3038 | 14253 | 13156 | 8.3 |
中厚宽钢带 | 123683 | 83580 | 48 | 8441 | 123683 | 83580 | 48 |
热轧中厚宽钢带 | 122699 | 82968 | 47.9 | 8366 | 122699 | 82968 | 47.9 |
普通中厚宽钢带 | 93688 | 64892 | 44.4 | 5001 | 93688 | 64892 | 44.4 |
热轧合金中厚宽钢带 | 9701 | 5467 | 77.5 | 764 | 9701 | 5467 | 77.5 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 19310 | 12609 | 53.1 | 2602 | 19310 | 12609 | 53.1 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 984 | 612 | 60.9 | 74 | 984 | 612 | 60.9 |
热轧薄宽钢带 | 78825 | 60047 | 31.3 | 4670 | 78825 | 60047 | 31.3 |
热轧普薄宽钢带 | 78559 | 59845 | 31.3 | 4467 | 78559 | 59845 | 31.3 |
热轧不锈薄宽钢带 | 265 | 202 | 31.4 | 204 | 265 | 202 | 31.4 |
冷轧薄宽带 | 169397 | 142241 | 19.1 | 10282 | 169397 | 142241 | 19.1 |
热轧窄钢带 | 6997 | 7063 | -0.9 | 2004 | 6997 | 7063 | -0.9 |
热轧普通窄钢带 | 2248 | 1542 | 45.7 | 223 | 2248 | 1542 | 45.7 |
热轧合金窄钢带 | 4113 | 4900 | -16 | 1265 | 4113 | 4900 | -16 |
热轧不锈窄钢带 | 636 | 621 | 2.4 | 516 | 636 | 621 | 2.4 |
冷轧窄钢带 | 19948 | 17428 | 14.5 | 4202 | 19948 | 17428 | 14.5 |
冷轧普通窄钢带 | 6325 | 7220 | -12.4 | 907 | 6325 | 7220 | -12.4 |
冷轧合金窄钢带 | 7892 | 5986 | 31.8 | 1345 | 7892 | 5986 | 31.8 |
冷轧不锈窄钢带 | 5730 | 4221 | 35.7 | 1950 | 5730 | 4221 | 35.7 |
镀层板(带) | 270599 | 236760 | 14.3 | 24280 | 270599 | 236760 | 14.3 |
镀锌板(带) | 229659 | 196930 | 16.6 | 19534 | 229659 | 196930 | 16.6 |
镀锡板 | 2876 | 719 | 299.8 | 187 | 2876 | 719 | 299.8 |
镀铬板 | 1455 | 2409 | -39.6 | 87 | 1455 | 2409 | -39.6 |
镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镀铝板 | 27028 | 27530 | -1.8 | 2427 | 27028 | 27530 | -1.8 |
其他镀层薄板 | 9581 | 9172 | 4.5 | 2043 | 9581 | 9172 | 4.5 |
彩涂板带 | 11437 | 10269 | 11.4 | 1531 | 11437 | 10269 | 11.4 |
电工钢板(带) | 40684 | 32363 | 25.7 | 3688 | 40684 | 32363 | 25.7 |
无缝管 | 15313 | 13090 | 17 | 7227 | 15313 | 13090 | 17 |
石油天然气管道无缝管 | 585 | 280 | 108.9 | 83 | 585 | 280 | 108.9 |
石油天然气钻探无缝管 | 1164 | 1641 | -29.1 | 415 | 1164 | 1641 | -29.1 |
地质钻套无缝管 | 72 | 57 | 26.5 | 47 | 72 | 57 | 26.5 |
锅炉管 | 8293 | 7008 | 18.3 | 4376 | 8293 | 7008 | 18.3 |
其他无缝管 | 5199 | 4105 | 26.6 | 2307 | 5199 | 4105 | 26.6 |
焊管 | 15109 | 17383 | -13.1 | 3483 | 15109 | 17383 | -13.1 |
石油天然气道焊管 | 180 | 3354 | -94.6 | 30 | 180 | 3354 | -94.6 |
石油天然气钻探套导焊管 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
其他焊管 | 14925 | 14029 | 6.4 | 3451 | 14925 | 14029 | 6.4 |
铸铁管 | 51 | 134 | -61.9 | 15 | 51 | 134 | -61.9 |
焊接角型材 | 1290 | 986 | 30.8 | 147 | 1290 | 986 | 30.8 |
冷弯普通型材 | 187 | 80 | 133.1 | 36 | 187 | 80 | 133.1 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 2749 | 3133 | -12.3 | 4946 | 2749 | 3133 | -12.3 |
钢丝 | 12763 | 10935 | 16.7 | 3078 | 12763 | 10935 | 16.7 |
钢丝绳及钢绞线 | 3748 | 5551 | -32.5 | 1451 | 3748 | 5551 | -32.5 |
钢锭 | 1719 | 2330 | -26.2 | 112 | 1719 | 2330 | -26.2 |
钢坯 | 19937 | 70188 | -71.6 | 3040 | 19937 | 70188 | -71.6 |
普方坯 | 2164 | 10817 | -80 | 54 | 2164 | 10817 | -80 |
普板坯 | 1162 | 52629 | -97.8 | 29 | 1162 | 52629 | -97.8 |
其他普钢坯 | 11 | 452 | -97.6 | 2 | 11 | 452 | -97.6 |
高碳钢坯 | 1070 | 602 | 77.8 | 111 | 1070 | 602 | 77.8 |
铁矿 | 91996909 | 82214467 | 11.9 | 696714 | 91996909 | 82214467 | 11.9 |
锰矿 | 1971035 | 1082855 | 82 | 47527 | 1971035 | 1082855 | 82 |
铬矿 | 1530596 | 935464 | 63.6 | 44667 | 1530596 | 935464 | 63.6 |
焦炭 | 4532 | 13 | 36155 | 92 | 4532 | 13 | 36155 |
炼焦煤 | 6231566 | 3366573 | 85.1 | 103803 | 6231566 | 3366573 | 85.1 |
生铁 | 14239 | 52254 | -72.8 | 367 | 14239 | 52254 | -72.8 |
铁合金 | 355013 | 276889 | 28.2 | 57571 | 355013 | 276889 | 28.2 |
锰铁 | 8524 | 12959 | -34.2 | 596 | 8524 | 12959 | -34.2 |
硅铁 | 2430 | 1806 | 34.5 | 252 | 2430 | 1806 | 34.5 |
硅锰铁 | 1506 | 0 | 0 | 121 | 1506 | 0 | 0 |
铬铁 | 217302 | 194424 | 11.8 | 25831 | 217302 | 194424 | 11.8 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镍铁 | 121580 | 60872 | 99.7 | 25687 | 121580 | 60872 | 99.7 |
钼铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
钒铁 | 0 | 19 | -100 | 0 | 0 | 19 | -100 |
铌铁 | 2439 | 1630 | 49.6 | 4926 | 2439 | 1630 | 49.6 |
其他铁合金 | 1212 | 5178 | -76.6 | 152 | 1212 | 5178 | -76.6 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 2671 | 2 | 130214.5 | 14 | 2671 | 2 | 130214.5 |
废钢 | 209246 | 130918 | 59.8 | 8903 | 209246 | 130918 | 59.8 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 11406 | 9611 | 18.7 | 1951 | 11406 | 9611 | 18.7 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐